VIII BIEG KRÓLIKA
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matylda | Aftyka | 2018 | Łubowo | ||
2 | WERONIKA | ANDRIICHUK | 2017 | 1 | AKADEMIA MISIO | |
3 | Michalina | Andrzejewska | 2019 | Gniezno | ||
4 | Agata | Andrzejewska | 2015 | Gniezno | ||
5 | Kornelia | Antkowiak | 2016 | Wągrowiec | ||
6 | Filip | Bagrowski | 2016 | Gniezno | ||
7 | MIKOŁAJ | BAGROWSKI | 2014 | 1 | MKK Gniezno | |
8 | Basia | Banaszak | 2017 | Gniezno | ||
9 | Henryk | Banaszak | 2018 | 1 | AKADEMIA MISIO | |
10 | Hania | Banaszak | 2020 | Gniezno | ||
11 | Pola | Baran | 2014 | Trzemeszno | Atleta Gniezno | |
12 | Maciej | Baranowski | 2020 | 1 | mali mistrzowie | |
13 | Julian | Baranowski | 2016 | Września | ||
14 | Marina | Bartkowiak | 2017 | 1 | PRZEDSZKOLE KAJTUŚ | |
15 | Łucja | Bartoszak | 2017 | Gniezno | Przedszkole Źródełko | |
16 | Paulina | Baszczyńska | 2016 | Gniezno | Dynamik Strong Gniezno | |
17 | Lena | Białas | 2016 | Malczewo | ||
18 | Filip | Białas | 2019 | Malczewo | ||
19 | Klara | Binarsch | 2015 | Gniezno | ||
20 | Marta | Binarsch | 2017 | Gniezno | ||
21 | Gabriela | Brzewińska | 2013 | g | ||
22 | Marcelina | Brzewińska | 2015 | 1 | ||
23 | Gabriela | Buczkowska | 2017 | Gniezno | Atleta Gniezno | |
24 | Tomasz | Buczkowski | 2015 | Gniezno | Chrobry Gniezno | |
25 | Nikodem | Buczkowski | 2013 | Gniezno | Chrobry Gniezno | |
26 | Nikodem | Bugajewski | 2017 | Piekary | ||
27 | Maja | Bykowska | 2016 | Jankówko | SP 9 | |
28 | Emilia | Bykowska | 2014 | Jankówko | ||
29 | Michalina | Błachowiak | 2013 | Pobiedziska | ||
30 | Maksym | Błaszak | 2020 | Gniezno | RAION | |
31 | Leon | Carter | 2015 | Gniezno | ||
32 | Krystian | Chlastawa | 2016 | 1 | Castorama | |
33 | Konrad | Chmielewski | 2013 | Gniezno | Dynamic strong | |
34 | MIKOŁAJ | CHWIAŁKIEWICZ | 2012 | 1 | MKK Gniezno | |
35 | Julia | Chłopicka | 2016 | Gniezno | ||
36 | Miłosz | Ciechowicz | 2011 | 1 | akademia maxima | |
37 | Marcel | Ciesielski | 2019 | 1 | mali mistrzowie | |
38 | Mila | Cieślak | 2015 | Gniezno | ||
39 | Łucja | Cieślak | 2015 | Gniezno | ||
40 | Olga | Cieślewicz | 2015 | 1CasCa | Castorama | |
41 | Zosia | Cieślicka | 2016 | Gniezno | ||
42 | Natan | Cieślik | 2017 | Trzuskołoń | ||
43 | Dawid | Ciszek | 2019 | 1 | mali mistrzowie | |
44 | Zofia | Czaińska | 2019 | Gniezno | ||
45 | Marcelina | Częstochowska | 2019 | Świątniki Wielkie | ||
46 | Amelia | Dąbrowska | 2015 | Gniezno | ||
47 | Szymon | Dalke | 2017 | Zamość | ||
48 | Zuzanna | Dauszkiewicz | 2017 | 1 | PRZEDSZKOLE KAJTUŚ | |
49 | Igor | Dębowski | 2017 | Szczytniki Duchowne | Fara Pelikan Żydowo | |
50 | Olga | Dembińska | 2015 | Gniezno | ||
51 | Jakub | Dobrzykowski | 2019 | Gniezno | ||
52 | Mikołaj | Dominiak | 2020 | Gniezno | ||
53 | Amelia | Dorobek | 2012 | 1 | Castorama | |
54 | Augustyn | Dorobek | 2015 | 1 | Castorama | |
55 | Anna= | Dorobek | 2017 | 1 | ||
56 | KSAWERY | DRANKIEWICZ | 2018 | 1 | MKK Gniezno | |
57 | Szymon | Drzewiecki | 2017 | Kandlewo | Korona Wschowa | |
58 | Franciszek | Drzewiecki | 2019 | Kandlewo | ||
59 | Oskar | Dudek | 2017 | Gniezno | ||
60 | Gustaw | Duszczak | 2017 | 1 | PRZEDSZKOLE KAJTUŚ | |
61 | Grzegorz | Duszyński | 2019 | Kłecko | ||
62 | Zuzanna | Dybalska | 2018 | Gniezno | ||
63 | Wiktoria | Eggebrecht | 2014 | Gniezno | Mks Mieszko | |
64 | Alexander | Eggebrecht | 2016 | Gniezno | Mks Mieszko | |
65 | Tymon | Engler | 2014 | Mnichowo | MKK Gniezno | |
66 | Jagoda | Erber | 2015 | 1 | BANK SPÓŁDZIELCZY | |
67 | Wiktoria | Fedyszyn | 2013 | Gniezno | ||
68 | Marta | Filip | 2016 | Gniezno | ||
69 | Antoni | Filipiak | 2015 | Gniezno | ||
70 | Kacper | Filipiak | 2011 | 1 | akademia maxima | |
71 | MILAN | FISHER | 2014 | 1 | MKK Gniezno | |
72 | OLAF | FISHER | 2014 | 1 | MKK Gniezno | |
73 | Maria | Frąckowiak | 2013 | Czarnków | Noteć OCR Czarnków | |
74 | Antoni | Frąckowiak | 2016 | Czafnków | Noteć OCR Czarnków | |
75 | Igor | Furtak | 2016 | Gniezno | DARFOL OPAKOWANIA | |
76 | Bianka | Gielniowska | 2018 | Czerniejewo | ||
77 | Hanna | Golasińska | 2019 | Piekary | ||
78 | Oliwia | Golińska | 2019 | Gniezno | Dynamic Strong Gniezno | |
79 | Antonina | Góralczyk | 2014 | GNIEZN0-DALKI | ||
80 | Mikołaj | Góralczyk | 2020 | Gniezno | ||
81 | Tomasz | Góralczyk | 2015 | Cielimowo | ||
82 | Wiktor | Górski | 2016 | Gniezno | ||
83 | Zuzanna | Gołąb | 2015 | Rogoźno | ||
84 | Stanisław | Graczyk | 2016 | Września | ||
85 | Maksymilian | Grzechowiak | 2017 | Gniezno | Przedszkole Akademia Misio | |
86 | MAKSIMILIAN | GRZEŚKOWIAK | 2015 | 1 | MKK Gniezno | |
87 | Maja | Grzeszczak | 2012 | Łubowo | Dynamic strong | |
88 | Pola | Guszczyńska | 2012 | Lubochnia | ||
89 | MAX | GŁOWACKI | 2017 | 1 | AKADEMIA MISIO | |
90 | LAURA | HALICKA | 2010 | 1 | MKK Gniezno | |
91 | ELIZA | HALICKA | 2016 | 1 | MKK Gniezno | |
92 | ALBERT | HALICKI | 2014 | 1 | MKK Gniezno | |
93 | Dominik | Hekiert | 2017 | 1 | mali mistrzowie | |
94 | Antoni | Hen | 2017 | Gniezno | Dynamic strong | |
95 | Wojciech | Henkel | 2017 | Szczytniki Duchowne | Fara Pelikan Żydowo | |
96 | Klaudia | Henkel | 2015 | Szczytniki Duchowne | Fara Pelikan Żydowo | |
97 | Otylia | Hildebrańska | 2016 | Gniezno | ||
98 | Oliwia | Hildebrańska | 2012 | Gniezno | ||
99 | ALEKSANDER | HOPCIA | 2014 | 1 | MKK Gniezno | |
100 | Igor | Imbierowicz | 2017 | Piekary |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »