IX BIEG KRÓLIKA 2025 - lista startowa
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matylda | Aftyka | 2018 | Łubowo | ||
2 | Arianna | Alamenciak | 2019 | Wierzbiczany | ||
3 | Antonina | Ambrożak | 2020 | Żydowo | ||
4 | Michalina | Andrzejewska | 2019 | Gniezno | ||
5 | Agata | Andrzejewska | 2015 | Gniezno | ||
6 | Kornelia | Antkowiak | 2016 | Wągrowiec | Klub Motywacja | |
7 | Marcel | Bagiński | 2018 | Gniezno | ||
8 | Filip | Bagrowski | 2016 | Gniezno | Dynamic strong | |
9 | Marcel | Bagrowski | 2021 | Żydowo | MKK Gniezno | |
10 | Mikołaj | Bagrowski | 2014 | Żydowo | MKK Gniezno | |
11 | Henryk | Banaszak | 2018 | 1 | AKADEMIA MISIO | |
12 | Witek | Banaszak | 2021 | 1 | AKADEMIA MISIO | |
13 | Basia | Banaszak | 2017 | Gniezno | Euforia | |
14 | Hania | Banaszak | 2020 | Gniezno | Euforia | |
15 | Łucja | Bartoszak | 2017 | Gniezno | GTT DIAMENT GNIEZNO | |
16 | Laura | Bartoszak | 2019 | Gniezno | ||
17 | Paulina | Baszczyńska | 2016 | Gniezno | ||
18 | Hanna | Białczyk | 2019 | Gniezno | ||
19 | Maurycy | Bubacz | 2021 | Gniezno | ||
20 | Julia | Budniak | 2019 | Gniezno | ||
21 | Nikodem | Bugajewski | 2017 | Piekary | ||
22 | Emilia | Bykowska | 2014 | Jankówko | SP 9 | |
23 | Maja | Bykowska | 2016 | Jankówko | SP 9 | |
24 | Maksym | Błaszak | 2020 | Gniezno | RAION | |
25 | Jan | Chełminiak | 2020 | GNIEZNO | ||
26 | Antoni | Chełminiak | 2019 | GNIEZNO | ||
27 | Helena | Chmiel | 2019 | Gniezno | ||
28 | Konrad | Chmielewski | 2013 | Gniezno | Dynamic strong | |
29 | Oliwia | Chojnacka | 2020 | Gniezno | ||
30 | Tadeusz | Cichecki | 2019 | Kalisz | Indywidualnie | |
31 | Amelia | Ciesielska | 2013 | Pobiedziska | ||
32 | Natan | Cieślik | 2017 | Trzuskołoń | ||
33 | Zofia | Czaińska | 2019 | Gniezno | ||
34 | MARCELINA | CZĘSTOCHOWSKA | 2019 | ŚWIĄTNIKI WIELKIE | ||
35 | Amelia | Dąbrowska | 2015 | Gniezno | ||
36 | Marcelina | Dąbrowska | 2021 | Gniezno | ||
37 | Szymon | Dalke | 2017 | Zamość | UKS CZAPLA Białe Błota | |
38 | Jakub | Dobrzykowski | 2019 | Gniezno | ||
39 | Antoni | Draheim | 2018 | Gdańsk | ||
40 | Ksawery | Drankiewicz | 2018 | Mnichowo | ||
41 | Tymon | Drela | 2018 | Niechanowo | ||
42 | Oskar | Dudek | 2017 | Gniezno | ||
43 | Grzegorz | Duszyński | 2019 | Kłecko | ||
44 | Kornelia | Dziel | 2018 | 1 | Przedszkole Prymus | |
45 | Ernest | Dziel | 2014 | 1 | Przedszkole Prymus | |
46 | Tymon | Engler | 2014 | Mnichowo | MKK Gniezno | |
47 | Zuzanna | Fedyszyn | 2019 | Gniezno | ||
48 | Maja | Fiebig | 2021 | Gniezno | ||
49 | Antoni | Filipiak | 2015 | Gniezno | KS Stella Gniezno | |
50 | Olaf | Fischer | 2019 | Gniezno | MKK Gniezno | |
51 | Milan | Fischer | 2014 | Gniezno | MKK Gniezno | |
52 | Weronika | Flis | 2021 | Gniezno | ||
53 | Mikołaj | Frankowski | 2020 | Mieleszyn | ||
54 | Anna | Gawrońska | 2021 | 1 | Przedszkole Prymus | |
55 | Hanna | Golasińska | 2019 | Piekary | ||
56 | Gabriela | Golińska | 2021 | Gniezno | Przedszkole Plastusiowo | |
57 | Oliwia | Golińska | 2019 | Gniezno | Przedszkole Plastusiowo | |
58 | Mikołaj | Góralczyk | 2020 | Gniezno | ||
59 | Lena | Góralczyk | 2014 | Gutowo Małe | ||
60 | Filip | GÓRALCZYK | 2017 | Gutowo Małe | ||
61 | Martyna | Goranowska | 2016 | Gniezno | ||
62 | Aleksander | Gorczycki | 2019 | Sławno | ||
63 | Gabriel | Górny | 2016 | Jankowo Dolne | Pasja Biegania Gniezno | |
64 | Kacper | Graczyk | 2018 | Gniezno | ||
65 | Miłosz | Greser | 2021 | Żydowo | ||
66 | Janina | Grobelna | 2018 | Gniezno | ||
67 | Marcelina | Gruszecka | 2019 | Szczytniki Duchowne | ||
68 | Maksymilian | Grzechowiak | 2017 | Gniezno | ||
69 | Maksymilian | Grześkowiak | 2015 | Gniezno | MKK Gniezno | |
70 | Maja | GRZESZCZAK | 2012 | Łubowo | DYNAMIC STRONG KLUB SPORTOWY GNIEZNO | |
71 | Wiktor | Grzeszczak | 2019 | Gniezno | Atleta | |
72 | Zuzanna | Gładka | 2013 | Gniezno | ||
73 | Jagoda | Gładka | 2020 | Gniezno | ||
74 | Wanessa | Gładych | 2015 | Gniezno | ||
75 | Eryka | Gładych | 2017 | Gniezno | ||
76 | Albert | Halicki | 2014 | Gniezno | MKK Gniezno | |
77 | Jasiu | Hermuła | 2020 | Żydowo | ||
78 | Alekander | Hopcia | 2014 | Gniezno | MKK Gniezno | |
79 | Oliwia | Idczak | 2017 | Gniezno | ||
80 | Stanisław | Izydorek | 2021 | Gniezno | MKK Gniezno | |
81 | Igor | Jabłoński | 2014 | Osiniec | MKK Gniezno | |
82 | Daniel | Jabłoński | 2016 | Osiniec | MKK Gniezno | |
83 | Maciej | Janicki | 2018 | GNIEZNO | Mieszko Gniezno | |
84 | Wojciech | Janicki | 2016 | GNIEZNO | Mieszko Gniezno | |
85 | Franciszek | Jankowiak | 2014 | Gniezno | MKK Gniezno | |
86 | Fryderyk | Jankowiak | 2017 | Gniezno | MKK Gniezno | |
87 | Maria | Jałoszyńska | 2020 | Gniezno | ||
88 | Hania | Jóźwiak | 2017 | Gniezno | Bank Spółdzielczy Gniezno | |
89 | Fabian | Kabaciński | 2016 | Gniezno | ||
90 | Zuzanna | Kaczor | 2016 | Gniezno | ||
91 | Hanna | Kaczorowska | 2016 | Gniezno | Bank Spółdzielczy Gniezno | |
92 | Jakub | Kaczorowski | 2015 | Gniezno | Bank Spółdzielczy Gniezno | |
93 | Mateusz | Kasprzak | 2016 | Gniezno | ||
94 | Natan | Kasznia | 2014 | Niechanowo | ||
95 | Ksawery | Kasznia | 2017 | Niechanowo | ||
96 | Liliana | Kaźmierczak | 2016 | Gniezno | MKK Gniezno | |
97 | Mikołaj | Kaźmierczak | 2014 | Gniezno | MKK Gniezno | |
98 | Wini | Kier | 2019 | GNIEZNO | ||
99 | Gustaw | Kier | 2017 | Gniezno | ||
100 | Leon | Klaś | 2021 | Piekary |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »