LISTA STARTOWA - BIEG KROKODYLA
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Wirtualny start |
Pakiet |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Robert | Malczewski | 1986 | Bolechowo osiedle | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 402 | Magdalena | Rychłowicz | 1988 | Poznań | M&M | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 403 | Marta | Stodolna | 1987 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 404 | Anna | Koralewska | 1970 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 405 | Patrycja | Wikierska | 1979 | Poznań | GB Wielkopolscy Biegacze | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 406 | Teresa | Skrzypczak | 1976 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 407 | Mariia | Kozhukhova | 1985 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 408 | Kamil | Frączek | 1991 | Tarnów | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 409 | Hanna | Grobelska | 1965 | Koziegłowy | Unilever team | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 410 | Maja | Pigła | 1982 | Kiączyn | Sportowy Kaźmierz | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 411 | Przemysław | Korcz | 1978 | Czapury | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 412 | Mateusz | Dąbkiewicz | 1991 | Szamotuły | SzamRun | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 413 | Milena | Olczak | 1989 | Poznań | Górczyńskie Kijanki | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 414 | Sylwia | Wechmann | 1980 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 415 | Agnieszka | Andrzejewska | 1975 | Przebędowo | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 416 | Krystian | Kaczmarek | 1995 | Witkowo | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 417 | Dorota | Ołowecka | 1955 | Wrocław | Wrocław | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 418 | Rajmund | Pawlak | 1972 | Poznań | Unilever team | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 419 | Sylwia | Seifert | 1972 | Garby | Serikon Team | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 420 | Agnieszka | Rudowicz | 1992 | Komorniki | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 421 | Aleksandra | Przybyła | 1995 | Poznań | ZSS 102 | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 422 | Dominika | Werner | 1996 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 423 | Malgorzata | Michalak | 1989 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 424 | Izabella | Maik | 1984 | Koziegłowy | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 425 | Jagoda | Kempa | 1993 | Kobylin | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 426 | Liliana | Bromberek | 1981 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 427 | Roman | Mleczek | 1972 | Banie | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 428 | Paulina | Ignasiak | 2009 | Krotoszyn | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 429 | Marek | Rutka | 1978 | Poznań | Biegające Krejzole/La sportiva Polska Team | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 430 | Jarek | Jackowiak | 1961 | Poznań | Suples Team | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 431 | Sonia | Kowalska | 1997 | Piotrowice | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 432 | Magdalena | Dimmich | 1999 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 433 | Natalia | Grunau | 1992 | Poznan | Grupa Unilever Team | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 434 | Katarzyna | Machtyl | 2001 | Poznań (Poznań-Jeżyce) | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 435 | Magdalena | Frontczak | 1997 | Nekla | UKS Szybki Lopes | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 436 | Marcin | Leśnierowski | 1996 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 437 | Przemysław | Szkudlarek | 1984 | Plewiska | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 438 | Sylwia | Szeszuła | 1993 | Kostrzyn | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 439 | Justyna | Pawlak | 1986 | Pobiedziska | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 440 | Dorota | Zowczak | 1983 | Komorniki | Rawa Team | bieg 10km | tak | podstawowy | ||
| 441 | Robert | Krakowski | 1988 | Międzyrzecz | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 442 | Marlena | Aleksandrowicz | 1977 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 443 | Sandra | Mensfeld | 1992 | Bogucin | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 444 | Agnieszka | Konwerska-Filarowicz | 1984 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 445 | Anna | Skołuda | 1979 | Pobiedziska | GB Wielkopolscy Biegacze | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 446 | Danuta | Ołeniak | 1969 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 447 | Dagmara | Skibińska | 1997 | Poznań | bieg 5km | tak | podstawowy | |||
| 448 | Klaudia | Zucha | 1994 | Tarnów | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 449 | Ksenia | Zandecka | 1984 | Trzaskowo | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 450 | Mateusz | Gryga | 1990 | Poznań | Sekcja biegowa Unilever | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 451 | Ewa | Wiąckiewicz | 1980 | Luboń | Biegające Krejzole | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 452 | Maksymilian | Korcz | 2006 | Czapury | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 453 | Tomasz | Sochacki | 1990 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 454 | Monika | Niemcewicz | 2008 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 455 | Felicja | Wrąbel | 1955 | Swarzędz | Marsz Po Zdrowie Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 456 | Jan | Filipiak | 2010 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 457 | Justyna | Kordylasińska | 1978 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 458 | Tadeusz | Berger | 1953 | Poznań | MARSZ po zdrowie | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 459 | Krzysztof | Aleksandrowicz | 1983 | Poznań | Grupa Unilever Team | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 460 | Grzegorz | Pałka | 1952 | Tulce | Serikon Team | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 461 | Wanda | Jankowiak | 1955 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 462 | Julian | Tobolski | 1991 | Poznań | ZSS 102 | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 463 | Natalia | Bręk | 1992 | Biskupice | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 464 | Katarzyna | Narczyńska | 1992 | Poznan | Górczyńskie Kijanki | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 465 | Olga | Jaskuła | 1988 | Baranowo | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 466 | Hubert | Pietrzak | 1993 | Kobylin | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 467 | Oliwier | Bromberek | 2010 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 468 | Magdalena | Grzybek | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 469 | Marcin | Moroz | 1981 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 470 | Alicja | Pytlak | 1990 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 471 | Damian | Szczygieł | 1988 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 472 | Piotr | Szarzała | 1984 | Poznań | Drużyna Szpiku Biegiem Po Życie | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 473 | ROBERT | KONIECZNY | 1978 | POZNAŃ | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 474 | Grzegorz | Cetner | 1970 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 475 | Marlena | Ratajczak | 1988 | Kórnik | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 476 | Krzysztof | Kurczyk | 1994 | Ostroróg | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 477 | Maciej | Szczepański | 1991 | Nekla | UKS Szybki Lopes | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 478 | Tymon | Glogowski | 2008 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 479 | Natalia | Skarzyńska | 1987 | Plewiska | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 480 | Izabela | Śliwerska | 1976 | Gruszczyn | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 481 | adam | szmajdziński | 1995 | kalisz | bieg 10km | nie | podstawowy |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5