LISTA STARTOWA - BIEG KROKODYLA
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans |
Wirtualny start |
Pakiet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena | Wojtanis | 1982 | Toruń | Toruń Nordic Team | Nordic Walking 5km | tak | podstawowy | ||
| 2 | Dagmara | Skibińska | 1997 | Poznań | bieg 5km | tak | podstawowy | |||
| 3 | Izabella | Świst | 1973 | Chodzież | bieg 10km | tak | rozszerzony | |||
| 4 | Mirek | Kryk | 1986 | Margonin | Aktywny Margonin | bieg 10km | tak | rozszerzony | ||
| 5 | Milosz | Korzeniowski | 1976 | poznan | HUB 5.0 | bieg 10km | tak | podstawowy | ||
| 6 | Dorota | Zowczak | 1983 | Komorniki | Rawa Team | bieg 10km | tak | podstawowy | ||
| 7 | Marta | Kwas | 1989 | Wrocław | bieg 10km | tak | podstawowy | |||
| 8 | Joanna | Warlikowska | 1982 | Lulkowo | High Level Sport | bieg 5km | tak | rozszerzony | ||
| 9 | Ewa | Greczyło | 1974 | Miszewko | Challenge Gdańsk | bieg 5km | tak | rozszerzony | ||
| 10 | Mateusz | Pawlak | 1989 | Poznań | bieg 10km | tak | rozszerzony | |||
| 11 | Magdalena | Rozpłoch | 1991 | Poznań | bieg 5km | tak | podstawowy | |||
| 12 | Grażyna | Soroka-Mituła | 1973 | Szczecin | Słoneczne Babeczki/NocnyPoYeb | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 13 | Tomasz | Barański | 1969 | Poznań | Serikon Team | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 14 | Kasia | Cichocka-Piątkowska | 1990 | Napachanie | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 15 | Bartosz | Joachimczak | 1985 | Kórnik | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 16 | Małgorzata | Kołodziej Czajka | 1981 | Kotlin | GB Wielkopolscy Biegacze | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 17 | Antonina | Nieborak | 2005 | Gołaszyn | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 18 | Zuzanna | Gruszczyńska | 2007 | Biskupice | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 19 | Joanna | Dworczak | 1972 | DĄBRÓWKA | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 20 | Paulina | Urbańska | 1983 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 21 | Hanna | Pachurka | 1980 | Krotoszyn | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 22 | Gosia | Susza | 1979 | Przecław | Nocny PoYeb | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 23 | Dawid | Cieślik | 1989 | POZNAŃ | Nexus Polska | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 24 | Blanka | Gierka | 2003 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 25 | Grzegorz | Kawala | 1976 | Poznań | Świerczewo RUN | bieg 10km | nie | rozszerzony | ||
| 26 | Aneta | Szalczyk | 1980 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 27 | Marcin | Kaźmierski | 1983 | Chodzież | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 28 | Piotr | Szott | 1958 | Poznań | Le-Biega | bieg 5km | nie | rozszerzony | ||
| 29 | Szymon | Kin | 1991 | Szamocin | Follow Yours Dreams | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 30 | Łukasz | Samoraj | 1989 | Gdynia | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 31 | IGOR | WILCZYŃSKI | 2007 | POZNAŃ | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 32 | Vanessa | Jędrzejczak | 2008 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 33 | Katarzyna | Pasieka | 1984 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 34 | Karolina | Podrzycka | 2000 | Kościan | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 35 | Joanna | Gizińska | 1998 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 36 | Mariusz | Serwa | 1973 | Poznań | Strzeszyn Biega/Drużyna Szpiku | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 37 | Jolanta | Małecka | 1983 | Miękowo | Unilever team | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 38 | Maria | Lasak | 1983 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 5km | nie | rozszerzony | ||
| 39 | Violetta | Górczak | 1973 | Plewiska | #biegiemwlas/ parkrun Lasek Marceliński | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 40 | Aneta | Krzyżaniak | 1974 | Swarzędz | Serikon Team | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 41 | Wiktoria | Suchodolska | 1999 | Rokietnica | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 42 | Anna | Malinowska | 1995 | Poznań | Fc wele | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 43 | Mariia | Kozhukhova | 1985 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 44 | Katarzyna | Krajewska | 1973 | Kalwy | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 45 | Małgorzata | Petruk | 1970 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 46 | AGNIESZKA | BARCIK | 1973 | PLEWISKA | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 47 | Agnieszka | Grabarek | 1977 | Siekierki Wielkie | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 48 | Mateusz | Dąbkiewicz | 1991 | Szamotuły | SzamRun | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 49 | Karolina | Machalska | 1981 | Plewiska (gm. Komorniki) | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 50 | Magdalena | Glapiak | 1984 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 51 | Magdalena | Rychłowicz | 1988 | Poznań | M&M | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 52 | Ewelina | Papuga | 1984 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 53 | Dorota | Nowicka | 1970 | Poznań | Górczyńskie Kijanki | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 54 | Lucyna | Szymczak-Bartz | 1970 | Śrem | bieg 5km | nie | rozszerzony | |||
| 55 | Paulina | Łukaszewicz | 1986 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 56 | Alicja | Sutor | 2009 | Jeziora Wielkie, wieś Wójcin | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 57 | Alicja | Łazarska | 1996 | Koziegłowy | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 58 | Aleksandra | Przybyła | 1995 | Poznań | ZSS 102 | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 59 | Jacek | Frąckowiak | 1973 | Przebędowo | Unilever team | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 60 | Sylwia | Styza | 1979 | Rabowice | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 61 | Izabella | Maik | 1984 | Koziegłowy | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 62 | Oliwia | Białecka | 1998 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 63 | Arkadiusz | Dworczak | 1970 | DĄBRÓWKA | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 64 | Roman | Mleczek | 1972 | Banie | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 65 | Anna | Michalska | 1984 | Swarzędz | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 66 | Paulina | Bollin | 1995 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 67 | Krystian | Kaczmarek | 1995 | Witkowo | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 68 | Franciszek | Jóźwiak | 2010 | Mrowino | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 69 | Hubert | Brylewski | 1985 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 70 | Bartosz | Jarosz | 1989 | Książ Wlkp. | bieg 10km | nie | rozszerzony | |||
| 71 | Małgorzata | Kwiek | 1965 | Daszewice | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 72 | Sylwia | Rolnicka | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 73 | Przemek | Durczyński | 1994 | Komorniki | Maratonki | bieg 10km | nie | rozszerzony | ||
| 74 | Marika | Piekuta | 1995 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 75 | Natalia | Chmielewska | 1998 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 76 | Marcin | Leśnierowski | 1996 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 77 | Kamil | Komorniczak | 2011 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 78 | Agnieszka | Szewczyk | 1983 | Poznan | Przebiegły Team | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 79 | Justyna | Pawlak | 1986 | Pobiedziska | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 80 | JOLANTA | PIOTROWSKA | 1956 | Góra | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 81 | Zuzanna | Ortyl | 2002 | Rogoźno | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 82 | Edyta | Faltyńska | 1972 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 5km | nie | rozszerzony | ||
| 83 | Dawid | Zdanowski | 1991 | Poznań | Biegające Krejzole | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 84 | Maciej | Pauch | 1985 | Rożnowo | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 85 | Sonia | Kowalska | 1997 | Piotrowice | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 86 | Aleksandra | Bamber | 1994 | Szamotuły | SzamRun | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 87 | Anna | Lisiecka-Piechowiak | 1988 | Kamionki | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 88 | Mateusz | Gołembowski | 1992 | Poznań | Grupa Unilever Team | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 89 | Natalia | Włodyka | 1979 | Mrowino | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 90 | Mateusz | Gryga | 1990 | Poznań | Sekcja biegowa Unilever | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 91 | Włodzimierz | Lewicki | 1959 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 92 | Kacper | Staniszewski | 1999 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 93 | Tomasz | Sochacki | 1990 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 94 | Sebastian | Sikorski | 1988 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 95 | Mateusz | Rupociński | 1992 | Poznań | Biegające Krejzole | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 96 | Marlena | Aleksandrowicz | 1977 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 97 | Patryk | Siejek | 1983 | Rokietnica | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 98 | Ania | Ćwiklińska | 1985 | Poznań | Górczyńskie Kijanki | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 99 | Beata | Gostyńska | 1980 | Poznań | Biegające Krejzole | bieg 10km | nie | rozszerzony | ||
| 100 | Monika | Bączyk | 1978 | Szczecin | Nocny PoYeb | bieg 10km | nie | podstawowy |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »