BIEG W DOBRYM KIERUNKU PO WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM - lista startowa

LP Imię Nazwisko Ur. Miasto Klub sportowysortuj malejąco Dystans
1 Ewa Karłowska 1985 Poznań 7km
2 Piotr Oczachowski 1999 Chomęcice 14km
3 Bartosz Narłowski 1994 Komorniki 7km
4 Marcin Biesiada 1989 Komorniki 14km
5 Bernadetta Mydlak 1992 Mosina 7km
6 Przemysław Kroll 1980 Komorniki 7km
7 Edward Kowalczyk 1962 Łojewo 7km
8 Olga Odynets 1988 Komorniki 7km
9 Artur Krawczyk 1987 Siedlec 7km
10 Ola Borecka 1978 Komorniki 14km
11 Sara Nowak 1995 Poznań 7km
12 Klaudia Biegun 2001 Chomęcice 7km
13 Piotr Nowakowski 1983 Wiry 14km
14 Magdalena Orlik 1979 Opalenica 7km
15 Paulina Urbańska 1978 Plewiska 7km
16 Agata Kaczor 1985 Komorniki 7km
17 Dariusz Zamorski 1986 Komorniki 7km
18 Mikołaj Gruza 1996 Komorniki 7km
19 krzysztof klejbuk 1978 pniewy 14km
20 Piotr Nawrot 1976 Plewiska 14km
21 Julian Adamski 2008 Komorniki 7km
22 Przemysław Durczyński 1994 Poznań 7km
23 Łukasz Mańkowski 1978 Walerianowo 7km
24 Andrzej Ratajczak 1998 Chomecice 14km
25 Artur Kubaczyk 1989 Poznań 14km
26 Andrzej Wojciechowski 1994 Konarzewo 14km
27 Dariusz Kozłowski 1968 Luboń 7km
28 RAFAŁ TABISZ 2009 Plewiska 7km
29 Zbigniew Meduna 1973 Poznań 14km
30 Jacek Kudliński 1969 Komorniki 7km
31 Monika Szura 1981 Plewiska 14km
32 Miłosz Król 1984 Komorniki 7km
33 karolina wójicik 1975 poznań 7km
34 Paweł Kaczor 1984 Komorniki 14km
35 Anna Smura 1965 Komorniki 7km
36 Wojciech Bugaj 1984 Komorniki 7km
37 Mateusz Dorna 1991 Lusowo 7km
38 Bartosz Kamiński 1989 Poznań 7km
39 Emilia Podymska 1986 Komorniki 7km
40 Szymon Derucki 1982 Komorniki 7km
41 Alicja Marszałek 1980 Szreniawa 7km
42 Leszek Urbański 1979 Plewiska 14km
43 Patrycja Hemmerling 1996 Konarzewo 7km
44 Roman Blaszka 1958 Luboń 7km
45 Daria Miszczuk 1990 Komorniki 7km
46 Marcin Górzny 1981 Komorniki 7km
47 Bogumiła Silska 1960 Luboń 7km
48 karol Janiszewski 1981 Plewiska 7km
49 Paweł Rogowski 1994 Poznań 14km
50 MIROSŁAW KOPACZ 1955 Poznań 14km
51 Monika Wańska 1983 Luboń 7km
52 Bartosz Wojtczak 1995 Dopiewiec 14km
53 Tomasz Narłowski 1970 Komorniki 7km
54 Radosław Włodarski 1990 Poznań 7km
55 Zbigniew Marcińczak 1963 Poznań 14km
56 Aleksandra Mikler 1995 Komorniki 7km
57 Iwona Brzezińska 1982 Trzcielin 14km
58 Lidia Puchalska 1984 Komorniki 7km
59 Monika Socha 1985 Walerianowo 7km
60 Daria Szajkowska 1993 Konarzewo 7km
61 Agnieszka Wietrzyńska 1986 Poznań 7km
62 Robert Uzarewicz 1975 Plewiska 14km
63 Kuba Ślązak 1988 Komorniki 14km
64 Szymon Gębski 1981 Rosnówko 7km
65 Elwira Wiśniewska 1985 Poznań 7km
66 Patryk Kanarkowski 1986 Komorniki 7km
67 Julia Wojtczak 1998 Dopiewiec 7km
68 Wiola Narłowska 1973 Poznań 7km
69 Karolina Pilecka 1982 Plewiska 7km
70 Łukasz Wiśniewski 1993 Poznań 14km
71 Roksana Drajem 1998 Poznań 7km
72 Weronika Ulatowska 1986 Dopiewo 7km
73 Serhii Stepanenko 1994 Głuchowo 14km
74 Anna Mendelewska-Szukała 1986 Dąbrówka 14km
75 Anna Kwapiszewska 1988 Komorniki 7km
76 Jowita Uzarewicz 2005 Plewiska 14km
77 Monika Modrzyńska 1974 Przeźmierowo 7km
78 Krzysztof Kubiak 1983 Komorniki 7km
79 Łukasz Nowak 1995 Plewiska 7km
80 Sławomir Sąsiadek 1965 Poznań 7km
81 Kamil Drajem 1998 Poznań 7km
82 Bartosz Polaczyk 1977 Komorniki 7km
83 Katarzyna Nowak 1989 Wiry 7km
84 Jolanta Ruta 1972 Plewiska 7km
85 Kornel Nitka 1993 Plewiska 7km
86 Igor Kozak 1973 Komorniki 14km
87 Joanna Kowalska 1987 Komorniki 7km
88 Maja Majchrzycka 2007 Dymaczewo Stare 7km
89 Dawid Cieślak 1985 Komorniki 7km
90 Tomasz Więckowski 1977 Plewiska 7km
91 Anna Sołtysiak-Krzyżek 1984 Mosina 7km
92 Maksymilian Sąsiadek 1996 Poznań 7km
93 Nicole Nowak 2008 Poznań 7km
94 Piotr Zwierzchowski 1991 Puszczykowo 7km
95 Robert Fiedler 1970 Wiry 7km
96 Jacek Jastrząb 1979 KOMORNIKI 7km
97 Marek Kielar 1986 Poznań 7km
98 Karol Borowski 1990 Krosno 14km
99 Tomasz Spaleniak 1995 Mosina 7km
100 Ewa Chelek 1992 Rosnowo 14km

Strony