Lista startowa - XXIV Leśny Bieg Kolejarski
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Rywalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina | Abramowska | 1993 | Żnin | marsz NW 5km | ||
2 | SERHAN | AKTAS | 1976 | BYDGOSZCZ | Nokia Bydgoszcz | bieg 5km | |
3 | WŁADYSŁAW | ANGIEL | 1937 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | bieg 5km | |
4 | Kevin | Anthonis | 1993 | Bydgoszcz | bieg 5km | ||
5 | Agnieszka | Astukiewicz | 1968 | Bydgoszcz | bieg 5km | ||
6 | Tomasz | Astukiewicz | 1970 | Bydgoszcz | bieg 5km | ||
7 | Katarzyna | Augustynowicz | 1980 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | bieg 5km | |
8 | Wojciech | Aładowicz | 2008 | Bydgoszcz | marsz NW 5km | ||
9 | Anna | Aładowicz | 1983 | Bydgoszcz | Life Balance Place | marsz NW 5km | |
10 | Marcin | Aładowicz | 1977 | Bydgoszcz | marsz NW 5km | ||
11 | Nadia | Aładowicz | 2008 | Bydgoszcz | Life Balance Place | marsz NW 5km | |
12 | Małgorzata | Bagniewska | 1991 | Tryszczyn | bieg z psem 5km | ||
13 | Grzegorz | Balcerek | 1980 | Bydgoszcz | parkrun Bydgoszcz | bieg 10km | |
14 | Bartosz | Baranowski | 1986 | Zielonka | PESA | bieg 10km | |
15 | Agnieszka | Barczak | 1981 | Janikowo | AgAB | bieg 5km | |
16 | Tomasz | Barszcz | 1983 | Bydgoszcz | bieg 10km | ||
17 | Radosław | Bartczak | 1989 | Bydgoszcz | PESA | bieg 10km | |
18 | Martyna | Bartecka | 1992 | Bydgoszcz | marsz NW 5km | ||
19 | Aleksandra | Barysz-Imiołek | 1974 | Warszawa | marsz NW 5km | ||
20 | Ewa | Basendowska | 1966 | Ślesin | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | bieg 5km | |
21 | Robert | Bedra | 1980 | Bydgoszcz | Czarne Stopy | bieg 5km | |
22 | Edmund | Bejgier | 1968 | Osielsko | Biegam z Dębami Osielsko | bieg 10km | |
23 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 5km | |
24 | Roman | Berebecki | 1951 | Rypin | RKS LECH RYPIN | bieg 10km | |
25 | DAMIAN | BERENDA | 1978 | BYDGOSZCZ | CB163 | bieg 10km | |
26 | Mateusz | Biedroń | 1992 | Bydgoszcz | Wyzwania Spacerowe & Biegowe | bieg 10km | |
27 | Agnieszka | Biegała | 1982 | Inowrocław | Solankowi Biegacze | bieg 10km | |
28 | Przemysław | Biskup | 1979 | Oborniki Śląskie | Oborygeni | marsz NW 5km | |
29 | Marcin | Biskup | 1999 | Bydgoszcz | 8 Kujawsko pomorska brygada obrony terytorialnej | bieg 10km | |
30 | Miłosz | Bombicki | 1982 | Szubin | WATAHA L-PAKK | bieg 10km | |
31 | Damian | Boniecki | 1984 | Toruń | Hrmax | bieg 10km | |
32 | Grzegorz | Borczyński | 1977 | Radziejów | BSPK BANK TEAM | bieg 10km | |
33 | Bożena | Borkowska | 1952 | Bydgoszcz | marsz NW 5km | ||
34 | Wojciech | Borowiak | 1983 | Inowrocław | DZIKI z INA | bieg 5km | |
35 | MAGDALENA | BOROWIAK | 1981 | Inowrocław | DZIKI z INA | marsz NW 5km | |
36 | Halina | Borowiec | 1962 | Bydgoszcz | marsz NW 5km | ||
37 | Michał | Borowiec | 1984 | Brzoza | Venezuela Team | bieg 10km | |
38 | Mateusz | Borth | 1991 | Bydgoszcz | bieg 5km | ||
39 | Mateusz | Borzych | 1996 | Sztum | bieg 10km | ||
40 | ANDRZEJ | BRATEK | 1959 | BYDGOSZCZ | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | bieg 5km | |
41 | Magdalena | Brus | 1990 | Zielonka | bieg 10km | ||
42 | Anna | Brzezińska | 1972 | Wąbrzeźno | Start Team Wąbrzeźno | bieg 5km | |
43 | Rafał | Brzóskiewicz | 1984 | Toruń | Hrmax | bieg 10km | |
44 | Roman | Buraczewski | 1966 | Bydgoszcz | bieg 5km | ||
45 | Mariusz | Burnicki | 1967 | Bydgoszcz | Kociewski Mors | bieg 5km | |
46 | Michał | Butowski | 1973 | Bydgoszcz | bieg 10km | ||
47 | Robert | Buzalski | 1974 | Bydgoszcz | Orange Polska | bieg 10km | |
48 | Mikołaj | Buzała | 1992 | Bydgoszcz | bieg 10km | ||
49 | Jarosław | Bystrek | 1975 | Bydgoszcz | bieg 5km | ||
50 | Bożena | Chmielecka | 1961 | Kruszwica | Rozbiegana Kruszwica | bieg 10km | |
51 | Agata | Cholewczynska | 1985 | Bydgoszcz | marsz NW 5km | ||
52 | Jolanta | Cholewka | 1956 | Kostrzyn | Zielone Groszki | marsz NW 5km | |
53 | Daniel | Chwiłka | 1981 | Łochowo | Asseco Active Team | bieg 10km | |
54 | Rafał | Chyleński | 1991 | Toruń | No Limits Toruń | bieg 10km | |
55 | Zbigniew | Cierżnicki | 1963 | BYDGOSZCZ | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | bieg 10km | |
56 | Karol | Cieślewicz | 1979 | Bydgoszcz | bieg 5km | ||
57 | Dawid | Czajka | 1988 | Kruszyn Krajeński | bieg 10km | ||
58 | Bartłomiej | Czajkowski | 1990 | Bydgoszcz | bieg 5km | ||
59 | Rajmund | Czechowski | 1943 | Toruń | Run cross Rozgarty | bieg 10km | |
60 | Emil | Czerniak | 1995 | Bydgoszcz | bieg 10km | ||
61 | Katarzyna | Czerwiec | 1991 | Gdańsk | bieg 5km | ||
62 | Marcin | Dąbek | 1988 | Słupca | bieg 5km | ||
63 | Anna | Dąbrowska | 1982 | Kutno | bieg 10km | ||
64 | Robert | Dąbrowski | 1980 | Inowrocław | Pałuki Running Team | bieg 5km | |
65 | Paweł | Dąbrowski | 1994 | Toruń | bieg 5km | ||
66 | Wojciech | Deja | 1961 | Złotów | marsz NW 5km | ||
67 | Sebastian | Dobosiewicz | 1982 | Szubin | WATAHA L-PAKK | bieg 10km | |
68 | Monika | Domagała | 1980 | ŻNIN | Fundacja SODA | marsz NW 5km | |
69 | Janusz | Doman | 1953 | BRZOZA | UKS Szabla Brzoza | bieg 5km | |
70 | Mirosław | Drapiewski | 1982 | Toruń | bieg 10km | ||
71 | Agnieszka | Drążek-Krakowska | 1976 | Bydgoszcz | Kubuleknerwulek | bieg 10km | |
72 | Katarzyna | Drzewiecka | 1981 | Słońsko | bieg 10km | ||
73 | Arkadiusz | Drzewiecki | 1979 | Słońsko | bieg 10km | ||
74 | Agnieszka | Dudek | 1974 | Granowo | Zielone Groszki | marsz NW 5km | |
75 | Artur | Dylewski | 1983 | Byczyna | KS Zryw Radziejów | bieg 5km | |
76 | Bogna | Dziecielska | 1995 | Bydgoszcz | bieg 10km | ||
77 | Zuzanna | Dziża-Koniczyńska | 1974 | Bydgoszcz | Morświry | bieg 5km | |
78 | Milosz | Em | 1993 | Bydgoszcz | bieg 10km | ||
79 | Łukasz | Fabiański | 1995 | Międzychód | #zaliniametyteam | bieg 10km | |
80 | Katarzyna | Felska | 1986 | Bydgoszcz | bieg 5km | ||
81 | Paweł | Ferens | 1972 | Inowrocław | bieg 10km | ||
82 | Jakub | Filipiak | 1992 | Osiek nad Notecią | bieg 10km | ||
83 | Jakub | Fiszer | 1977 | Czarne Błoto | Runcross Rozgarty | bieg 5km | |
84 | Anna | Flcyn | 1978 | Gorzyce | Fundacja SODA | marsz NW 5km | |
85 | Patryk | Frackowski | 1995 | Tuchola | Biegające Śliwice | bieg 5km | |
86 | TOMASZ | FRĄCZEK | 1981 | TORUŃ | 8 KP-BOT | bieg 10km | |
87 | Arkadiusz | Fuminkowski | 1975 | Aleksandrów Kujawski | polkrys team | bieg 10km | |
88 | Magdalena | Gabryszak | 1978 | Rogowo | Fundacja SODA | marsz NW 5km | |
89 | Daria | Gackowska | 1985 | Bydgoszcz | bieg 5km | ||
90 | Maria | Gadomska | 1952 | Bydgoszcz | RUN BYDGOSZCZ | bieg 5km | |
91 | Tomasz | Gapiński | 1984 | Inowrocław | Nokia Bydgoszcz | bieg 10km | |
92 | Adam | Garbarczyk | 1992 | Bydgoszcz | bieg 10km | ||
93 | Mariusz | Gawrysiak | 1964 | Bydgoszcz | bieg 10km | ||
94 | Krzysztof | Gerka | 1957 | Brzuze | RKS LECH RYPIN | bieg 5km | |
95 | Grażyna | Gierszewska | 1970 | Bydgoszcz | Team ZabieganeDni | bieg 10km | |
96 | Wiktor | Gil | 1978 | Bydgoszcz | BYLE DO PRZODU | bieg 10km | |
97 | Bernard | Gonia | 1954 | Bydgoszcz | marsz NW 5km | ||
98 | Tomasz | Gorgol | 1978 | Bydgoszcz | Fordonrunners | bieg 10km | |
99 | Dominika | Górska | 1992 | Bydgoszcz | Nokia Bydgoszcz | bieg 5km | |
100 | Maciej | Górski | 1990 | Jarużyn | bieg 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »