Lista startowa - OCTOBERFOREST RUN 2026
| LP | Imię | Nazwisko | Ur |
Miasto |
Klub sportowy | Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria | Wilak | 1997 | Łuszczanów | Bieg 10km | ||
| 2 | Grzegorz | Barański | 1991 | Żerków | Bieg 5km | ||
| 3 | Robert | Rapczyński | 1996 | Żerków | Bieg 5km | ||
| 4 | Kamil | Łokietek | 1989 | Żerków | Bieg 5km | ||
| 5 | Izabella | Barańska | 1995 | Żerków | Bieg 5km | ||
| 6 | Żaneta | Klebaniec | 1989 | Żerków | Bieg 5km | ||
| 7 | Monika | Biernacik | 1982 | Żerków | Bieg 5km | ||
| 8 | Marlena | Wawrzyniak | 1979 | żerków | Bieg 10km | ||
| 9 | Iwona | Płócienniczak | 1984 | Zduńska Wola | Bieg 10km | ||
| 10 | Krzysztof | Andrzejczak | 1991 | Zalesie | Bieg 5km | ||
| 11 | Błażej | Początek | 1982 | Zakrzewo | Power Doppler Team | Bieg 10km | |
| 12 | Janusz | Zaparty | 1961 | Zagórów | GB Gęsiorze | Bieg 5km | |
| 13 | Henryk | Ulatowski | 1956 | Zagórów | GB Gęsiorze | Marsz NW 5km | |
| 14 | Joanna | Rodzoch | 1991 | Włoszakowice | Bieg 10km | ||
| 15 | Maciej | Rosa | 1991 | Włoszakowice | Sokół Włoszakowice | Bieg 10km | |
| 16 | Magdalena | Marciniak | 1977 | Września | Misia biega | Bieg 5km | |
| 17 | Tomasz | Kaczmarek | 1978 | Września | Witkowo Biega | Bieg 5km | |
| 18 | Mariusz | Wawrzyniak | 1994 | Wrotków | KS KROTOSZ KROTOSZYN | Bieg 5km | |
| 19 | Dagmara | Frankowska | 2008 | Wronki | Bieg 5km | ||
| 20 | Anna | Pawlikowska | 1974 | Wrocław | Arrant Ubezpieczenia | Bieg 10km | |
| 21 | Elwira | Wróbel | 1975 | Wrocław | Marsz NW 5km | ||
| 22 | Małgorzata | Wiktorska | 1982 | Wrocław | TrenujzNami.pl | Bieg 10km | |
| 23 | Róża | Błaszczyk | 1987 | Wrocław | Bieg 5km | ||
| 24 | Paweł | Pawlicki | 1982 | Witowo | KPPSP JAROCIN | Bieg 5km | |
| 25 | Edyta | Pawlicka | 2009 | Witowo | LO im. T. Kościuszki w Jarocinie | Bieg 5km | |
| 26 | Łukasz | Dudek | 1999 | Witoldów | Bieg 10km | ||
| 27 | Paulina | Machińska | 2000 | Witkowo | Bieg 5km | ||
| 28 | Jacek | Wojas | 1976 | Witkowo | Witkowo Biega | Bieg 5km | |
| 29 | Tomasz | Borodycz | 1973 | Witkowo | Witkowo Biega | Bieg 10km | |
| 30 | Hanna | Nowak | 1982 | Witaszyce | Bieg 10km | ||
| 31 | Bartosz | Walczak | 1986 | Witaszyce | Łączy Nas Jarocin | Bieg 5km | |
| 32 | Sylwia | Tarzecka | 1983 | Witaszyce | Biegacze Jarocin | Marsz NW 5km | |
| 33 | Aleksandra | Błaszczyk | 2004 | Witaszyce | Bieg 5km | ||
| 34 | Agata | Rosińska-Więcek | 1983 | WITASZYCE | Bieg 10km | ||
| 35 | Dominik | Czeszyk | 2004 | Witaszyce | Bieg 5km | ||
| 36 | Adrian | Chodorowski | 1999 | Witaszyce | MWS | Bieg 5km | |
| 37 | Piotr | Błaszczyk | 2007 | Witaszyce | DZIKIE MORSY | Bieg 10km | |
| 38 | Agnieszka | Przybylska | 1990 | Witaszyce | Biegacze Jarocin | Bieg 10km | |
| 39 | Anastazja | Minta | 2005 | Witaszyce | Bieg 5km | ||
| 40 | Paweł | Tarzecki | 1983 | Witaszyce | Biegacze Jarocin | Bieg 10km | |
| 41 | Marcin | Raczkowiak | 1999 | Wilkowyja | Bieg 10km | ||
| 42 | Dawid | Jankowiak | 1984 | Wilkowyja | Bieg 10km | ||
| 43 | Łukasz | Nowicki | 1984 | Wilkowice | Marsz NW 5km | ||
| 44 | Milena | Nowicka | 1990 | Wilkowice | Bieg 5km | ||
| 45 | Tadeusz | Kasprzak | 1958 | Wieruszów | Marsz NW 5km | ||
| 46 | Angelika | Kaczmarek | 1994 | Uciechów | Marsz NW 5km | ||
| 47 | Marcin | Hankiewicz | 1994 | Uciechów | Iskra Energetyka | Bieg 5km | |
| 48 | Magdalena | Kaminiecka | 1979 | Słupca | Bieg 10km | ||
| 49 | Hubert | Śliwa | 1989 | Słupca | Bieg 10km | ||
| 50 | Krzysztof | Kubacki | 1961 | Sławsk | Bieg 10km | ||
| 51 | Tomasz | Fabisiak | 1982 | Szymanów | Bieg 10km | ||
| 52 | Magdalena | Zdrowicka-Wawrzyniak | 1973 | Szczytniki | Slow jogging Kalisz | Bieg 5km | |
| 53 | Weronika | Pieczyńska | 2004 | Święciechowa | Bieg 5km | ||
| 54 | Michał | Jarosz | 1981 | Suśnia | FOREST RUNNING TEAM | Bieg 5km | |
| 55 | Robert | Rybczyński | 1979 | Suśnia | FOREST RUNNING TEAM | Bieg 5km | |
| 56 | Tomasz | Wojtaszyk | 1979 | Suśnia | FOREST RUNNING TEAM | Bieg 10km | |
| 57 | Wioletta | Kowalska | 1976 | Sulęcinek | Zaniemysl chodzi | Marsz NW 5km | |
| 58 | Karolina | Maciejewska | 1980 | Strzałkowo | Pasjonaci Słupca | Bieg 10km | |
| 59 | Marcin | Robak | 1988 | Stęgosz | Bieg 10km | ||
| 60 | Romana | Robak | 1989 | Stęgosz | Bieg 5km | ||
| 61 | Karolina | Kałek | 1978 | Stare Bojanowo | Marsz NW 5km | ||
| 62 | Bartosz | Kozłowski | 2003 | Stara Obra | Bieg 10km | ||
| 63 | Sylwia | Sierszulska | 1997 | Środa Wlkp | Bieg 5km | ||
| 64 | Jakub | Sierszulski | 1997 | Środa Wlkp | Bieg 5km | ||
| 65 | Krystian | Olgrzymek | 1996 | Środa Wielkopolska | Bieg 5km | ||
| 66 | Jacek | Hańczyk | 1965 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | Bieg 10km | |
| 67 | Szymon | Nosow | 2005 | Środa wielkopolska | Bieg 10km | ||
| 68 | Marzena | Szaulis | 1985 | Środa Wielkopolska | Bieg 5km | ||
| 69 | Jacek | Matuszewski | 1962 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | Bieg 10km | |
| 70 | Paweł | Wojtczak | 2000 | Środa Wielkopolska | Bieg 5km | ||
| 71 | Zofia | Szcześniak | 1954 | Srem | #śremchodzi | Marsz NW 5km | |
| 72 | Eliza | Janicka | 1976 | Srem | #śremchodzi | Marsz NW 5km | |
| 73 | Krystyna | Muszyńska | 1993 | Śrem | Bieg 10km | ||
| 74 | Agnieszka | Ludwiszewska | 1986 | Śrem | Bieg 5km | ||
| 75 | Anna | Matyja | 1970 | Srem | #śremchodzi | Marsz NW 5km | |
| 76 | Damian | Śliwczyński | 1989 | Śmigiel | Bieg 5km | ||
| 77 | Adrian | Szczerbal | 1979 | Śmigiel | Bieg 10km | ||
| 78 | Ilona | Słojewska | 1971 | Sieradz | NORDIC SPORT 2021 | Marsz NW 5km | |
| 79 | Kamil | Pocheć | 1986 | Siekierki Wielkie | Bieg 5km | ||
| 80 | Marcin | Tęsiorowski | 1988 | Siekierki Wielkie | Witkowo Biega | Bieg 5km | |
| 81 | Zofia | Kałuża | 2010 | Siedlemin | Biegacze Jarocin | Bieg 5km | |
| 82 | Romana | Rapczyńska-Zaleska | 1994 | Siedlemin | Bieg 5km | ||
| 83 | Alina | Ziętkowska | 1977 | Siedlemin | Biegacze Jarocin | Bieg 5km | |
| 84 | Szymon | Krawiec | 1985 | Siedlemin | Fight Club Witaszyce | Bieg 5km | |
| 85 | Irmina | Kałuża | 1977 | Siedlemin | Biegacze Jarocin | Bieg 5km | |
| 86 | Dorota | Mikołajewicz | 1982 | Siedlemin | BRAK | Bieg 5km | |
| 87 | Witold | Kałuża | 1975 | Siedlemin | Biegacze Jarocin | Bieg 10km | |
| 88 | Marcin | Pudelski | 1983 | Siechnice | Bieg 10km | ||
| 89 | Natalia | Pożoga | 1986 | Rydzyna | Bieg 5km | ||
| 90 | Karol | Kowalczyk | 1989 | Rusko | DZIKIE MORSY | Bieg 5km | |
| 91 | Marcin | Wujczyk | 1986 | Rozdrażewek | TEAM Rozdrażew | Bieg 10km | |
| 92 | Kornel | Pachciarz | 1989 | Rozdrażew | TEAM Rozdrażew | Marsz NW 5km | |
| 93 | RADOSŁAW | TEODORCZYK | 1980 | Rozdrażew | TEAM Rozdrażew | Bieg 10km | |
| 94 | Alicja | Wielebska | 1991 | Rozdrażew | TEAM Rozdrażew | Bieg 5km | |
| 95 | Janusz | Stęclik | 1981 | Rozdrażew | TEAM Rozdrażew | Bieg 10km | |
| 96 | Izabela | Sowińska | 1980 | Rozdrażew | TEAM Rozdrażew | Bieg 5km | |
| 97 | Malwina | Mądrecka | 1995 | Rozdrażew | TEAM Rozdrażew | Marsz NW 5km | |
| 98 | Andrzej | Krzyżaniak | 1974 | Rozdrażew | TEAM Rozdrażew | Bieg 10km | |
| 99 | Łukasz | Mądrecki | 1987 | Rozdrażew | TEAM Rozdrażew | Bieg 10km | |
| 100 | Jolanta | Minta | 1986 | Rozdrażew | Marsz NW 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »