Lista startowa - OCTOBERFOREST RUN 2026
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy |
Dystans |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Henryk | Ulatowski | 1956 | Zagórów | GB Gęsiorze | Marsz NW 5km | |
| 402 | Malgorzata | Rajman | 1957 | Jarocin | Marsz NW 5km | ||
| 403 | Katarzyna | Frąckowiak | 1989 | Jarocin | Marsz NW 5km | ||
| 404 | Anna | Matyja | 1970 | Srem | #śremchodzi | Marsz NW 5km | |
| 405 | Iwona | Bartkowiak | 1974 | Leszno | Leśne Dziki NW | Marsz NW 5km | |
| 406 | Radosław | Włodarski | 1990 | Poznań | Marsz NW 5km | ||
| 407 | Wioletta | Kowalska | 1976 | Sulęcinek | Zaniemysl chodzi | Marsz NW 5km | |
| 408 | Sylwia | Tarzecka | 1983 | Witaszyce | Biegacze Jarocin | Marsz NW 5km | |
| 409 | Angelika | Ratajczak | 1976 | Jarocin | DZIKIE MORSY | Marsz NW 5km | |
| 410 | Zofia | Szcześniak | 1954 | Srem | #śremchodzi | Marsz NW 5km | |
| 411 | Karolina | Giełda | 1980 | Poznań | Paniusie | Marsz NW 5km | |
| 412 | Marek | Bigos | 1960 | Kotlin | Marsz NW 5km | ||
| 413 | Anna | Borzeskowska | 1976 | Poznań | Paniusie | Marsz NW 5km | |
| 414 | Marcin | Regulski | 1981 | Brodowo | Marsz NW 5km | ||
| 415 | Oskar | Sitko | 2007 | Pyzdry | Marsz NW 5km | ||
| 416 | Małgorzata | Karwacka | 1960 | Jarocin | Marsz NW 5km | ||
| 417 | Eliza | Janicka | 1976 | Srem | #śremchodzi | Marsz NW 5km | |
| 418 | Kornel | Pachciarz | 1989 | Rozdrażew | TEAM Rozdrażew | Marsz NW 5km | |
| 419 | Ilona | Słojewska | 1971 | Sieradz | NORDIC SPORT 2021 | Marsz NW 5km | |
| 420 | Anna | Borzeskowska | 1976 | Poznań | Paniusie | Marsz NW 5km | |
| 421 | Anna | Grabowska | 1984 | Kalisz | Carlos Kalisz Team | Marsz NW 5km | |
| 422 | Piotr | Pierzchlewski | 1985 | Kalisz | Carlos Kalisz Team | Marsz NW 5km | |
| 423 | Tadeusz | Kasprzak | 1958 | Wieruszów | Marsz NW 5km | ||
| 424 | Bartosz | Małgowski | 1984 | Jarocin | Marsz NW 5km | ||
| 425 | Angelika | Ratajczak | 1976 | Jarocin | DZIKIE MORSY | Marsz NW 5km | |
| 426 | Łukasz | Nowicki | 1984 | Wilkowice | Marsz NW 5km | ||
| 427 | Krzysztof | Samek | 1976 | Kalisz | Carlos Kalisz Team | Marsz NW 5km | |
| 428 | Angelika | Kaczmarek | 1994 | Uciechów | Marsz NW 5km | ||
| 429 | Malgorzata | Owczarek | 1968 | Dobroszyce | Wilku Tem | Marsz NW 5km | |
| 430 | Piotr | Kiełczewski | 1984 | Komorniki | Paniusie | Marsz NW 5km | |
| 431 | Agnieszka | Grygiel | 1988 | Bachorzew | Marsz NW 5km | ||
| 432 | Małgorzata | Przewoźna | 1960 | Jarocin | Marsz NW 5km | ||
| 433 | Karolina | Kałek | 1978 | Stare Bojanowo | Marsz NW 5km | ||
| 434 | Maciej | Jaśkiewicz | 1978 | Kalisz | Carlos Kalisz Team | Marsz NW 5km | |
| 435 | Karol | Abel | 1964 | Kalisz | Carlos Kalisz Team | Marsz NW 5km | |
| 436 | Alina | Kiełczewska | 1983 | Komorniki | Paniusie | Marsz NW 5km | |
| 437 | Joanna | Błasiak | 1982 | Kalisz | Carlos Team Kalisz | Marsz NW 5km | |
| 438 | Małgorzata | Dudzińska | 1974 | Bruszczewo | Marsz NW 5km | ||
| 439 | Elwira | Wróbel | 1975 | Wrocław | Marsz NW 5km | ||
| 440 | Daniela | Flis | 1971 | Konin | Marsz NW 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5