Lista startowa - OCTOBERFOREST RUN 2025
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata | KAROLAK | 1962 | Dziadowice | Marsz NW 5km | ||
2 | Zbigniew | KAROLAK | 1961 | Dziadowice | Marsz NW 5km | ||
3 | Karol | Abel | 1964 | Kalisz | Carlos Team Kalisz | Marsz NW 5km | |
4 | Arkadiusz | Adamiak | 1986 | Jarocin | Bieg 5km | ||
5 | Beata | Adamkiewicz-Dudek | 1978 | Jarocin | Bieg 5km | ||
6 | Monika | Andersz | 1990 | Pleszew | Marsz NW 5km | ||
7 | Sławomir | Andryszak | 1972 | Zalasewo | Team A | Bieg 10km | |
8 | Dawid | Andrzejak | 1988 | Zagórów | Grupa Biegowa Gęsiorze Zagórów | Bieg 10km | |
9 | Krzysztof | Andrzejczak | 1991 | Zalesie | Bieg 10km | ||
10 | Aneta | Andrzejczak | 1983 | Borek | Marsz NW 5km | ||
11 | Krzysztof | Antczak | 1994 | Jarocin | Bieg 5km | ||
12 | Bartosz | Bączyk | 1986 | Cielcza | Bieg 5km | ||
13 | Damian | Bandyszak | 1985 | Zaniemyśl | Bieg 5km | ||
14 | Ludmiła | Bartkowiak | 1975 | Jarocin | Biegacze Jarocin | Bieg 10km | |
15 | Joanna | Bartkowiak | 1996 | Jarocin | Bieg 10km | ||
16 | Iwona | Bartkowiak | 1974 | Leszno | Leśne Dziki Przyjacielska Grupa Biegowa | Marsz NW 5km | |
17 | Remigiusz | Baszyński | 1994 | Witaszyce | Bieg 10km | ||
18 | Miłosz | Bażant | 1995 | Jarocin | Bieg 10km | ||
19 | Natalia | Becella | 1995 | Roszków | Bieg 10km | ||
20 | Anita | Betka | 1983 | Czekanów | Bieg 5km | ||
21 | Natalia | Biernacik | 1977 | Jarocin | Biegacze Jarocin | Bieg 5km | |
22 | Monika | Biernacik | 1982 | Żerków | Bieg 5km | ||
23 | Karol | Biernat | 1981 | Krotoszyn | Bieg 10km | ||
24 | Marek | Bigos | 1960 | Twardów | Marsz NW 5km | ||
25 | Maciej | Bilica | 1982 | Jarocin | Sport Center | Bieg 10km | |
26 | kamilla | birecka | 1974 | Kalisz | Żółta Strzała | Bieg 10km | |
27 | Patryk | Bobecki | 1983 | Poznań | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego/ Witkowo Biega | Bieg 5km | |
28 | Agnieszka | Borkowska | 1979 | Jarocin | Biegacze Jarocin | Bieg 10km | |
29 | Artur | Borowczyk | 1997 | Gostyń | NETBOX BIEGA | Bieg 10km | |
30 | Anita | Borowczyk | 1983 | Wola Książęca | Biegacze Jarocin | Bieg 5km | |
31 | Karol | Brzeziński | 1974 | Strzałkowo | Witkowski &Winiarski Running Team | Bieg 10km | |
32 | Piotr | Błaszczyk | 2007 | Witaszyce | DZIKIE MORSY | Bieg 10km | |
33 | Paweł | Błaszczyk | 1982 | Jarocin | DZIKIE MORSY | Bieg 10km | |
34 | Jakub | Błaszczyk | 1981 | Mieszków | Bieg 10km | ||
35 | Michał | Centka | 1978 | Gizałki | Misza78 | Bieg 5km | |
36 | Norbert | Chudziński | 1995 | Chocicza | Bieg 10km | ||
37 | Artur | Chytrowski | 1982 | Krotoszyn | Bieg 5km | ||
38 | Mariusz | Cieślak | 1981 | Jarocin | Bieg 10km | ||
39 | Blazej | Czajkowski | 1984 | Dachowa | Bieg 10km | ||
40 | Dariusz | Czarnota | 1968 | Kobylin | Bieg 10km | ||
41 | Alicja | Czerw | 1999 | Poznań | Bieg 10km | ||
42 | Marcin | Czerwiński | 1977 | Pleszew | Bieg 10km | ||
43 | Dariusz | Dąbrowski | 1978 | Konarzew | Bieg 10km | ||
44 | Hanna | Dalka | 1984 | Poznań | Marsz NW 5km | ||
45 | Maciej | Dalka | 1984 | Poznań | Bieg 5km | ||
46 | Konrad | Derwich | 1990 | Brodowo | Bieg 10km | ||
47 | Barbara | Dostatnia | 1985 | Cielcza | Bieg 5km | ||
48 | Kasia | Drańczuk | 1983 | Jarocin | Bieg 5km | ||
49 | Adam | Drańczuk | 2009 | Jarocin | Bieg 5km | ||
50 | Monika | Drop | 1988 | Modła | Bieg 5km | ||
51 | Przemysław | Drop | 1988 | Modła | Bieg 5km | ||
52 | Ania | Dubowik | 1980 | Gostyń | Bieg 10km | ||
53 | Paweł | Duda | 1985 | Rawicz | Bieg 10km | ||
54 | Malwina | Duda | 1985 | Rawicz | Marsz NW 5km | ||
55 | Jakub | Dudek | 2004 | Jarocin | Bieg 5km | ||
56 | Małgorzata | Dudzińska | 1974 | Bruszczewo | Marsz NW 5km | ||
57 | Damian | Ekert | 1983 | Jarocin | Ekerciki | Bieg 10km | |
58 | Grażyna | Eliasz | 1954 | Jarocin | Biegacze Jarocin | Bieg 5km | |
59 | Krzysztof | Ermanowicz | 1998 | Jarocin | Bieg 10km | ||
60 | TOMASZ | FABISIAK | 1982 | Kożmin WLKP | Bieg 10km | ||
61 | ELŻBIETA | FABISIAK | 1983 | Kożmin WLKP | Bieg 5km | ||
62 | Daniela | Flis | 1971 | Konin | Marsz NW 5km | ||
63 | Sebastian | Florczyk | 1976 | Jarocin | Bieg 5km | ||
64 | Kasia | Frackowiak | 1989 | Jarocin | Marsz NW 5km | ||
65 | Błażej | Frankiewicz | 1964 | Jarocin | Biegacze Jarocin | Bieg 10km | |
66 | Anna | Gajewska | 1986 | Jarocin | DZIKIE MORSY | Bieg 5km | |
67 | Hubert | Garncarz | 1995 | Roszków | Bieg 10km | ||
68 | Zuzanna | Garsztka | 2001 | Poznań | Bieg 5km | ||
69 | Sławomir | Gąsiorek | 1976 | Gorazdowo | Bieg 10km | ||
70 | Magdalena | Gąsiorek | 1981 | Gorazdowo | Team Mariusza | Marsz NW 5km | |
71 | Paula | Gawrońska | 1993 | Pleszew | Bieg 5km | ||
72 | Aleksandra | Gałązka | 1997 | Jaricin | 16 BRL | Bieg 10km | |
73 | Krzysztof | Gogołkiewicz | 2008 | Jarocin | Bieg 5km | ||
74 | Piotr | Góralski | 1980 | Piaski | Sportowe Świry | Bieg 10km | |
75 | Tomasz | Grygiel | 1988 | Jarocin | Bieg 10km | ||
76 | Milena | Grygiel | 1988 | Jarocin | Bieg 5km | ||
77 | Malwina | Grzelińska | 1988 | Jarocin | Biegacze Jarocin | Bieg 5km | |
78 | Artur | Grześkowiak | 1984 | Jarocin | Bieg 10km | ||
79 | Magdalena | Grzeszczyk | 1996 | Jarocin | Biegacze Jarocin | Bieg 10km | |
80 | Jakub | Grzeszczyk | 1988 | Jarocin | Biegacze Jarocin | Bieg 10km | |
81 | Dawid | Gustowski | 2008 | Krotoszyn | Bieg 10km | ||
82 | JACEK | GUZEK | 1976 | Nowy Tomysl | Marsz NW 5km | ||
83 | Dorota | Głodowska | 1981 | Wrocław | Bieg 5km | ||
84 | Mikołaj | Głowacki | 1999 | Poznań | Bieg 5km | ||
85 | Jakub | Hernes | 2000 | Miłosław | Biegacze Jarocin | Bieg 5km | |
86 | Paulina | Hofmańska | 1994 | Jarocin | Bieg 5km | ||
87 | Mikołaj | Hyży | 1997 | Mieszków | Bieg 10km | ||
88 | Sylwia | Inglot | 1997 | Środa Wlkp | Bieg 5km | ||
89 | Przemysław | Jakubiak | 1988 | Poznań | Bieg 10km | ||
90 | Marta | Jakubowska | 1976 | Kalisz | Bieg 10km | ||
91 | Bartosz | Jańczak | 1992 | Pleszew | Bieg 10km | ||
92 | Zuzanna | Janicka | 1992 | Kaźmierz | JMBS Team | Bieg 10km | |
93 | Mateusz | Janik | 1996 | Krobia | Bieg 10km | ||
94 | Dawid | Jankowiak | 1984 | Wilkowyja | Bieg 10km | ||
95 | Slawomir | Jankowski | 1980 | Mieszków | Bieg 5km | ||
96 | Marcin | Janowski | 1977 | Zagórów | GB Gęsiorze Zagórów | Bieg 10km | |
97 | Michał | Jarosz | 1981 | Suśnia | FOREST RUNNING TEAM | Bieg 5km | |
98 | Przemysław | Jaśkowiak | 1982 | Środa Wielkopolska | Bieg 10km | ||
99 | Marcin | Jędrzejczak | 1991 | Wilkowyja | Bieg 5km | ||
100 | Ewa | Jerzycka | 1985 | Jarocin | Vege Runners | Bieg 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »