VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Mieszkaniec Gminy Gołańcz ![]() |
Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Damian | Sierocki | 1982 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
602 | ANNA | MATYJA | 1970 | Śrem | #śremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
603 | Robert | Piasecki | 1998 | Wągrowiec | Team Garnuch | nie | A | bieg 5km | |
604 | Sebastian | Walkowiak | 1975 | Rogoźno | Jestem od Romka | nie | A | bieg 5km | |
605 | Tomasz | Dziemiński | 1978 | Szamocin | Zabiegany Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
606 | MARCIN | RATAJCZAK | 2008 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | KLUB SPORTOWY POLONIA ŚRODA WIELKOPOLSKA | nie | A | bieg 10km | |
607 | Kazimierz | Chwirot | 1971 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
608 | Martyna | Rękos | 1989 | BRENNO | nie | A | bieg 10km | ||
609 | Kacper | Gajc | 2000 | Zacharzyn | nie | A | bieg 5km | ||
610 | Oktawian | Pierwoła | 1981 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
611 | Dawid | Skiba | 1996 | Rawicz | nie | A | bieg 10km | ||
612 | Przemysław | Jaśkowiak | 1982 | Środa Wielkopolska | nie | B | bieg 10km | ||
613 | Edyta | Szczepaniak | 1989 | Długa Wieś | nie | A | bieg 5km | ||
614 | Czesław | Kryszsztofiak | 1954 | Gąsawa | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
615 | Wojciech | Cholewiński | 1966 | Murowana Goślina | Hernik Team/ Biegaj z Nami | nie | A | bieg 10km | |
616 | Marek | Kasprzycki | 1976 | Studzieniec | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
617 | Dorota | Pukacka | 1973 | Nowy Tomyśl | nie | A | marsz NW 5km | ||
618 | Marcin | Cichowlas | 1978 | Środa wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
619 | Błażej | Kuraszkiewicz | 1976 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
620 | SYLWIA | JAWORSKA | 1983 | KRUSZEWNIA | BRAK | nie | A | marsz NW 5km | |
621 | Ola | Dubert | 1981 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
622 | Katarzyna | Pater | 1984 | Wagrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
623 | Dominik | Pituła | 2001 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
624 | Natalia | Filut-Juszczyk | 1986 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
625 | Leszek | Wierzbicki | 1975 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
626 | Jagoda | Wyrzykowska | 1983 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
627 | Natalia | Kubiak | 1982 | Inowrocław | Pałuki Running Team | nie | A | marsz NW 5km | |
628 | Bartosz | Różański | 1991 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
629 | Monika | Wysocka | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
630 | Katarzyna | Szymańska | 1992 | Piła | NOVA TERM BUDOWNICTWO SP. Z O. O. | nie | A | marsz NW 5km | |
631 | Aneta | Zielińska | 1980 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
632 | Iwona | Szymczak | 1972 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
633 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 5km | |
634 | Michał | Grewling | 1981 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
635 | Daniel | Stamm | 1993 | Jezierzyce Kościelne | Maraton Leszno | nie | A | bieg 10km | |
636 | Anna | Dobosiewicz | 1982 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
637 | Michał | Dreger | 1991 | Dębe | nie | A | bieg 5km | ||
638 | Marek | Makowski | 1976 | Śrem | Team Śrem | nie | A | bieg 10km | |
639 | Kamil | Jesiolowski | 1975 | Chodzież | Livio | nie | A | bieg 10km | |
640 | Leszek | Wiśniewski | 1960 | Murowana Goślina | Goslinskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
641 | Maciej | Maciejewski | 1977 | Nakło nad Notecią | Biegacze Kcynia Team | nie | A | bieg 5km | |
642 | Przemyslaw | Majchrzak | 1986 | Oborniki | ruukki | nie | A | bieg 10km | |
643 | Bartłomiej | Lewandowski | 1996 | Wyrzysk | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 10km | |
644 | Błażej | Pasch | 1985 | Budzyń | nie | A | bieg 5km | ||
645 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
646 | Agnieszka | Sierocka | 1981 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
647 | Zofia | Szcześniak | 1954 | Śrem | #śremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
648 | Sławomir | Borakiewicz | 1998 | Poznań | Team Garnuch | nie | A | bieg 10km | |
649 | Norbert | Piątek | 1990 | Białężyn | nie | A | bieg 5km | ||
650 | Piotr | ZIELSKI | 1977 | Kórnik | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
651 | Dawid | Pawlik | 2003 | Wągrowiec | nie | B | bieg 5km | ||
652 | Beata | Lisiecka | 1994 | Środa Wielkopolska | nie | A | bieg 10km | ||
653 | Piotr | Rodzewicz | 1979 | Łekno | @zabiegany_tata_ignasia | nie | A | bieg 5km | |
654 | Artur | Gajc | 1976 | Zacharzyn | Grupa PCH_RUN | nie | A | bieg 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7