VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Mieszkaniec Gminy Gołańcz ![]() |
Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Tomasz | Nowaczewski | 1972 | Wągrowiec | Huragan Łaziska | nie | A | bieg 5km | |
602 | Marcin | Kruświcki | 1983 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
603 | Damian | Sierocki | 1982 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
604 | Jagoda | Wyrzykowska | 1983 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
605 | Katarzyna | Baryczkowska | 1978 | Czarnków | Kama Run Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
606 | Sebastian | Walkowiak | 1975 | Rogoźno | Jestem od Romka | nie | A | bieg 5km | |
607 | Sebastian | Włodarczyk | 1985 | Gniezno | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
608 | Monika | Wysocka | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
609 | Piotr | Bejnarowicz | 1984 | Bałdowo | nie | A | bieg 10km | ||
610 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
611 | Aneta | Rom | 1993 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
612 | Dariusz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
613 | Sławomir | Borakiewicz | 1998 | Poznań | Team Garnuch | nie | A | bieg 10km | |
614 | Jerzy | Kamiński | 1959 | Szamocin | nie | A | bieg 5km | ||
615 | Przemysław | Jaśkowiak | 1982 | Środa Wielkopolska | nie | B | bieg 10km | ||
616 | Piotr | Rodzewicz | 1979 | Łekno | @zabiegany_tata_ignasia | nie | A | bieg 5km | |
617 | Marek | Kasprzycki | 1976 | Studzieniec | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
618 | Przemyslaw | Majchrzak | 1986 | Oborniki | ruukki | nie | A | bieg 10km | |
619 | Marek | Kamiński | 1984 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
620 | SYLWIA | JAWORSKA | 1983 | KRUSZEWNIA | BRAK | nie | A | marsz NW 5km | |
621 | Błażej | Pasch | 1985 | Budzyń | nie | A | bieg 5km | ||
622 | Katarzyna | Pater | 1984 | Wagrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
623 | Ela | Kaczmarek | 1988 | Kcynia | #BIEGACZE KCYNIA TEAM | nie | A | bieg 10km | |
624 | Ewa | Szatkowska | 1985 | Pila | nie | A | bieg 10km | ||
625 | Marek | Wojciechowski | 1960 | Gniezno | Night Runners Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
626 | Mariusz | Moliński | 1982 | Rakownia | Hilding Anders | nie | A | bieg 10km | |
627 | Natalia | Kubiak | 1982 | Inowrocław | Pałuki Running Team | nie | A | marsz NW 5km | |
628 | Kasia | Rybarczyk | 1987 | Gniezno | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
629 | Teresa | Szumann | 1967 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
630 | Miłosz | Pisarek | 2002 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
631 | Sylwester | Pawlak | 1982 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
632 | Katarzyna | Szymańska | 1992 | Piła | NOVA TERM BUDOWNICTWO SP. Z O. O. | nie | A | marsz NW 5km | |
633 | Jacek | Mróz | 1987 | Wągrowiec | nie | B | bieg 10km | ||
634 | Marcin | Rysz | 1980 | Wapno | #Team Run Gołańcz | nie | A | bieg 10km | |
635 | Mariusz | Gawrysiak | 1964 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 10km | ||
636 | Iwona | Szymczak | 1972 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
637 | SŁAWOMIR | ROSIAK | 1970 | Środa wlkp | nie | A | bieg 10km | ||
638 | Damian | Ciesielski | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
639 | Paweł | Jarnut | 1992 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
640 | Anna | Dobosiewicz | 1982 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
641 | JACEK | GUZEK | 1976 | Nowy Tomysl | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
642 | Edyta | Januchowska | 1986 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | bieg 5km | |
643 | Leszek | Wiśniewski | 1960 | Murowana Goślina | Goslinskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
644 | Liwia | Leszczyńska | 2001 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 5km | |
645 | Tomasz | Dopieralski | 1997 | Piła | nie | A | bieg 10km | ||
646 | Dawid | Dąbrowski | 1990 | Murowana Goślina | Z pociągu do biegania | nie | A | marsz NW 5km | |
647 | Wioleta | Makowska | 1978 | Śrem | #śremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
648 | Agnieszka | Sierocka | 1981 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
649 | Wioleta | Rutkowska | 1974 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
650 | Marek | Szuta | 1966 | Czarnków | Kama Run Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
651 | Norbert | Piątek | 1990 | Białężyn | nie | A | bieg 5km | ||
652 | Marcin | Pilarski | 1985 | Kcynia | biegam bez teamu | nie | A | bieg 5km | |
653 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | Night Runners Poznań | nie | A | bieg 10km | |
654 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7