VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Mieszkaniec Gminy Gołańcz ![]() |
Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Sandra | Handschke | 1993 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
602 | Magdalena | Czaplińska | 1977 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
603 | Przemysław | Szepielak | 1984 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
604 | Marcin | Tomaszewski | 1981 | Gołańcz | GKS Zamek Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
605 | Maja | Łoś | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
606 | Monika | Durska | 1991 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
607 | Piotr | Kupczyński | 1979 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
608 | Weronika | Zmudzińska | 1991 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
609 | Angelika | Kamińska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
610 | Kamil | Piotrowski | 2003 | Gołańcz | Nie | tak | A | bieg 5km | |
611 | Klaudia | Szelka | 1997 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
612 | Mariusz | Kopliner | 1991 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
613 | Mirosław | Gawkowski | 1960 | Gołańcz | TRIVET | tak | A | bieg 10km | |
614 | Mirek | Kryk | 1986 | Gołańcz | Aktywny Margonin | tak | A | bieg 5km | |
615 | Andrzej | Cieślik | 1985 | Piła | Nova Term | tak | A | bieg 10km | |
616 | Monika | Gierczak | 1991 | Buszewo | tak | A | bieg 5km | ||
617 | Piotr | Szarwark | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
618 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
619 | Sylwia | Kopliner | 1993 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
620 | Karol | Bejma | 1979 | GOŁAŃCZ | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
621 | KATARZYNA | Hajduk | 1989 | Gołańcz | Instalator Hajduk TEAM | tak | A | marsz NW 5km | |
622 | Radosław | Mazurowski | 1985 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
623 | Edyta | Newska | 1972 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
624 | Adam | Durski | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
625 | Jan | Bączkowski | 1994 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
626 | Violetta | Szumska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
627 | Hubert | Piechowiak | 2006 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
628 | Magdalena | Lisiecka | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
629 | Dorota | Burzyńska | 1978 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
630 | Zdzisław | Cieślik | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
631 | Zuzanna | Leszczyńska | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
632 | Karolina | Rybacka | 2003 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
633 | Paweł | Piechowiak | 1983 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
634 | Hanna | Kopliner | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
635 | Małgorzata | Daniłowska | 1989 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
636 | Sylwia | Mazurowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
637 | Agnieszka | Kordubska | 1986 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
638 | Bartosz | Pawłowski | 2005 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
639 | Martin | Poznański | 1993 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | B | bieg 10km | |
640 | Anna | Pol | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
641 | WOJCIECH | KUJAWA | 1953 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
642 | Beata | Wojciechowska | 1975 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
643 | Marika | Kordubska | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
644 | Rafał | Romel | 1973 | GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | ||
645 | Dorota | Piechowiak | 1988 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
646 | Michalina | Kostrzewska | 2000 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
647 | Magdalena | Laskowska | 1985 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
648 | Kacper | Marciniak | 2004 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
649 | Stanisław | Zarębski | 1970 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
650 | Andrzej | Siwka | 1975 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
651 | Katarzyna | Konwińska | 2002 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
652 | Agnieszka | Ćwik | 1984 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
653 | Natalia | Borakiewicz | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
654 | Justyna | Kabacińska | 1980 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7