VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Mieszkaniec Gminy Gołańcz ![]() |
Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Halina | Górna | 1983 | Jankowo Dolne | Pasja Biegania Gniezno | tak | A | bieg 10km | |
602 | Estera | Goleniowska | 1993 | Piła | NOVA TERM BUDOWNICTWO SP. Z O. O. | tak | A | bieg 5km | |
603 | Marcin | Sikorski | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
604 | Karolina | Sawicka | 2009 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
605 | Angelika | Słodowicz | 1986 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
606 | Jacek | Abram | 1998 | Gołańcz | Jacek Abram | tak | A | bieg 5km | |
607 | Sławomir | Majchrzak | 1974 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
608 | Paulina | Dracheim | 1987 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
609 | Robert | Wójtych | 1972 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 10km | |
610 | Marta | Natkowska | 1986 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
611 | Daniel | Berka | 1976 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
612 | Jagoda | Łęga | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
613 | Elżbieta | Kasperek | 1958 | Piła | tak | A | bieg 10km | ||
614 | Mariusz | Śramski | 1958 | Piła | Nova Term | tak | A | bieg 5km | |
615 | Łukasz | Dracheim | 1984 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
616 | Bartosz | Puweł | 2000 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
617 | Piotr | Pisarek | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
618 | Filip | Pochylski | 2003 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
619 | Piotr | Piechowiak | 1983 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
620 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
621 | Małgorzata | Knach | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
622 | Michał | Kurzawa | 1998 | Gołańcz | DTR | tak | A | bieg 5km | |
623 | Olivier | Kawalec | 2008 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | bieg 5km | |
624 | Przemysław | Ślężak | 1979 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
625 | Jakub | Otta | 1983 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
626 | Anna | Wójtych | 1976 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 5km | |
627 | NATALIA | KRAJEWICZ | 1994 | GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | ||
628 | Maciej | Wachowiak | 2004 | Gołańcz | tak | B | bieg 10km | ||
629 | Aleksandra | Kotkowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
630 | Alina | Cieślik | 1963 | Piła | Nova Term | tak | A | marsz NW 5km | |
631 | Mateusz | Głomb | 1989 | Golancz | tak | A | bieg 5km | ||
632 | Malwina | Borakiewicz | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | marsz NW 5km | |
633 | BARBARA | SENGER | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
634 | Agata | Tworek | 1989 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
635 | Przemysław | Szepielak | 1984 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
636 | Kamila | Maternowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
637 | Przemysław | Borakiewicz | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
638 | Zbigniew | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
639 | Anna | Skotowska | 1982 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
640 | Danuta | Strychalaka-Rysz | 1989 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
641 | Emil | Wójtych | 2009 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 5km | |
642 | Bartosz | Bonikowski | 2009 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
643 | Ewa | Pisarek | 1974 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
644 | Radosław | Biskupski | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
645 | Martyna | Hausz | 1996 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
646 | Arkadiusz | Sobczak | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
647 | Jacek | Wachowiak | 1996 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
648 | Radosław | Kurzawa | 1990 | Gołańcz | DTR | tak | A | bieg 5km | |
649 | Piotr | Golusik | 1973 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
650 | Paulina | Kurzawa | 1989 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
651 | Angelika | Kamińska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
652 | Żaneta | Poprawska | 1968 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
653 | Radosław | Kominiarek | 1991 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
654 | Dominika | Kubiak | 2009 | Lipnica | tak | A | bieg 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7