VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet |
Dystans![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Justyna | Kabacińska | 1980 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
602 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
603 | Magdalena | Laskowska | 1985 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
604 | Sylwia | Stelmaszyk | 1987 | Chomęcice | STĘSZEW TEAM | nie | A | marsz NW 5km | |
605 | Stanisław | Zarębski | 1970 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
606 | Dorota | Poprawska | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
607 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
608 | Aurelia | Dziergas | 1975 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
609 | Zofia | Nowak | 1953 | KCYNIA | nie | A | marsz NW 5km | ||
610 | Mariusz | Dzięciołowski | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
611 | Krystyna | Friedrich | 1963 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | marsz NW 5km | |
612 | Dorota | Brylewska | 1986 | Wapno | nie | A | marsz NW 5km | ||
613 | Damian | Pawłowski | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
614 | Magdalena | Gapińska-Michnik | 1981 | Wągrowiec | Atomówki | nie | A | marsz NW 5km | |
615 | Katarzyna | Sawicka | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
616 | Jagoda | Łęga | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
617 | Natalia | Ciemna | 1991 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
618 | Antoni | Nowak | 1953 | KCYNIA | nie | A | marsz NW 5km | ||
619 | Ilona | Kaczmarek | 1986 | Stołężyn | Biegający Górnik Wapno | nie | A | marsz NW 5km | |
620 | Paulina | Bonikowska | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | marsz NW 5km | |
621 | Barbara | Januzik | 1961 | Szamocin | ZEiR Szamocin | nie | B | marsz NW 5km | |
622 | Marzena | Wieczorek | 1983 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
623 | Agnieszka | Ciesielska | 1981 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | marsz NW 5km | |
624 | Grażyna | Schulz | 1982 | Pobiedziska | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
625 | Izabela | Pawłowska | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
626 | Malwina | Borakiewicz | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | marsz NW 5km | |
627 | Aneta | Szweda | 1974 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
628 | Anastazja | Piechowiak | 2007 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
629 | Małgorzata | Knach | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
630 | Agnieszka | Kamińska | 1980 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
631 | Anna | Kitkowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
632 | Maciej | Gudzio | 1966 | Czerwonak | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
633 | Alina | Cieślik | 1963 | Piła | Nova Term | tak | A | marsz NW 5km | |
634 | Michał | Jankowiak | 1972 | Czempiń | nie | A | marsz NW 5km | ||
635 | Dorota | Francikowska | 1966 | Dąbki | MTS Drużyna Szpiku KGHM | nie | B | marsz NW 5km | |
636 | Tomasz | Jeliński | 1989 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
637 | Olga | Szymczak | 2002 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
638 | Zuzanna | Dobosiewicz | 2009 | Szubin | nie | A | marsz NW 5km | ||
639 | Kamila | Maternowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
640 | Maciej | Krajewski | 1969 | Poznań | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
641 | Marzena | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | marsz NW 5km | |
642 | Damian | Sierocki | 1982 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
643 | Angelika | Słodowicz | 1986 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
644 | Paulina | Dracheim | 1987 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
645 | SYLWIA | JAWORSKA | 1983 | KRUSZEWNIA | BRAK | nie | A | marsz NW 5km | |
646 | Katarzyna | Pater | 1984 | Wagrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
647 | Natalia | Kubiak | 1982 | Inowrocław | Pałuki Running Team | nie | A | marsz NW 5km | |
648 | Katarzyna | Szymańska | 1992 | Piła | NOVA TERM BUDOWNICTWO SP. Z O. O. | nie | A | marsz NW 5km | |
649 | Iwona | Szymczak | 1972 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
650 | Marta | Natkowska | 1986 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
651 | JACEK | GUZEK | 1976 | Nowy Tomysl | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
652 | Leszek | Wiśniewski | 1960 | Murowana Goślina | Goslinskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
653 | Wioleta | Makowska | 1978 | Śrem | #śremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
654 | Agnieszka | Sierocka | 1981 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7