VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet |
Dystans![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Renata | Krugiołka | 1985 | Pniewy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
602 | Edyta | Newska | 1972 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
603 | Violetta | Wysocka | 1989 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
604 | Magdalena | Rozmarynowska | 1977 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
605 | Alicja | Kordyś | 1989 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | marsz NW 5km | |
606 | Anna | Biskupska | 1981 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
607 | KATARZYNA | Hajduk | 1989 | Gołańcz | Instalator Hajduk TEAM | tak | A | marsz NW 5km | |
608 | Izabela | Okrzesik - Frąckowiak | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
609 | Ewa | Stempniak | 1984 | Szamocin | WłóczyKije | nie | A | marsz NW 5km | |
610 | Hanna | Kopliner | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
611 | Karol | Stawniak | 1948 | Żnin | nie | A | marsz NW 5km | ||
612 | Dawid | Dąbrowski | 1990 | Murowana Goślina | Z pociągu do biegania | nie | A | marsz NW 5km | |
613 | Monika | Dziuma | 1986 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
614 | Katarzyna | Dewicka | 1972 | Koziegłowy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
615 | Hania | Komorowska | 1984 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | marsz NW 5km | |
616 | WOJCIECH | KUJAWA | 1953 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
617 | Piotr | Przymusiński | 1954 | Poznań | MARSZ po zdrowie | nie | A | marsz NW 5km | |
618 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
619 | Agnieszka | Ćwik | 1984 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
620 | Katarzyna | Konwińska | 2002 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
621 | Adam | Pawłowski | 1985 | Murowana Goślina | Dżero Team | nie | A | marsz NW 5km | |
622 | MARZENA | SZULC - MIKOŁAJCZAK | 1984 | WĄGROWIEC | NW WĄGROWIEC | nie | A | marsz NW 5km | |
623 | Ewa | Hałas | 1980 | KCYNIA | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | marsz NW 5km | |
624 | Anna | Jackowska | 1986 | Poznań | nie | A | marsz NW 5km | ||
625 | Paulina | Dzięciołowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
626 | Dorota | Piechowiak | 1988 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
627 | Anna | Kaczmarek | 2008 | Stołężyn | Biegający Górnik Wapno | nie | A | marsz NW 5km | |
628 | Sylwia | Stelmaszyk | 1987 | Chomęcice | STĘSZEW TEAM | nie | A | marsz NW 5km | |
629 | Stanisław | Zarębski | 1970 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
630 | Justyna | Kabacińska | 1980 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
631 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
632 | Magdalena | Laskowska | 1985 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
633 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
634 | Aurelia | Dziergas | 1975 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
635 | Dorota | Poprawska | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
636 | Mariusz | Dzięciołowski | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
637 | Krystyna | Friedrich | 1963 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | marsz NW 5km | |
638 | Dorota | Brylewska | 1986 | Wapno | nie | A | marsz NW 5km | ||
639 | Zofia | Nowak | 1953 | KCYNIA | nie | A | marsz NW 5km | ||
640 | Damian | Pawłowski | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
641 | Magdalena | Gapińska-Michnik | 1981 | Wągrowiec | Atomówki | nie | A | marsz NW 5km | |
642 | Katarzyna | Sawicka | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
643 | Jagoda | Łęga | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
644 | Natalia | Ciemna | 1991 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
645 | Barbara | Januzik | 1961 | Szamocin | ZEiR Szamocin | nie | B | marsz NW 5km | |
646 | Marzena | Wieczorek | 1983 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
647 | Agnieszka | Ciesielska | 1981 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | marsz NW 5km | |
648 | Antoni | Nowak | 1953 | KCYNIA | nie | A | marsz NW 5km | ||
649 | Ilona | Kaczmarek | 1986 | Stołężyn | Biegający Górnik Wapno | nie | A | marsz NW 5km | |
650 | Paulina | Bonikowska | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | marsz NW 5km | |
651 | Malwina | Borakiewicz | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | marsz NW 5km | |
652 | Aneta | Szweda | 1974 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
653 | Grażyna | Schulz | 1982 | Pobiedziska | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
654 | Izabela | Pawłowska | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7