V JUBILEUSZOWY BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ
Łącznie zapisanych: 629
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Patrycja | Sobczak | 2003 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
602 | Gabrysia | Dembska | 2004 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
603 | Mateusz | Skibiński | 2004 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
604 | Mikołaj | Ćwik | 2005 | Damasławek | nie | A | bieg 5km | ||
605 | Maurycy | Padyasek | 2005 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
606 | Mikołaj | Kantorski | 2006 | Wągrowiec | Runtorsky | nie | A | bieg 5km | |
607 | Aleksander | Fuhrmann | 2006 | Próchnowo | nie | B | bieg 5km | ||
608 | Mateusz | Koper | 2006 | Skórka | nie | A | bieg 10km | ||
609 | Adam | Konieczka | 2006 | środa wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
610 | Oliwia | Głochowiak | 2006 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
611 | Hubert | Piechowiak | 2006 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
612 | Nikodem | Lipiński | 2006 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
613 | Bartosz | Burzyński | 2007 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
614 | Konstancja | Kadecka | 2007 | Miasteczko Krajeńskie | nie | A | bieg 5km | ||
615 | Polina | Yehorova | 2007 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
616 | Zuzanna | Winkel | 2007 | Poznań | MUKS Poznań | nie | A | bieg 10km | |
617 | Zuzanna | Leszczyńska | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
618 | Franciszek | Dudziak | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
619 | Mikołaj | Daraż | 2008 | Grzędzice | nie | A | bieg 5km | ||
620 | Szymon | Sobczak | 2008 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
621 | Aleks | Michalak | 2008 | Edenderry | nie | A | bieg 10km | ||
622 | Bartosz | Łudczak | 2008 | Gdańsk | Parkrun Gdańsk-Południe | nie | A | bieg 5km | |
623 | Emil | Wójtych | 2008 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 5km | |
624 | Janek | Bonikowski | 2008 | Margonin | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
625 | Olivier | Kawalec | 2008 | Gołańcz | BRAK | tak | B | bieg 5km | |
626 | Krzysztof | Piotruk | 2008 | Wągrowiec | InPower | nie | A | bieg 5km | |
627 | Lila | Ślęzak | 2008 | Budzyń | nie | A | bieg 5km | ||
628 | Maciej | Moliński | 2008 | Rakownia | nie | A | bieg 10km | ||
629 | Anna | Kaczmarek | 2008 | Stołężyn | nie | A | marsz NW 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7