V JUBILEUSZOWY BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ
Łącznie zapisanych: 629
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Dominika | Szwedowicz | 2001 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
602 | Przemysław | Kowalski | 1996 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
603 | Małgorzata | Rajek | 1989 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
604 | Ryszard | Politycki | 1952 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
605 | Damian | Zawierucha | 1995 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
606 | Marcin | Safian | 1989 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
607 | Marcin | Humeniuk | 1994 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 5km | |
608 | Tomasz | Filut | 1968 | Szamocin | TOMA | nie | A | bieg 10km | |
609 | Alicja | Kordyś | 1989 | Kcynia | #BIEGACZE KCYNIA TEAM | nie | A | marsz NW 5km | |
610 | Hanna | Komorowska | 1984 | Kcynia | #BIEGACZE KCYNIA TEAM | nie | A | marsz NW 5km | |
611 | Miłosz | Nowak | 1987 | Gniezno | 12. WBOT | nie | B | bieg 5km | |
612 | RAFAŁ | MIKOŁAJCZAK | 1984 | WĄGROWIEC | WĄGROWIEC | nie | A | bieg 5km | |
613 | Paweł | Lewicki | 1999 | Szreniawa | Os. Kompozytorów Szreniawa | nie | A | bieg 10km | |
614 | Tomasz | Lewicki | 1972 | Szreniawa | Os. Kompozytorów Szreniawa | nie | A | bieg 10km | |
615 | Dariusz | Newski | 1972 | Gołańcz | RUN TEAM Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
616 | Sławomir | Borakiewicz | 1998 | Poznań | Team Garnuch | nie | A | bieg 10km | |
617 | Robert | Piasecki | 1998 | Wągrowiec | Team Garnuch | nie | A | bieg 10km | |
618 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | nie | A | bieg 10km | |
619 | Daniel | Maciejewski | 1976 | Fałkowo | www.pegaz.nieruchomosci.pl | nie | A | bieg 5km | |
620 | Zuzanna | Winkel | 2007 | Poznań | MUKS Poznań | nie | A | bieg 10km | |
621 | Bartosz | Nowicki | 1989 | Wagrowiec | Dziki wrc | nie | A | bieg 10km | |
622 | Lidia | Stempniak-Lechowicz | 1983 | Szamocin | WłóczyKije/ CBL Szamocin | nie | A | marsz NW 5km | |
623 | Marek | Dworakowski | 1966 | Chodzież | Marek Dworakowski | nie | A | bieg 10km | |
624 | Dorota | Dąbrowska | 1974 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | nie | A | bieg 10km | |
625 | Tomek | Jabłoński | 1982 | Łochowo | ŁKS ŁOCHOWO | nie | A | bieg 10km | |
626 | Adrianna | Hurnik | 1997 | Wągrowiec | BGW Runners | nie | A | bieg 5km | |
627 | Mateusz | Tarnowski | 1987 | Janowiec Wlkp | BGW Runners | nie | A | bieg 5km | |
628 | Cezary | Popielski | 1998 | Wągrowiec | BGW Runners | nie | A | bieg 5km | |
629 | Marcin | Kotecki | 1998 | Mieścisko | BGW Runners | nie | A | bieg 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7