VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 580
LP | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Tomasz | Jeska | 1977 | Wągrowiec | PCH_RUN | nie | A | bieg 10km | |
502 | Bartosz | Nader | 2000 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
503 | mateusz | Owczarek | 2001 | Wągrowiec | Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 5km | |
504 | Marcin | Matecki | 1982 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
505 | Violetta | Wysocka | 1989 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
506 | Łukasz | Smoliński | 1985 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
507 | Anna | Biskupska | 1981 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
508 | Karol | Gzikowski | 1985 | Wągrowiec | BR W STRONĘ ULTRA / WATAHA MKW Team | nie | A | bieg 5km | |
509 | Marta | Ratajczak | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
510 | Jakub | Michalski | 1985 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
511 | Kinga | Szulczewska | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
512 | Przemysław | Jakubaszek | 1983 | Wągrowiec | Hilding Anders | nie | A | bieg 5km | |
513 | Małgorzata | Walczak | 1984 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
514 | Katarzyna | Smolińska | 1981 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
515 | Bartosz | Nowicki | 1989 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
516 | Marcin | Banach | 1980 | Wągrowiec | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
517 | Karolina | Kostrzewska | 1979 | Wągrowiec | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
518 | Klaudia | Cieślak | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
519 | Mikołaj | Adamczewski | 1994 | Wągrowiec | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 5km | |
520 | MARZENA | SZULC - MIKOŁAJCZAK | 1984 | WĄGROWIEC | NW WĄGROWIEC | nie | A | marsz NW 5km | |
521 | Waldemar | Rojtek | 1970 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
522 | Karolina | Kaczmarek | 1990 | Wągrowiec | tak | A | bieg 5km | ||
523 | Dawid | Pawlik | 2003 | Wągrowiec | nie | B | bieg 5km | ||
524 | Bartosz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
525 | Wojciech | Skawiński | 1981 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
526 | Krzysztof | Tomczak | 2000 | Wągrowiec | nie | B | bieg 5km | ||
527 | Magdalena | Gapińska-Michnik | 1981 | Wągrowiec | Atomówki | nie | A | marsz NW 5km | |
528 | Jagoda | Bejnarowicz | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
529 | Wojciech | Koliński | 2005 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
530 | Monika | Wysocka | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
531 | Jagoda | Wyrzykowska | 1983 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
532 | Robert | Siemianowski | 1996 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 5km | |
533 | Robert | Piasecki | 1998 | Wągrowiec | Team Garnuch | nie | A | bieg 5km | |
534 | Agnieszka | Kamińska | 1980 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
535 | Anna | Pisarek | 1981 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
536 | Rafał | Karasiewicz | 1981 | Wągrowiec | nie | B | bieg 10km | ||
537 | Tomasz | Nowaczewski | 1972 | Wągrowiec | Huragan Łaziska | nie | A | bieg 5km | |
538 | Wioleta | Rutkowska | 1974 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
539 | Aneta | Rom | 1993 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
540 | Marek | Kamiński | 1984 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
541 | Damian | Ciesielski | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
542 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 5km | |
543 | Łukasz | Kosmowski | 1986 | Wągrowiec | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
544 | Miłosz | Pisarek | 2002 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
545 | Karolina | Piwosz | 1980 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
546 | Krystian | Koliński | 1996 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
547 | Wanda | Kurys | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
548 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
549 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
550 | Paweł | Jańczak | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
551 | Dorota | Brylewska | 1986 | Wapno | nie | A | marsz NW 5km | ||
552 | Marcin | Rysz | 1980 | Wapno | #Team Run Gołańcz | nie | A | bieg 10km | |
553 | Teresa | Szumann | 1967 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
554 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
555 | Paweł | Jańczak | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
556 | PIOTR | SZUMANN | 1967 | WAPNO | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
557 | Monika | Półtorak | 1987 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
558 | Maciej | Kuśmider | 1981 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
559 | Maciej | Kuraszkiewicz | 1971 | Warszawa | nie | A | bieg 10km | ||
560 | Sławomir | Pisarek | 1981 | Węgorzewo | nie | A | bieg 10km | ||
561 | Izabela | Okrzesik - Frąckowiak | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
562 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
563 | Julia | Citkowska | 2000 | Wronki | nie | A | bieg 10km | ||
564 | Paulina | Tomkowiak | 1987 | Wronki | NORDIC TEAM OBORNIKI | nie | A | marsz NW 5km | |
565 | Bartłomiej | Lewandowski | 1996 | Wyrzysk | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 10km | |
566 | Kacper | Gajc | 2000 | Zacharzyn | nie | A | bieg 5km | ||
567 | Artur | Gajc | 1976 | Zacharzyn | Grupa PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
568 | Szymon | Kobierski | 1989 | Zacharzyn | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
569 | Jerzy | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | bieg 5km | |
570 | Marzena | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | marsz NW 5km | |
571 | Waldemar | Konieczny | 1960 | Zaniemyśl | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
572 | Monika | Gassem | 1977 | Zbąszyń | Liga Biegowa SMS | nie | A | bieg 10km | |
573 | Karol | Stawniak | 1948 | Żnin | nie | A | marsz NW 5km | ||
574 | Jerzy | Buczkowski | 1950 | Żnin | KS SOKÓŁ Gąsawa | nie | A | bieg 10km | |
575 | Monika | Domagała | 1980 | ŻNIN | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
576 | Piotr | Rodzewicz | 1979 | Łekno | @zabiegany_tata_ignasia | nie | A | bieg 10km | |
577 | Kazimierz | Skiera | 1958 | Łobżenica | LZS Jedność Łobżenica | nie | A | bieg 5km | |
578 | Bartosz | Fąs | 1987 | Łobżenica | LZS Jedność Łobżenica | nie | A | bieg 10km | |
579 | Karolina | Piaskowska | 1993 | Łódź | PIASKI TEAM | nie | A | bieg 5km | |
580 | Damian | Piaskowski | 1988 | Łódź | PIASKI TEAM | nie | A | bieg 10km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6