VII BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 543
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Leszek | Wierzbicki | 1975 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 502 | Adam | Winkel | 1988 | Strzyżewice | #Team Run Gołańcz | nie | A | bieg 5km | |
| 503 | ARLETA | WIŚNIEWSKA | 1970 | MUROWANA GOŚLINA | Goslinskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
| 504 | Tomasz | Wiśniewski | 1995 | Margonin | nie | A | bieg 5km | ||
| 505 | LESZEK | WIŚNIEWSKI | 1960 | MUROWANA GOŚLINA | Goslinskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
| 506 | Ewelina | Witkowska | 2000 | Poznań | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | nie | B | bieg 10km | |
| 507 | Dorota | Witkowska | 1976 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
| 508 | Maciej | Witkowski | 1977 | Poznań | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | nie | B | bieg 10km | |
| 509 | Marek | Wojciechowski | 1960 | Gniezno | Night Runners Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 510 | Adam | Wojcieszak | 1981 | Wągrowiec | Zośka team | nie | A | bieg 10km | |
| 511 | Anna | Wojda | 1981 | Kościan | nie | A | bieg 5km | ||
| 512 | Robert | Wójtych | 1972 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
| 513 | Emil | Wójtych | 2009 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
| 514 | Anna | Wójtych | 1976 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
| 515 | Tomasz | Woźniak | 1983 | Dębno | KS Juna-Trans Stare Oborzyska | nie | A | bieg 10km | |
| 516 | Alan | Woźniak | 2003 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 517 | Karolina | Wrembel | 1980 | Lwówek wlkp | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | marsz NW 5km | |
| 518 | Szymon | Wróblewski | 1989 | Strzałkowo | nie | A | bieg 5km | ||
| 519 | Przemysław | Wrzeszcz | 1974 | Kórnik | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 520 | Maciej | Wyrwas | 1972 | Poznań | Budchem Run | nie | A | bieg 5km | |
| 521 | Jagoda | Wyrzykowska | 1983 | Wągrowiec | Ośrodkowe Girls | nie | A | bieg 5km | |
| 522 | Monika | Wysocka | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
| 523 | Sebastian | Włodarczyk | 1985 | Gniezno | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 524 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | Unilever team | nie | A | marsz NW 5km | |
| 525 | Natalia | Zawodna | 1987 | Kłecko | nie | A | bieg 10km | ||
| 526 | Weronika | Żerkowska | 2005 | Damasławek | nie | A | bieg 5km | ||
| 527 | Anka | Zielińska | 1985 | Murowana Goślina | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | bieg 10km | |
| 528 | Jakub | Zielinski | 1998 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 529 | Jakub | Zielnica | 1995 | Wijewo | nie | A | bieg 10km | ||
| 530 | Eliza | Zielnica | 1997 | Wijewo | nie | A | bieg 5km | ||
| 531 | PIOTR | ZIELSKI | 1977 | KÓRNIK | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 532 | Weronika | Zmudzińska | 1991 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 533 | Piotr | Zmudziński | 1979 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
| 534 | Karolina | Zygmaniak | 1995 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 535 | Przemysław | Łakomy | 1991 | Wałcz | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
| 536 | Justyna | Łęcka | 1978 | Lipnica | nie | A | bieg 5km | ||
| 537 | Jagoda | Łęga | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 538 | Paula | Łęga | 2001 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
| 539 | Karina | Łochowicz | 1995 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 540 | Ewa | Łojewska-Niemczewska | 1980 | Występ | nie | A | bieg 5km | ||
| 541 | Jakub | Łopata | 2003 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
| 542 | Maja | Łoś | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 543 | Maciej | Łucyk | 1983 | Poklatki | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6