VII BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 436
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Leszek | Wierzbicki | 1975 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 402 | Adam | Winkel | 1988 | Strzyżewice | #Team Run Gołańcz | nie | A | bieg 5km | |
| 403 | ARLETA | WIŚNIEWSKA | 1970 | MUROWANA GOŚLINA | Goslinskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
| 404 | Tomasz | Wiśniewski | 1995 | Margonin | nie | A | bieg 5km | ||
| 405 | LESZEK | WIŚNIEWSKI | 1960 | MUROWANA GOŚLINA | Goslinskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
| 406 | Ewelina | Witkowska | 2000 | Poznań | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | nie | B | bieg 10km | |
| 407 | Dorota | Witkowska | 1976 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
| 408 | Maciej | Witkowski | 1977 | Poznań | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | nie | B | bieg 10km | |
| 409 | Marek | Wojciechowski | 1960 | Gniezno | Night Runners Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 410 | Adam | Wojcieszak | 1981 | Wągrowiec | Zośka team | nie | A | bieg 10km | |
| 411 | Tomasz | Woźniak | 1983 | Dębno | KS Juna-Trans Stare Oborzyska | nie | A | bieg 10km | |
| 412 | Karolina | Wrembel | 1980 | Lwówek wlkp | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | marsz NW 5km | |
| 413 | Szymon | Wróblewski | 1989 | Strzałkowo | nie | A | bieg 5km | ||
| 414 | Przemysław | Wrzeszcz | 1974 | Kórnik | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 415 | Jagoda | Wyrzykowska | 1983 | Wągrowiec | Ośrodkowe Girls | nie | A | bieg 5km | |
| 416 | Monika | Wysocka | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
| 417 | Sebastian | Włodarczyk | 1985 | Gniezno | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 418 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | Unilever team | nie | A | marsz NW 5km | |
| 419 | Natalia | Zawodna | 1987 | Kłecko | nie | A | bieg 10km | ||
| 420 | Weronika | Żerkowska | 2005 | Damasławek | nie | A | bieg 5km | ||
| 421 | Anka | Zielińska | 1985 | Murowana Goślina | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | bieg 10km | |
| 422 | Jakub | Zielinski | 1998 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 423 | Jakub | Zielnica | 1995 | Wijewo | nie | A | bieg 10km | ||
| 424 | Eliza | Zielnica | 1997 | Wijewo | nie | A | bieg 5km | ||
| 425 | PIOTR | ZIELSKI | 1977 | KÓRNIK | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 426 | Weronika | Zmudzińska | 1991 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 427 | Piotr | Zmudziński | 1979 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
| 428 | Karolina | Zygmaniak | 1995 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 429 | Justyna | Łęcka | 1978 | Lipnica | nie | A | bieg 5km | ||
| 430 | Paula | Łęga | 2001 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
| 431 | Jagoda | Łęga | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 432 | Karina | Łochowicz | 1995 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 433 | Ewa | Łojewska-Niemczewska | 1980 | Występ | nie | A | bieg 5km | ||
| 434 | Jakub | Łopata | 2003 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
| 435 | Maja | Łoś | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 436 | Maciej | Łucyk | 1983 | Poklatki | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5