V JUBILEUSZOWY BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ
Łącznie zapisanych: 629
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Agnieszka | Okuniewska | 1978 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
602 | Agnieszka | Górska | 1981 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
603 | Agnieszka | Gałowska | 1979 | Wągrowiec | Fundacja Supra | nie | A | bieg 10km | |
604 | Agnieszka | Ciesielska | 1981 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 10km | |
605 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
606 | Agnieszka | Graf | 1977 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | bieg 5km | |
607 | Agata | Mała | 1998 | Wolsztyn | nie | A | bieg 5km | ||
608 | Agata | Szmania | 1985 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | marsz NW 5km | |
609 | Agata | Smolińska | 1998 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
610 | Agata | Potrzebowska | 1985 | Bydgoszcz | Life Balance Place | nie | A | marsz NW 5km | |
611 | Agata | Konopińska | 1987 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
612 | Agata | Pol | 1992 | Gołańcz | Team Run Golancz | nie | A | bieg 5km | |
613 | Agata | Zawadzka | 1978 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
614 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | nie | A | bieg 10km | |
615 | Agata | Tworek | 1989 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
616 | Adrianna | Hurnik | 1997 | Wągrowiec | BGW Runners | nie | A | bieg 5km | |
617 | Adrianna | Marszałkiewicz | 1995 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
618 | Adrian | Spychalski | 1979 | Pleszew | nie | A | bieg 10km | ||
619 | Adrian | Drews | 1992 | Popowo Kościelne | Klub Team Szymanowski | nie | A | bieg 5km | |
620 | Adrian | Nowak | 1976 | Pobiedziska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
621 | Adrian | Waszak | 1995 | Lubasz | Kama Run Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
622 | ADAM | PAWŁOWSKI | 1985 | MUROWANA GOŚLINA | nie | A | marsz NW 5km | ||
623 | Adam | Raszewski | 1998 | Środa Wielkopolska | nie | A | bieg 10km | ||
624 | Adam | Koper | 1978 | Skórka | nie | A | bieg 10km | ||
625 | Adam | Humerczyk | 1975 | Rataje | topsery | nie | A | bieg 5km | |
626 | Adam | Paschke | 1992 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
627 | Adam | Wysocki | 1983 | TARNOWO PODGÓRNE | nie | A | bieg 10km | ||
628 | Adam | Konieczka | 2006 | środa wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
629 | Adam | Ciesielski | 1982 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7