VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz |
Pakiet![]() |
Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Michał | Wachowiak | 1989 | Gołańcz | Czerwony Smok Wągrowiec | tak | A | bieg 10km | |
602 | Daria | Jarysz | 1994 | Parkowo | nie | A | bieg 10km | ||
603 | Dariusz | Nikiel | 1980 | Wągrowiec | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 10km | |
604 | Anna | Szymańska | 1977 | Kostrzyn | JańczakTeam | nie | A | bieg 10km | |
605 | Antoni | Nowak | 1953 | KCYNIA | nie | A | marsz NW 5km | ||
606 | Agnieszka | Graf | 1977 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | bieg 5km | |
607 | Robert | Wójtych | 1972 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 10km | |
608 | Marta | Nowak | 1980 | Pobiedziska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
609 | Magdalena | Golusik | 1974 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
610 | Aleksandra | Russ | 1972 | Osielsko | nie | A | bieg 5km | ||
611 | Marcin | Cichowlas | 1978 | Środa wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
612 | Longina | Cholewińska | 1966 | Murowana Goślina | Hernik Team/Biegaj z Nami | nie | A | bieg 10km | |
613 | Piotr | Zmudziński | 1979 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
614 | Mariusz | Śramski | 1958 | Piła | Nova Term | tak | A | bieg 5km | |
615 | Tomasz | Jaskulski | 1976 | BUDZYŃ | nie | A | bieg 10km | ||
616 | Dominik | Pituła | 2001 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
617 | Błażej | Czerwiński | 1981 | WĄGROWIEC | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | bieg 5km | |
618 | Bartłomiej | Dłużyński | 1995 | Bolewice | nie | A | bieg 10km | ||
619 | Leszek | Wierzbicki | 1975 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
620 | Magdalena | Tomczak | 1977 | Stary Lubosz | nie | A | bieg 5km | ||
621 | Joanna | Romel | 1998 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
622 | Dawid | Skiba | 1996 | Rawicz | nie | A | bieg 10km | ||
623 | Grażyna | Schulz | 1982 | Pobiedziska | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
624 | Paulina | Sikorska | 1989 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
625 | Edyta | Szczepaniak | 1989 | Długa Wieś | nie | A | bieg 5km | ||
626 | Iza | Kujawa | 1983 | Pobiedziska | Pobiedziska Running Team | nie | A | bieg 10km | |
627 | Maciej | Kaminik | 1989 | Skoki | Sport Team Skoki | nie | A | bieg 10km | |
628 | Dariusz | Newski | 1972 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
629 | Zbigniew | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
630 | Przemysław | Szepielak | 1995 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
631 | Mateusz | Lubieniec | 1980 | Sulechów | BBL Sulechów | nie | B | bieg 10km | |
632 | Maciej | Wachowiak | 2004 | Gołańcz | tak | B | bieg 10km | ||
633 | Dorota | Francikowska | 1966 | Dąbki | MTS Drużyna Szpiku KGHM | nie | B | marsz NW 5km | |
634 | Przemysław | Jaśkowiak | 1982 | Środa Wielkopolska | nie | B | bieg 10km | ||
635 | Jacek | Mróz | 1987 | Wągrowiec | nie | B | bieg 10km | ||
636 | Jacek | Jackowski | 1982 | Poznań | nie | B | bieg 10km | ||
637 | Zdzisław | Kostecki | 1977 | Rudnicze | nie | B | bieg 10km | ||
638 | Roman | Pol | 1979 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
639 | Mariusz | Adamowski | 1989 | Rynarzewo | nie | B | bieg 5km | ||
640 | Nikodem | Lipiński | 2006 | Rybowo | tak | B | bieg 5km | ||
641 | Bartosz | Puweł | 2000 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
642 | Zuzanna | Ortyl | 2002 | Rogoźno | nie | B | bieg 5km | ||
643 | Przemysław | Szepielak | 1984 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
644 | Ryszard | Dominiak | 1961 | Sulechów | Zabiegany Sulechów | nie | B | bieg 10km | |
645 | Dawid | Pawlik | 2003 | Wągrowiec | nie | B | bieg 5km | ||
646 | Martin | Poznański | 1993 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | B | bieg 10km | |
647 | Mikołaj | Bonikowski | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
648 | Krzysztof | Tomczak | 2000 | Wągrowiec | nie | B | bieg 5km | ||
649 | Rafał | Karasiewicz | 1981 | Wągrowiec | nie | B | bieg 10km | ||
650 | Jan | Bonikowski | 2009 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
651 | Andrzej | Napierała | 1958 | Dąbki | MTS Drużyna Szpiku KGHM | nie | B | bieg 10km | |
652 | Adam | Wysocki | 1983 | Tarnowo Podgórne | nie | B | bieg 10km | ||
653 | Paulina | Bonikowska | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | marsz NW 5km | |
654 | Barbara | Januzik | 1961 | Szamocin | ZEiR Szamocin | nie | B | marsz NW 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7