VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz |
Pakiet![]() |
Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Monika | Gassem | 1977 | Zbąszyń | Liga Biegowa SMS | nie | A | bieg 10km | |
602 | Bartosz | Michałek | 1983 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
603 | Marta | Nowak | 1980 | Pobiedziska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
604 | Natalia | Kubiak | 1982 | Inowrocław | Pałuki Running Team | nie | A | marsz NW 5km | |
605 | Grzegorz | Dobiegała | 1985 | Rosko | Kama Run Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
606 | Halina | Górna | 1983 | Jankowo Dolne | Pasja Biegania Gniezno | tak | A | bieg 10km | |
607 | Joanna | Kutzner | 1984 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
608 | Katarzyna | Szymańska | 1992 | Piła | NOVA TERM BUDOWNICTWO SP. Z O. O. | nie | A | marsz NW 5km | |
609 | Mateusz | Jelak | 1983 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
610 | Krzysztof | Szudra | 1988 | Przecław | nie | A | bieg 10km | ||
611 | Agnieszka | Sierocka | 1981 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
612 | Angelika | Słodowicz | 1986 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
613 | Konrad | Konkol | 1982 | Miastko | 35 PLUS MIASTKO PRO-FIT-BIKE | nie | A | bieg 10km | |
614 | Bartłomiej | Dłużyński | 1995 | Bolewice | nie | A | bieg 10km | ||
615 | Norbert | Piątek | 1990 | Białężyn | nie | A | bieg 5km | ||
616 | Wojciech | Koliński | 2005 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
617 | Paulina | Dracheim | 1987 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
618 | Magdalena | Tomczak | 1977 | Stary Lubosz | nie | A | bieg 5km | ||
619 | Dominika | Kubiak | 2009 | Lipnica | tak | A | bieg 5km | ||
620 | Jakub | Łopata | 2003 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
621 | Katarzyna | Sawicka | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
622 | Maciej | Kaminik | 1989 | Skoki | Sport Team Skoki | nie | A | bieg 10km | |
623 | Leszek | Wiśniewski | 1960 | Murowana Goślina | Goslinskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
624 | Krystian | Kucner | 1992 | Szamocin | nie | A | bieg 10km | ||
625 | Roman | Rożkowski | 1958 | Śrem | Śrem Team | nie | A | bieg 10km | |
626 | Aleksandra | Russ | 1972 | Osielsko | nie | A | bieg 5km | ||
627 | Piotr | Golusik | 1973 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
628 | Natalia | Ciemna | 1991 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
629 | Marcin | Wieczorek | 1980 | Dopiewo | nie | A | bieg 10km | ||
630 | Longina | Cholewińska | 1966 | Murowana Goślina | Hernik Team/Biegaj z Nami | nie | A | bieg 10km | |
631 | Jacek | Jackowski | 1982 | Poznań | nie | B | bieg 10km | ||
632 | Przemysław | Szepielak | 1984 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
633 | Roman | Pol | 1979 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
634 | Dawid | Pawlik | 2003 | Wągrowiec | nie | B | bieg 5km | ||
635 | Nikodem | Lipiński | 2006 | Rybowo | tak | B | bieg 5km | ||
636 | Krzysztof | Tomczak | 2000 | Wągrowiec | nie | B | bieg 5km | ||
637 | Zuzanna | Ortyl | 2002 | Rogoźno | nie | B | bieg 5km | ||
638 | Andrzej | Napierała | 1958 | Dąbki | MTS Drużyna Szpiku KGHM | nie | B | bieg 10km | |
639 | Ryszard | Dominiak | 1961 | Sulechów | Zabiegany Sulechów | nie | B | bieg 10km | |
640 | Barbara | Januzik | 1961 | Szamocin | ZEiR Szamocin | nie | B | marsz NW 5km | |
641 | Martin | Poznański | 1993 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | B | bieg 10km | |
642 | Dorota | Francikowska | 1966 | Dąbki | MTS Drużyna Szpiku KGHM | nie | B | marsz NW 5km | |
643 | Mikołaj | Bonikowski | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
644 | Jacek | Mróz | 1987 | Wągrowiec | nie | B | bieg 10km | ||
645 | Rafał | Karasiewicz | 1981 | Wągrowiec | nie | B | bieg 10km | ||
646 | Jan | Bonikowski | 2009 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
647 | Adam | Wysocki | 1983 | Tarnowo Podgórne | nie | B | bieg 10km | ||
648 | Paulina | Bonikowska | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | marsz NW 5km | |
649 | Zdzisław | Kostecki | 1977 | Rudnicze | nie | B | bieg 10km | ||
650 | Mateusz | Lubieniec | 1980 | Sulechów | BBL Sulechów | nie | B | bieg 10km | |
651 | Maciej | Wachowiak | 2004 | Gołańcz | tak | B | bieg 10km | ||
652 | Mariusz | Adamowski | 1989 | Rynarzewo | nie | B | bieg 5km | ||
653 | Przemysław | Jaśkowiak | 1982 | Środa Wielkopolska | nie | B | bieg 10km | ||
654 | Bartosz | Puweł | 2000 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7