VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Mieszkaniec Gminy Gołańcz ![]() |
Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Emil | Wójtych | 2009 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 5km | |
602 | Anastazja | Piechowiak | 2007 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
603 | Dorota | Piechowiak | 1988 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
604 | Wiktoria | Sawicka | 2006 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
605 | Dominik | Krajniak | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
606 | Jacek | Wachowiak | 1996 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
607 | Anna | Kitkowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
608 | Piotr | Golusik | 1973 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
609 | Stanisław | Zarębski | 1970 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
610 | Justyna | Kabacińska | 1980 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
611 | Tomasz | Jeliński | 1989 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
612 | Dominika | Kubiak | 2009 | Lipnica | tak | A | bieg 5km | ||
613 | Michalina | Kostrzewska | 2000 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
614 | Magdalena | Laskowska | 1985 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
615 | Marcin | Sikorski | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
616 | Pawel | Handschke | 1995 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
617 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
618 | Dorota | Poprawska | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
619 | Szymon | Jakubiak | 2009 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
620 | Florentyna | Burzyńska | 1990 | Gołańcz | Morsy Margonin | tak | A | bieg 5km | |
621 | Karolina | Sawicka | 2009 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
622 | Paula | Łęga | 2001 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
623 | Paweł | Wachowiak | 1999 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
624 | Klaudia | Szelka | 1997 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
625 | Karolina | Kaczmarek | 1990 | Wągrowiec | tak | A | bieg 5km | ||
626 | Sławomir | Majchrzak | 1974 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
627 | Daniel | Berka | 1976 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
628 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
629 | Damian | Pawłowski | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
630 | Mirek | Kryk | 1986 | Gołańcz | Aktywny Margonin | tak | A | bieg 5km | |
631 | Roman | Pol | 1979 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
632 | Filip | Pochylski | 2003 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
633 | Jan | Bączkowski | 1994 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
634 | Violetta | Szumska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
635 | Przemysław | Siwka | 1993 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | bieg 5km | |
636 | Elżbieta | Kasperek | 1958 | Piła | tak | A | bieg 10km | ||
637 | Anita | Burzyńska | 1990 | Panigródz | tak | A | bieg 5km | ||
638 | Zdzisław | Cieślik | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
639 | Magdalena | Lisiecka | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
640 | Przemysław | Ślężak | 1979 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
641 | Martyna | Wachowiak | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
642 | Zuzanna | Leszczyńska | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
643 | Izabela | Pawłowska | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
644 | Mateusz | Głomb | 1989 | Golancz | tak | A | bieg 5km | ||
645 | Nikodem | Lipiński | 2006 | Rybowo | tak | B | bieg 5km | ||
646 | Igor | Jakubiak | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
647 | BARBARA | SENGER | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
648 | Marta | Pauszek | 1994 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
649 | Małgorzata | Daniłowska | 1989 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
650 | Klaudia | Kominiarek | 1994 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
651 | Magdalena | Bejma | 1980 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
652 | Bartosz | Bonikowski | 2009 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
653 | Julia | Golusik | 1994 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
654 | Anna | Skotowska | 1982 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7