VII BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 619
| LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Mieszkaniec Gminy Gołańcz |
Pakiet | Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Justyna | Kabacińska | 1980 | Gołańcz | Step by step team | tak | A | marsz NW 5km | |
| 602 | Michał | Kłos | 1983 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 603 | Paulina | Pauta | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 604 | Karina | Łochowicz | 1995 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 605 | Karolina | Zygmaniak | 1995 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 606 | Emil | Wójtych | 2009 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
| 607 | Agnieszka | Przybylska | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 608 | Agnieszka | Górska | 1981 | Gołańcz | UMiG Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 609 | Małgorzata | Knach | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 610 | Rafał | Kordubski | 1982 | Morakowo | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
| 611 | Marta | Natkowska | 1986 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 612 | Piotr | Szarwark | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 613 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
| 614 | Katarzyna | Sawicka | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
| 615 | Gabrysia | Dembska | 2004 | Gołańcz | Step by Step | tak | A | marsz NW 5km | |
| 616 | Natalia | Dembska | 2002 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 617 | Anna | Wójtych | 1976 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
| 618 | Jagoda | Łęga | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 619 | Krzysztof | Prokop | 1988 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7