V JUBILEUSZOWY BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ
Łącznie zapisanych: 629
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Katarzyna | Hajduk | 1989 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
602 | Zuzanna | Leszczyńska | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
603 | Anna | Kitkowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
604 | Krzysztof | Ciemny | 1989 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
605 | Gabrysia | Dembska | 2004 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
606 | Ireneusz | Abram | 1968 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
607 | Przemysław | Borakiewicz | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
608 | Mariusz | Kopliner | 1991 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
609 | Krzysztof | Piechowiak | 1958 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
610 | Romka | Piotrowska | 1995 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
611 | Marta | Pawlicka | 2002 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
612 | Jacek | Abram | 1998 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
613 | Radosław | Kurzawa | 1990 | Gołańcz | DTR | tak | A | bieg 5km | |
614 | Bartosz | Burzyński | 2007 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
615 | Anna | Borakiewicz | 1980 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
616 | Karol | Bejma | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
617 | Anna | Wójtych | 1976 | Gołańcz | TeamRunGolancz | tak | A | bieg 5km | |
618 | Mikołaj | Marciniak | 2000 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
619 | Marta | Pauszek | 1994 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
620 | Paula | Łęga | 2001 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
621 | Magdalena | Czaplińska | 1977 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
622 | Daria | Dobrzykowska | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
623 | Łukasz | Dracheim | 1984 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
624 | Magdalena | Bejma | 1980 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
625 | MAŁGORZATA | PORĘBNA | 1993 | CHOJNA | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
626 | Robert | Torz | 1976 | Laskownica Wielka | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
627 | Paulina | Sikorska | 1989 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
628 | Emil | Wójtych | 2008 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 5km | |
629 | Aleksandra | Kotkowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7