VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Mieszkaniec Gminy Gołańcz ![]() |
Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Magdalena | Laskowska | 1985 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
602 | Stanisław | Zarębski | 1970 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
603 | Piotr | Pisarek | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
604 | Katarzyna | Sawicka | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
605 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
606 | Dorota | Poprawska | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
607 | Michał | Wachowiak | 1989 | Gołańcz | Czerwony Smok Wągrowiec | tak | A | bieg 10km | |
608 | Olivier | Kawalec | 2008 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | bieg 5km | |
609 | Jakub | Otta | 1983 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
610 | Magdalena | Golusik | 1974 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
611 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
612 | Paula | Łęga | 2001 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
613 | Joanna | Romel | 1998 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
614 | Roman | Pol | 1979 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
615 | Karolina | Kaczmarek | 1990 | Wągrowiec | tak | A | bieg 5km | ||
616 | Paulina | Sikorska | 1989 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
617 | Florentyna | Burzyńska | 1990 | Gołańcz | Morsy Margonin | tak | A | bieg 5km | |
618 | Dariusz | Newski | 1972 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
619 | Przemysław | Siwka | 1993 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | bieg 5km | |
620 | Malwina | Borakiewicz | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | marsz NW 5km | |
621 | Damian | Pawłowski | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
622 | Anna | Kitkowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
623 | Martyna | Wachowiak | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
624 | Anastazja | Piechowiak | 2007 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
625 | Wiktoria | Sawicka | 2006 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
626 | Przemysław | Borakiewicz | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
627 | Danuta | Strychalaka-Rysz | 1989 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
628 | Tomasz | Jeliński | 1989 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
629 | Nikodem | Lipiński | 2006 | Rybowo | tak | B | bieg 5km | ||
630 | Marcin | Sikorski | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
631 | Anita | Burzyńska | 1990 | Panigródz | tak | A | bieg 5km | ||
632 | Izabela | Pawłowska | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
633 | Sławomir | Majchrzak | 1974 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
634 | Karolina | Sawicka | 2009 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
635 | Marta | Pauszek | 1994 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
636 | Klaudia | Kominiarek | 1994 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
637 | Daniel | Berka | 1976 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
638 | Piotr | Kupczyński | 1979 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
639 | Igor | Jakubiak | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
640 | Kamil | Piotrowski | 2003 | Gołańcz | Nie | tak | A | bieg 5km | |
641 | Julia | Golusik | 1994 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
642 | Bartosz | Puweł | 2000 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
643 | Filip | Pochylski | 2003 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
644 | Oliwia | Borakiewicz | 2007 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
645 | Magdalena | Bejma | 1980 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
646 | Elżbieta | Kasperek | 1958 | Piła | tak | A | bieg 10km | ||
647 | Przemysław | Ślężak | 1979 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
648 | Andrzej | Cieślik | 1985 | Piła | Nova Term | tak | A | bieg 10km | |
649 | Halina | Górna | 1983 | Jankowo Dolne | Pasja Biegania Gniezno | tak | A | bieg 10km | |
650 | Dominik | Krajniak | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
651 | Mateusz | Głomb | 1989 | Golancz | tak | A | bieg 5km | ||
652 | Angelika | Słodowicz | 1986 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
653 | Radosław | Mazurowski | 1985 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
654 | Paulina | Dracheim | 1987 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7