VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet |
Dystans![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Martyna | Hausz | 1996 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
602 | Agnieszka | Perska | 1987 | Kaczory | nie | A | marsz NW 5km | ||
603 | Zygmunt | Zmysłowski | 1959 | Lubasz | Nordic Walking Lubasz | nie | A | marsz NW 5km | |
604 | KATARZYNA | Hajduk | 1989 | Gołańcz | Instalator Hajduk TEAM | tak | A | marsz NW 5km | |
605 | Violetta | Szumska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
606 | Angelika | Kamińska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
607 | Danuta | Kaszarek | 1974 | MUROWANA GOŚLINA | nie | A | marsz NW 5km | ||
608 | Zofia | Szcześniak | 1954 | Śrem | #śremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
609 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | Unilever team | nie | A | marsz NW 5km | |
610 | Leszek | Wiśniewski | 1960 | Murowana Goślina | Powsinogi Goslinskie | nie | A | marsz NW 5km | |
611 | Łukasz | Wódkowski | 1991 | Znin | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | marsz NW 5km | |
612 | Dawid | Dąbrowski | 1990 | Murowana Goślina | Z pociągu do biegania | nie | A | marsz NW 5km | |
613 | Edward | Gołębiewski | 1950 | Pobiedziska | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
614 | Sonia | Należyta | 1991 | Przysieszyn | nie | A | marsz NW 5km | ||
615 | Małgorzata | Daniłowska | 1989 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
616 | Monika | Durska | 1991 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
617 | Katarzyna | Dewicka | 1972 | Koziegłowy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
618 | Jacek | Tomczak | 1976 | Stary Lubosz | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
619 | Ewa | Hałas | 1980 | KCYNIA | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | marsz NW 5km | |
620 | Patthamawan | Carter | 1996 | England | nie | A | marsz NW 5km | ||
621 | Adam | Pawłowski | 1985 | Murowana Goślina | Dżero Team | nie | A | marsz NW 5km | |
622 | Danka | Zwolak | 1979 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
623 | Anna | Kaczmarek | 2008 | Stołężyn | Biegający Górnik Wapno | nie | A | marsz NW 5km | |
624 | Anna | Pol | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
625 | Dorota | Piechowiak | 1988 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
626 | Beata | Wojciechowska | 1975 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
627 | Sylwia | Kopliner | 1993 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
628 | Renata | Krugiołka | 1985 | Pniewy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
629 | Magdalena | Laskowska | 1985 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
630 | Edyta | Newska | 1972 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
631 | Stanisław | Zarębski | 1970 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
632 | Justyna | Kabacińska | 1980 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
633 | Dorota | Poprawska | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
634 | Violetta | Wysocka | 1989 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
635 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
636 | Alicja | Kordyś | 1989 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | marsz NW 5km | |
637 | Anna | Biskupska | 1981 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
638 | Izabela | Okrzesik - Frąckowiak | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
639 | Magdalena | Rozmarynowska | 1977 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
640 | Hanna | Kopliner | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
641 | Ewa | Stempniak | 1984 | Szamocin | WłóczyKije | nie | A | marsz NW 5km | |
642 | Damian | Pawłowski | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
643 | Monika | Dziuma | 1986 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
644 | Karol | Stawniak | 1948 | Żnin | nie | A | marsz NW 5km | ||
645 | Hania | Komorowska | 1984 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | marsz NW 5km | |
646 | WOJCIECH | KUJAWA | 1953 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
647 | Ilona | Kaczmarek | 1986 | Stołężyn | Biegający Górnik Wapno | nie | A | marsz NW 5km | |
648 | Piotr | Przymusiński | 1954 | Poznań | MARSZ po zdrowie | nie | A | marsz NW 5km | |
649 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
650 | MARZENA | SZULC - MIKOŁAJCZAK | 1984 | WĄGROWIEC | NW WĄGROWIEC | nie | A | marsz NW 5km | |
651 | Anna | Jackowska | 1986 | Poznań | nie | A | marsz NW 5km | ||
652 | Agnieszka | Ćwik | 1984 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
653 | Katarzyna | Konwińska | 2002 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
654 | Izabela | Pawłowska | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7