VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 580
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Aneta | Szweda | 1974 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
502 | Katarzyna | Szymańska | 1992 | Piła | NOVA TERM BUDOWNICTWO SP. Z O. O. | nie | A | marsz NW 5km | |
503 | Anna | Szymańska | 1977 | Kostrzyn | JańczakTeam | nie | A | bieg 10km | |
504 | Angelika | Słodowicz | 1986 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
505 | Bartosz | Tabat | 1984 | Skoki | nie | A | bieg 5km | ||
506 | Aleksandra | Tecław | 2001 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 5km | |
507 | Ryszard | Tokarczyk | 1978 | Rogowo | USKRZYDLENI | nie | A | bieg 10km | |
508 | Marcin | Tomaszewski | 1981 | Gołańcz | GKS Zamek Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
509 | Krzysztof | Tomczak | 2000 | Wągrowiec | nie | B | bieg 5km | ||
510 | Magdalena | Tomczak | 1977 | Stary Lubosz | nie | A | bieg 5km | ||
511 | Jacek | Tomczak | 1976 | Stary Lubosz | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
512 | Arkadiusz | Tomecki | 1976 | Gniezno | Witkowo Biega | nie | A | bieg 5km | |
513 | Paulina | Tomkowiak | 1987 | Wronki | NORDIC TEAM OBORNIKI | nie | A | marsz NW 5km | |
514 | Agata | Tworek | 1989 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
515 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
516 | Malgorzata | Ucinska | 1972 | Murowana Goslina | nie | A | bieg 5km | ||
517 | Michał | Wachowiak | 1989 | Gołańcz | Czerwony Smok Wągrowiec | tak | A | bieg 10km | |
518 | Maciej | Wachowiak | 2004 | Gołańcz | tak | B | bieg 10km | ||
519 | Martyna | Wachowiak | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
520 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
521 | Michał | Wajer | 1985 | Osiek nad Notecią | Klub Biegowy TSK Orzeł Osiek | nie | A | bieg 10km | |
522 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | Night Runners Poznań | nie | A | bieg 10km | |
523 | Małgorzata | Walczak | 1984 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
524 | Milena | Wawrzyniak | 1992 | Inowrocław | nie | A | bieg 5km | ||
525 | Emilia | Werbicka | 1992 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
526 | Maria | Wesoła | 1982 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
527 | Łukasz | Wiatrowski | 1987 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
528 | Adam | Widziński | 1985 | Poznań | NARAMKI | nie | A | bieg 10km | |
529 | Marcin | Wieczorek | 1980 | Dopiewo | nie | A | bieg 10km | ||
530 | Marzena | Wieczorek | 1983 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
531 | Anna | Wierzbicka | 1975 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
532 | Leszek | Wierzbicki | 1975 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
533 | Adam | Winkel | 1988 | Strzyżewice | nie | A | bieg 10km | ||
534 | ARLETA | WIŚNIEWSKA | 1970 | MUROWANA GOŚLINA | Murowańskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
535 | Leszek | Wiśniewski | 1960 | Murowana Goślina | Powsinogi Goslinskie | nie | A | marsz NW 5km | |
536 | Magdalena | Witek | 1993 | Przyłęki | nie | A | bieg 5km | ||
537 | Beata | Wojciechowska | 1975 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
538 | Marek | Wojciechowski | 1960 | Gniezno | Night Runners Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
539 | Anna | Wójcik | 1981 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
540 | Tomek | Wójcik | 1971 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
541 | Kamil | Wojtkowiak | 1997 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
542 | Robert | Wójtych | 1972 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 10km | |
543 | Anna | Wójtych | 1976 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 5km | |
544 | Emil | Wójtych | 2009 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 5km | |
545 | Alan | Woźniak | 2003 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
546 | Jakub | Wróbel | 1992 | Chodzież | uzytkownik | nie | A | bieg 5km | |
547 | PRZEMYSŁAW | WRZESZCZ | 1974 | KÓRNIK-BNIN | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
548 | Karolina | Wylegała | 1998 | Ujście | Team Ujście | nie | A | bieg 5km | |
549 | Marzena | Wyleżała | 1974 | Pawłowo Skockie | Sport Team Skoki | nie | A | bieg 10km | |
550 | Jagoda | Wyrzykowska | 1983 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
551 | Monika | Wysocka | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
552 | Violetta | Wysocka | 1989 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
553 | Adam | Wysocki | 1983 | Tarnowo Podgórne | nie | B | bieg 10km | ||
554 | Sebastian | Włodarczyk | 1985 | Gniezno | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
555 | Bogdan | Zapała | 1970 | Sulechow | Oki bodek Sulechow | nie | A | bieg 10km | |
556 | Grażyna | Zarębska | 1971 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
557 | Stanisław | Zarębski | 1970 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
558 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | Unilever team | nie | A | marsz NW 5km | |
559 | Aneta | Zielińska | 1980 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
560 | Ania | Zielińska -Pawłowska | 1985 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
561 | Iwona | Zielonka | 1981 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 5km | |
562 | Hubert | Zielonka | 2009 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 5km | |
563 | Witold | Zielonka | 1978 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
564 | Piotr | ZIELSKI | 1977 | Kórnik | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
565 | Weronika | Zmudzińska | 1991 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
566 | Piotr | Zmudziński | 1979 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
567 | Norbert | Zodrow | 2001 | Rataje | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
568 | Jarosław | Zwiernik | 1971 | Środa Wielkopolska | nie | A | bieg 10km | ||
569 | Danka | Zwolak | 1979 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
570 | Robert | Żyto | 1970 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
571 | Joanna | Złoch | 2004 | Rogoźno | nie | A | bieg 5km | ||
572 | Justyna | Łęcka | 1978 | Lipnica | nie | A | bieg 5km | ||
573 | Jagoda | Łęga | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
574 | Paula | Łęga | 2001 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
575 | Jakub | Łopata | 2003 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
576 | Maja | Łoś | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
577 | Bartosz | Łudczak | 2008 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 5km | |
578 | Sylwia | Łudczak | 1973 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
579 | Krzysztof | Łudczak | 1975 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
580 | Krzysztof | Łukaszewski | 1994 | Mieleszyn | nie | A | bieg 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6