VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP |
Imię![]() |
Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Angelika | Słodowicz | 1986 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
602 | Aneta | Machajewska | 1976 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
603 | Aneta | Rom | 1993 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
604 | Aneta | Szweda | 1974 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
605 | Aneta | Zielińska | 1980 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
606 | Aneta | Macek | 1997 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
607 | Andrzej | Napierała | 1958 | Dąbki | MTS Drużyna Szpiku KGHM | nie | B | bieg 10km | |
608 | Andrzej | Drgas | 1955 | Luboń | MOTOR LUBOŃ TEAM | nie | A | bieg 10km | |
609 | Andrzej | Baczyński | 1972 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
610 | Andrzej | Cieślik | 1985 | Piła | Nova Term | tak | A | bieg 10km | |
611 | Andrzej | Siwka | 1975 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
612 | Anastazja | Piechowiak | 2007 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
613 | Alina | Cieślik | 1963 | Piła | Nova Term | tak | A | marsz NW 5km | |
614 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
615 | Alicja | Kordyś | 1989 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | marsz NW 5km | |
616 | Alicja | Dziemińska | 1980 | Szamocin | Zabiegany Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
617 | Alicja | Gapińska | 1993 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
618 | Aleksandra | Bączkowska | 1979 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
619 | Aleksandra | Russ | 1972 | Osielsko | nie | A | bieg 5km | ||
620 | Aleksandra | Dzierzkowska | 1962 | Koziegłowy | KLAS Szpot Swarzędz | nie | A | bieg 10km | |
621 | Aleksandra | Kotkowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
622 | Aleksandra | Tecław | 2001 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 5km | |
623 | Aleksander | Gracz | 2008 | Ryczywół | Jestem od Romka/Rogozińscy Pasjonaci Biegania | nie | A | bieg 10km | |
624 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 5km | |
625 | Alan | Woźniak | 2003 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
626 | Agnieszka | Ciesielska | 1981 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | marsz NW 5km | |
627 | Agnieszka | Kamińska | 1980 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
628 | Agnieszka | Kordubska | 1986 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
629 | Agnieszka | Sierocka | 1981 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
630 | Agnieszka | Bochna | 1976 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
631 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
632 | Agnieszka | Perska | 1987 | Kaczory | nie | A | marsz NW 5km | ||
633 | Agnieszka | Graf | 1977 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | bieg 5km | |
634 | Agnieszka | Ćwik | 1984 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
635 | Agnieszka | Ciaciuch | 1996 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | bieg 5km | |
636 | Agnieszka | Benke-Lasota | 1985 | Studzieniec/Chodzież | Nordic Walking Lubasz | nie | A | marsz NW 5km | |
637 | Agata | Pol | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
638 | Agata | Tworek | 1989 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
639 | Agata | Kamińska | 1987 | Rąbczyn | nie | A | bieg 5km | ||
640 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | biegam bez teamu | nie | A | bieg 5km | |
641 | Adrianna | Molińska | 2007 | Rakownia | nie | A | bieg 5km | ||
642 | Adrianna | Marszałkiewicz | 1995 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
643 | Adrian | Drews | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
644 | Adrian | Nowak | 1976 | Pobiedziska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
645 | Adrian | Włoszyński | 2000 | Konarzewo | nie | A | bieg 5km | ||
646 | Adrian | Mielcarek | 1991 | Poznan | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
647 | Adam | Wysocki | 1983 | Tarnowo Podgórne | nie | B | bieg 10km | ||
648 | Adam | Ciesielski | 1982 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | |
649 | Adam | Pawłowski | 1985 | Murowana Goślina | Dżero Team | nie | A | marsz NW 5km | |
650 | Adam | Winkel | 1988 | Strzyżewice | nie | A | bieg 10km | ||
651 | Adam | Durski | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
652 | Adam | Paschke | 1992 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
653 | Adam | Widziński | 1985 | Poznań | NARAMKI | nie | A | bieg 10km | |
654 | Adam | Raszewski | 1998 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7