V JUBILEUSZOWY BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ
Łącznie zapisanych: 629
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz | Wutkowski | 1991 | Znin | NW CZLAPSKI TEAM | nie | A | marsz NW 5km | |
2 | Łukasz | Oleksa | 1989 | Poznań | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
3 | Łukasz | Skibiński | 1976 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
4 | Łukasz | Binert | 1985 | Budzyń | nie | A | bieg 5km | ||
5 | Łukasz | Banaszak | 1982 | Środa Wlkp | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
6 | Łukasz | Dracheim | 1984 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
7 | Łukasz | Maćkowiak | 1982 | Szamocin | Zabiegany Polarni Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
8 | Łukasz | Jankowski | 2001 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
9 | Łukasz | Nowak | 1982 | Kcynia | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | bieg 10km | |
10 | Łukasz | Krystkiewicz | 1981 | Tulce | Minionki Dachsera | nie | A | bieg 10km | |
11 | Łukasz | Grząbka | 1989 | Rataje | nie | A | bieg 5km | ||
12 | Łukasz | Wiatrowski | 1987 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
13 | ŁUKASZ | SZYMANOWSKI | 1979 | ŚWIĘCIECHOWA | nie | A | bieg 5km | ||
14 | Zuzanna | Leszczyńska | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
15 | Zuzanna | Winkel | 2007 | Poznań | MUKS Poznań | nie | A | bieg 10km | |
16 | Zofia | Nowak | 1953 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
17 | Zdzisław | Cieślik | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
18 | Zdzisław | HERNET | 1961 | kcynia | AKTYWNA KCYNIA | nie | A | marsz NW 5km | |
19 | Zbigniwe | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
20 | Zbigniew | Kozlowski | 1984 | Kalina | Patryk Bogucki - Strefa Biegania | nie | B | bieg 10km | |
21 | Zbigniew | Walczak | 1987 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
22 | Zbigniew | Kruszona | 1976 | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | nie | A | bieg 10km | |
23 | Wojciech | Konecki | 1972 | Łochowo | WATAHA L-PAAK | nie | A | bieg 5km | |
24 | Wojciech | Skawiński | 1981 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
25 | Wojciech | Pawlak | 1973 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 10km | ||
26 | Wojciech | Cholewiński | 1966 | Murowana Goślina | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
27 | Witold | Hańczyk | 1969 | Środa Wlkp | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
28 | Wioletta | Waberska | 1964 | Wschowa | Aktywna Wschowa | nie | A | bieg 10km | |
29 | Wioleta | Makowska | 1978 | Śrem | #śremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
30 | Wiktoria | Bolewska | 1998 | Poznań | WATAHA L-PAAK | nie | A | bieg 5km | |
31 | Weronika | Gręda | 1991 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
32 | Weronika | Siedlecka | 1984 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | marsz NW 5km | |
33 | Weronika | Zmudzińska | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
34 | Wanda | Szczepaniak | 1977 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
35 | Wanda | Kuryś | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
36 | Waldemar | Konwiński | 1969 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
37 | Waldemar | Konieczny | 1960 | Zaniemyśl | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
38 | Waldemar | Szreder | 1984 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | A | bieg 5km | |
39 | WALDEMAR | STAMM | 1969 | LESZNO | Maraton Leszno | nie | A | bieg 10km | |
40 | Waldemar | Janiszewski | 1963 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
41 | Waldemar | Rojtek | 1970 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
42 | Tomek | Jabłoński | 1982 | Łochowo | ŁKS ŁOCHOWO | nie | A | bieg 10km | |
43 | Tomasz | Kubacki | 1971 | Wrocław | nie | A | bieg 5km | ||
44 | Tomasz | Ryczak | 1985 | Poznań | Marta&Michał Team | nie | A | bieg 10km | |
45 | Tomasz | Lewicki | 1972 | Szreniawa | Os. Kompozytorów Szreniawa | nie | A | bieg 10km | |
46 | Tomasz | Jeska | 1977 | Łukowo | PCH_RUN | nie | A | bieg 10km | |
47 | Tomasz | Rzeszut | 1987 | Nakło nad Notecią | WATAHA L-PAAK | nie | A | bieg 5km | |
48 | Tomasz | Kwiatkowski | 1986 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
49 | Tomasz | Kotliński | 1968 | Gaj Mały | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
50 | Tomasz | Hepner | 1988 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
51 | Tomasz | Mazur | 1991 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
52 | Tomasz | Dziemiński | 1978 | Szamocin | Zabiegany Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
53 | Tomasz | Jaskulski | 1976 | BUDZYŃ | nie | A | bieg 10km | ||
54 | Tomasz | Kubiak | 1975 | Inowrocław | TG SOKÓŁ Gniewkowo | nie | A | bieg 10km | |
55 | Tomasz | Filut | 1968 | Szamocin | TOMA | nie | A | bieg 10km | |
56 | Tomasz | Walczak | 1974 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
57 | Teresa | Oleksy | 1976 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
58 | Teresa | Szumann | 1967 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
59 | Sławomir | Disterheft | 1975 | Studzieniec | Grupa PCH_RUN Chodzież | nie | A | bieg 10km | |
60 | Sławomir | Walkowiak | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
61 | Sławomir | Górny | 1983 | Jankowo Dolne | Patryk Bogucki - Strefa Biegania | nie | B | bieg 10km | |
62 | Sławomir | Antczak | 1983 | Szamocin | Zabiegany Szamocin | nie | A | bieg 10km | |
63 | Sławomir | Majchrzak | 1974 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
64 | SŁAWOMIR | PISAREK | 1981 | WAPNO | nie | B | bieg 10km | ||
65 | Sławomir | Stachowiak | 1977 | Damasławek | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | bieg 10km | |
66 | Sławomir | Borakiewicz | 1998 | Poznań | Team Garnuch | nie | A | bieg 10km | |
67 | Sławek | Szmania | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | nie | A | bieg 5km | |
68 | Szymon | Kobierski | 1989 | Zacharzyn | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
69 | Szymon | Springer | 1985 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | A | bieg 5km | |
70 | Szymon | Domagała | 1998 | Damasławek | nie | A | bieg 10km | ||
71 | Szymon | Sieg | 1988 | Piła | SATTELGEORun | nie | A | bieg 10km | |
72 | Szymon | Kędziora | 1988 | Turza | nie | A | bieg 5km | ||
73 | Szymon | Sobczak | 2008 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
74 | Sylwia | Łudczak | 1973 | Gdańsk | Parkrun Gdańsk-Południe | nie | A | bieg 10km | |
75 | Sylwia | Wojtkowiak | 1985 | Śrem | nie | A | bieg 5km | ||
76 | Sylwia | Kolińska | 1977 | gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
77 | Sylwester | Pawlak | 1982 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
78 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
79 | Stanisław | Lenartowicz | 1960 | Stara Łubianka | nie | A | marsz NW 5km | ||
80 | Stanisław | Zarębski | 1970 | GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | ||
81 | Sebastian | Walkowiak | 1975 | Rogoźno | Jestem od Romka | nie | A | bieg 10km | |
82 | Sebastian | Dobosiewicz | 1982 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
83 | Sara | Staszak | 1993 | Rogoźno | Rogiewicz Running Team | nie | A | bieg 10km | |
84 | Sabina | Olejniczak | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
85 | Ryszard | Politycki | 1952 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
86 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damasławek | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
87 | Romka | Piotrowska | 1995 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
88 | Roman | Rożkowski | 1958 | Śrem | Masters Śrem | nie | A | bieg 10km | |
89 | Roman | Pol | 1979 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
90 | Roman | Janas | 1972 | Grodzisk Wielkopolski | Urząd miasta Grodzisk Wielkopolski | nie | A | bieg 10km | |
91 | Robert | Kinderman | 1991 | Nakło nad Notecią | WATAHA L-PAAK | nie | A | bieg 5km | |
92 | Robert | Piasecki | 1998 | Wągrowiec | Team Garnuch | nie | A | bieg 10km | |
93 | Robert | Krawczyk | 1969 | Luboń | nie | A | bieg 10km | ||
94 | Robert | Ślipko | 1981 | Piła | SATTELGEORun | nie | A | bieg 10km | |
95 | Robert | Torz | 1976 | Laskownica Wielka | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
96 | Robert | Siemianowski | 1996 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
97 | Robert | Rataj | 1973 | Poznań | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
98 | Robert | Koniec | 1973 | Kcynia | nie | A | bieg 10km | ||
99 | Robert | Żyto | 1970 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
100 | Robert | Wójtych | 1972 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »