V JUBILEUSZOWY BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ
Łącznie zapisanych: 629
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Wioleta | Makowska | 1978 | Śrem | #śremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
602 | Wioletta | Waberska | 1964 | Wschowa | Aktywna Wschowa | nie | A | bieg 10km | |
603 | Witold | Hańczyk | 1969 | Środa Wlkp | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
604 | Wojciech | Pawlak | 1973 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 10km | ||
605 | Wojciech | Cholewiński | 1966 | Murowana Goślina | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
606 | Wojciech | Konecki | 1972 | Łochowo | WATAHA L-PAAK | nie | A | bieg 5km | |
607 | Wojciech | Skawiński | 1981 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
608 | Zbigniew | Walczak | 1987 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
609 | Zbigniew | Kruszona | 1976 | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | nie | A | bieg 10km | |
610 | Zbigniew | Kozlowski | 1984 | Kalina | Patryk Bogucki - Strefa Biegania | nie | B | bieg 10km | |
611 | Zbigniwe | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
612 | Zdzisław | Cieślik | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
613 | Zdzisław | HERNET | 1961 | kcynia | AKTYWNA KCYNIA | nie | A | marsz NW 5km | |
614 | Zofia | Nowak | 1953 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
615 | Zuzanna | Leszczyńska | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
616 | Zuzanna | Winkel | 2007 | Poznań | MUKS Poznań | nie | A | bieg 10km | |
617 | Łukasz | Nowak | 1982 | Kcynia | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | bieg 10km | |
618 | ŁUKASZ | SZYMANOWSKI | 1979 | ŚWIĘCIECHOWA | nie | A | bieg 5km | ||
619 | Łukasz | Krystkiewicz | 1981 | Tulce | Minionki Dachsera | nie | A | bieg 10km | |
620 | Łukasz | Skibiński | 1976 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
621 | Łukasz | Wiatrowski | 1987 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
622 | Łukasz | Jankowski | 2001 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
623 | Łukasz | Oleksa | 1989 | Poznań | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
624 | Łukasz | Wutkowski | 1991 | Znin | NW CZLAPSKI TEAM | nie | A | marsz NW 5km | |
625 | Łukasz | Banaszak | 1982 | Środa Wlkp | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
626 | Łukasz | Binert | 1985 | Budzyń | nie | A | bieg 5km | ||
627 | Łukasz | Maćkowiak | 1982 | Szamocin | Zabiegany Polarni Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
628 | Łukasz | Dracheim | 1984 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
629 | Łukasz | Grząbka | 1989 | Rataje | nie | A | bieg 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7