VII BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 610
| LP |
Imię |
Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam | Hajduk | 1957 | Katowice | nie | A | bieg 10km | ||
| 2 | Adam | Puk | 1976 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
| 3 | Adam | Pawłowski | 1985 | Murowana | Waleczne Dziczki | nie | A | marsz NW 5km | |
| 4 | Adam | Mroziński | 1981 | Gdańsk | Iron Team | nie | A | bieg 10km | |
| 5 | Adam | Winkel | 1988 | Strzyżewice | #Team Run Gołańcz | nie | A | bieg 5km | |
| 6 | Adam | Szymański | 2010 | Gołańcz | tak | B | bieg 10km | ||
| 7 | Adam | Ciesielski | 1982 | Nakło Nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | |
| 8 | Adam | Sielecki | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
| 9 | Adam | Wojcieszak | 1981 | Wągrowiec | Zośka team | nie | A | bieg 10km | |
| 10 | Adam | Raszewski | 1998 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 11 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | nie | A | bieg 10km | ||
| 12 | Adrian | Nowak | 1976 | Pobiedziska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 13 | Adrian | Mielcarek | 1991 | Poznań | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
| 14 | Adrianna | Marszałkiewicz | 1995 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
| 15 | Agata | Sasin | 2000 | Mogilno | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 5km | |
| 16 | Agata | Przewoźniak | 1977 | Kościan | nie | A | bieg 5km | ||
| 17 | Agata | Mała | 1998 | Wolsztyn | nie | A | bieg 5km | ||
| 18 | AGATA | MIKOŁAJEWSKA | 1989 | KCYNIA | TEAM RUN SMOLIŃSCY | nie | A | bieg 5km | |
| 19 | Agata | Kuliberda | 1997 | Rokietnica | nie | A | bieg 5km | ||
| 20 | AGATA | KAMIŃSKA | 1987 | Wągrowiec | TEAM RUN SMOLIŃSCY | nie | A | bieg 5km | |
| 21 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | nie | A | bieg 5km | |
| 22 | Agata | Tworek | 1989 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 23 | Agnieszka | Sołecka | 1974 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
| 24 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
| 25 | Agnieszka | Bryzik | 1986 | Wapno | nie | A | bieg 5km | ||
| 26 | Agnieszka | Macek | 1991 | Jarocin | Ośrodkowe Girls | nie | A | bieg 5km | |
| 27 | Agnieszka | Kotlińska | 1999 | Kębłowo | nie | A | bieg 10km | ||
| 28 | Agnieszka | Borkowska | 1983 | Kopaszyn | Wataha MKW team | nie | A | bieg 5km | |
| 29 | Agnieszka | Ćwik | 1984 | Gołańcz | UMiG Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 30 | Agnieszka | Ciaciuch | 1996 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | bieg 10km | |
| 31 | Agnieszka | Kordubska | 1986 | Morakowo | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
| 32 | Agnieszka | Ciesielska | 1981 | Nakło Nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | |
| 33 | Agnieszka | Sierocka | 1981 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 5km | |
| 34 | Agnieszka | Przybylska | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 35 | Agnieszka | Grys | 1999 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
| 36 | Agnieszka | Górska | 1981 | Gołańcz | UMiG Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 37 | Agnieszka | Kamińska | 1980 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 38 | Agnieszka | Kemnitz | 1982 | Kcynia | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | marsz NW 5km | |
| 39 | Agnieszka | Benke-Lasota | 1985 | Studzieniec/Chodzież | Nordic Walking Lubasz | nie | A | marsz NW 5km | |
| 40 | Agnieszka Alicja | Sobisiak | 1971 | Dąbrowa | KGW Dębowe Inspiracje w Dąbrowie | nie | A | bieg 10km | |
| 41 | Alan | Woźniak | 2003 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 42 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Biegający Wągrowiec/ Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 10km | |
| 43 | Aleksander | Jaskulski | 1999 | Kamieniec | nie | A | bieg 10km | ||
| 44 | Aleksander | Gracz | 2008 | Ryczywół | Jestem od Romka | nie | A | bieg 5km | |
| 45 | Aleksandra | Kotkowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 46 | Aleksandra | Dzierzkowska | 1962 | Koziegłowy | KLAS Szpot Swarzędz | nie | A | bieg 10km | |
| 47 | Aleksandra | Becker | 1990 | Zalasewo | nie | A | bieg 10km | ||
| 48 | Aleksandra | Korkowicz | 1988 | Murowana Goślina | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 49 | Alicja | Dziemińska | 1978 | Szamocin | Zabiegany Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
| 50 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 51 | Alina | Cieślik | 1963 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
| 52 | Andrzej | Cieślik | 1985 | Wagrowiec | Dawaj Kalach Team/ Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
| 53 | ANDRZEJ | PRUS | 1958 | Wągrowiec | TEAM RUN SMOLIŃSCY | nie | A | marsz NW 5km | |
| 54 | Aneta | Macek | 1997 | Wągrowiec | Ośrodkowe Girls | tak | A | bieg 5km | |
| 55 | Aneta | Machajewska | 1976 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 56 | Angelika | Kamińska | 1979 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 57 | Angelika | Nawrocka | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
| 58 | Angelika | Kaczmarek | 2000 | Lubasz | nie | A | bieg 5km | ||
| 59 | Angelika | Wachowicz | 1996 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
| 60 | Ania | Jakubiak | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
| 61 | Anita | Szarwark | 1988 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 62 | Anita | Kościelna | 1988 | Redgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
| 63 | Anka | Zielińska | 1985 | Murowana Goślina | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | bieg 10km | |
| 64 | Anna | Kitkowska | 1985 | Tomczyce | UMiG Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 65 | Anna | Skotowska | 1982 | Morakowo | UMiG Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 66 | Anna | Zielińska | 1981 | Żnin | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
| 67 | ANNA | SZCZUTKOWSKA | 1988 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
| 68 | Anna | Kaźmierczak | 1987 | Margonin | Wataha MKW team | nie | A | bieg 5km | |
| 69 | Anna | Pisarek | 1981 | Wągrowiec | TEAM RUN SMOLIŃSCY | nie | A | bieg 5km | |
| 70 | ANNA | KAŁEK | 1983 | LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | ||
| 71 | Anna | Borakiewicz | 1980 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 72 | Anna | Rajska | 1993 | Trzcianka | nie | A | bieg 5km | ||
| 73 | Anna | Wierzbicka | 1975 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 74 | Anna | John | 1983 | Wijewo | nie | A | bieg 10km | ||
| 75 | Anna | Rzeźnikowska | 1982 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
| 76 | Anna | Jackowska | 1986 | Poznań | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 77 | Anna | Pol | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 78 | Anna | Kaczmarek | 2008 | Stołężyn | Biegający Górnik Wapno | nie | A | marsz NW 5km | |
| 79 | Anna | Haremza | 1984 | Jeziorki | #BIEGACZE | nie | A | bieg 5km | |
| 80 | Anna | Wojda | 1981 | Kościan | nie | A | bieg 5km | ||
| 81 | Anna | Wójtych | 1976 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
| 82 | Antonina | Łochowicz | 2009 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
| 83 | Arkadiusz | Korycki | 1986 | Janowiec Wielkopolski | USKRZYDLENI TEMIDA RUN | nie | A | bieg 10km | |
| 84 | Arkadiusz | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
| 85 | Arkadiusz | Pokrywka | 1979 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
| 86 | ARKADIUSZ | SOBCZAK | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
| 87 | Arkadiusz | TOMECKI | 1976 | Gniezno | nie | A | bieg 5km | ||
| 88 | ARLETA | WIŚNIEWSKA | 1970 | MUROWANA GOŚLINA | Goslinskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
| 89 | artur | kubasik | 1989 | wągrowiec | Rogozińscy pasjonaci biegania | nie | A | bieg 10km | |
| 90 | Artur | Markiewicz | 2002 | WAPNO | nie | A | bieg 10km | ||
| 91 | Artur | Prokop | 1990 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
| 92 | Aurelia | Dziergas | 1975 | Goł | UMiG Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 93 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | Night Run Poznań | nie | B | bieg 10km | |
| 94 | Barbara | Kielińska | 1955 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 95 | BARBARA | SENGER | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 96 | Bartek | Olszewski | 1980 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 97 | Bartek | Michalski | 1984 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
| 98 | Bartosz | Kowańdy | 1998 | Strzałkowo | KOWAL | nie | A | bieg 5km | |
| 99 | Bartosz | Barski | 2000 | Wroniawy | nie | A | bieg 10km | ||
| 100 | Bartosz | Niwczyk | 1983 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »