VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 431
LP |
Imię![]() |
Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Widziński | 1985 | Poznań | NARAMKI | nie | A | bieg 10km | |
2 | Adam | Paschke | 1992 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
3 | Adam | Wysocki | 1983 | Tarnowo Podgórne | nie | B | bieg 10km | ||
4 | Adam | Durski | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
5 | Adam | Pawłowski | 1985 | Murowana Goślina | Dżero Team | nie | A | marsz NW 5km | |
6 | Adam | Raszewski | 1998 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
7 | Adam | Winkel | 1988 | Strzyżewice | nie | A | bieg 10km | ||
8 | Adam | Ciesielski | 1982 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | |
9 | Adrian | Mielcarek | 1991 | Poznan | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
10 | Adrian | Nowak | 1976 | Pobiedziska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
11 | Adrianna | Marszałkiewicz | 1995 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
12 | Adrianna | Molińska | 2007 | Rakownia | nie | A | bieg 5km | ||
13 | Agata | Tworek | 1989 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
14 | Agnieszka | Graf | 1977 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | bieg 5km | |
15 | Agnieszka | Bochna | 1976 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
16 | Agnieszka | Ciaciuch | 1996 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | bieg 5km | |
17 | Agnieszka | Benke-Lasota | 1985 | Studzieniec/Chodzież | Nordic Walking Lubasz | nie | A | marsz NW 5km | |
18 | Agnieszka | Kordubska | 1986 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
19 | Agnieszka | Ciesielska | 1981 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | |
20 | Agnieszka | Kamińska | 1980 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
21 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
22 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 5km | |
23 | Aleksander | Gracz | 2008 | Ryczywół | Jestem od Romka/Rogozińscy Pasjonaci Biegania | nie | A | bieg 10km | |
24 | Aleksandra | Dzierzkowska | 1962 | Koziegłowy | KLAS Szpot Swarzędz | nie | A | bieg 10km | |
25 | Aleksandra | Kotkowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
26 | Aleksandra | Bączkowska | 1979 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
27 | Aleksandra | Russ | 1972 | Osielsko | nie | A | bieg 5km | ||
28 | Alicja | Dziemińska | 1980 | Szamocin | Zabiegany Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
29 | Alicja | Kordyś | 1989 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | marsz NW 5km | |
30 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
31 | Anastazja | Piechowiak | 2007 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
32 | Aneta | Szweda | 1974 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
33 | Aneta | Rom | 1993 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
34 | Aneta | Zielińska | 1980 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
35 | Aneta | Macek | 1997 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
36 | Aneta | Machajewska | 1976 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
37 | Angelika | Słodowicz | 1986 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
38 | Angelika | Kamińska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
39 | Angelika | Kamińska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
40 | Ania | Jakubiak | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
41 | Ania | Zielińska -Pawłowska | 1985 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
42 | Anita | Burzyńska | 1990 | Panigródz | tak | A | bieg 5km | ||
43 | Anna | Wierzbicka | 1975 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
44 | Anna | Haremza | 1984 | Jeziorki | nie | A | bieg 5km | ||
45 | Anna | Pol | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
46 | Anna | Kaczmarek | 2008 | Stołężyn | Biegający Górnik Wapno | nie | A | marsz NW 5km | |
47 | Anna | Szymańska | 1977 | Kostrzyn | JańczakTeam | nie | A | bieg 10km | |
48 | Antoni | Nowak | 1953 | KCYNIA | nie | A | marsz NW 5km | ||
49 | Arkadiusz | Majchrzak | 1987 | Sokołowo Budzyńskie | nie | A | bieg 5km | ||
50 | Arkadiusz | Sobczak | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
51 | ARLETA | WIŚNIEWSKA | 1970 | MUROWANA GOŚLINA | Murowańskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
52 | Artur | Kubasik | 1989 | Wągrowiec | Rogozińscy pasjonaci biegania | nie | A | bieg 10km | |
53 | Artur | Prokop | 1990 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
54 | BARBARA | SENGER | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
55 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | Night Runners Poznań | nie | A | bieg 10km | |
56 | Bartosz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
57 | Bartosz | Różański | 1991 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
58 | Bartosz | Burzyński | 2007 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
59 | Bartosz | Pawłowski | 2005 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
60 | Bartosz | Tabat | 1984 | Skoki | nie | A | bieg 5km | ||
61 | Bartosz | Nowicki | 1989 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
62 | Bartosz | Michałek | 1983 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
63 | Bartosz | Łudczak | 2008 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 5km | |
64 | Bartłomiej | Lewandowski | 1996 | Wyrzysk | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 10km | |
65 | Bartłomiej | Dłużyński | 1995 | Bolewice | nie | A | bieg 10km | ||
66 | Basia | Krystkiewicz | 1980 | Tulce | nie | A | bieg 10km | ||
67 | Beata | Lisiecka | 1994 | Środa Wielkopolska | nie | A | bieg 10km | ||
68 | Beata | Rykała | 1972 | Kościan | Kościan team | nie | A | bieg 10km | |
69 | Beata | Wojciechowska | 1975 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
70 | Bogdan | Szelmeczka | 1957 | Piła | nie | A | bieg 10km | ||
71 | Bogdan | Zapała | 1970 | Sulechow | Oki bodek Sulechow | nie | A | bieg 10km | |
72 | Bogumił | Gostyński | 1962 | Sulechów | BBL Sulechów | nie | A | bieg 10km | |
73 | Bogumiła | Orlikowska | 1981 | Szczytniki Duchowne | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
74 | Błażej | Kuraszkiewicz | 1976 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
75 | Błażej | Pasch | 1985 | Budzyń | nie | A | bieg 5km | ||
76 | Błażej | Dzierbiński | 1977 | ROKIETNICA | nie | A | bieg 5km | ||
77 | Cezary | Lisiecki | 1990 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
78 | Claudio | Messina | 1995 | Poznan | Plusport Poznan | nie | A | bieg 5km | |
79 | Czesław | Kryszsztofiak | 1954 | Gąsawa | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
80 | Damian | Ciesielski | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
81 | Damian | Dratwa | 1975 | Kościan | Kościan team | nie | A | bieg 10km | |
82 | Damian | Piaskowski | 1988 | Łódź | PIASKI TEAM | nie | A | bieg 10km | |
83 | Damian | Pawłowski | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
84 | Daniel | Berka | 1976 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
85 | Daniel | Stamm | 1993 | Jezierzyce Kościelne | Maraton Leszno | nie | A | bieg 10km | |
86 | Daniel | Maciejewski | 1976 | Fałkowo | www.pegaz.nieruchomosci.pl | nie | A | bieg 5km | |
87 | Danka | Zwolak | 1979 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
88 | Danuta | Strychalaka-Rysz | 1989 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
89 | Danuta | Kaszarek | 1974 | MUROWANA GOŚLINA | nie | A | marsz NW 5km | ||
90 | Darek | Kosiorek | 1967 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
91 | Daria | Jarysz | 1994 | Parkowo | nie | A | bieg 10km | ||
92 | Dariusz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
93 | Dariusz | Newski | 1972 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
94 | Dawid | Skiba | 1996 | Rawicz | nie | A | bieg 10km | ||
95 | Dawid | Stefaniak | 1993 | Szamotuły | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | bieg 10km | |
96 | Dawid | Dąbrowski | 1990 | Murowana Goślina | Z pociągu do biegania | nie | A | marsz NW 5km | |
97 | Dominik | Krajniak | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
98 | Dominik | Pituła | 2001 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
99 | Dorota | Pukacka | 1973 | Nowy Tomyśl | nie | A | marsz NW 5km | ||
100 | Dorota | Durska | 1999 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »