V JUBILEUSZOWY BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ
Łącznie zapisanych: 629
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Wysocki | 1983 | TARNOWO PODGÓRNE | nie | A | bieg 10km | ||
2 | Adam | Ciesielski | 1982 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | |
3 | ADAM | PAWŁOWSKI | 1985 | MUROWANA GOŚLINA | nie | A | marsz NW 5km | ||
4 | Adam | Konieczka | 2006 | środa wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
5 | Adam | Raszewski | 1998 | Środa Wielkopolska | nie | A | bieg 10km | ||
6 | Adam | Koper | 1978 | Skórka | nie | A | bieg 10km | ||
7 | Adam | Humerczyk | 1975 | Rataje | topsery | nie | A | bieg 5km | |
8 | Adam | Paschke | 1992 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
9 | Adrian | Nowak | 1976 | Pobiedziska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
10 | Adrian | Waszak | 1995 | Lubasz | Kama Run Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
11 | Adrian | Spychalski | 1979 | Pleszew | nie | A | bieg 10km | ||
12 | Adrian | Drews | 1992 | Popowo Kościelne | Klub Team Szymanowski | nie | A | bieg 5km | |
13 | Adrianna | Marszałkiewicz | 1995 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
14 | Adrianna | Hurnik | 1997 | Wągrowiec | BGW Runners | nie | A | bieg 5km | |
15 | Agata | Pol | 1992 | Gołańcz | Team Run Golancz | nie | A | bieg 5km | |
16 | Agata | Szmania | 1985 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | marsz NW 5km | |
17 | Agata | Potrzebowska | 1985 | Bydgoszcz | Life Balance Place | nie | A | marsz NW 5km | |
18 | Agata | Zawadzka | 1978 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
19 | Agata | Tworek | 1989 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
20 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | nie | A | bieg 10km | |
21 | Agata | Mała | 1998 | Wolsztyn | nie | A | bieg 5km | ||
22 | Agata | Smolińska | 1998 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
23 | Agata | Konopińska | 1987 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
24 | Agnieszka | Ciesielska | 1981 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 10km | |
25 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
26 | Agnieszka | Delikta | 1979 | Mogilno | nie | A | bieg 5km | ||
27 | Agnieszka | Graf | 1977 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | bieg 5km | |
28 | AGNIESZKA | CIACIUCH | 1996 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | bieg 5km | |
29 | Agnieszka | Kamińska | 1980 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
30 | Agnieszka | Borkowska | 1983 | Kopaszyn | Wataha MKW team | nie | A | bieg 5km | |
31 | Agnieszka | Ćwik | 1984 | Panigródz | tak | A | marsz NW 5km | ||
32 | Agnieszka | Okuniewska | 1978 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
33 | Agnieszka | Górska | 1981 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
34 | Agnieszka | Kemnitz | 1982 | Kcynia | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | marsz NW 5km | |
35 | Agnieszka | Gałowska | 1979 | Wągrowiec | Fundacja Supra | nie | A | bieg 10km | |
36 | Alan | Woźniak | 2003 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
37 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 5km | |
38 | Aleks | Michalak | 2008 | Edenderry | nie | A | bieg 10km | ||
39 | Aleksander | Fuhrmann | 2006 | Próchnowo | nie | B | bieg 5km | ||
40 | Aleksander | Poszwiński | 1967 | Zaborówiec | nie | A | bieg 10km | ||
41 | Aleksandra | Strzępka | 1983 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
42 | Aleksandra | Kotkowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
43 | Aleksandra | Russ | 1972 | Osielsko | nie | A | bieg 5km | ||
44 | Aleksandra | Bączkowska | 1979 | Chodzież | PCHRUN | nie | A | bieg 5km | |
45 | Alicja | Dziemińska | 1980 | Szamocin | Zabiegany Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
46 | Alicja | Gapińska | 1993 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
47 | Alicja | Kordyś | 1989 | Kcynia | #BIEGACZE KCYNIA TEAM | nie | A | marsz NW 5km | |
48 | Alicja | Czajkowska | 1993 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
49 | Alina | Cieślik | 1963 | Piła | Nova Term | tak | A | marsz NW 5km | |
50 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
51 | Amelia | Orawczyk | 1991 | Łabiszyn | WATAHA L-PAAK | nie | A | bieg 5km | |
52 | Andrzej | Baczyński | 1972 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
53 | Andrzej | Drgas | 1955 | Luboń | MOTOR LUBOŃ TEAM | nie | B | bieg 10km | |
54 | Andrzej | Cieślik | 1985 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
55 | Aneta | Machajewska | 1976 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
56 | Angelika | Kołak | 1994 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
57 | Angelika | Kaczmarek | 2000 | Lubasz | nie | A | bieg 5km | ||
58 | Angelika | Wachowicz | 1996 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 10km | |
59 | Ania | Kaźmierczak | 1987 | Margonin | Wataha MKW team | nie | A | bieg 5km | |
60 | Anita | Wachowiak | 1992 | Poznań | nie | A | marsz NW 5km | ||
61 | Anna | Pol | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
62 | Anna | Duda-Nowicka | 1981 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
63 | Anna | Kazmierczak | 1987 | Margonin | Wataha MKW team | nie | A | bieg 5km | |
64 | Anna | Dobosiewicz | 1982 | Szubin | nie | A | marsz NW 5km | ||
65 | Anna | Borakiewicz | 1980 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
66 | Anna | Glazer | 1969 | Trzcianka | 3:33 Team | nie | A | bieg 10km | |
67 | Anna | Wójtych | 1976 | Gołańcz | TeamRunGolancz | tak | A | bieg 5km | |
68 | Anna | Kaczmarek | 2008 | Stołężyn | nie | A | marsz NW 5km | ||
69 | Anna | Bartosz | 1982 | Gałowo | Klub Biegacza Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
70 | Anna | BOROWIAK | 1985 | Buszewo | tak | A | marsz NW 5km | ||
71 | Anna | Cerańska-Bednarek | 1967 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
72 | ANNA | ZIELIŃSKA-PAWŁOWSKA | 1985 | MUROWANA GOŚLINA | CBA | nie | A | bieg 5km | |
73 | Anna | Niespodziana | 1982 | Rogoźno | Rogoziński Klub Biegacza | nie | A | bieg 10km | |
74 | Anna | Nakonieczna | 1986 | Piła | Kagro Team | nie | A | bieg 10km | |
75 | Anna | Kitkowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
76 | Anna | Pastewska | 1991 | Lniano | WATAHA L-PAAK | nie | A | bieg 5km | |
77 | Anna | Szymańska | 1977 | Kostrzyn | - | nie | A | bieg 10km | |
78 | Anna | Splitt | 1982 | Mrocza | Team Run Nakło | nie | A | bieg 5km | |
79 | Anna | Skotowska | 1982 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
80 | Anna | Wierzbicka | 1975 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
81 | Antoni | Nowak | 1953 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
82 | Arkadiusz | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
83 | Arkadiusz | Nakonieczny | 1986 | Piła | Kagro Team | nie | A | bieg 10km | |
84 | Arkadiusz | Majchrzak | 1987 | Sokołowo Budzyńskie | nie | A | bieg 5km | ||
85 | Arkadiusz | Sobczak | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
86 | Arkadiusz | Tomecki | 1976 | Gniezno | Witkowo Biega | nie | A | bieg 5km | |
87 | Arleta | Kowalewska | 1970 | Murowana Goślina | Goslinskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
88 | Artur | Fliszkiewicz | 1981 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
89 | Artur | Kubasik | 1989 | Wągrowiec | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | bieg 10km | |
90 | Artur | Grzywaczyk | 1964 | Suchy Las | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
91 | Artur | Gajc | 1976 | Zacharzyn | PCH_RUN | nie | A | bieg 10km | |
92 | Artur | Prokop | 1990 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
93 | Artur | Kłos | 1982 | Piła | BUDARun | nie | A | bieg 10km | |
94 | Artur | Winkel | 1982 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
95 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | BRAK | nie | B | bieg 10km | |
96 | BARBARA | SENGER | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
97 | Barbara | Sularz | 1987 | Gołańcz | Skra Paterek | tak | A | marsz NW 5km | |
98 | Bartek | Andryszak | 2002 | Rąbczyn | Team A | nie | A | bieg 5km | |
99 | Bartosz | Burzyński | 2007 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
100 | Bartosz | Nowicki | 1989 | Wagrowiec | Dziki wrc | nie | A | bieg 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »