VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Dorota | Burzyńska | 1978 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
602 | Zbigniew | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
603 | Jerzy | Buczkowski | 1950 | Żnin | KS SOKÓŁ Gąsawa | nie | A | bieg 10km | |
604 | Michał | Brzeziński | 1990 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
605 | Dorota | Brylewska | 1986 | Wapno | nie | A | marsz NW 5km | ||
606 | Paulina | Brychcy-Nowak | 1982 | Strzyzewo | Liga Biegowa SMS | nie | A | bieg 10km | |
607 | Józef | Brandenburg | 1955 | Dopiewo | OL-MAT Dopiewo | nie | A | bieg 10km | |
608 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
609 | Malwina | Borakiewicz | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | marsz NW 5km | |
610 | Przemysław | Borakiewicz | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
611 | Sławomir | Borakiewicz | 1998 | Poznań | Team Garnuch | nie | A | bieg 10km | |
612 | Arkadiusz | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
613 | Oliwia | Borakiewicz | 2007 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
614 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
615 | Natalia | Borakiewicz | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
616 | Mikołaj | Bonikowski | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
617 | Bartosz | Bonikowski | 2009 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
618 | Jan | Bonikowski | 2009 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
619 | Paulina | Bonikowska | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | marsz NW 5km | |
620 | Artur | Bombelczyk | 1974 | Czarnków | KAMA RUN Akademia Biegowa Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
621 | Mikołaj | Bodylski | 1997 | Środa Wielkopolska | nie | A | bieg 10km | ||
622 | Agnieszka | Bochna | 1976 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
623 | Artur | Blaszka | 1990 | Wronki | nie | A | bieg 5km | ||
624 | Radosław | Biskupski | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
625 | Anna | Biskupska | 1981 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
626 | Daniel | Berka | 1976 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
627 | Agnieszka | Benke-Lasota | 1985 | Studzieniec/Chodzież | Nordic Walking Lubasz | nie | A | marsz NW 5km | |
628 | Piotr | Bejnarowicz | 1984 | Bałdowo | nie | A | bieg 10km | ||
629 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
630 | Jagoda | Bejnarowicz | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
631 | Magdalena | Bejma | 1980 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
632 | Karol | Bejma | 1979 | GOŁAŃCZ | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
633 | Katarzyna | Baryczkowska | 1978 | Czarnków | Kama Run Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
634 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 5km | |
635 | Julia | Banaszak | 1985 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
636 | Łukasz | Banaszak | 1982 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
637 | Marcin | Banach | 1980 | Wągrowiec | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
638 | Katarzyna | Balcerek | 1988 | Stęszew | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
639 | Mariusz | Balcerek | 1986 | Stęszew | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
640 | Monika | Bajdziak | 1983 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | |
641 | Andrzej | Baczyński | 1972 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
642 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damasławek | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
643 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
644 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
645 | Jan | Bączkowski | 1994 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
646 | Rafał | Bączkowski | 1973 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
647 | Aleksandra | Bączkowska | 1979 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
648 | Sławomir | Antczak | 1983 | Szamocin | nie | A | bieg 10km | ||
649 | Izabela | Adamska | 1985 | Janowiec Wielkopolski | nie | A | bieg 5km | ||
650 | Mariusz | Adamowski | 1989 | Rynarzewo | nie | B | bieg 5km | ||
651 | Mikołaj | Adamczewski | 1994 | Wągrowiec | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 5km | |
652 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | biegam bez teamu | nie | A | bieg 5km | |
653 | Jacek | Abram | 1998 | Gołańcz | Jacek Abram | tak | A | bieg 5km | |
654 | Kamal | Abdullayev | 2000 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7