VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 337
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof | Łudczak | 1975 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
2 | Bartosz | Łudczak | 2008 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 5km | |
3 | Sylwia | Łudczak | 1973 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
4 | Maja | Łoś | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
5 | Jakub | Łopata | 2003 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
6 | Paula | Łęga | 2001 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
7 | Jagoda | Łęga | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
8 | Danka | Zwolak | 1979 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
9 | Jarosław | Zwiernik | 1971 | Środa Wielkopolska | nie | A | bieg 10km | ||
10 | Norbert | Zodrow | 2001 | Rataje | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
11 | Piotr | Zmudziński | 1979 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
12 | Weronika | Zmudzińska | 1991 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
13 | Witold | Zielonka | 1978 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
14 | Iwona | Zielonka | 1981 | Poznań | parkrun Poznań | nie | A | bieg 10km | |
15 | Ania | Zielińska -Pawłowska | 1985 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
16 | Aneta | Zielińska | 1980 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
17 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | Unilever team | nie | A | marsz NW 5km | |
18 | Stanisław | Zarębski | 1970 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
19 | Grażyna | Zarębska | 1971 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
20 | Sebastian | Włodarczyk | 1985 | Gniezno | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
21 | Adam | Wysocki | 1983 | Tarnowo Podgórne | nie | B | bieg 10km | ||
22 | Monika | Wysocka | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
23 | Jagoda | Wyrzykowska | 1983 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
24 | Marzena | Wyleżała | 1974 | Pawłowo Skockie | Sport Team Skoki | nie | A | bieg 10km | |
25 | Karolina | Wylegała | 1998 | Ujście | Team Ujście | nie | A | bieg 5km | |
26 | PRZEMYSŁAW | WRZESZCZ | 1974 | KÓRNIK-BNIN | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
27 | Marek | Wojciechowski | 1960 | Gniezno | Night Runners Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
28 | Beata | Wojciechowska | 1975 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
29 | Adam | Winkel | 1988 | Strzyżewice | nie | A | bieg 10km | ||
30 | Leszek | Wierzbicki | 1975 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
31 | Anna | Wierzbicka | 1975 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
32 | Marcin | Wieczorek | 1980 | Dopiewo | nie | A | bieg 10km | ||
33 | Adam | Widziński | 1985 | Poznań | NARAMKI | nie | A | bieg 10km | |
34 | Łukasz | Wiatrowski | 1987 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
35 | Maria | Wesoła | 1982 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
36 | Emilia | Werbicka | 1992 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
37 | Milena | Wawrzyniak | 1992 | Inowrocław | nie | A | bieg 5km | ||
38 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | Night Runners Poznań | nie | A | bieg 10km | |
39 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
40 | Radosław | Wachowiak | 1990 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
41 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
42 | Agata | Tworek | 1989 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
43 | Jacek | Tomczak | 1976 | Stary Lubosz | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
44 | Magdalena | Tomczak | 1977 | Stary Lubosz | nie | A | bieg 5km | ||
45 | Ryszard | Tokarczyk | 1978 | Rogowo | USKRZYDLENI | nie | A | bieg 10km | |
46 | Angelika | Słodowicz | 1986 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
47 | Anna | Szymańska | 1977 | Kostrzyn | JańczakTeam | nie | A | bieg 10km | |
48 | Aneta | Szweda | 1974 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
49 | Violetta | Szumska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
50 | Teresa | Szumann | 1967 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
51 | PIOTR | SZUMANN | 1967 | WAPNO | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
52 | Patryk | Szulc | 1991 | Rudki | PCH_RUN | nie | A | bieg 10km | |
53 | Paweł | Szott | 1959 | Swarzędz | nie | A | marsz NW 5km | ||
54 | Bogdan | Szelmeczka | 1957 | Piła | nie | A | bieg 10km | ||
55 | Klaudia | Szelka | 1997 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
56 | Wanda | Szczepaniak | 1977 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
57 | Przemek | Szczepaniak | 1990 | Długa Wieś | nie | A | bieg 5km | ||
58 | Edyta | Szczepaniak | 1989 | Długa Wieś | nie | A | bieg 5km | ||
59 | Piotr | Szarwark | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
60 | Małgorzata | Synoracka | 1988 | Gołancz | tak | A | bieg 5km | ||
61 | Danuta | Strychalaka-Rysz | 1989 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
62 | Ewa | Stempniak | 1984 | Szamocin | WłóczyKije | nie | A | marsz NW 5km | |
63 | Jerzy | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | bieg 5km | |
64 | Marzena | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | marsz NW 5km | |
65 | Karol | Stawniak | 1948 | Żnin | nie | A | marsz NW 5km | ||
66 | WALDEMAR | STAMM | 1969 | LESZNO | Maraton Leszno | nie | A | bieg 10km | |
67 | Daniel | Stamm | 1993 | Jezierzyce Kościelne | Maraton Leszno | nie | A | bieg 10km | |
68 | Arkadiusz | Sobczak | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
69 | Szymon | Sobczak | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
70 | Jusia | Skibinska | 1978 | Studzieniec | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
71 | Dawid | Skiba | 1996 | Rawicz | nie | A | bieg 10km | ||
72 | Robert | Siemianowski | 1996 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 5km | |
73 | Michał | Schlegel | 1991 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 5km | |
74 | Marcin | Rysz | 1980 | Wapno | #Team Run Gołańcz | nie | A | bieg 10km | |
75 | Beata | Rykała | 1972 | Kościan | Kościan team | nie | A | bieg 10km | |
76 | Tomasz | Ryczak | 1985 | Poznań | Marta&MichałekTeam | nie | A | bieg 10km | |
77 | Kasia | Rybarczyk | 1987 | Gniezno | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
78 | Karolina | Rybacka | 2003 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
79 | Wioleta | Rutkowska | 1974 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
80 | Aleksandra | Russ | 1972 | Osielsko | nie | A | bieg 5km | ||
81 | Magdalena | Rozmarynowska | 1977 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
82 | Bartosz | Różański | 1991 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
83 | SŁAWOMIR | ROSIAK | 1970 | Środa wlkp | nie | A | bieg 10km | ||
84 | Rafał | Romel | 1973 | GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | ||
85 | Waldemar | Rojtek | 1970 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
86 | Piotr | Rodzewicz | 1979 | Łekno | @zabiegany_tata_ignasia | nie | A | bieg 10km | |
87 | Martyna | Rękos | 1989 | BRENNO | nie | A | bieg 10km | ||
88 | Robert | Rataj | 1973 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
89 | Adam | Raszewski | 1998 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
90 | Jarosław | Pukacki | 1976 | Przyłęk | Przyłęk Runing Team | nie | A | bieg 10km | |
91 | Magdalena | Przewoźniak | 1976 | Luboń | kobietybiegaja.pl | nie | A | bieg 5km | |
92 | Krzysztof | Prokop | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
93 | Artur | Prokop | 1990 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
94 | Żaneta | Poprawska | 1968 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
95 | Dorota | Poprawska | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
96 | Anna | Pol | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
97 | Roman | Pol | 1979 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
98 | Karolina | Piwosz | 1980 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
99 | Seweryn | Pituła | 2009 | Bydgoszcz | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 5km | |
100 | Dominik | Pituła | 2001 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »