V JUBILEUSZOWY BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ
Łącznie zapisanych: 629
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz | Łudczak | 2008 | Gdańsk | Parkrun Gdańsk-Południe | nie | A | bieg 5km | |
2 | Krzysztof | Łudczak | 1975 | Gdańsk | Parkrun Gdańsk-Południe | nie | A | bieg 10km | |
3 | Sylwia | Łudczak | 1973 | Gdańsk | Parkrun Gdańsk-Południe | nie | A | bieg 10km | |
4 | Maja | Łoś | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
5 | Paula | Łęga | 2001 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
6 | Dariusz | Ławecki | 1975 | Wijewo | Balcerzak Run for Fun | nie | A | bieg 10km | |
7 | Mateusz | Łasecki | 2001 | Żelice | nie | A | bieg 5km | ||
8 | Joanna | Łasecka | 1996 | Żelice | nie | A | bieg 5km | ||
9 | Przemysław | Łakomy | 1991 | Wałcz | Autotech | nie | A | bieg 10km | |
10 | Paulina | Łakomy | 1990 | Wałcz | Autotech | nie | A | bieg 5km | |
11 | Robert | Żyto | 1970 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
12 | Monika | Zopf | 1990 | Skoki | Sport Team Skoki | nie | A | bieg 5km | |
13 | Norbert | Zodrow | 2001 | Rataje | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
14 | Weronika | Zmudzińska | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
15 | Piotr | ZIELSKI | 1977 | Konarskie | nie | A | bieg 10km | ||
16 | Eliza | Zielnica | 1997 | Wijewo | nie | A | bieg 5km | ||
17 | Jakub | Zielnica | 1995 | Wijewo | nie | A | bieg 5km | ||
18 | Jakub | Zieliński | 1998 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
19 | ANNA | ZIELIŃSKA-PAWŁOWSKA | 1985 | MUROWANA GOŚLINA | CBA | nie | A | bieg 5km | |
20 | Damian | Zawierucha | 1995 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
21 | Agata | Zawadzka | 1978 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
22 | Stanisław | Zarębski | 1970 | GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | ||
23 | Grażyna | Zarębska | 1971 | GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | ||
24 | Damian | Żak | 1991 | Szczodrzykowo | Ejbry Szczodrzykowo | nie | A | bieg 10km | |
25 | Polina | Yehorova | 2007 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
26 | Adam | Wysocki | 1983 | TARNOWO PODGÓRNE | nie | A | bieg 10km | ||
27 | Marzena | Wyleżała | 1974 | Pawłowo Skockie | nie | A | bieg 10km | ||
28 | Karolina | Wylegała | 1998 | Ujście | Team Ujście | nie | A | bieg 10km | |
29 | Łukasz | Wutkowski | 1991 | Znin | NW CZLAPSKI TEAM | nie | A | marsz NW 5km | |
30 | Marcin | Wujek | 1981 | Brodnica | Brodnica biega | nie | A | bieg 10km | |
31 | Przemysław | Wrzeszcz | 1974 | KÓRNIK | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
32 | Alan | Woźniak | 2003 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
33 | Beata | Woźniak | 1977 | Koziegłowy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
34 | Anna | Wójtych | 1976 | Gołańcz | TeamRunGolancz | tak | A | bieg 5km | |
35 | Emil | Wójtych | 2008 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 5km | |
36 | Robert | Wójtych | 1972 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 10km | |
37 | Sylwia | Wojtkowiak | 1985 | Śrem | nie | A | bieg 5km | ||
38 | Filip | Wojtas | 1999 | Piła | TeamFast | nie | B | bieg 10km | |
39 | Radosław | Wochal | 1998 | Gołańcz | tak | B | bieg 10km | ||
40 | Grażyna | Witoch | 1969 | Ujście | Team Ujście | nie | A | bieg 10km | |
41 | Leszek | Wiśniewski | 1960 | Murowana Goślina | Goslinskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
42 | Zuzanna | Winkel | 2007 | Poznań | MUKS Poznań | nie | A | bieg 10km | |
43 | Artur | Winkel | 1982 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
44 | PAULINA | WINIARSKA | 1988 | WSCHOWA | Endorfina Wschowa | nie | A | bieg 10km | |
45 | Leszek | Wierzbicki | 1975 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
46 | Anna | Wierzbicka | 1975 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
47 | Kinga | Wierciak-Nowak | 1992 | Ujście | Team Ujście | nie | A | bieg 5km | |
48 | Mariusz | Wieliński | 1983 | Stobnicko | Stobnicko Biega | nie | A | bieg 10km | |
49 | Marcin | Wieczorek | 1980 | Dopiewo | nie | A | bieg 10km | ||
50 | filip | wieczorek | 1990 | Piła | nie | A | bieg 10km | ||
51 | Beata | Wieczorek | 1973 | Dopiewo | nie | A | marsz NW 5km | ||
52 | Łukasz | Wiatrowski | 1987 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
53 | Damian | Wesołowski | 1989 | Luboń | nie | A | bieg 10km | ||
54 | Maria | Wesoła | 1982 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
55 | Emilia | Werbicka | 1992 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
56 | Adrian | Waszak | 1995 | Lubasz | Kama Run Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
57 | Sebastian | Walkowiak | 1975 | Rogoźno | Jestem od Romka | nie | A | bieg 10km | |
58 | Maciej | Walkowiak | 1985 | Środa Wlkp | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
59 | Sławomir | Walkowiak | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
60 | Zbigniew | Walczak | 1987 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
61 | Małgorzata | Walczak | 1978 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
62 | Tomasz | Walczak | 1974 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
63 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | BRAK | nie | B | bieg 10km | |
64 | Michał | Wajer | 1985 | Osiek | nie | A | bieg 10km | ||
65 | Marcin | Wagner | 1971 | Stołężyn | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
66 | Angelika | Wachowicz | 1996 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 10km | |
67 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
68 | Anita | Wachowiak | 1992 | Poznań | nie | A | marsz NW 5km | ||
69 | Radosław | Wachowiak | 1990 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
70 | Michał | Wachowiak | 1989 | Gołańcz | Czerwony Smok Wągrowiec | tak | A | bieg 5km | |
71 | Martyna | Wachowiak | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
72 | Wioletta | Waberska | 1964 | Wschowa | Aktywna Wschowa | nie | A | bieg 10km | |
73 | Marzena | Ucińska | 1986 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
74 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
75 | Agata | Tworek | 1989 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
76 | Robert | Torz | 1976 | Laskownica Wielka | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
77 | Arkadiusz | Tomecki | 1976 | Gniezno | Witkowo Biega | nie | A | bieg 5km | |
78 | Marcin | Tomaszewski | 1981 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
79 | Paweł | Tomaszewski | 2002 | Gołańcz | Zamek Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
80 | Mateusz | Tarnowski | 1987 | Janowiec Wlkp | BGW Runners | nie | A | bieg 5km | |
81 | Katarzyna | Szymańska | 1992 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
82 | Anna | Szymańska | 1977 | Kostrzyn | - | nie | A | bieg 10km | |
83 | ŁUKASZ | SZYMANOWSKI | 1979 | ŚWIĘCIECHOWA | nie | A | bieg 5km | ||
84 | Krzysztof | SZymaNOwski | 1993 | Wyskoć | #Szymanowski Team | nie | A | bieg 10km | |
85 | Beata | Szyjkowska | 1989 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | A | bieg 5km | |
86 | Dominika | Szwedowicz | 2001 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
87 | Teresa | Szumann | 1967 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
88 | Piotr | Szumann | 1967 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
89 | MARZENA | SZULC-MIKOŁAJCZAK | 1984 | Wągrowiec | NW WĄGROWIEC | nie | A | marsz NW 5km | |
90 | Patryk | Szulc | 1991 | Rudki | PCH_RUN | nie | A | bieg 10km | |
91 | Waldemar | Szreder | 1984 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | A | bieg 5km | |
92 | Monika | Szmania | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | nie | A | bieg 5km | |
93 | Sławek | Szmania | 1981 | Margonin | Wataha MKW team | nie | A | bieg 5km | |
94 | Mariusz | Szmania | 1983 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | bieg 10km | |
95 | Paweł | Szmania | 1973 | Poznan | MKS Przemysław Poznan | nie | A | bieg 10km | |
96 | Agata | Szmania | 1985 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | marsz NW 5km | |
97 | Kuba | Szmania | 2001 | Margonin | Wataha MKW team | nie | A | bieg 5km | |
98 | Marta | Szkudlarz | 1990 | Czerlin | tak | A | marsz NW 5km | ||
99 | Mati | Szewczyk | 1990 | Chobienice | KKFP Wolsztyn | nie | A | bieg 10km | |
100 | Małgorzata | Szczudlik | 1980 | Trzemeszno | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »