V JUBILEUSZOWY BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ
Łącznie zapisanych: 629
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Łukasz | Wutkowski | 1991 | Znin | NW CZLAPSKI TEAM | nie | A | marsz NW 5km | |
602 | Karolina | Wylegała | 1998 | Ujście | Team Ujście | nie | A | bieg 10km | |
603 | Marzena | Wyleżała | 1974 | Pawłowo Skockie | nie | A | bieg 10km | ||
604 | Adam | Wysocki | 1983 | TARNOWO PODGÓRNE | nie | A | bieg 10km | ||
605 | Polina | Yehorova | 2007 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
606 | Damian | Żak | 1991 | Szczodrzykowo | Ejbry Szczodrzykowo | nie | A | bieg 10km | |
607 | Grażyna | Zarębska | 1971 | GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | ||
608 | Stanisław | Zarębski | 1970 | GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | ||
609 | Agata | Zawadzka | 1978 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
610 | Damian | Zawierucha | 1995 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
611 | ANNA | ZIELIŃSKA-PAWŁOWSKA | 1985 | MUROWANA GOŚLINA | CBA | nie | A | bieg 5km | |
612 | Jakub | Zieliński | 1998 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
613 | Jakub | Zielnica | 1995 | Wijewo | nie | A | bieg 5km | ||
614 | Eliza | Zielnica | 1997 | Wijewo | nie | A | bieg 5km | ||
615 | Piotr | ZIELSKI | 1977 | Konarskie | nie | A | bieg 10km | ||
616 | Weronika | Zmudzińska | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
617 | Norbert | Zodrow | 2001 | Rataje | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
618 | Monika | Zopf | 1990 | Skoki | Sport Team Skoki | nie | A | bieg 5km | |
619 | Robert | Żyto | 1970 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
620 | Paulina | Łakomy | 1990 | Wałcz | Autotech | nie | A | bieg 5km | |
621 | Przemysław | Łakomy | 1991 | Wałcz | Autotech | nie | A | bieg 10km | |
622 | Joanna | Łasecka | 1996 | Żelice | nie | A | bieg 5km | ||
623 | Mateusz | Łasecki | 2001 | Żelice | nie | A | bieg 5km | ||
624 | Dariusz | Ławecki | 1975 | Wijewo | Balcerzak Run for Fun | nie | A | bieg 10km | |
625 | Paula | Łęga | 2001 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
626 | Maja | Łoś | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
627 | Bartosz | Łudczak | 2008 | Gdańsk | Parkrun Gdańsk-Południe | nie | A | bieg 5km | |
628 | Krzysztof | Łudczak | 1975 | Gdańsk | Parkrun Gdańsk-Południe | nie | A | bieg 10km | |
629 | Sylwia | Łudczak | 1973 | Gdańsk | Parkrun Gdańsk-Południe | nie | A | bieg 10km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7