VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 434
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj | Adamczewski | 1994 | Wągrowiec | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 5km | |
2 | Aleksandra | Bączkowska | 1979 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
3 | Rafał | Bączkowski | 1973 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
4 | Jan | Bączkowski | 1994 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
5 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damasławek | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
6 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
7 | Katarzyna | Balcerek | 1988 | Stęszew | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
8 | Mariusz | Balcerek | 1986 | Stęszew | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
9 | Julia | Banaszak | 1985 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
10 | Łukasz | Banaszak | 1982 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
11 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 5km | |
12 | Magdalena | Bejma | 1980 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
13 | Karol | Bejma | 1979 | GOŁAŃCZ | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
14 | Jagoda | Bejnarowicz | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
15 | Piotr | Bejnarowicz | 1984 | Bałdowo | nie | A | bieg 10km | ||
16 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
17 | Agnieszka | Benke-Lasota | 1985 | Studzieniec/Chodzież | Nordic Walking Lubasz | nie | A | marsz NW 5km | |
18 | Daniel | Berka | 1976 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
19 | Radosław | Biskupski | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
20 | Agnieszka | Bochna | 1976 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
21 | Paulina | Bonikowska | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | marsz NW 5km | |
22 | Mikołaj | Bonikowski | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
23 | Jan | Bonikowski | 2009 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
24 | Natalia | Borakiewicz | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
25 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
26 | Przemysław | Borakiewicz | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
27 | Malwina | Borakiewicz | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | marsz NW 5km | |
28 | Oliwia | Borakiewicz | 2007 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
29 | Sławomir | Borakiewicz | 1998 | Poznań | Team Garnuch | nie | A | bieg 10km | |
30 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
31 | Józef | Brandenburg | 1955 | Dopiewo | OL-MAT Dopiewo | nie | A | bieg 10km | |
32 | Paulina | Brychcy-Nowak | 1982 | Strzyzewo | Liga Biegowa SMS | nie | A | bieg 10km | |
33 | Jerzy | Buczkowski | 1950 | Żnin | KS SOKÓŁ Gąsawa | nie | A | bieg 10km | |
34 | Zbigniew | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
35 | Florentyna | Burzyńska | 1990 | Gołańcz | Morsy Margonin | tak | A | bieg 5km | |
36 | Anita | Burzyńska | 1990 | Panigródz | tak | A | bieg 5km | ||
37 | Dorota | Burzyńska | 1978 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
38 | Bartosz | Burzyński | 2007 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
39 | Longina | Cholewińska | 1966 | Murowana Goślina | Hernik Team/Biegaj z Nami | nie | A | bieg 10km | |
40 | Wojciech | Cholewiński | 1966 | Murowana Goślina | Hernik Team/ Biegaj z Nami | nie | A | bieg 10km | |
41 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
42 | Kazimierz | Chwirot | 1971 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
43 | Agnieszka | Ciaciuch | 1996 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | bieg 5km | |
44 | Marcin | Cichowlas | 1978 | Środa wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
45 | Agnieszka | Ciesielska | 1981 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | |
46 | Krzysztof | Ciesielski | 1955 | Gniezno | FAST WALKER | nie | A | bieg 5km | |
47 | Krystian | Ciesielski | 1977 | Nowy Lubosz | nie | A | bieg 10km | ||
48 | Adam | Ciesielski | 1982 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | |
49 | Damian | Ciesielski | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
50 | Klaudia | Cieślak | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
51 | Zdzisław | Cieślik | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
52 | Julia | Citkowska | 2000 | Wronki | nie | A | bieg 10km | ||
53 | Magdalena | Czaplińska | 1977 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
54 | Kinga | Czerwińska | 1983 | Swarzędz | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 5km | |
55 | Marcin | Czerwiński | 1982 | Swarzędz | nie | A | bieg 5km | ||
56 | Janusz | Czyż | 1977 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
57 | Janusz | Czyż | 1977 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
58 | Dawid | Dąbrowski | 1990 | Murowana Goślina | Z pociągu do biegania | nie | A | marsz NW 5km | |
59 | Małgorzata | Daniłowska | 1989 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
60 | Radosław | Dębowski | 1975 | Środa Wielkopolska | nie | A | bieg 10km | ||
61 | Gabrysia | Dembska | 2004 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
62 | Katarzyna | Dewicka | 1972 | Koziegłowy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
63 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
64 | Ryszard | Dominiak | 1961 | Sulechów | Zabiegany Sulechów | nie | B | bieg 10km | |
65 | Tomasz | Dopieralski | 1997 | Piła | nie | A | bieg 10km | ||
66 | Paulina | Dracheim | 1987 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
67 | Łukasz | Dracheim | 1984 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
68 | Damian | Dratwa | 1975 | Kościan | Kościan team | nie | A | bieg 10km | |
69 | Ola | Dubert | 1981 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
70 | Jadwiga | Duda -Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | Kb | nie | A | bieg 10km | |
71 | Dorota | Durska | 1999 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
72 | Monika | Durska | 1991 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
73 | Adam | Durski | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
74 | Marcin | Durzyński | 1988 | Kościan | Kościan team | nie | A | bieg 10km | |
75 | Alicja | Dziemińska | 1980 | Szamocin | Zabiegany Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
76 | Tomasz | Dziemiński | 1978 | Szamocin | Zabiegany Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
77 | Błażej | Dzierbiński | 1977 | ROKIETNICA | nie | A | bieg 5km | ||
78 | Aleksandra | Dzierzkowska | 1962 | Koziegłowy | KLAS Szpot Swarzędz | nie | A | bieg 10km | |
79 | Monika | Dziuma | 1986 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
80 | Bartłomiej | Dłużyński | 1995 | Bolewice | nie | A | bieg 10km | ||
81 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 5km | |
82 | Krzysztof | Fibner | 1991 | Środa wlkp | POLONIA ŚRODA WLKP | nie | A | bieg 10km | |
83 | Jakub | Filipiak | 1992 | Osiek nad Notecią | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
84 | Natalia | Filut-Juszczyk | 1986 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
85 | Sławomir | Firlej | 1988 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
86 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
87 | Krystyna | Friedrich | 1963 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | marsz NW 5km | |
88 | Paweł | Gąsiorek | 1983 | LESZNO | Maraton Leszno | nie | A | bieg 10km | |
89 | Monika | Gassem | 1977 | Zbąszyń | Liga Biegowa SMS | nie | A | bieg 10km | |
90 | Mirosław | Gawkowski | 1960 | Gołańcz | TRIVET | tak | A | bieg 10km | |
91 | Mariusz | Gawrysiak | 1964 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 10km | ||
92 | Kacper | Gieryk | 2003 | kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
93 | Grzegorz | Gniatczyk | 1983 | Dominowo | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
94 | Julia | Golusik | 1994 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
95 | Maciej | Gorlaszka | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
96 | Halina | Górna | 1983 | Jankowo Dolne | Pasja Biegania Gniezno | tak | A | bieg 10km | |
97 | Sławomir | Górny | 1982 | Jankowo Dolne | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
98 | Bogumił | Gostyński | 1962 | Sulechów | BBL Sulechów | nie | A | bieg 10km | |
99 | Edward | Gołębiewski | 1950 | Pobiedziska | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
100 | Monika | Grabowska | 1982 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »