VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamal | Abdullayev | 2000 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
2 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | biegam bez teamu | nie | A | bieg 5km | |
3 | Jacek | Abram | 1998 | Gołańcz | Jacek Abram | tak | A | bieg 5km | |
4 | Mikołaj | Adamczewski | 1994 | Wągrowiec | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 5km | |
5 | Mariusz | Adamowski | 1989 | Rynarzewo | nie | B | bieg 5km | ||
6 | Izabela | Adamska | 1985 | Janowiec Wielkopolski | nie | A | bieg 5km | ||
7 | Sławomir | Antczak | 1983 | Szamocin | nie | A | bieg 10km | ||
8 | Aleksandra | Bączkowska | 1979 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
9 | Rafał | Bączkowski | 1973 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
10 | Jan | Bączkowski | 1994 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
11 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
12 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
13 | Andrzej | Baczyński | 1972 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
14 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damasławek | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
15 | Monika | Bajdziak | 1983 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | |
16 | Katarzyna | Balcerek | 1988 | Stęszew | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
17 | Mariusz | Balcerek | 1986 | Stęszew | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
18 | Marcin | Banach | 1980 | Wągrowiec | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
19 | Julia | Banaszak | 1985 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
20 | Łukasz | Banaszak | 1982 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
21 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 5km | |
22 | Katarzyna | Baryczkowska | 1978 | Czarnków | Kama Run Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
23 | Karol | Bejma | 1979 | GOŁAŃCZ | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
24 | Magdalena | Bejma | 1980 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
25 | Piotr | Bejnarowicz | 1984 | Bałdowo | nie | A | bieg 10km | ||
26 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
27 | Jagoda | Bejnarowicz | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
28 | Agnieszka | Benke-Lasota | 1985 | Studzieniec/Chodzież | Nordic Walking Lubasz | nie | A | marsz NW 5km | |
29 | Daniel | Berka | 1976 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
30 | Anna | Biskupska | 1981 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
31 | Radosław | Biskupski | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
32 | Artur | Blaszka | 1990 | Wronki | nie | A | bieg 5km | ||
33 | Agnieszka | Bochna | 1976 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
34 | Mikołaj | Bodylski | 1997 | Środa Wielkopolska | nie | A | bieg 10km | ||
35 | Artur | Bombelczyk | 1974 | Czarnków | KAMA RUN Akademia Biegowa Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
36 | Paulina | Bonikowska | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | marsz NW 5km | |
37 | Mikołaj | Bonikowski | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
38 | Jan | Bonikowski | 2009 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
39 | Bartosz | Bonikowski | 2009 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
40 | Natalia | Borakiewicz | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
41 | Arkadiusz | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
42 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
43 | Malwina | Borakiewicz | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | marsz NW 5km | |
44 | Przemysław | Borakiewicz | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
45 | Sławomir | Borakiewicz | 1998 | Poznań | Team Garnuch | nie | A | bieg 10km | |
46 | Oliwia | Borakiewicz | 2007 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
47 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
48 | Józef | Brandenburg | 1955 | Dopiewo | OL-MAT Dopiewo | nie | A | bieg 10km | |
49 | Paulina | Brychcy-Nowak | 1982 | Strzyzewo | Liga Biegowa SMS | nie | A | bieg 10km | |
50 | Dorota | Brylewska | 1986 | Wapno | nie | A | marsz NW 5km | ||
51 | Michał | Brzeziński | 1990 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
52 | Jerzy | Buczkowski | 1950 | Żnin | KS SOKÓŁ Gąsawa | nie | A | bieg 10km | |
53 | Zbigniew | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
54 | Dorota | Burzyńska | 1978 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
55 | Florentyna | Burzyńska | 1990 | Gołańcz | Morsy Margonin | tak | A | bieg 5km | |
56 | Anita | Burzyńska | 1990 | Panigródz | tak | A | bieg 5km | ||
57 | Bartosz | Burzyński | 2007 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
58 | Patthamawan | Carter | 1996 | England | nie | A | marsz NW 5km | ||
59 | Anna | Cerańska-Bednarek | 1967 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
60 | Damian | Ceszelski | 1980 | Osielsko | nie | A | bieg 5km | ||
61 | Michal | Chojnack | 1981 | Plewiska | nie | A | bieg 10km | ||
62 | Wioletta | Cholewczyńska | 1979 | Niedola | Team Run Nakło | nie | A | bieg 5km | |
63 | Longina | Cholewińska | 1966 | Murowana Goślina | Hernik Team/Biegaj z Nami | nie | A | bieg 10km | |
64 | Wojciech | Cholewiński | 1966 | Murowana Goślina | Hernik Team/ Biegaj z Nami | nie | A | bieg 10km | |
65 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
66 | Kazimierz | Chwirot | 1971 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
67 | Paulina | Chyćko | 1993 | Gołąb | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 5km | |
68 | Agnieszka | Ciaciuch | 1996 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | bieg 5km | |
69 | Marcin | Cichowlas | 1978 | Środa wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
70 | Natalia | Ciemna | 1991 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
71 | Agnieszka | Ciesielska | 1981 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | marsz NW 5km | |
72 | Adam | Ciesielski | 1982 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | |
73 | Damian | Ciesielski | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
74 | Krystian | Ciesielski | 1977 | Nowy Lubosz | nie | A | bieg 10km | ||
75 | Krzysztof | Ciesielski | 1955 | Gniezno | FAST WALKER | nie | A | bieg 5km | |
76 | Klaudia | Cieślak | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
77 | Zdzisław | Cieślik | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
78 | Alina | Cieślik | 1963 | Piła | Nova Term | tak | A | marsz NW 5km | |
79 | Andrzej | Cieślik | 1985 | Piła | Nova Term | tak | A | bieg 10km | |
80 | Julia | Citkowska | 2000 | Wronki | nie | A | bieg 10km | ||
81 | Mikołaj | Ćwik | 2005 | Damasławek | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | bieg 5km | |
82 | Agnieszka | Ćwik | 1984 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
83 | Magdalena | Czaplińska | 1977 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
84 | Kinga | Czerwińska | 1983 | Swarzędz | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 5km | |
85 | Błażej | Czerwiński | 1981 | WĄGROWIEC | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | bieg 5km | |
86 | Marcin | Czerwiński | 1982 | Swarzędz | nie | A | bieg 5km | ||
87 | Janusz | Czyż | 1977 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
88 | Janusz | Czyż | 1977 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
89 | Dawid | Dąbrowski | 1990 | Murowana Goślina | Z pociągu do biegania | nie | A | marsz NW 5km | |
90 | Małgorzata | Daniłowska | 1989 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
91 | Radosław | Dębowski | 1975 | Środa Wielkopolska | nie | A | bieg 10km | ||
92 | Gabrysia | Dembska | 2004 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
93 | Katarzyna | Dewicka | 1972 | Koziegłowy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
94 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
95 | Grzegorz | Dobiegała | 1985 | Rosko | Kama Run Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
96 | Sebastian | Dobosiewicz | 1982 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | A | bieg 10km | |
97 | Zuzanna | Dobosiewicz | 2009 | Szubin | nie | A | marsz NW 5km | ||
98 | Anna | Dobosiewicz | 1982 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
99 | Monika | Domagała | 1980 | ŻNIN | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
100 | Ryszard | Dominiak | 1961 | Sulechów | Zabiegany Sulechów | nie | B | bieg 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »