VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian | Piaskowski | 1988 | Łódź | PIASKI TEAM | nie | A | bieg 10km | |
2 | Dawid | Michor | 1998 | Łobżenica | nie | A | bieg 5km | ||
3 | Bartosz | Fąs | 1987 | Łobżenica | LZS Jedność Łobżenica | nie | A | bieg 10km | |
4 | Kazimierz | Skiera | 1958 | Łobżenica | LZS Jedność Łobżenica | nie | A | bieg 5km | |
5 | Piotr | Rodzewicz | 1979 | Łekno | @zabiegany_tata_ignasia | nie | A | bieg 5km | |
6 | Kamila | Piątek | 1986 | Łekno | nie | A | bieg 5km | ||
7 | Henryk | Szopiński | 1962 | Złotów | nie | A | bieg 5km | ||
8 | Monika | Domagała | 1980 | ŻNIN | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
9 | Łukasz | Wódkowski | 1991 | Znin | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | marsz NW 5km | |
10 | Karol | Stawniak | 1948 | Żnin | nie | A | marsz NW 5km | ||
11 | Jerzy | Buczkowski | 1950 | Żnin | KS SOKÓŁ Gąsawa | nie | A | bieg 10km | |
12 | Monika | Gassem | 1977 | Zbąszyń | Liga Biegowa SMS | nie | A | bieg 10km | |
13 | Waldemar | Konieczny | 1960 | Zaniemyśl | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
14 | Jerzy | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | bieg 5km | |
15 | Marzena | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | marsz NW 5km | |
16 | Kacper | Gajc | 2000 | Zacharzyn | nie | A | bieg 5km | ||
17 | Artur | Gajc | 1976 | Zacharzyn | Grupa PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
18 | Szymon | Kobierski | 1989 | Zacharzyn | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
19 | Bartłomiej | Lewandowski | 1996 | Wyrzysk | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 10km | |
20 | Paulina | Tomkowiak | 1987 | Wronki | NORDIC TEAM OBORNIKI | nie | A | marsz NW 5km | |
21 | Artur | Blaszka | 1990 | Wronki | nie | A | bieg 5km | ||
22 | Julia | Citkowska | 2000 | Wronki | nie | A | bieg 10km | ||
23 | Izabela | Okrzesik - Frąckowiak | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
24 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
25 | Sławomir | Pisarek | 1981 | Węgorzewo | nie | A | bieg 10km | ||
26 | Maciej | Kuraszkiewicz | 1971 | Warszawa | nie | A | bieg 10km | ||
27 | Monika | Półtorak | 1987 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
28 | Maciej | Kuśmider | 1981 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
29 | Dorota | Brylewska | 1986 | Wapno | nie | A | marsz NW 5km | ||
30 | Paweł | Jańczak | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
31 | Teresa | Szumann | 1967 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
32 | Marcin | Rysz | 1980 | Wapno | #Team Run Gołańcz | nie | A | bieg 10km | |
33 | PIOTR | SZUMANN | 1967 | WAPNO | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
34 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
35 | Paweł | Jańczak | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
36 | Andrzej | Baczyński | 1972 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
37 | Wanda | Kurys | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
38 | Paweł | Jańczak | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
39 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
40 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
41 | Rafał | Karasiewicz | 1981 | Wągrowiec | nie | B | bieg 10km | ||
42 | Krzysztof | Tomczak | 2000 | Wągrowiec | nie | B | bieg 5km | ||
43 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | biegam bez teamu | nie | A | bieg 5km | |
44 | Magdalena | Gapińska-Michnik | 1981 | Wągrowiec | Atomówki | nie | A | marsz NW 5km | |
45 | Jagoda | Bejnarowicz | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
46 | Adrian | Drews | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
47 | Wojciech | Koliński | 2005 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
48 | mateusz | Owczarek | 2001 | Wągrowiec | Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 5km | |
49 | Robert | Piasecki | 1998 | Wągrowiec | Team Garnuch | nie | A | bieg 5km | |
50 | Dariusz | Nikiel | 1980 | Wągrowiec | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 10km | |
51 | Błażej | Czerwiński | 1981 | WĄGROWIEC | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | bieg 5km | |
52 | Agnieszka | Kamińska | 1980 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
53 | Jagoda | Wyrzykowska | 1983 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
54 | Monika | Wysocka | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
55 | Karolina | Kaczmarek | 1990 | Wągrowiec | tak | A | bieg 5km | ||
56 | Olga | Szymczak | 2002 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
57 | Anna | Pisarek | 1981 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
58 | Oktawian | Pierwoła | 1981 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
59 | Karolina | Kostrzewska | 1979 | Wągrowiec | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
60 | Klaudia | Cieślak | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
61 | Tomasz | Nowaczewski | 1972 | Wągrowiec | Huragan Łaziska | nie | A | bieg 5km | |
62 | Marek | Kamiński | 1984 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
63 | Wioleta | Rutkowska | 1974 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
64 | Aneta | Rom | 1993 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
65 | Katarzyna | Pater | 1984 | Wagrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
66 | Waldemar | Rojtek | 1970 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
67 | Damian | Ciesielski | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
68 | Iwona | Szymczak | 1972 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
69 | Miłosz | Pisarek | 2002 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
70 | Karolina | Piwosz | 1980 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
71 | Jacek | Mróz | 1987 | Wągrowiec | nie | B | bieg 10km | ||
72 | Krystian | Koliński | 1996 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
73 | Bartosz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
74 | Anna | Pierwoła | 1981 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
75 | Oliwia | Leda | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
76 | Natalia | Filut-Juszczyk | 1986 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
77 | Lena | Dudek | 2008 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
78 | Kamil | Wojtkowiak | 1997 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
79 | Monika | Korzanowska Nowak | 1990 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
80 | Maciej | Jarszak | 1988 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
81 | Robert | Siemianowski | 1996 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 5km | |
82 | Magdalena | Przesławska | 1979 | Wągrowiec | PCH_RUN | nie | A | bieg 10km | |
83 | Łukasz | Kosmowski | 1986 | Wągrowiec | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
84 | Aneta | Macek | 1997 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
85 | Agata | Pol | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
86 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 5km | |
87 | Tomasz | Jeska | 1977 | Wągrowiec | PCH_RUN | nie | A | bieg 10km | |
88 | Bartosz | Nader | 2000 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
89 | Violetta | Wysocka | 1989 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
90 | Marcin | Matecki | 1982 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
91 | Łukasz | Smoliński | 1985 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
92 | Karol | Gzikowski | 1985 | Wągrowiec | BR W STRONĘ ULTRA / WATAHA MKW Team | nie | A | bieg 5km | |
93 | Anna | Biskupska | 1981 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
94 | Mikołaj | Wajman | 2008 | Wągrowiec | Wataha MKW team | nie | A | bieg 5km | |
95 | Marta | Ratajczak | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
96 | Kinga | Szulczewska | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
97 | Jakub | Michalski | 1985 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
98 | Małgorzata | Walczak | 1984 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
99 | Przemysław | Jakubaszek | 1983 | Wągrowiec | Hilding Anders | nie | A | bieg 5km | |
100 | Katarzyna | Smolińska | 1981 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »