VII BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 619
| LP | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto |
Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika | Przystasz | 1997 | Atanazyn | nie | A | bieg 5km | ||
| 2 | Norbert | Piątek | 1990 | Białężyn | nie | A | bieg 5km | ||
| 3 | PAWEŁ | ORZOŁ | 1980 | BRDOWO | tak | A | bieg 10km | ||
| 4 | Piotr | Stefanowicz | 1977 | Brodowo | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 5 | Małgorzata | Barczak | 1980 | Brodowo | nie | A | bieg 10km | ||
| 6 | Szymon | Piotr | 1996 | Brodowo | nie | A | bieg 10km | ||
| 7 | Magdalena | Patro | 1999 | Brzeźno Stare | #Team Run Gołańcz | nie | A | bieg 10km | |
| 8 | Łukasz | Twardecki | 1995 | Budziszewko | DreamTeamChawłodno | nie | A | bieg 5km | |
| 9 | Janusz | Czyż | 1977 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
| 10 | Mikołaj | Ślęzak | 1987 | Budzyń | Morsy Margonin | nie | A | bieg 5km | |
| 11 | Lilianna | Ślęzak | 2010 | Budzyń | Morsy Margonin | nie | A | bieg 5km | |
| 12 | Jagoda | Ślęzak | 1987 | Budzyń | Morsy Margonin | nie | A | bieg 5km | |
| 13 | Karolina | Nowakowska | 1997 | Budzyń | nie | A | bieg 10km | ||
| 14 | Krzysztof | Drzymała | 1960 | Buk | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 15 | Anna | Rzeźnikowska | 1982 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
| 16 | Marek | Klonowski | 1974 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
| 17 | Kamil | Jesiolowski | 1975 | Chodzież | Livio | nie | A | bieg 10km | |
| 18 | Kasia | Pajączek | 1983 | Chodzież | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 19 | Izabella | Świst | 1973 | Chodzież | nie | B | bieg 10km | ||
| 20 | Angelika | Wachowicz | 1996 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
| 21 | Dorota | Pawłowska | 1976 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 10km | |
| 22 | Tomasz | Walczak | 1974 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
| 23 | Mariusz | Szewczak | 1973 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
| 24 | Przemysław | Przybylski | 1996 | Chodzież | nie | B | bieg 10km | ||
| 25 | Małgorzata | Walczak | 1978 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
| 26 | Ewa | Jesiołowska | 1972 | Chodzież | Livio | nie | A | marsz NW 5km | |
| 27 | Magda | Dzioba | 2001 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
| 28 | Sylwia | Stelmaszyk | 1987 | Chomęcice | STĘSZEW TEAM | nie | A | marsz NW 5km | |
| 29 | Edmund | Grzyl | 1963 | Chrustowo | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 30 | Ryszard | Nagorski | 1956 | Ciechocinek | KS Polskie Himalaje | nie | A | bieg 5km | |
| 31 | Patryk | Wielgosz | 2004 | Czarnków | nie | A | bieg 5km | ||
| 32 | Marta | Szkudlarz | 1990 | Czerlin | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 33 | Szymon | Laskowski | 1984 | Czerniejewo | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 34 | Sylwia | Soltysiak | 1977 | Czerniejewo | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 35 | Bogusław | Kabaciński | 1982 | Czeszewo | Step by step team | tak | A | marsz NW 5km | |
| 36 | Katarzyna | Hajduk | 1989 | Czeszewo | Step by step team | tak | A | marsz NW 5km | |
| 37 | Agnieszka Alicja | Sobisiak | 1971 | Dąbrowa | KGW Dębowe Inspiracje w Dąbrowie | nie | A | bieg 10km | |
| 38 | Katarzyna | Grenda | 1986 | Dąbrowa | nie | A | bieg 10km | ||
| 39 | Jerzy | Cichocki | 1976 | Dąbrówka | Niedzielne wybiegania | nie | A | bieg 10km | |
| 40 | Magdalena | Rozmarynowska | 1977 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 41 | Natalia | Szubertowska | 1995 | Damasławek | nie | A | bieg 5km | ||
| 42 | Sławomir | Stachowiak | 1977 | Damasławek | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | bieg 10km | |
| 43 | Marzena | Wieczorek | 1983 | Damasławek | WTZ Gołańcz | nie | A | marsz NW 5km | |
| 44 | Weronika | Żerkowska | 2005 | Damasławek | nie | A | bieg 5km | ||
| 45 | Michał | Dreger | 1991 | DĘBE | KAMA RUN Akademia Biegowa Czarnków | nie | A | bieg 5km | |
| 46 | Tomasz | Woźniak | 1983 | Dębno | KS Juna-Trans Stare Oborzyska | nie | A | bieg 10km | |
| 47 | Mikołaj | Filip | 2001 | Dębogórze | nie | A | bieg 10km | ||
| 48 | Mariusz | Grobelny | 1980 | Dopiewo | Niedzielne wybiegania | nie | A | bieg 10km | |
| 49 | Marcin | Wieczorek | 1980 | Dopiewo | Niedzielne wybiegania | nie | A | bieg 10km | |
| 50 | Przemysław | Szczepaniak | 1990 | Długa Wieś | nie | A | bieg 5km | ||
| 51 | Edyta | Szczepaniak | 1989 | Długa Wieś | nie | A | bieg 5km | ||
| 52 | Czesław | Kryszsztofiak | 1954 | Gąsawa | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
| 53 | Adam | Mroziński | 1981 | Gdańsk | Iron Team | nie | A | bieg 10km | |
| 54 | Oliwia | Budzyńska | 1999 | Gniezno | Szaleni Biegacze Gniezno | nie | B | bieg 10km | |
| 55 | Marek | Wojciechowski | 1960 | Gniezno | Night Runners Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 56 | Arkadiusz | TOMECKI | 1976 | Gniezno | nie | A | bieg 5km | ||
| 57 | Sebastian | Włodarczyk | 1985 | Gniezno | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 58 | Mateusz | Głomb | 1989 | Golancz | tak | A | bieg 5km | ||
| 59 | Marika | Siodła | 1997 | Golańcz | tak | B | bieg 5km | ||
| 60 | Zbigniew | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
| 61 | Danuta | Strychalska Rysz | 1989 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
| 62 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Golancz | Team Run Golancz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 63 | Piotr | Kupczyński | 1979 | Golancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 10km | |
| 64 | Magdalena | Kupczyńska | 1978 | Golańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
| 65 | Katarzyna | Konwińska | 2002 | Golancz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 66 | Paweł | Handschke | 1995 | Golancz | TeamRunGolancz | tak | A | bieg 10km | |
| 67 | Leszek | Piechowiak | 1980 | Golancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 10km | |
| 68 | Helena | Nowakowska | 1989 | Golancz | tak | A | bieg 5km | ||
| 69 | Katarzyna | Chmielewska | 1984 | Gorzewo | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 70 | Andrzej | Kowalczyk | 1980 | Gorzów Wielkopolski | Dream Team Chawlodno | nie | B | bieg 10km | |
| 71 | Maciej | Kuske | 1988 | Goślinowo | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 72 | Aurelia | Dziergas | 1975 | Goł | UMiG Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 73 | MILENA | CZARNECKA | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 74 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 75 | Jowita | Poprawska | 1993 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 76 | Karol | Bejma | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
| 77 | Margarita | Wachowiak | 1994 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 78 | Jan | Bączkowski | 1994 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
| 79 | Natalia | Nowak | 2000 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 80 | Piotr | Piechowiak | 1983 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 81 | Krzysztof | Hak | 1987 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 82 | Damian | Pawłowski | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 83 | Kinga | Rybacka | 2005 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
| 84 | Bartosz | Burzyński | 2007 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
| 85 | Marcin | Sikorski | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 86 | Małgorzata | Synoracka | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 87 | Waldemar | Nowakowski | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 88 | Przemysław | Siwka | 1993 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | bieg 5km | |
| 89 | Marta | Pauszek | 1994 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
| 90 | Hanna | Ćwik | 2010 | Gołańcz | UMiG Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 91 | Adam | Szymański | 2010 | Gołańcz | tak | B | bieg 10km | ||
| 92 | Paulina | Pauta | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 93 | Gabi | Olszewska | 2010 | Gołańcz | Morsy Margonin | tak | A | bieg 5km | |
| 94 | Karina | Łochowicz | 1995 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 95 | Weronika | Zmudzińska | 1991 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 96 | SZYMON | SOBCZAK | 2008 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
| 97 | Sandra | Handschke | 1993 | Gołańcz | TeamRunGolancz | tak | A | bieg 10km | |
| 98 | Małgorzata | Knach | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 99 | Aleksandra | Kotkowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 100 | Agnieszka | Górska | 1981 | Gołańcz | UMiG Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »