VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piotr | Bejnarowicz | 1984 | Bałdowo | nie | A | bieg 10km | ||
2 | Norbert | Piątek | 1990 | Białężyn | nie | A | bieg 5km | ||
3 | Patryk | Wielgosz | 2004 | Białężyn | nie | A | bieg 5km | ||
4 | Bartłomiej | Dłużyński | 1995 | Bolewice | nie | A | bieg 10km | ||
5 | Martyna | Rękos | 1989 | BRENNO | nie | A | bieg 10km | ||
6 | Magdalena | Patro | 1999 | Brzeźno Stare | #Team Run Gołańcz | nie | A | bieg 10km | |
7 | Janusz | Czyż | 1977 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
8 | Dawid | Nita | 1991 | Budzyń | nie | A | bieg 5km | ||
9 | Ewelina | Pasch | 1986 | Budzyń | nie | A | bieg 5km | ||
10 | Tomasz | Jaskulski | 1976 | BUDZYŃ | nie | A | bieg 10km | ||
11 | Marcin | Kruświcki | 1983 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
12 | Janusz | Czyż | 1977 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
13 | Błażej | Pasch | 1985 | Budzyń | nie | A | bieg 5km | ||
14 | Monika | Gierczak | 1991 | Buszewo | tak | A | bieg 5km | ||
15 | Seweryn | Pituła | 2009 | Bydgoszcz | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 5km | |
16 | Alicja | Gapińska | 1993 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
17 | Mariusz | Gawrysiak | 1964 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 10km | ||
18 | Michał | Brzeziński | 1990 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
19 | Anna | Wójcik | 1981 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
20 | Tomek | Wójcik | 1971 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
21 | Przemysław | Szepielak | 1995 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
22 | Jakub | Wróbel | 1992 | Chodzież | uzytkownik | nie | A | bieg 5km | |
23 | Bartosz | Michałek | 1983 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
24 | Maurycy | Padyasek | 2005 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
25 | Polina | Yehorova | 2007 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
26 | Monika | Grabowska | 1982 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 10km | |
27 | Aleksandra | Bączkowska | 1979 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
28 | Paweł | Haince | 1980 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
29 | Robert | Radomski | 1977 | Chodzież | PCH_RUN. Chodzież | nie | A | bieg 5km | |
30 | Rafał | Bączkowski | 1973 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
31 | Marta | Nowak | 1987 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
32 | Kamil | Jesiolowski | 1975 | Chodzież | Livio | nie | A | bieg 10km | |
33 | Ola | Dubert | 1981 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
34 | Halina | KOŁDA | 1962 | Chodzież | Pch-run | nie | A | bieg 10km | |
35 | Sylwia | Stelmaszyk | 1987 | Chomęcice | STĘSZEW TEAM | nie | A | marsz NW 5km | |
36 | Artur | Bombelczyk | 1974 | Czarnków | KAMA RUN Akademia Biegowa Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
37 | Katarzyna | Baryczkowska | 1978 | Czarnków | Kama Run Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
38 | Marek | Szuta | 1966 | Czarnków | Kama Run Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
39 | Michał | Jankowiak | 1972 | Czempiń | nie | A | marsz NW 5km | ||
40 | Maciej | Gudzio | 1966 | Czerwonak | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
41 | Andrzej | Napierała | 1958 | Dąbki | MTS Drużyna Szpiku KGHM | nie | B | bieg 10km | |
42 | Dorota | Francikowska | 1966 | Dąbki | MTS Drużyna Szpiku KGHM | nie | B | marsz NW 5km | |
43 | Natalia | Szubertowska | 1995 | Damasławek | nie | A | bieg 10km | ||
44 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damasławek | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
45 | Marzena | Wieczorek | 1983 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
46 | Magdalena | Rozmarynowska | 1977 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
47 | Ewa | Dominikowska | 1987 | Damasławek | nie | A | bieg 5km | ||
48 | Krzysztof | Kozikowski | 1978 | Damasławek | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
49 | Agnieszka | Bochna | 1976 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
50 | Sławomir | Stachowiak | 1977 | Damasławek | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | bieg 10km | |
51 | Mikołaj | Ćwik | 2005 | Damasławek | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | bieg 5km | |
52 | Michał | Dreger | 1991 | Dębe | nie | A | bieg 5km | ||
53 | Grzegorz | Gniatczyk | 1983 | Dominowo | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
54 | Anna | Mikołajczak-Chojnacka | 1982 | Dopieiwec | nie | A | bieg 10km | ||
55 | Marcin | Wieczorek | 1980 | Dopiewo | nie | A | bieg 10km | ||
56 | Józef | Brandenburg | 1955 | Dopiewo | OL-MAT Dopiewo | nie | A | bieg 10km | |
57 | Kamil | Maćkowski | 1983 | Dziewcza Struga | nie | A | bieg 10km | ||
58 | Jagoda | Ślęzak | 1987 | Dziewoklucz | nie | A | bieg 5km | ||
59 | Mikołaj | Ślęzak | 1987 | Dziewoklucz | Morsy Margonin | nie | A | bieg 5km | |
60 | LILKA | Ślęzak | 2009 | Dziewoklucz | nie | A | bieg 5km | ||
61 | Edyta | Szczepaniak | 1989 | Długa Wieś | nie | A | bieg 5km | ||
62 | Przemek | Szczepaniak | 1990 | Długa Wieś | nie | A | bieg 5km | ||
63 | Patthamawan | Carter | 1996 | England | nie | A | marsz NW 5km | ||
64 | Daniel | Maciejewski | 1976 | Fałkowo | www.pegaz.nieruchomosci.pl | nie | A | bieg 5km | |
65 | Tomasz | Kotliński | 1968 | Gaj Mały | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
66 | Czesław | Kryszsztofiak | 1954 | Gąsawa | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
67 | Dominik | Pituła | 2001 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
68 | Sylwia | Łudczak | 1973 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
69 | Liwia | Leszczyńska | 2001 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 5km | |
70 | Krzysztof | Łudczak | 1975 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
71 | Bartosz | Łudczak | 2008 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 5km | |
72 | Krzysztof | Ciesielski | 1955 | Gniezno | FAST WALKER | nie | A | bieg 5km | |
73 | Sebastian | Włodarczyk | 1985 | Gniezno | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
74 | Marek | Wojciechowski | 1960 | Gniezno | Night Runners Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
75 | Kasia | Rybarczyk | 1987 | Gniezno | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
76 | Arkadiusz | Tomecki | 1976 | Gniezno | Witkowo Biega | nie | A | bieg 5km | |
77 | Maciej | Kuske | 1988 | Gniezno | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
78 | Zbigniew | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
79 | Mateusz | Głomb | 1989 | Golancz | tak | A | bieg 5km | ||
80 | Paulina | Chyćko | 1993 | Gołąb | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 5km | |
81 | Przemysław | Szepielak | 1984 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
82 | Paulina | Dracheim | 1987 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
83 | Sylwia | Kopliner | 1993 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
84 | Oliwia | Borakiewicz | 2007 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
85 | Mariusz | Dzięciołowski | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
86 | Edyta | Newska | 1972 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
87 | Arkadiusz | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
88 | Adam | Durski | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
89 | Angelika | Słodowicz | 1986 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
90 | Marta | Natkowska | 1986 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
91 | Dominik | Krajniak | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
92 | Jacek | Abram | 1998 | Gołańcz | Jacek Abram | tak | A | bieg 5km | |
93 | Łukasz | Dracheim | 1984 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
94 | Robert | Wójtych | 1972 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 10km | |
95 | Hanna | Kopliner | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
96 | Piotr | Piechowiak | 1983 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
97 | Michał | Kurzawa | 1998 | Gołańcz | DTR | tak | A | bieg 5km | |
98 | Aleksandra | Kotkowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
99 | Klaudia | Szelka | 1997 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
100 | Mirek | Kryk | 1986 | Gołańcz | Aktywny Margonin | tak | A | bieg 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »