VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 310
LP | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej | Dłużyński | 1995 | Bolewice | nie | A | bieg 10km | ||
2 | Martyna | Rękos | 1989 | BRENNO | nie | A | bieg 10km | ||
3 | Magdalena | Patro | 1999 | Brzeźno Stare | #Team Run Gołańcz | nie | A | bieg 10km | |
4 | Janusz | Czyż | 1977 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
5 | Błażej | Pasch | 1985 | Budzyń | nie | A | bieg 5km | ||
6 | Ewelina | Pasch | 1986 | Budzyń | nie | A | bieg 5km | ||
7 | Marcin | Kruświcki | 1983 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
8 | Seweryn | Pituła | 2009 | Bydgoszcz | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 5km | |
9 | Aleksandra | Bączkowska | 1979 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
10 | Rafał | Bączkowski | 1973 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
11 | Michał | Jankowiak | 1972 | Czempiń | nie | A | marsz NW 5km | ||
12 | Magdalena | Rozmarynowska | 1977 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
13 | Józef | Brandenburg | 1955 | Dopiewo | OL-MAT Dopiewo | nie | A | bieg 10km | |
14 | Marcin | Wieczorek | 1980 | Dopiewo | nie | A | bieg 10km | ||
15 | Kamil | Maćkowski | 1983 | Dziewcza Struga | nie | A | bieg 10km | ||
16 | Przemek | Szczepaniak | 1990 | Długa Wieś | nie | A | bieg 5km | ||
17 | Edyta | Szczepaniak | 1989 | Długa Wieś | nie | A | bieg 5km | ||
18 | Krzysztof | Łudczak | 1975 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
19 | Bartosz | Łudczak | 2008 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 5km | |
20 | Sylwia | Łudczak | 1973 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
21 | Dominik | Pituła | 2001 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
22 | Liwia | Leszczyńska | 2001 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 5km | |
23 | Krzysztof | Ciesielski | 1955 | Gniezno | FAST WALKER | nie | A | bieg 5km | |
24 | Maciej | Kuske | 1988 | Gniezno | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
25 | Kasia | Rybarczyk | 1987 | Gniezno | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
26 | Sebastian | Włodarczyk | 1985 | Gniezno | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
27 | Marek | Wojciechowski | 1960 | Gniezno | Night Runners Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
28 | Zbigniew | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
29 | Bartosz | Pawłowski | 2005 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
30 | KATARZYNA | Hajduk | 1989 | Gołańcz | Instalator Hajduk TEAM | tak | A | marsz NW 5km | |
31 | Agnieszka | Kordubska | 1986 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
32 | Dorota | Piechowiak | 1988 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
33 | Karolina | Rybacka | 2003 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
34 | Justyna | Kabacińska | 1980 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
35 | Michalina | Kostrzewska | 2000 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
36 | Stanisław | Zarębski | 1970 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
37 | Mariusz | Pawłowski | 1979 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
38 | Marta | Pauszek | 1994 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
39 | Dorota | Poprawska | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
40 | Maciej | Gorlaszka | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
41 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
42 | Paula | Łęga | 2001 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
43 | Florentyna | Burzyńska | 1990 | Gołańcz | Morsy Margonin | tak | A | bieg 5km | |
44 | Magdalena | Bejma | 1980 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
45 | Damian | Pawłowski | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
46 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
47 | Magdalena | Laskowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
48 | Radosław | Wachowiak | 1990 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
49 | Krzysztof | Prokop | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
50 | Izabela | Pawłowska | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
51 | Klaudia | Kominiarek | 1994 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
52 | Piotr | Pisarek | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
53 | Igor | Jakubiak | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
54 | Jagoda | Łęga | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
55 | Olivier | Kawalec | 2008 | Gołańcz | BRAK | tak | A | bieg 5km | |
56 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
57 | Angelika | Słodowicz | 1986 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
58 | Paulina | Dracheim | 1987 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
59 | Marta | Natkowska | 1986 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
60 | Julia | Golusik | 1994 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
61 | Roman | Pol | 1979 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
62 | Danuta | Strychalaka-Rysz | 1989 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
63 | Przemysław | Borakiewicz | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
64 | Paulina | Kurzawa | 1989 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
65 | Łukasz | Dracheim | 1984 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
66 | Piotr | Piechowiak | 1983 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
67 | Aleksandra | Kotkowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
68 | Agata | Tworek | 1989 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
69 | Oliwia | Borakiewicz | 2007 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
70 | Michał | Kurzawa | 1998 | Gołańcz | DTR | tak | A | bieg 5km | |
71 | Dominik | Krajniak | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
72 | Radosław | Biskupski | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
73 | Radosław | Kurzawa | 1990 | Gołańcz | DTR | tak | A | bieg 5km | |
74 | Weronika | Zmudzińska | 1991 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
75 | Żaneta | Poprawska | 1968 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
76 | Radosław | Kominiarek | 1991 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
77 | Klaudia | Szelka | 1997 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
78 | Ania | Jakubiak | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
79 | Leszek | Piechowiak | 1980 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
80 | Gabrysia | Dembska | 2004 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
81 | Mirek | Kryk | 1986 | Gołańcz | Aktywny Margonin | tak | A | bieg 5km | |
82 | Arkadiusz | Sobczak | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
83 | Grażyna | Zarębska | 1971 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
84 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
85 | Sabina | Olejniczak | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
86 | Krzysztof | Piechowiak | 1958 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
87 | Jan | Bączkowski | 1994 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
88 | Magdalena | Lisiecka | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
89 | Rafał | Kordubski | 1982 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
90 | Dorota | Durska | 1999 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
91 | Bartosz | Burzyński | 2007 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
92 | Paweł | Piechowiak | 1983 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
93 | Angelika | Kamińska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
94 | Szymon | Sobczak | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
95 | Zuzanna | Leszczyńska | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
96 | Małgorzata | Daniłowska | 1989 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
97 | Mariusz | Kopliner | 1991 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
98 | Zdzisław | Cieślik | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
99 | Piotr | Szarwark | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
100 | Beata | Wojciechowska | 1975 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »