VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz |
Pakiet![]() |
Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikodem | Lipiński | 2006 | Rybowo | tak | B | bieg 5km | ||
2 | Mariusz | Adamowski | 1989 | Rynarzewo | nie | B | bieg 5km | ||
3 | Zuzanna | Ortyl | 2002 | Rogoźno | nie | B | bieg 5km | ||
4 | Bartosz | Puweł | 2000 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
5 | Ryszard | Dominiak | 1961 | Sulechów | Zabiegany Sulechów | nie | B | bieg 10km | |
6 | Przemysław | Szepielak | 1984 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
7 | Martin | Poznański | 1993 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | B | bieg 10km | |
8 | Dawid | Pawlik | 2003 | Wągrowiec | nie | B | bieg 5km | ||
9 | Mikołaj | Bonikowski | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
10 | Krzysztof | Tomczak | 2000 | Wągrowiec | nie | B | bieg 5km | ||
11 | Rafał | Karasiewicz | 1981 | Wągrowiec | nie | B | bieg 10km | ||
12 | Jan | Bonikowski | 2009 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
13 | Andrzej | Napierała | 1958 | Dąbki | MTS Drużyna Szpiku KGHM | nie | B | bieg 10km | |
14 | Adam | Wysocki | 1983 | Tarnowo Podgórne | nie | B | bieg 10km | ||
15 | Paulina | Bonikowska | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | marsz NW 5km | |
16 | Barbara | Januzik | 1961 | Szamocin | ZEiR Szamocin | nie | B | marsz NW 5km | |
17 | Mateusz | Lubieniec | 1980 | Sulechów | BBL Sulechów | nie | B | bieg 10km | |
18 | Maciej | Wachowiak | 2004 | Gołańcz | tak | B | bieg 10km | ||
19 | Dorota | Francikowska | 1966 | Dąbki | MTS Drużyna Szpiku KGHM | nie | B | marsz NW 5km | |
20 | Przemysław | Jaśkowiak | 1982 | Środa Wielkopolska | nie | B | bieg 10km | ||
21 | Jacek | Mróz | 1987 | Wągrowiec | nie | B | bieg 10km | ||
22 | Jacek | Jackowski | 1982 | Poznań | nie | B | bieg 10km | ||
23 | Roman | Pol | 1979 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
24 | Zdzisław | Kostecki | 1977 | Rudnicze | nie | B | bieg 10km | ||
25 | Karolina | Jakrzewska | 1984 | Kamionki | nie | A | bieg 10km | ||
26 | Dorota | Poprawska | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
27 | Magdalena | Przesławska | 1979 | Wągrowiec | PCH_RUN | nie | A | bieg 10km | |
28 | Krzysztof | Łukaszewski | 1994 | Mieleszyn | nie | A | bieg 5km | ||
29 | Magdalena | Lisiecka | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
30 | Monika | Półtorak | 1987 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
31 | Tomasz | Mazur | 1991 | Kcynia | biegam bez teamu | nie | A | bieg 5km | |
32 | Robert | Ksycki | 1982 | Prosna | biegam sam | nie | A | bieg 5km | |
33 | Tomasz | Ryczak | 1985 | Poznań | Marta&MichałekTeam | nie | A | bieg 10km | |
34 | Waldemar | Janiszewski | 1963 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
35 | Leszek | Wiśniewski | 1960 | Murowana Goślina | Powsinogi Goslinskie | nie | A | marsz NW 5km | |
36 | Paweł | Haince | 1980 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
37 | Zdzisław | Cieślik | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
38 | Anna | Wójcik | 1981 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
39 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
40 | Wanda | Kurys | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
41 | Mikołaj | Ślęzak | 1987 | Dziewoklucz | Morsy Margonin | nie | A | bieg 5km | |
42 | Basia | Krystkiewicz | 1980 | Tulce | nie | A | bieg 10km | ||
43 | Łukasz | Wódkowski | 1991 | Znin | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | marsz NW 5km | |
44 | Zuzanna | Leszczyńska | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
45 | Arkadiusz | Tomecki | 1976 | Gniezno | Witkowo Biega | nie | A | bieg 5km | |
46 | Paula | Łęga | 2001 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
47 | Sonia | Należyta | 1991 | Przysieszyn | nie | A | marsz NW 5km | ||
48 | Błażej | Dzierbiński | 1977 | ROKIETNICA | nie | A | bieg 5km | ||
49 | Karolina | Kaczmarek | 1990 | Wągrowiec | tak | A | bieg 5km | ||
50 | Magdalena | Czaplińska | 1977 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
51 | Ariel | KAPCZYŃSKI | 2009 | Kaczory | nie | A | bieg 5km | ||
52 | Sandra | Piksa | 1997 | Promnice | Hilding Anders | nie | A | bieg 5km | |
53 | Anna | Duda-Nowicka | 1981 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
54 | Florentyna | Burzyńska | 1990 | Gołańcz | Morsy Margonin | tak | A | bieg 5km | |
55 | Robert | Radomski | 1977 | Chodzież | PCH_RUN. Chodzież | nie | A | bieg 5km | |
56 | Monika | Korzanowska Nowak | 1990 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
57 | Edward | Gołębiewski | 1950 | Pobiedziska | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
58 | Witold | Zielonka | 1978 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
59 | Sławomir | Antczak | 1983 | Szamocin | nie | A | bieg 10km | ||
60 | Daniel | Maciejewski | 1976 | Fałkowo | www.pegaz.nieruchomosci.pl | nie | A | bieg 5km | |
61 | Sandra | Handschke | 1993 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
62 | Józef | Brandenburg | 1955 | Dopiewo | OL-MAT Dopiewo | nie | A | bieg 10km | |
63 | Hubert | Zielonka | 2009 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 5km | |
64 | Damian | Pawłowski | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
65 | Monika | Durska | 1991 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
66 | Ryszard | Politycki | 1952 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 5km | |
67 | Jacek | Tomczak | 1976 | Stary Lubosz | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
68 | Jacek | Matuszewski | 1962 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
69 | Karolina | Kostrzewska | 1979 | Wągrowiec | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
70 | Piotr | Kupczyński | 1979 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
71 | Małgorzata | Daniłowska | 1989 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
72 | Jerzy | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | bieg 5km | |
73 | Grzegorz | Gniatczyk | 1983 | Dominowo | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
74 | Bartłomiej | Stanisławczyk | 1994 | Poznan | SAEzone_ | nie | A | bieg 10km | |
75 | Kaja | Miler | 2003 | Margonin | nie | A | bieg 5km | ||
76 | Marcin | Tomaszewski | 1981 | Gołańcz | GKS Zamek Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
77 | Klaudia | Cieślak | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
78 | JOLANTA | WICHER | 1971 | LUBASZ | Nordic Walking Lubasz | nie | A | bieg 5km | |
79 | Maciej | Jarszak | 1988 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
80 | Claudio | Messina | 1995 | Poznan | Plusport Poznan | nie | A | bieg 5km | |
81 | Wanda | Szczepaniak | 1977 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
82 | Agata | Pol | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
83 | Anna | Haremza | 1984 | Jeziorki | nie | A | bieg 5km | ||
84 | Beata | Rykała | 1972 | Kościan | Kościan team | nie | A | bieg 10km | |
85 | Witold | Hańczyk | 1969 | Środa Wlkp | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
86 | Mirosław | Gawkowski | 1960 | Gołańcz | TRIVET | tak | A | bieg 10km | |
87 | Patthamawan | Carter | 1996 | England | nie | A | marsz NW 5km | ||
88 | Aneta | Macek | 1997 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
89 | Maciej | Kuśmider | 1981 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
90 | Ania | Zielińska -Pawłowska | 1985 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
91 | Bogdan | Gapski | 1965 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | nie | A | bieg 10km | |
92 | Iwona | Hernet | 1969 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | bieg 5km | |
93 | Adrianna | Marszałkiewicz | 1995 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
94 | Halina | KOŁDA | 1962 | Chodzież | Pch-run | nie | A | bieg 10km | |
95 | Kamil | Piotrowski | 2003 | Gołańcz | Nie | tak | A | bieg 5km | |
96 | Jarosław | Pukacki | 1976 | Przyłęk | Przyłęk Runing Team | nie | A | bieg 10km | |
97 | Tomek | Wójcik | 1971 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
98 | Waldemar | Rojtek | 1970 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
99 | Bogdan | Szelmeczka | 1957 | Piła | nie | A | bieg 10km | ||
100 | LILKA | Ślęzak | 2009 | Dziewoklucz | nie | A | bieg 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »