VII BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 435
| LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz |
Pakiet |
Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwier | Rzadkiewicz | 2007 | Głogów | Parkrun Głogów | nie | B | bieg 10km | |
| 2 | Mikołaj | Bonikowski | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
| 3 | Dorota | Rzadkiewicz | 1983 | Głogów | Parkrun Głogów | nie | B | bieg 10km | |
| 4 | Janek | Bonikowski | 2010 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
| 5 | Magdalena | Czaplińska | 1977 | Rybowo | tak | B | bieg 5km | ||
| 6 | Adam | Szymański | 2010 | Gołańcz | tak | B | bieg 10km | ||
| 7 | MIrek | KRYK | 1986 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | B | bieg 10km | |
| 8 | Maciej | Witkowski | 1977 | Poznań | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | nie | B | bieg 10km | |
| 9 | Izabella | Świst | 1973 | Chodzież | nie | B | bieg 10km | ||
| 10 | Szymon | Glapa | 1995 | Laskowo | nie | B | bieg 10km | ||
| 11 | Elżbieta | Kasperek | 1958 | Piła | nie | B | bieg 10km | ||
| 12 | Ewelina | Witkowska | 2000 | Poznań | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | nie | B | bieg 10km | |
| 13 | Przemysław | Przybylski | 1996 | Chodzież | nie | B | bieg 10km | ||
| 14 | Mateusz | Brzykcy | 1993 | Poznań | nie | B | bieg 5km | ||
| 15 | Nikodem | Bodus | 2009 | Wągrowiec | nie | B | bieg 10km | ||
| 16 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | Night Run Poznań | nie | B | bieg 10km | |
| 17 | Michał | Kolasiński | 2003 | Łódź | nie | B | bieg 5km | ||
| 18 | Mateusz | Lubieniec | 1980 | Sulechów | BBL Sulechów | nie | B | bieg 10km | |
| 19 | Roksana | Pawlicka | 2005 | Poznań | nie | B | bieg 5km | ||
| 20 | Łukasz | Twardecki | 1995 | Budziszewko | DreamTeamChawłodno | nie | A | bieg 5km | |
| 21 | Bogumiła | Orlikowska | 1981 | Szczytniki Duchowne | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 22 | Agnieszka | Kemnitz | 1982 | Kcynia | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | marsz NW 5km | |
| 23 | Kamal | Abdullayev | 2000 | Środa-Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 24 | Darek | Kosiorek | 1967 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
| 25 | Agata | Kuliberda | 1997 | Rokietnica | nie | A | bieg 5km | ||
| 26 | Justyna | Kabacińska | 1980 | Gołańcz | Step by step team | tak | A | marsz NW 5km | |
| 27 | Mirosława | Jezior | 1967 | Piła | Pilski Klub Morsów Euforia | nie | A | bieg 10km | |
| 28 | Szymon | Wachowski | 1987 | Mieścisko | nie | A | bieg 10km | ||
| 29 | Marta | Pauszek | 1994 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
| 30 | Weronika | Przystasz | 1997 | Atanazyn | nie | A | bieg 5km | ||
| 31 | Kamil | Grzemski | 2001 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
| 32 | Karolina | Kostrzewska | 1979 | Wągrowiec | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
| 33 | Marcin | Czerwiński | 1982 | Swarzędz | nie | A | bieg 5km | ||
| 34 | Tomasz | Bartkowiak | 1972 | Śrem | nie | A | bieg 10km | ||
| 35 | Katarzyna | Cieślewicz-Galas | 1979 | Poznań | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
| 36 | Joanna | Kutzner | 1984 | Murowana Goślina | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 10km | |
| 37 | Marcin | Cichowlas | 1978 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 38 | Katarzyna | Olejnik | 1987 | Uzarzewo | Unilever team | nie | A | bieg 5km | |
| 39 | Gabriel | Brant | 1980 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 40 | Jarosław | Pukacki | 1976 | Nowy Tomyśl | Przyłęk RunningTeam | nie | A | bieg 10km | |
| 41 | Maciej | Torłop | 1969 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
| 42 | Renata | Krugiołka | 1985 | Pniewy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
| 43 | Wanda | Szczepaniak | 1977 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
| 44 | Marlena | Kubisz | 1976 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | marsz NW 5km | |
| 45 | Natalia | Kubiak | 1982 | Inowrocław | Pałuki Running Team | nie | A | marsz NW 5km | |
| 46 | Jakub | Manyś | 2002 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
| 47 | Tomasz | Urbanski | 1980 | Wagrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
| 48 | Julia | Adamczewska | 2001 | Jankowo | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 5km | |
| 49 | Marek | Klonowski | 1974 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
| 50 | Adrian | Nowak | 1976 | Pobiedziska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 51 | Justyna | Łęcka | 1978 | Lipnica | nie | A | bieg 5km | ||
| 52 | Aneta | Machajewska | 1976 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 53 | Aleksandra | Kotkowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 54 | Artur | Prokop | 1990 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
| 55 | Kacper | Nowicki | 2002 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 56 | Mikołaj | Herkowiak | 1993 | Nowy Tomyśl | nie | A | bieg 10km | ||
| 57 | Karolina | Jakrzewska | 1984 | Kamionki | nie | A | bieg 10km | ||
| 58 | Katarzyna | Dewicka | 1972 | Koziegłowy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
| 59 | Adam | Wojcieszak | 1981 | Wągrowiec | Zośka team | nie | A | bieg 10km | |
| 60 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Biegający Wągrowiec/ Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 10km | |
| 61 | Wanda | Kuryś | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
| 62 | Bartosz | Tasarek | 1993 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
| 63 | Piotr | Piaskowski | 1977 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
| 64 | Wojciech | Rybak | 2008 | Tarnowo Podgórne | nie | A | bieg 5km | ||
| 65 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
| 66 | Wioleta | Wachowska | 1990 | Mieścisko | nie | A | bieg 5km | ||
| 67 | Angelika | Kamińska | 1979 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 68 | Ewelina | Pasch | 1986 | Kąkolewice | nie | A | bieg 5km | ||
| 69 | Iza | Kujawa | 1983 | Pobiedziska | Pobiedziska Running Team | nie | A | bieg 10km | |
| 70 | Adam | Pawłowski | 1985 | Murowana | Waleczne Dziczki | nie | A | marsz NW 5km | |
| 71 | Natalia | Konrad | 1987 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 72 | BARBARA | SENGER | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 73 | Maciej | Krajewski | 1969 | Poznań | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 74 | Marta | Szkudlarz | 1990 | Czerlin | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 75 | Weronika | Mrowińska | 1999 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 76 | Maja | Łoś | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 77 | Dorota | Pukacka | 1973 | Nowy Tomyśl | Przyłęk Runing Team | nie | A | marsz NW 5km | |
| 78 | Kajetan | Spychała | 2004 | Śmigiel | nie | A | bieg 10km | ||
| 79 | Alicja | Dziemińska | 1978 | Szamocin | Zabiegany Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
| 80 | ROBERT | KRUGIOŁKA | 1979 | Pniewy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
| 81 | Marcin | Wieczorek | 1980 | Dopiewo | Niedzielne wybiegania | nie | A | bieg 10km | |
| 82 | KRZYSZTOF | RYDZEK | 1983 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
| 83 | Karolina | Sawicka | 2009 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 84 | Paula | Łęga | 2001 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
| 85 | Jakub | Łopata | 2003 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
| 86 | Agnieszka | Urbańska | 1980 | Wagrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
| 87 | Monika | Półtorak | 1987 | Warszawa | RUN TEAM Gołańcz | nie | A | bieg 10km | |
| 88 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 5km | |
| 89 | Bartek | Michalski | 1984 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
| 90 | Przemysław | Borakiewicz | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
| 91 | Dominika | Kubiak | 2009 | Lipnica | nie | A | bieg 5km | ||
| 92 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | nie | A | bieg 5km | |
| 93 | Marek | Wojciechowski | 1960 | Gniezno | Night Runners Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 94 | Marcin | Baum | 1982 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
| 95 | Bożena | Laskowska | 1987 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
| 96 | Mateusz | Strzelecki | 2009 | Wągrowiec | Nielba 09 | nie | A | bieg 5km | |
| 97 | Edmund | Grzyl | 1963 | Chrustowo | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 98 | Paulina | Abram | 2000 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 99 | Katarzyna | Hajduk | 1989 | Czeszewo | Step by step team | tak | A | marsz NW 5km | |
| 100 | Sylwia | Adamczewska | 1972 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »