VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz |
Pakiet![]() |
Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina | Jakrzewska | 1984 | Kamionki | nie | A | bieg 10km | ||
2 | Dorota | Poprawska | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
3 | Magdalena | Przesławska | 1979 | Wągrowiec | PCH_RUN | nie | A | bieg 10km | |
4 | Krzysztof | Łukaszewski | 1994 | Mieleszyn | nie | A | bieg 5km | ||
5 | Magdalena | Lisiecka | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
6 | Monika | Półtorak | 1987 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
7 | Tomasz | Mazur | 1991 | Kcynia | biegam bez teamu | nie | A | bieg 5km | |
8 | Robert | Ksycki | 1982 | Prosna | biegam sam | nie | A | bieg 5km | |
9 | Tomasz | Ryczak | 1985 | Poznań | Marta&MichałekTeam | nie | A | bieg 10km | |
10 | Waldemar | Janiszewski | 1963 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
11 | Leszek | Wiśniewski | 1960 | Murowana Goślina | Powsinogi Goslinskie | nie | A | marsz NW 5km | |
12 | Paweł | Haince | 1980 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
13 | Zdzisław | Cieślik | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
14 | Anna | Wójcik | 1981 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
15 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
16 | Wanda | Kurys | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
17 | Mikołaj | Ślęzak | 1987 | Dziewoklucz | Morsy Margonin | nie | A | bieg 5km | |
18 | Basia | Krystkiewicz | 1980 | Tulce | nie | A | bieg 10km | ||
19 | Łukasz | Wódkowski | 1991 | Znin | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | marsz NW 5km | |
20 | Zuzanna | Leszczyńska | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
21 | Arkadiusz | Tomecki | 1976 | Gniezno | Witkowo Biega | nie | A | bieg 5km | |
22 | Paula | Łęga | 2001 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
23 | Sonia | Należyta | 1991 | Przysieszyn | nie | A | marsz NW 5km | ||
24 | Błażej | Dzierbiński | 1977 | ROKIETNICA | nie | A | bieg 5km | ||
25 | Karolina | Kaczmarek | 1990 | Wągrowiec | tak | A | bieg 5km | ||
26 | Magdalena | Czaplińska | 1977 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
27 | Ariel | KAPCZYŃSKI | 2009 | Kaczory | nie | A | bieg 5km | ||
28 | Sandra | Piksa | 1997 | Promnice | Hilding Anders | nie | A | bieg 5km | |
29 | Anna | Duda-Nowicka | 1981 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
30 | Florentyna | Burzyńska | 1990 | Gołańcz | Morsy Margonin | tak | A | bieg 5km | |
31 | Robert | Radomski | 1977 | Chodzież | PCH_RUN. Chodzież | nie | A | bieg 5km | |
32 | Monika | Korzanowska Nowak | 1990 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
33 | Edward | Gołębiewski | 1950 | Pobiedziska | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
34 | Witold | Zielonka | 1978 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
35 | Sławomir | Antczak | 1983 | Szamocin | nie | A | bieg 10km | ||
36 | Daniel | Maciejewski | 1976 | Fałkowo | www.pegaz.nieruchomosci.pl | nie | A | bieg 5km | |
37 | Sandra | Handschke | 1993 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
38 | Józef | Brandenburg | 1955 | Dopiewo | OL-MAT Dopiewo | nie | A | bieg 10km | |
39 | Hubert | Zielonka | 2009 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 5km | |
40 | Damian | Pawłowski | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
41 | Monika | Durska | 1991 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
42 | Ryszard | Politycki | 1952 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 5km | |
43 | Jacek | Tomczak | 1976 | Stary Lubosz | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
44 | Jacek | Matuszewski | 1962 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
45 | Karolina | Kostrzewska | 1979 | Wągrowiec | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
46 | Piotr | Kupczyński | 1979 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
47 | Małgorzata | Daniłowska | 1989 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
48 | Jerzy | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | bieg 5km | |
49 | Grzegorz | Gniatczyk | 1983 | Dominowo | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
50 | Bartłomiej | Stanisławczyk | 1994 | Poznan | SAEzone_ | nie | A | bieg 10km | |
51 | Kaja | Miler | 2003 | Margonin | nie | A | bieg 5km | ||
52 | Marcin | Tomaszewski | 1981 | Gołańcz | GKS Zamek Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
53 | Klaudia | Cieślak | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
54 | JOLANTA | WICHER | 1971 | LUBASZ | Nordic Walking Lubasz | nie | A | bieg 5km | |
55 | Maciej | Jarszak | 1988 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
56 | Claudio | Messina | 1995 | Poznan | Plusport Poznan | nie | A | bieg 5km | |
57 | Wanda | Szczepaniak | 1977 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
58 | Agata | Pol | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
59 | Anna | Haremza | 1984 | Jeziorki | nie | A | bieg 5km | ||
60 | Beata | Rykała | 1972 | Kościan | Kościan team | nie | A | bieg 10km | |
61 | Witold | Hańczyk | 1969 | Środa Wlkp | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
62 | Mirosław | Gawkowski | 1960 | Gołańcz | TRIVET | tak | A | bieg 10km | |
63 | Patthamawan | Carter | 1996 | England | nie | A | marsz NW 5km | ||
64 | Aneta | Macek | 1997 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
65 | Maciej | Kuśmider | 1981 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
66 | Ania | Zielińska -Pawłowska | 1985 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
67 | Bogdan | Gapski | 1965 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | nie | A | bieg 10km | |
68 | Iwona | Hernet | 1969 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | bieg 5km | |
69 | Adrianna | Marszałkiewicz | 1995 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
70 | Halina | KOŁDA | 1962 | Chodzież | Pch-run | nie | A | bieg 10km | |
71 | Kamil | Piotrowski | 2003 | Gołańcz | Nie | tak | A | bieg 5km | |
72 | Jarosław | Pukacki | 1976 | Przyłęk | Przyłęk Runing Team | nie | A | bieg 10km | |
73 | Tomek | Wójcik | 1971 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
74 | Waldemar | Rojtek | 1970 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
75 | Bogdan | Szelmeczka | 1957 | Piła | nie | A | bieg 10km | ||
76 | LILKA | Ślęzak | 2009 | Dziewoklucz | nie | A | bieg 5km | ||
77 | Darek | Kosiorek | 1967 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
78 | Monika | Bajdziak | 1983 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | |
79 | Anna | Pol | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
80 | Ewa | Pater | 1982 | Nakło nad Notecią | Studio Zielińscy | nie | A | bieg 10km | |
81 | Katarzyna | Balcerek | 1988 | Stęszew | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
82 | Marta | Nowak | 1987 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
83 | Beata | Wojciechowska | 1975 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
84 | Ilona | Kaczmarek | 1986 | Stołężyn | Biegający Górnik Wapno | nie | A | marsz NW 5km | |
85 | Natalia | Szubertowska | 1995 | Damasławek | nie | A | bieg 10km | ||
86 | Dawid | Perski | 2008 | Kaczory | nie | A | bieg 10km | ||
87 | Danka | Zwolak | 1979 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
88 | Dominika | Piechowiak | 2008 | Mieścisko | nie | A | bieg 5km | ||
89 | Anita | Burzyńska | 1990 | Panigródz | tak | A | bieg 5km | ||
90 | Kamila | Piątek | 1986 | Łekno | nie | A | bieg 5km | ||
91 | Marika | Kordubska | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
92 | Janusz | Czyż | 1977 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
93 | Adam | Winkel | 1988 | Strzyżewice | nie | A | bieg 10km | ||
94 | Ewa | Dominikowska | 1987 | Damasławek | nie | A | bieg 5km | ||
95 | Rafał | Romel | 1973 | GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | ||
96 | Monika | Gierczak | 1991 | Buszewo | tak | A | bieg 5km | ||
97 | Przemek | Szczepaniak | 1990 | Długa Wieś | nie | A | bieg 5km | ||
98 | Andrzej | Cieślik | 1985 | Piła | Nova Term | tak | A | bieg 10km | |
99 | Julia | Banaszak | 1985 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
100 | Izabela | Pawłowska | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »