V JUBILEUSZOWY BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ
Łącznie zapisanych: 629
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Jarek | Borkowski | 1983 | Kopaszyn | Wataha MKW team | nie | A | bieg 5km | |
602 | Kamal | Abdullayev | 2000 | Sroda-Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
603 | Julia | Banaszak | 1985 | Środa Wlkp | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
604 | Karolina | Kusa | 1982 | Bydgoszcz | Life Balance Place | nie | A | marsz NW 5km | |
605 | Anna | Kazmierczak | 1987 | Margonin | Wataha MKW team | nie | A | bieg 5km | |
606 | Czesław | Krysztofiak | 1954 | Gąsawa | Soda | nie | A | marsz NW 5km | |
607 | Przemysław | Pucek | 1972 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
608 | Justyna | Kuźniak | 1976 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
609 | Artur | Prokop | 1990 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
610 | Damian | Bojarski | 1996 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
611 | Rafał | Kędziora | 1977 | KOIZIEGŁOWY | nie | A | bieg 10km | ||
612 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
613 | Robert | Żyto | 1970 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
614 | Dariusz | Ławecki | 1975 | Wijewo | Balcerzak Run for Fun | nie | A | bieg 10km | |
615 | Patryk | Molecki | 1997 | Mieścisko | nie | A | bieg 5km | ||
616 | Waldemar | Konieczny | 1960 | Zaniemyśl | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
617 | Błażej | Kuraszkiewicz | 1976 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
618 | Marian | Borowczyk | 1950 | Poznań | Ja Sobie Sam | nie | A | bieg 10km | |
619 | Dawid | Dąbrowski | 1990 | Murowana Goślina | Z pociągu do biegania | nie | A | bieg 10km | |
620 | Agnieszka | Graf | 1977 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | bieg 5km | |
621 | Anna | Wierzbicka | 1975 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
622 | Marek | Dąbrowski | 1973 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | nie | A | bieg 10km | |
623 | Paweł | Jarnut | 1992 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
624 | Magda | Jekiełek | 1987 | Margonin | nie | A | bieg 10km | ||
625 | Kamil | Machucki | 2000 | Rogoźno | Rogoziński Klub Biegacza | nie | A | bieg 10km | |
626 | Ola | Dubert | 1981 | Laskowo | nie | A | bieg 5km | ||
627 | Artur | Kłos | 1982 | Piła | BUDARun | nie | A | bieg 10km | |
628 | Zbigniew | Kozlowski | 1984 | Kalina | Patryk Bogucki - Strefa Biegania | nie | B | bieg 10km | |
629 | Sylwia | Łudczak | 1973 | Gdańsk | Parkrun Gdańsk-Południe | nie | A | bieg 10km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7