VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Mieszkaniec Gminy Gołańcz ![]() |
Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Jacek | Jackowski | 1982 | Poznań | nie | B | bieg 10km | ||
602 | Aleksandra | Dzierzkowska | 1962 | Koziegłowy | KLAS Szpot Swarzędz | nie | A | bieg 10km | |
603 | Bartosz | Michałek | 1983 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
604 | Grzegorz | Dobiegała | 1985 | Rosko | Kama Run Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
605 | Ewelina | Pasch | 1986 | Budzyń | nie | A | bieg 5km | ||
606 | Artur | Bombelczyk | 1974 | Czarnków | KAMA RUN Akademia Biegowa Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
607 | Paweł | Krzyminski | 1968 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
608 | Krzysztof | Szudra | 1988 | Przecław | nie | A | bieg 10km | ||
609 | Maurycy | Padyasek | 2005 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
610 | Konrad | Konkol | 1982 | Miastko | 35 PLUS MIASTKO PRO-FIT-BIKE | nie | A | bieg 10km | |
611 | Renata | Molińska | 1981 | Rakownia | Hilding Anders | nie | A | bieg 10km | |
612 | Michał | Jankowiak | 1972 | Czempiń | nie | A | marsz NW 5km | ||
613 | Wojciech | Koliński | 2005 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
614 | PIOTR | SZUMANN | 1967 | WAPNO | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
615 | Monika | Domagała | 1980 | ŻNIN | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
616 | Łukasz | Oleksa | 1989 | Poznań | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
617 | Marcin | Safian | 1989 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
618 | Bartosz | Michalski | 1984 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
619 | Roman | Rożkowski | 1958 | Śrem | Śrem Team | nie | A | bieg 10km | |
620 | Henryk | Szopiński | 1962 | Złotów | nie | A | bieg 5km | ||
621 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 5km | |
622 | Iwona | Zielonka | 1981 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 5km | |
623 | Jusia | Skibinska | 1978 | Studzieniec | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
624 | Paulina | Tomkowiak | 1987 | Wronki | NORDIC TEAM OBORNIKI | nie | A | marsz NW 5km | |
625 | Damian | Piaskowski | 1988 | Łódź | PIASKI TEAM | nie | A | bieg 10km | |
626 | Justyna | Łęcka | 1978 | Lipnica | nie | A | bieg 5km | ||
627 | Marzena | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | marsz NW 5km | |
628 | Antoni | Nowak | 1953 | KCYNIA | nie | A | marsz NW 5km | ||
629 | Anna | Pierwoła | 1981 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
630 | Paweł | Gąsiorek | 1983 | LESZNO | Maraton Leszno | nie | A | bieg 10km | |
631 | Monika | Gassem | 1977 | Zbąszyń | Liga Biegowa SMS | nie | A | bieg 10km | |
632 | Mariusz | Adamowski | 1989 | Rynarzewo | nie | B | bieg 5km | ||
633 | Paweł | Szott | 1959 | Swarzędz | nie | A | marsz NW 5km | ||
634 | Adrian | Włoszyński | 2000 | Konarzewo | nie | A | bieg 5km | ||
635 | Marzena | Wieczorek | 1983 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
636 | Karolina | Piwosz | 1980 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
637 | Oliwia | Leda | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
638 | Mateusz | Jelak | 1983 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
639 | Agnieszka | Ciesielska | 1981 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | marsz NW 5km | |
640 | Patryk | Wielgosz | 2004 | Białężyn | nie | A | bieg 5km | ||
641 | Jolanta | Małecka | 1983 | Miękowo | Unilever team | nie | A | marsz NW 5km | |
642 | Maciej | Krajewski | 1969 | Poznań | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
643 | Krystian | Koliński | 1996 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
644 | Marcin | Kozłowski | 1979 | Poznań | Koziołki | nie | A | bieg 10km | |
645 | Izabela | Adamska | 1985 | Janowiec Wielkopolski | nie | A | bieg 5km | ||
646 | Jakub | Łopata | 2003 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
647 | Seweryn | Pituła | 2009 | Bydgoszcz | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 5km | |
648 | Krystian | Kucner | 1992 | Szamocin | nie | A | bieg 10km | ||
649 | Piotr | Zmudziński | 1979 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
650 | Andrzej | Baczyński | 1972 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
651 | Hubert | Jakrzewski | 1988 | Kamionki | nie | A | bieg 10km | ||
652 | Marcin | Wieczorek | 1980 | Dopiewo | nie | A | bieg 10km | ||
653 | Tomasz | Jaskulski | 1976 | BUDZYŃ | nie | A | bieg 10km | ||
654 | Polina | Yehorova | 2007 | Chodzież | nie | A | bieg 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7