VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Mieszkaniec Gminy Gołańcz ![]() |
Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zdzisław | Cieślik | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
2 | Paulina | Dzięciołowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
3 | Alan | Woźniak | 2003 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
4 | Piotr | Piechowiak | 1983 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
5 | Magdalena | Lisiecka | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
6 | Michał | Kurzawa | 1998 | Gołańcz | DTR | tak | A | bieg 5km | |
7 | Zuzanna | Leszczyńska | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
8 | Aleksandra | Kotkowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
9 | Sylwia | Kolińska | 1977 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
10 | Ilona | Koralewska | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
11 | Aurelia | Dziergas | 1975 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
12 | Małgorzata | Daniłowska | 1989 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
13 | Agata | Tworek | 1989 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
14 | Łukasz | Jankowski | 2001 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
15 | Mariusz | Dzięciołowski | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
16 | Arkadiusz | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
17 | Zbigniew | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
18 | Marika | Kordubska | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
19 | Arkadiusz | Sobczak | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
20 | Estera | Goleniowska | 1993 | Piła | NOVA TERM BUDOWNICTWO SP. Z O. O. | tak | A | bieg 5km | |
21 | Rafał | Romel | 1973 | GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | ||
22 | Radosław | Kurzawa | 1990 | Gołańcz | DTR | tak | A | bieg 5km | |
23 | Anna | Pol | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
24 | Beata | Wojciechowska | 1975 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
25 | Radosław | Biskupski | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
26 | Natalia | Ciemna | 1991 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
27 | Radosław | Kominiarek | 1991 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
28 | Jacek | Abram | 1998 | Gołańcz | Jacek Abram | tak | A | bieg 5km | |
29 | Natalia | Borakiewicz | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
30 | Katarzyna | Sawicka | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
31 | Paulina | Kurzawa | 1989 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
32 | Żaneta | Poprawska | 1968 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
33 | Michał | Wachowiak | 1989 | Gołańcz | Czerwony Smok Wągrowiec | tak | A | bieg 10km | |
34 | Magdalena | Golusik | 1974 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
35 | Małgorzata | Synoracka | 1988 | Gołancz | tak | A | bieg 5km | ||
36 | Leszek | Piechowiak | 1980 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
37 | Robert | Wójtych | 1972 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 10km | |
38 | Ania | Jakubiak | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
39 | Dorota | Durska | 1999 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
40 | Szymon | Sobczak | 2008 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
41 | Mariusz | Śramski | 1958 | Piła | Nova Term | tak | A | bieg 5km | |
42 | Joanna | Romel | 1998 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
43 | Paulina | Sikorska | 1989 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
44 | Grażyna | Zarębska | 1971 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
45 | Dariusz | Newski | 1972 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
46 | Gabrysia | Dembska | 2004 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
47 | Małgorzata | Knach | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
48 | Anna | Kitkowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
49 | Krzysztof | Piechowiak | 1958 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
50 | Anastazja | Piechowiak | 2007 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
51 | Anna | Wójtych | 1976 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 5km | |
52 | Wiktoria | Sawicka | 2006 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
53 | Sabina | Olejniczak | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
54 | Maciej | Gorlaszka | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
55 | Monika | Dziuma | 1986 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
56 | Bartosz | Burzyński | 2007 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
57 | NATALIA | KRAJEWICZ | 1994 | GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | ||
58 | Tomasz | Jeliński | 1989 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
59 | Rafał | Kordubski | 1982 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
60 | Maciej | Wachowiak | 2004 | Gołańcz | tak | B | bieg 10km | ||
61 | Alina | Cieślik | 1963 | Piła | Nova Term | tak | A | marsz NW 5km | |
62 | Maja | Łoś | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
63 | Marcin | Sikorski | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
64 | Mariusz | Pawłowski | 1979 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
65 | Kamila | Maternowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
66 | Weronika | Zmudzińska | 1991 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
67 | Angelika | Kamińska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
68 | Sławomir | Majchrzak | 1974 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
69 | Mariusz | Kopliner | 1991 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
70 | Emil | Wójtych | 2009 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 5km | |
71 | Karolina | Sawicka | 2009 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
72 | Krzysztof | Prokop | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
73 | Daniel | Berka | 1976 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
74 | Jacek | Wachowiak | 1996 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
75 | Piotr | Szarwark | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
76 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
77 | KATARZYNA | Hajduk | 1989 | Gołańcz | Instalator Hajduk TEAM | tak | A | marsz NW 5km | |
78 | Filip | Pochylski | 2003 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
79 | Dominika | Kubiak | 2009 | Lipnica | tak | A | bieg 5km | ||
80 | Hubert | Piechowiak | 2006 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
81 | Elżbieta | Kasperek | 1958 | Piła | tak | A | bieg 10km | ||
82 | Piotr | Golusik | 1973 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
83 | Karol | Bejma | 1979 | GOŁAŃCZ | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
84 | Pawel | Handschke | 1995 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
85 | Przemysław | Ślężak | 1979 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
86 | Dorota | Burzyńska | 1978 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
87 | Szymon | Jakubiak | 2009 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
88 | Mateusz | Głomb | 1989 | Golancz | tak | A | bieg 5km | ||
89 | Paweł | Piechowiak | 1983 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
90 | Paweł | Wachowiak | 1999 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
91 | Karolina | Rybacka | 2003 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
92 | Agnieszka | Kordubska | 1986 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
93 | BARBARA | SENGER | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
94 | Bartosz | Pawłowski | 2005 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
95 | Anna | Skotowska | 1982 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
96 | Piotr | Pisarek | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
97 | Przemysław | Siwka | 1993 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | bieg 5km | |
98 | Bartosz | Bonikowski | 2009 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
99 | Jagoda | Łęga | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
100 | Roman | Pol | 1979 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »