V JUBILEUSZOWY BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ
Łącznie zapisanych: 629
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna | Skotowska | 1982 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
2 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
3 | Grażyna | Zarębska | 1971 | GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | ||
4 | Paweł | Tomaszewski | 2002 | Gołańcz | Zamek Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
5 | Maciej | Gorlaszka | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
6 | Daniel | Berka | 1976 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
7 | Natalia | Borakiewicz | 1991 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
8 | Dorota | Durska | 1999 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
9 | Martyna | Wachowiak | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
10 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
11 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
12 | Jacek | Abram | 1998 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
13 | Zbigniwe | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
14 | Damian | Kusz | 1978 | Legniszewo | tak | A | bieg 5km | ||
15 | Dominik | Krajniak | 1986 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
16 | Marta | Natkowska | 1986 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
17 | Katarzyna | Hajduk | 1989 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
18 | Magdalena | Lisiecka | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
19 | Agata | Tworek | 1989 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
20 | Gabrysia | Dembska | 2004 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
21 | Przemysław | Borakiewicz | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
22 | Mariusz | Kopliner | 1991 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
23 | Anna | Pol | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
24 | Olivier | Kawalec | 2008 | Gołańcz | BRAK | tak | B | bieg 5km | |
25 | Krzysztof | Piechowiak | 1958 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
26 | Marta | Pawlicka | 2002 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
27 | Kamil | Ślężak | 1996 | Czerlin | tak | A | bieg 5km | ||
28 | Bartosz | Burzyński | 2007 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
29 | Paulina | Sikorska | 1989 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
30 | Arkadiusz | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
31 | Roman | Pol | 1979 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
32 | Karol | Bejma | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
33 | Zuzanna | Leszczyńska | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
34 | Radosław | Wochal | 1998 | Gołańcz | tak | B | bieg 10km | ||
35 | Krzysztof | Ciemny | 1989 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
36 | Paula | Łęga | 2001 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
37 | Marcin | Sikorski | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
38 | Marta | Pauszek | 1994 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
39 | Magdalena | Bejma | 1980 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
40 | Romka | Piotrowska | 1995 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
41 | Radosław | Kurzawa | 1990 | Gołańcz | DTR | tak | A | bieg 5km | |
42 | Robert | Torz | 1976 | Laskownica Wielka | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
43 | Anna | Borakiewicz | 1980 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
44 | Agnieszka | Ćwik | 1984 | Panigródz | tak | A | marsz NW 5km | ||
45 | Aleksandra | Kotkowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
46 | Anna | Wójtych | 1976 | Gołańcz | TeamRunGolancz | tak | A | bieg 5km | |
47 | Patrycja | Sobczak | 2003 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
48 | Gracjan | Ostaszewski | 1985 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
49 | Magdalena | Czaplińska | 1977 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
50 | Paulina | Kurzawa | 1989 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
51 | Daria | Dobrzykowska | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
52 | Sabina | Olejniczak | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
53 | MAŁGORZATA | PORĘBNA | 1993 | CHOJNA | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
54 | Stanisław | Zarębski | 1970 | GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | ||
55 | Dorota | Burzyńska | 1978 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
56 | Emil | Wójtych | 2008 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 5km | |
57 | Marta | Szkudlarz | 1990 | Czerlin | tak | A | marsz NW 5km | ||
58 | Jan | Bączkowski | 1994 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
59 | Sławomir | Majchrzak | 1974 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
60 | Maria | Kolińska | 1967 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
61 | Łukasz | Jankowski | 2001 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
62 | Małgorzata | Synoracka | 1988 | Gołancz | tak | A | bieg 5km | ||
63 | Dorota | Poprawska | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
64 | Barbara | Sularz | 1987 | Gołańcz | Skra Paterek | tak | A | marsz NW 5km | |
65 | Alina | Cieślik | 1963 | Piła | Nova Term | tak | A | marsz NW 5km | |
66 | Małgorzata | Daniłowska | 1989 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
67 | Joanna | Romel | 1998 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
68 | Oliwia | Głochowiak | 2006 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
69 | EWA | MIELNICZE | 1966 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
70 | Nikodem | Lipiński | 2006 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
71 | Zdzisław | Cieślik | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
72 | Anna | BOROWIAK | 1985 | Buszewo | tak | A | marsz NW 5km | ||
73 | Martin | Poznański | 1993 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
74 | Alicja | Czajkowska | 1993 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
75 | Jakub | Zieliński | 1998 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
76 | Dariusz | Newski | 1972 | Gołańcz | RUN TEAM Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
77 | Dawid | STEFANIAK | 1993 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
78 | Maja | Łoś | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
79 | Mirek | Kryk | 1986 | Gołańcz | Aktywny Margonin | tak | A | bieg 10km | |
80 | Mariusz | Śramski | 1958 | Piła | Nova Term | tak | A | marsz NW 5km | |
81 | Przemysław | Abram | 1996 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
82 | Radosław | Wachowiak | 1990 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
83 | Bartosz | Księżniakiewicz | 1985 | Rybowo | tak | B | bieg 5km | ||
84 | BARBARA | SENGER | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
85 | Alan | Woźniak | 2003 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
86 | Monika | Gierczak | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
87 | Kryspin | Siodla | 1999 | Gołańcz | Noteć OCR Czarnków | tak | B | bieg 10km | |
88 | Piotr | Piechowiak | 1983 | Gołańcz | Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
89 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
90 | Marek | Springer | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
91 | Arkadiusz | Sobczak | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
92 | Anna | Kitkowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
93 | Damian | Starszak | 1993 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
94 | Robert | Wójtych | 1972 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 10km | |
95 | Paweł | Piechowiak | 1983 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
96 | Ilona | Koralewska | 1984 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
97 | Dorota | Piechowiak | 1988 | Gołańcz | Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
98 | Katarzyna | Sawicka | 1986 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
99 | Mariusz | Pawłowski | 1979 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
100 | Paulina | Dracheim | 1987 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »