VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Mieszkaniec Gminy Gołańcz ![]() |
Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Alan | Woźniak | 2003 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
602 | Paulina | Dzięciołowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
603 | Justyna | Kabacińska | 1980 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
604 | Michalina | Kostrzewska | 2000 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
605 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
606 | Ilona | Koralewska | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
607 | Magdalena | Laskowska | 1985 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
608 | Sylwia | Kolińska | 1977 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
609 | Stanisław | Zarębski | 1970 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
610 | Dorota | Poprawska | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
611 | Łukasz | Jankowski | 2001 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
612 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
613 | Aurelia | Dziergas | 1975 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
614 | Arkadiusz | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
615 | Paula | Łęga | 2001 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
616 | Karolina | Kaczmarek | 1990 | Wągrowiec | tak | A | bieg 5km | ||
617 | Florentyna | Burzyńska | 1990 | Gołańcz | Morsy Margonin | tak | A | bieg 5km | |
618 | Mariusz | Dzięciołowski | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
619 | Damian | Pawłowski | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
620 | Estera | Goleniowska | 1993 | Piła | NOVA TERM BUDOWNICTWO SP. Z O. O. | tak | A | bieg 5km | |
621 | Piotr | Pisarek | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
622 | Katarzyna | Sawicka | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
623 | Jacek | Abram | 1998 | Gołańcz | Jacek Abram | tak | A | bieg 5km | |
624 | Jagoda | Łęga | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
625 | Natalia | Ciemna | 1991 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
626 | Michał | Wachowiak | 1989 | Gołańcz | Czerwony Smok Wągrowiec | tak | A | bieg 10km | |
627 | Olivier | Kawalec | 2008 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | bieg 5km | |
628 | Robert | Wójtych | 1972 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 10km | |
629 | Jakub | Otta | 1983 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
630 | Magdalena | Golusik | 1974 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
631 | Anita | Burzyńska | 1990 | Panigródz | tak | A | bieg 5km | ||
632 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
633 | Joanna | Romel | 1998 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
634 | Izabela | Pawłowska | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
635 | Paulina | Sikorska | 1989 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
636 | Dariusz | Newski | 1972 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
637 | Malwina | Borakiewicz | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | marsz NW 5km | |
638 | Mariusz | Śramski | 1958 | Piła | Nova Term | tak | A | bieg 5km | |
639 | Anna | Kitkowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
640 | Marta | Pauszek | 1994 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
641 | Anastazja | Piechowiak | 2007 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
642 | Anna | Wójtych | 1976 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 5km | |
643 | Klaudia | Kominiarek | 1994 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
644 | Wiktoria | Sawicka | 2006 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
645 | Małgorzata | Knach | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
646 | Igor | Jakubiak | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
647 | NATALIA | KRAJEWICZ | 1994 | GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | ||
648 | Julia | Golusik | 1994 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
649 | Maciej | Wachowiak | 2004 | Gołańcz | tak | B | bieg 10km | ||
650 | Alina | Cieślik | 1963 | Piła | Nova Term | tak | A | marsz NW 5km | |
651 | Danuta | Strychalaka-Rysz | 1989 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
652 | Tomasz | Jeliński | 1989 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
653 | Magdalena | Bejma | 1980 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
654 | Przemysław | Borakiewicz | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7