VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy |
Mieszkaniec Gminy Gołańcz ![]() |
Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarosław | Zwiernik | 1971 | Środa Wielkopolska | nie | A | bieg 10km | ||
2 | Joanna | Złoch | 2004 | Rogoźno | nie | A | bieg 5km | ||
3 | Artur | Bombelczyk | 1974 | Czarnków | KAMA RUN Akademia Biegowa Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
4 | Ewelina | Pasch | 1986 | Budzyń | nie | A | bieg 5km | ||
5 | Maurycy | Padyasek | 2005 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
6 | Robert | Siemianowski | 1996 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 5km | |
7 | Tomasz | Kubiak | 1975 | Inowrocław | Pałuki Running Team | nie | A | bieg 10km | |
8 | ARLETA | WIŚNIEWSKA | 1970 | MUROWANA GOŚLINA | Murowańskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
9 | Karolina | Kozłowska | 1983 | Poznań | Koziołki | nie | A | bieg 10km | |
10 | Grzegorz | Kamiński | 1983 | Szamocin | nie | A | bieg 5km | ||
11 | Jacek | Jackowski | 1982 | Poznań | nie | B | bieg 10km | ||
12 | Katarzyna | Maćkowiak | 1980 | Szamocin | WłóczyKije Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
13 | Aleksandra | Dzierzkowska | 1962 | Koziegłowy | KLAS Szpot Swarzędz | nie | A | bieg 10km | |
14 | Paweł | Jańczak | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
15 | Łukasz | Oleksa | 1989 | Poznań | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
16 | Agnieszka | Bochna | 1976 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
17 | Henryk | Szopiński | 1962 | Złotów | nie | A | bieg 5km | ||
18 | Alicja | Dziemińska | 1980 | Szamocin | Zabiegany Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
19 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 5km | |
20 | Paulina | Tomkowiak | 1987 | Wronki | NORDIC TEAM OBORNIKI | nie | A | marsz NW 5km | |
21 | Jusia | Skibinska | 1978 | Studzieniec | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
22 | Mateusz | Piątkowski | 1987 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
23 | Mariusz | Balcerek | 1986 | Stęszew | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
24 | Renata | Molińska | 1981 | Rakownia | Hilding Anders | nie | A | bieg 10km | |
25 | Krzysztof | Kozikowski | 1978 | Damasławek | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
26 | Monika | Domagała | 1980 | ŻNIN | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
27 | Łukasz | Kosmowski | 1986 | Wągrowiec | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
28 | PIOTR | SZUMANN | 1967 | WAPNO | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
29 | Michał | Brzeziński | 1990 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
30 | Marcin | Safian | 1989 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
31 | Damian | Dratwa | 1975 | Kościan | Kościan team | nie | A | bieg 10km | |
32 | Wiesław | Nowak | 1962 | Skoki | UKS SKOCZEK Skoki | nie | A | marsz NW 5km | |
33 | Oliwia | Leda | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
34 | Daria | Jarysz | 1994 | Parkowo | nie | A | bieg 10km | ||
35 | Karolina | Piwosz | 1980 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
36 | ANNA | MATYJA | 1970 | Śrem | #śremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
37 | Patryk | Wielgosz | 2004 | Białężyn | nie | A | bieg 5km | ||
38 | Agnieszka | Graf | 1977 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | bieg 5km | |
39 | Jolanta | Małecka | 1983 | Miękowo | Unilever team | nie | A | marsz NW 5km | |
40 | MARCIN | RATAJCZAK | 2008 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | KLUB SPORTOWY POLONIA ŚRODA WIELKOPOLSKA | nie | A | bieg 10km | |
41 | Justyna | Łęcka | 1978 | Lipnica | nie | A | bieg 5km | ||
42 | Damian | Piaskowski | 1988 | Łódź | PIASKI TEAM | nie | A | bieg 10km | |
43 | Kacper | Gajc | 2000 | Zacharzyn | nie | A | bieg 5km | ||
44 | Anna | Pierwoła | 1981 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
45 | Tomasz | Dziemiński | 1978 | Szamocin | Zabiegany Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
46 | Paweł | Gąsiorek | 1983 | LESZNO | Maraton Leszno | nie | A | bieg 10km | |
47 | Adrian | Włoszyński | 2000 | Konarzewo | nie | A | bieg 5km | ||
48 | Kazimierz | Chwirot | 1971 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
49 | Paweł | Szott | 1959 | Swarzędz | nie | A | marsz NW 5km | ||
50 | Andrzej | Baczyński | 1972 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
51 | Leszek | Wierzbicki | 1975 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
52 | Dawid | Skiba | 1996 | Rawicz | nie | A | bieg 10km | ||
53 | Hubert | Jakrzewski | 1988 | Kamionki | nie | A | bieg 10km | ||
54 | Dorota | Pukacka | 1973 | Nowy Tomyśl | nie | A | marsz NW 5km | ||
55 | Edyta | Szczepaniak | 1989 | Długa Wieś | nie | A | bieg 5km | ||
56 | Polina | Yehorova | 2007 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
57 | Krystian | Koliński | 1996 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
58 | Natalia | Filut-Juszczyk | 1986 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
59 | Izabela | Adamska | 1985 | Janowiec Wielkopolski | nie | A | bieg 5km | ||
60 | Marcin | Cichowlas | 1978 | Środa wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
61 | Marcin | Kozłowski | 1979 | Poznań | Koziołki | nie | A | bieg 10km | |
62 | Dominik | Pituła | 2001 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
63 | Zdzisław | Kostecki | 1977 | Rudnicze | nie | B | bieg 10km | ||
64 | Seweryn | Pituła | 2009 | Bydgoszcz | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 5km | |
65 | Czesław | Kryszsztofiak | 1954 | Gąsawa | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
66 | Kacper | Krzymowski | 2007 | Skoki | nie | A | bieg 10km | ||
67 | Bartosz | Różański | 1991 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
68 | Magdalena | Przewoźniak | 1976 | Luboń | kobietybiegaja.pl | nie | A | bieg 5km | |
69 | Michał | Grewling | 1981 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
70 | Agnieszka | Perska | 1987 | Kaczory | nie | A | marsz NW 5km | ||
71 | Michał | Dreger | 1991 | Dębe | nie | A | bieg 5km | ||
72 | Lena | Dudek | 2008 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
73 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 5km | |
74 | Maciej | Moliński | 2008 | Rakownia | nie | A | bieg 10km | ||
75 | Kamil | Jesiolowski | 1975 | Chodzież | Livio | nie | A | bieg 10km | |
76 | Izabela | Klaszczyńska | 1978 | Murowana Goślina | Goslinskie powsinogi | nie | A | bieg 10km | |
77 | Małgorzata | Rajek | 1989 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
78 | Kamil | Wojtkowiak | 1997 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
79 | Maciej | Maciejewski | 1977 | Nakło nad Notecią | Biegacze Kcynia Team | nie | A | bieg 5km | |
80 | Danuta | Kaszarek | 1974 | MUROWANA GOŚLINA | nie | A | marsz NW 5km | ||
81 | Zofia | Szcześniak | 1954 | Śrem | #śremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
82 | Marek | Stryjakowski | 1951 | Poznań | BULA TEAM | nie | A | bieg 10km | |
83 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | Unilever team | nie | A | marsz NW 5km | |
84 | Piotr | ZIELSKI | 1977 | Kórnik | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
85 | MICHAŁ | JUCHACZ | 1978 | INOWROCŁAW | Rozbiegane Tuczno | nie | A | bieg 10km | |
86 | Leszek | Lipiecki | 1978 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
87 | Artur | Gajc | 1976 | Zacharzyn | Grupa PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
88 | Zygmunt | Zmysłowski | 1959 | Lubasz | Nordic Walking Lubasz | nie | A | marsz NW 5km | |
89 | Bartłomiej | Lewandowski | 1996 | Wyrzysk | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 10km | |
90 | Paweł | Jańczak | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
91 | Beata | Lisiecka | 1994 | Środa Wielkopolska | nie | A | bieg 10km | ||
92 | Łukasz | Wódkowski | 1991 | Znin | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | marsz NW 5km | |
93 | Adam | Widziński | 1985 | Poznań | NARAMKI | nie | A | bieg 10km | |
94 | Karolina | Jakrzewska | 1984 | Kamionki | nie | A | bieg 10km | ||
95 | Magdalena | Przesławska | 1979 | Wągrowiec | PCH_RUN | nie | A | bieg 10km | |
96 | Krzysztof | Łukaszewski | 1994 | Mieleszyn | nie | A | bieg 5km | ||
97 | Monika | Półtorak | 1987 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
98 | Robert | Ksycki | 1982 | Prosna | biegam sam | nie | A | bieg 5km | |
99 | Tomasz | Ryczak | 1985 | Poznań | Marta&MichałekTeam | nie | A | bieg 10km | |
100 | Leszek | Wiśniewski | 1960 | Murowana Goślina | Powsinogi Goslinskie | nie | A | marsz NW 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »