VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet |
Dystans![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej | Krajewski | 1969 | Poznań | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
2 | Marzena | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | marsz NW 5km | |
3 | Angelika | Słodowicz | 1986 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
4 | Monika | Domagała | 1980 | ŻNIN | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
5 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
6 | Paulina | Dracheim | 1987 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
7 | Paulina | Tomkowiak | 1987 | Wronki | NORDIC TEAM OBORNIKI | nie | A | marsz NW 5km | |
8 | Marta | Natkowska | 1986 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
9 | ARLETA | WIŚNIEWSKA | 1970 | MUROWANA GOŚLINA | Murowańskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
10 | Małgorzata | Rajek | 1989 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
11 | Agnieszka | Perska | 1987 | Kaczory | nie | A | marsz NW 5km | ||
12 | Zygmunt | Zmysłowski | 1959 | Lubasz | Nordic Walking Lubasz | nie | A | marsz NW 5km | |
13 | Agnieszka | Bochna | 1976 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
14 | Jagoda | Łęga | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
15 | Aleksandra | Kotkowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
16 | BARBARA | SENGER | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
17 | Łukasz | Wódkowski | 1991 | Znin | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | marsz NW 5km | |
18 | Wiesław | Nowak | 1962 | Skoki | UKS SKOCZEK Skoki | nie | A | marsz NW 5km | |
19 | ANNA | MATYJA | 1970 | Śrem | #śremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
20 | Agata | Tworek | 1989 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
21 | Malwina | Borakiewicz | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | marsz NW 5km | |
22 | Czesław | Kryszsztofiak | 1954 | Gąsawa | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
23 | Sonia | Należyta | 1991 | Przysieszyn | nie | A | marsz NW 5km | ||
24 | Dorota | Pukacka | 1973 | Nowy Tomyśl | nie | A | marsz NW 5km | ||
25 | Anna | Skotowska | 1982 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
26 | Aneta | Szweda | 1974 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
27 | Ewa | Pisarek | 1974 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
28 | Martyna | Hausz | 1996 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
29 | Angelika | Kamińska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
30 | Patthamawan | Carter | 1996 | England | nie | A | marsz NW 5km | ||
31 | Zofia | Szcześniak | 1954 | Śrem | #śremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
32 | Żaneta | Poprawska | 1968 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
33 | Leszek | Wiśniewski | 1960 | Murowana Goślina | Powsinogi Goslinskie | nie | A | marsz NW 5km | |
34 | Edward | Gołębiewski | 1950 | Pobiedziska | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
35 | Grażyna | Zarębska | 1971 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
36 | Gabrysia | Dembska | 2004 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
37 | Violetta | Wysocka | 1989 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
38 | Krzysztof | Piechowiak | 1958 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
39 | Agnieszka | Benke-Lasota | 1985 | Studzieniec/Chodzież | Nordic Walking Lubasz | nie | A | marsz NW 5km | |
40 | Monika | Durska | 1991 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
41 | JACEK | GUZEK | 1976 | Nowy Tomysl | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
42 | Sabina | Olejniczak | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
43 | Wioleta | Makowska | 1978 | Śrem | #śremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
44 | Maja | Łoś | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
45 | Angelika | Kamińska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
46 | Sylwia | Kopliner | 1993 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
47 | Edyta | Newska | 1972 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
48 | WOJCIECH | KUJAWA | 1953 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
49 | Piotr | Przymusiński | 1954 | Poznań | MARSZ po zdrowie | nie | A | marsz NW 5km | |
50 | Paweł | Szott | 1959 | Swarzędz | nie | A | marsz NW 5km | ||
51 | Jolanta | Małecka | 1983 | Miękowo | Unilever team | nie | A | marsz NW 5km | |
52 | Anna | Biskupska | 1981 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
53 | KATARZYNA | Hajduk | 1989 | Gołańcz | Instalator Hajduk TEAM | tak | A | marsz NW 5km | |
54 | Katarzyna | Konwińska | 2002 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
55 | Klaudia | Szelka | 1997 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
56 | MARZENA | SZULC - MIKOŁAJCZAK | 1984 | WĄGROWIEC | NW WĄGROWIEC | nie | A | marsz NW 5km | |
57 | Hanna | Kopliner | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
58 | Paulina | Dzięciołowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
59 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
60 | Violetta | Szumska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
61 | Danuta | Kaszarek | 1974 | MUROWANA GOŚLINA | nie | A | marsz NW 5km | ||
62 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | Unilever team | nie | A | marsz NW 5km | |
63 | Dawid | Dąbrowski | 1990 | Murowana Goślina | Z pociągu do biegania | nie | A | marsz NW 5km | |
64 | Katarzyna | Dewicka | 1972 | Koziegłowy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
65 | Ewa | Hałas | 1980 | KCYNIA | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | marsz NW 5km | |
66 | Anna | Jackowska | 1986 | Poznań | nie | A | marsz NW 5km | ||
67 | Mariusz | Dzięciołowski | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
68 | Agnieszka | Ćwik | 1984 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
69 | Adam | Pawłowski | 1985 | Murowana Goślina | Dżero Team | nie | A | marsz NW 5km | |
70 | Anna | Kaczmarek | 2008 | Stołężyn | Biegający Górnik Wapno | nie | A | marsz NW 5km | |
71 | Jacek | Tomczak | 1976 | Stary Lubosz | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
72 | Dorota | Piechowiak | 1988 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
73 | Małgorzata | Daniłowska | 1989 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
74 | Magdalena | Laskowska | 1985 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
75 | Sylwia | Stelmaszyk | 1987 | Chomęcice | STĘSZEW TEAM | nie | A | marsz NW 5km | |
76 | Stanisław | Zarębski | 1970 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
77 | Justyna | Kabacińska | 1980 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
78 | Dorota | Poprawska | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
79 | Paulina | Bonikowska | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | marsz NW 5km | |
80 | Barbara | Januzik | 1961 | Szamocin | ZEiR Szamocin | nie | B | marsz NW 5km | |
81 | Anna | Pol | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
82 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
83 | Aurelia | Dziergas | 1975 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
84 | Beata | Wojciechowska | 1975 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
85 | Danka | Zwolak | 1979 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
86 | Renata | Krugiołka | 1985 | Pniewy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
87 | Zofia | Nowak | 1953 | KCYNIA | nie | A | marsz NW 5km | ||
88 | Krystyna | Friedrich | 1963 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | marsz NW 5km | |
89 | Grażyna | Schulz | 1982 | Pobiedziska | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
90 | Dorota | Brylewska | 1986 | Wapno | nie | A | marsz NW 5km | ||
91 | Magdalena | Gapińska-Michnik | 1981 | Wągrowiec | Atomówki | nie | A | marsz NW 5km | |
92 | Małgorzata | Knach | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
93 | Damian | Pawłowski | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
94 | Alicja | Kordyś | 1989 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | marsz NW 5km | |
95 | Izabela | Okrzesik - Frąckowiak | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
96 | Alina | Cieślik | 1963 | Piła | Nova Term | tak | A | marsz NW 5km | |
97 | Dorota | Francikowska | 1966 | Dąbki | MTS Drużyna Szpiku KGHM | nie | B | marsz NW 5km | |
98 | Katarzyna | Sawicka | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
99 | Olga | Szymczak | 2002 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
100 | Magdalena | Rozmarynowska | 1977 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »