VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet |
Dystans![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
602 | Agnieszka | Ciesielska | 1981 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | marsz NW 5km | |
603 | Dorota | Poprawska | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
604 | Antoni | Nowak | 1953 | KCYNIA | nie | A | marsz NW 5km | ||
605 | Agnieszka | Perska | 1987 | Kaczory | nie | A | marsz NW 5km | ||
606 | Jacek | Tomczak | 1976 | Stary Lubosz | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
607 | Agnieszka | Kamińska | 1980 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
608 | Anna | Kitkowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
609 | Damian | Pawłowski | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
610 | Małgorzata | Daniłowska | 1989 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
611 | Małgorzata | Rajek | 1989 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
612 | Anastazja | Piechowiak | 2007 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
613 | Tomasz | Jeliński | 1989 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
614 | Zygmunt | Zmysłowski | 1959 | Lubasz | Nordic Walking Lubasz | nie | A | marsz NW 5km | |
615 | Anna | Pol | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
616 | Beata | Wojciechowska | 1975 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
617 | Danka | Zwolak | 1979 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
618 | Łukasz | Wódkowski | 1991 | Znin | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | marsz NW 5km | |
619 | Ilona | Kaczmarek | 1986 | Stołężyn | Biegający Górnik Wapno | nie | A | marsz NW 5km | |
620 | Izabela | Pawłowska | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
621 | Renata | Krugiołka | 1985 | Pniewy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
622 | Sonia | Należyta | 1991 | Przysieszyn | nie | A | marsz NW 5km | ||
623 | Barbara | Januzik | 1961 | Szamocin | ZEiR Szamocin | nie | B | marsz NW 5km | |
624 | Izabela | Okrzesik - Frąckowiak | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
625 | Michał | Jankowiak | 1972 | Czempiń | nie | A | marsz NW 5km | ||
626 | Magdalena | Rozmarynowska | 1977 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
627 | Alicja | Kordyś | 1989 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | marsz NW 5km | |
628 | Patthamawan | Carter | 1996 | England | nie | A | marsz NW 5km | ||
629 | Marzena | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | marsz NW 5km | |
630 | Ewa | Stempniak | 1984 | Szamocin | WłóczyKije | nie | A | marsz NW 5km | |
631 | ARLETA | WIŚNIEWSKA | 1970 | MUROWANA GOŚLINA | Murowańskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
632 | Maciej | Krajewski | 1969 | Poznań | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
633 | Dorota | Francikowska | 1966 | Dąbki | MTS Drużyna Szpiku KGHM | nie | B | marsz NW 5km | |
634 | Agnieszka | Bochna | 1976 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
635 | Karol | Stawniak | 1948 | Żnin | nie | A | marsz NW 5km | ||
636 | Angelika | Słodowicz | 1986 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
637 | Monika | Dziuma | 1986 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
638 | Paulina | Dracheim | 1987 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
639 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
640 | BARBARA | SENGER | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
641 | Wiesław | Nowak | 1962 | Skoki | UKS SKOCZEK Skoki | nie | A | marsz NW 5km | |
642 | Violetta | Wysocka | 1989 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
643 | ANNA | MATYJA | 1970 | Śrem | #śremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
644 | Marta | Natkowska | 1986 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
645 | Hania | Komorowska | 1984 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | marsz NW 5km | |
646 | Czesław | Kryszsztofiak | 1954 | Gąsawa | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
647 | Dorota | Pukacka | 1973 | Nowy Tomyśl | nie | A | marsz NW 5km | ||
648 | Anna | Skotowska | 1982 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
649 | Ewa | Pisarek | 1974 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
650 | Martyna | Hausz | 1996 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
651 | Angelika | Kamińska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
652 | Zofia | Szcześniak | 1954 | Śrem | #śremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
653 | Aleksandra | Kotkowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
654 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7