VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko |
Ur.![]() |
Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
2 | Karol | Stawniak | 1948 | Żnin | nie | A | marsz NW 5km | ||
3 | Edward | Gołębiewski | 1950 | Pobiedziska | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
4 | Jerzy | Buczkowski | 1950 | Żnin | KS SOKÓŁ Gąsawa | nie | A | bieg 10km | |
5 | Marek | Stryjakowski | 1951 | Poznań | BULA TEAM | nie | A | bieg 10km | |
6 | Ryszard | Politycki | 1952 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 5km | |
7 | Antoni | Nowak | 1953 | KCYNIA | nie | A | marsz NW 5km | ||
8 | WOJCIECH | KUJAWA | 1953 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
9 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | Night Runners Poznań | nie | A | bieg 10km | |
10 | Zofia | Nowak | 1953 | KCYNIA | nie | A | marsz NW 5km | ||
11 | Piotr | Przymusiński | 1954 | Poznań | MARSZ po zdrowie | nie | A | marsz NW 5km | |
12 | Zofia | Szcześniak | 1954 | Śrem | #śremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
13 | Czesław | Kryszsztofiak | 1954 | Gąsawa | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
14 | Józef | Nowak | 1955 | Skórzewo | BBC Skórzewo | nie | A | bieg 10km | |
15 | Józef | Brandenburg | 1955 | Dopiewo | OL-MAT Dopiewo | nie | A | bieg 10km | |
16 | Krzysztof | Ciesielski | 1955 | Gniezno | FAST WALKER | nie | A | bieg 5km | |
17 | Andrzej | Drgas | 1955 | Luboń | MOTOR LUBOŃ TEAM | nie | A | bieg 10km | |
18 | Barbara | Dopieralska | 1955 | Piła | nie | A | bieg 10km | ||
19 | Bogdan | Szelmeczka | 1957 | Piła | nie | A | bieg 10km | ||
20 | Jadwiga | Duda -Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 10km | |
21 | Mariusz | Śramski | 1958 | Piła | Nova Term | tak | A | bieg 5km | |
22 | Andrzej | Napierała | 1958 | Dąbki | MTS Drużyna Szpiku KGHM | nie | B | bieg 10km | |
23 | Krzysztof | Piechowiak | 1958 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
24 | Kazimierz | Skiera | 1958 | Łobżenica | LZS Jedność Łobżenica | nie | A | bieg 5km | |
25 | Elżbieta | Kasperek | 1958 | Piła | tak | A | bieg 10km | ||
26 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
27 | Zdzisław | Cieślik | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
28 | Roman | Rożkowski | 1958 | Śrem | Śrem Team | nie | A | bieg 10km | |
29 | Zygmunt | Zmysłowski | 1959 | Lubasz | Nordic Walking Lubasz | nie | A | marsz NW 5km | |
30 | Paweł | Szott | 1959 | Swarzędz | nie | A | marsz NW 5km | ||
31 | Jerzy | Kamiński | 1959 | Szamocin | nie | A | bieg 5km | ||
32 | Mieczysław | Lisek | 1959 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
33 | Mirosław | Gawkowski | 1960 | Gołańcz | TRIVET | tak | A | bieg 10km | |
34 | Leszek | Wiśniewski | 1960 | Murowana Goślina | Powsinogi Goslinskie | nie | A | marsz NW 5km | |
35 | Leszek | Wiśniewski | 1960 | Murowana Goślina | Goslinskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
36 | Marek | Wojciechowski | 1960 | Gniezno | Night Runners Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
37 | Waldemar | Konieczny | 1960 | Zaniemyśl | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
38 | Ryszard | Dominiak | 1961 | Sulechów | Zabiegany Sulechów | nie | B | bieg 10km | |
39 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
40 | Zdzisław | Hernet | 1961 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | bieg 5km | |
41 | Barbara | Januzik | 1961 | Szamocin | ZEiR Szamocin | nie | B | marsz NW 5km | |
42 | Bogumił | Gostyński | 1962 | Sulechów | BBL Sulechów | nie | A | bieg 10km | |
43 | Wiesław | Nowak | 1962 | Skoki | UKS SKOCZEK Skoki | nie | A | marsz NW 5km | |
44 | Henryk | Szopiński | 1962 | Złotów | nie | A | bieg 5km | ||
45 | Halina | KOŁDA | 1962 | Chodzież | Pch-run | nie | A | bieg 10km | |
46 | Aleksandra | Dzierzkowska | 1962 | Koziegłowy | KLAS Szpot Swarzędz | nie | A | bieg 10km | |
47 | Jacek | Matuszewski | 1962 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
48 | Waldemar | Janiszewski | 1963 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
49 | Krystyna | Friedrich | 1963 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | marsz NW 5km | |
50 | LESZEK | GROCHOLEWSKI | 1963 | LUBOŃ | MOTOR LUBOŃ TEAM | nie | A | bieg 10km | |
51 | Alina | Cieślik | 1963 | Piła | Nova Term | tak | A | marsz NW 5km | |
52 | Mariusz | Gawrysiak | 1964 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 10km | ||
53 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
54 | Bogdan | Gapski | 1965 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | nie | A | bieg 10km | |
55 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 5km | |
56 | Jacek | Hańczyk | 1965 | Środa Wielkopolska | klub Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
57 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damasławek | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
58 | Longina | Cholewińska | 1966 | Murowana Goślina | Hernik Team/Biegaj z Nami | nie | A | bieg 10km | |
59 | Wojciech | Cholewiński | 1966 | Murowana Goślina | Hernik Team/ Biegaj z Nami | nie | A | bieg 10km | |
60 | Marek | Szuta | 1966 | Czarnków | Kama Run Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
61 | Maciej | Gudzio | 1966 | Czerwonak | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
62 | Dorota | Francikowska | 1966 | Dąbki | MTS Drużyna Szpiku KGHM | nie | B | marsz NW 5km | |
63 | Anna | Cerańska-Bednarek | 1967 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
64 | Hanna | Kopliner | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
65 | PIOTR | SZUMANN | 1967 | WAPNO | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
66 | BARBARA | SENGER | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
67 | Teresa | Szumann | 1967 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
68 | Darek | Kosiorek | 1967 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
69 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
70 | Tomasz | Kotliński | 1968 | Gaj Mały | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
71 | Paweł | Krzyminski | 1968 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
72 | Żaneta | Poprawska | 1968 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
73 | Izabela | Okrzesik - Frąckowiak | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
74 | Roman | Frąckowiak | 1968 | Wieleń | NORDIC SPORT 2021 | nie | A | marsz NW 5km | |
75 | Witold | Hańczyk | 1969 | Środa Wlkp | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
76 | Iwona | Hernet | 1969 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | bieg 5km | |
77 | Robert | Krawczyk | 1969 | Luboń | nie | A | bieg 10km | ||
78 | Maciej | Krajewski | 1969 | Poznań | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
79 | WALDEMAR | STAMM | 1969 | LESZNO | Maraton Leszno | nie | A | bieg 10km | |
80 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
81 | ARLETA | WIŚNIEWSKA | 1970 | MUROWANA GOŚLINA | Murowańskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
82 | Bogdan | Zapała | 1970 | Sulechow | Oki bodek Sulechow | nie | A | bieg 10km | |
83 | Stanisław | Zarębski | 1970 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
84 | Waldemar | Rojtek | 1970 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
85 | ANNA | MATYJA | 1970 | Śrem | #śremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
86 | SŁAWOMIR | ROSIAK | 1970 | Środa wlkp | nie | A | bieg 10km | ||
87 | Robert | Żyto | 1970 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
88 | Maciej | Kuraszkiewicz | 1971 | Warszawa | nie | A | bieg 10km | ||
89 | Jarosław | Zwiernik | 1971 | Środa Wielkopolska | nie | A | bieg 10km | ||
90 | Krzysztof | Kozak | 1971 | Sulechów | BBL Sulechów | nie | A | bieg 5km | |
91 | Ewa | Gapska | 1971 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | nie | A | bieg 10km | |
92 | Tomek | Wójcik | 1971 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
93 | Marzena | Karakiewicz | 1971 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
94 | Grażyna | Zarębska | 1971 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
95 | JOLANTA | WICHER | 1971 | LUBASZ | Nordic Walking Lubasz | nie | A | bieg 5km | |
96 | Kazimierz | Chwirot | 1971 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
97 | Robert | Wójtych | 1972 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 10km | |
98 | Iwona | Szymczak | 1972 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
99 | Katarzyna | Dewicka | 1972 | Koziegłowy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
100 | Aleksandra | Russ | 1972 | Osielsko | nie | A | bieg 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »