VII BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 344
| LP | Imię | Nazwisko |
Ur. |
Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
| 2 | Jerzy | Buczkowski | 1950 | Żnin | KS SOKÓŁ Gąsawa | nie | A | bieg 10km | |
| 3 | Tadeusz | Kwiatkowski | 1951 | Przemet | WKB | nie | A | bieg 10km | |
| 4 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | Night Run Poznań | nie | B | bieg 10km | |
| 5 | Czesław | Kryszsztofiak | 1954 | Gąsawa | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
| 6 | Barbara | Kielińska | 1955 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 7 | Jadwiga | Duda Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
| 8 | Adam | Hajduk | 1957 | Katowice | nie | A | bieg 10km | ||
| 9 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Golancz | Team Run Golancz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 10 | ROMAN | ROŻKOWSKI | 1958 | Śrem | Śrem Team | nie | A | bieg 10km | |
| 11 | LESZEK | WIŚNIEWSKI | 1960 | MUROWANA GOŚLINA | Goslinskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
| 12 | Przemyslaw | Kopczynski | 1960 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
| 13 | Marek | Wojciechowski | 1960 | Gniezno | Night Runners Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 14 | Aleksandra | Dzierzkowska | 1962 | Koziegłowy | KLAS Szpot Swarzędz | nie | A | bieg 10km | |
| 15 | Jacek | Matuszewski | 1962 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 16 | Edmund | Grzyl | 1963 | Chrustowo | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 17 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 5km | |
| 18 | Longina | Cholewińska | 1966 | Murowana Goślina | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
| 19 | Wojciech | Cholewiński | 1966 | Murowana Goślina | Hernik Team | nie | A | bieg 10km | |
| 20 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | nie | A | bieg 10km | ||
| 21 | Witold | Hańczyk | 1967 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | tak | A | bieg 10km | |
| 22 | BARBARA | SENGER | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 23 | Darek | Kosiorek | 1967 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
| 24 | Pawel | Krzyminski | 1968 | Środa wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 25 | Maciej | Krajewski | 1969 | Poznań | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 26 | Maciej | Torłop | 1969 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
| 27 | ARLETA | WIŚNIEWSKA | 1970 | MUROWANA GOŚLINA | Goslinskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
| 28 | Jacek | Jujka | 1970 | Kościan | Kościan team | nie | A | bieg 10km | |
| 29 | Waldemar | Rojtek | 1970 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
| 30 | SŁAWOMIR | ROSIAK | 1970 | Środa wlkp | klub Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 31 | Maciej | Kuraszkiewicz | 1971 | Warszawa | nie | A | bieg 10km | ||
| 32 | Agnieszka Alicja | Sobisiak | 1971 | Dąbrowa | KGW Dębowe Inspiracje w Dąbrowie | nie | A | bieg 10km | |
| 33 | Marzena | Karakiewicz | 1971 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
| 34 | Karol | Spychała | 1972 | Śmigiel | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 35 | Katarzyna | Dewicka | 1972 | Koziegłowy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
| 36 | Beata | Rykała | 1972 | KOŚCIAN | Kościan team | nie | A | bieg 10km | |
| 37 | Tomasz | Bartkowiak | 1972 | Śrem | nie | A | bieg 10km | ||
| 38 | Robert | Koniec | 1973 | Kcynia | nie | A | bieg 10km | ||
| 39 | Katarzyna | Spychała | 1973 | Śmigiel | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 40 | Jacek | Frąckowiak | 1973 | Przebędowo | Unilever team | nie | A | marsz NW 5km | |
| 41 | Violetta | Szumska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 42 | DANUTA | KASZAREK | 1974 | MUROWANA GOŚLINA | Hilding Anders | nie | A | marsz NW 5km | |
| 43 | Przemysław | Raszewski | 1974 | Piechanin | CKS Helios Czempiń | nie | A | bieg 10km | |
| 44 | Sławomir | Majchrzak | 1974 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 45 | Marek | Klonowski | 1974 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
| 46 | Agnieszka | Sołecka | 1974 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
| 47 | Przemysław | Wrzeszcz | 1974 | Kórnik | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 48 | Ewa | Pisarek | 1974 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 49 | Damian | Dratwa | 1975 | Kościan | Kościan team | nie | A | bieg 10km | |
| 50 | Leszek | Wierzbicki | 1975 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 51 | Anna | Wierzbicka | 1975 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 52 | Tomasz | Kubiak | 1975 | ŻNIN | Pałuki Running Team | nie | A | bieg 10km | |
| 53 | Jarosław | Sobkowiak | 1975 | Szamotuły | nie | A | bieg 10km | ||
| 54 | Zbigniew | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
| 55 | Jarosław | Pukacki | 1976 | Nowy Tomyśl | Przyłęk RunningTeam | nie | A | bieg 10km | |
| 56 | Arkadiusz | TOMECKI | 1976 | Gniezno | nie | A | bieg 5km | ||
| 57 | Marek | Makowski | 1976 | Śrem | Team Śrem | nie | A | bieg 10km | |
| 58 | Adrian | Nowak | 1976 | Pobiedziska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 59 | JACEK | GUZEK | 1976 | Nowy Tomysl | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
| 60 | Ewa | Torłop | 1976 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
| 61 | Jagoda | Łęga | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 62 | Jerzy | Cichocki | 1976 | Dąbrówka | Niedzielne wybiegania | nie | A | bieg 10km | |
| 63 | Dariusz | Jakubowski | 1976 | Piła | KS Nordick Wolking Piła Team | nie | A | marsz NW 5km | |
| 64 | Michał | Karolczak | 1976 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
| 65 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | Unilever team | nie | A | marsz NW 5km | |
| 66 | Magdalena | Przewoźniak | 1976 | Luboń | kobietybiegaja.pl | nie | A | bieg 5km | |
| 67 | Mirosław | Wieczorek | 1976 | Poznań | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
| 68 | Dorota | Witkowska | 1976 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
| 69 | Aneta | Machajewska | 1976 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 70 | Maciej | Witkowski | 1977 | Poznań | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | nie | B | bieg 10km | |
| 71 | Agata | Przewoźniak | 1977 | Kościan | nie | A | bieg 5km | ||
| 72 | Agnieszka | Przybylska | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 73 | Magdalena | Rozmarynowska | 1977 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 74 | Marek | Olbiński | 1977 | Kościan | Kościan team | nie | A | bieg 10km | |
| 75 | Damian | Pawłowski | 1977 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 76 | PIOTR | ZIELSKI | 1977 | KÓRNIK | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 77 | Wanda | Szczepaniak | 1977 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
| 78 | Krystian | Ciesielski | 1977 | Nowy Lubosz | nie | A | bieg 10km | ||
| 79 | Piotr | Stefanowicz | 1977 | Brodowo | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 80 | Magdalena | Czaplińska | 1977 | Rybowo | tak | B | bieg 5km | ||
| 81 | Maciej | Maciejewski | 1977 | Nakło nad Notecią | Biegacze Kcynia Team | nie | A | bieg 5km | |
| 82 | Tomasz | Jeska | 1977 | Wągrowiec | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
| 83 | Piotr | Piaskowski | 1977 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
| 84 | Katarzyna | Szatkowska | 1977 | Nowy Lubosz | nie | A | bieg 10km | ||
| 85 | Sylwia | Soltysiak | 1977 | Czerniejewo | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 86 | Sabina | Olejniczak | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 87 | Dorota | Burzyńska | 1978 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
| 88 | Magdalena | Kupczyńska | 1978 | Golańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
| 89 | Przemysław | Lasota | 1978 | Studzieniec/Chodzież | Chodzieskie Stowarzyszenie Patriotyczne | nie | A | bieg 5km | |
| 90 | Marcin | Orlikowski | 1978 | Szczytniki Duchowne | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 91 | Alicja | Dziemińska | 1978 | Szamocin | Zabiegany Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
| 92 | Wioleta | Makowska | 1978 | Śrem | Sremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
| 93 | Izabela | Pawłowska | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 94 | Leszek | Lipiecki | 1978 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 95 | Jerzy | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | bieg 5km | |
| 96 | Anna | Pol | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 97 | Tomasz | Dziemiński | 1978 | Szamocin | Zabiegany Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
| 98 | Marzena | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | marsz NW 5km | |
| 99 | Marcin | Cichowlas | 1978 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 100 | Maja | Łoś | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »