V JUBILEUSZOWY BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ
Łącznie zapisanych: 629
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
2 | Karol | Stawniak | 1948 | Żnin | KGHM Metraco Polkowice | nie | A | marsz NW 5km | |
3 | Marian | Borowczyk | 1950 | Poznań | Ja Sobie Sam | nie | A | bieg 10km | |
4 | EDWARD | GOŁĘBIOWSKI | 1950 | POBIEDZISKA | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
5 | Jerzy | Buczkowski | 1950 | Żnin | KS SOKÓŁ Gąsawa | nie | A | marsz NW 5km | |
6 | Ryszard | Politycki | 1952 | Piła | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
7 | Antoni | Nowak | 1953 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
8 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | BRAK | nie | B | bieg 10km | |
9 | Zofia | Nowak | 1953 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
10 | Czesław | Krysztofiak | 1954 | Gąsawa | Soda | nie | A | marsz NW 5km | |
11 | Krzysztof | Ciesielski | 1955 | Gniezno | FAST WALKER | nie | A | marsz NW 5km | |
12 | Andrzej | Drgas | 1955 | Luboń | MOTOR LUBOŃ TEAM | nie | B | bieg 10km | |
13 | Jadwiga | Duda -Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
14 | Marek | Smoliński | 1957 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | |
15 | Mariusz | Śramski | 1958 | Piła | Nova Term | tak | A | marsz NW 5km | |
16 | Krzysztof | Piechowiak | 1958 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
17 | Kazimierz | Skiera | 1958 | Łobżenica | LZS Jedność Łobżenica | nie | A | bieg 10km | |
18 | Elżbieta | Kasperek | 1958 | Piła | nie | A | bieg 10km | ||
19 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | |
20 | Zdzisław | Cieślik | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
21 | Roman | Rożkowski | 1958 | Śrem | Masters Śrem | nie | A | bieg 10km | |
22 | Grzegorz | Mądry | 1959 | Trzemeszno | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
23 | Mieczysław | Lisek | 1959 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
24 | Stanisław | Lenartowicz | 1960 | Stara Łubianka | nie | A | marsz NW 5km | ||
25 | Leszek | Wiśniewski | 1960 | Murowana Goślina | Goslinskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
26 | Waldemar | Konieczny | 1960 | Zaniemyśl | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
27 | Lech | Salita | 1960 | Gniezno | Altom Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
28 | Alina | Wachowiak | 1961 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
29 | Zdzisław | HERNET | 1961 | kcynia | AKTYWNA KCYNIA | nie | A | marsz NW 5km | |
30 | Bogumił | Gostyński | 1962 | Sulechów | Zabiegany Sulechów | nie | A | bieg 10km | |
31 | HALINA | KOŁDA | 1962 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 10km | |
32 | Jacek | Matuszewski | 1962 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
33 | Waldemar | Janiszewski | 1963 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
34 | Jerzy | Rzeszut | 1963 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | A | bieg 5km | |
35 | Krystyna | Fredrich | 1963 | Margonin | Aktywny Margonin | nie | A | marsz NW 5km | |
36 | Alina | Cieślik | 1963 | Piła | Nova Term | tak | A | marsz NW 5km | |
37 | Mariusz | Gawrysiak | 1964 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 10km | ||
38 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
39 | Artur | Grzywaczyk | 1964 | Suchy Las | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
40 | Wioletta | Waberska | 1964 | Wschowa | Aktywna Wschowa | nie | A | bieg 10km | |
41 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 5km | |
42 | Mirosław | Kubiak | 1965 | Swarzędz | GB Wielkopolscy Biegacze | nie | A | bieg 10km | |
43 | Miroslaw | Maśliński | 1965 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
44 | Iwona | Nowak | 1965 | Murowana Goślina | nie | A | marsz NW 5km | ||
45 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damasławek | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
46 | Longina | Cholewińska | 1966 | Murowana Goślina | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
47 | Wojciech | Cholewiński | 1966 | Murowana Goślina | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
48 | Jarosław | Sporek | 1966 | Klotyldzin | Aktywny Margonin | nie | A | bieg 5km | |
49 | EWA | MIELNICZE | 1966 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
50 | Marek | Dworakowski | 1966 | Chodzież | Marek Dworakowski | nie | A | bieg 10km | |
51 | Aleksander | Poszwiński | 1967 | Zaborówiec | nie | A | bieg 10km | ||
52 | Anna | Cerańska-Bednarek | 1967 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
53 | Piotr | Szumann | 1967 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
54 | BARBARA | SENGER | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
55 | Maria | Kolińska | 1967 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
56 | Teresa | Szumann | 1967 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
57 | Darek | Kosiorek | 1967 | Kórnik | Piwo z Przyjacielem | nie | A | bieg 10km | |
58 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
59 | Piotr | Chudzik | 1968 | Łobżenica | LZS | nie | A | bieg 5km | |
60 | Tomasz | Filut | 1968 | Szamocin | TOMA | nie | A | bieg 10km | |
61 | Ireneusz | Abram | 1968 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
62 | Tomasz | Kotliński | 1968 | Gaj Mały | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
63 | Paweł | Krzyminski | 1968 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
64 | Lucyna | Knioła | 1968 | Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | ||
65 | Piotr | Smoliński | 1968 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
66 | Waldemar | Konwiński | 1969 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
67 | Witold | Hańczyk | 1969 | Środa Wlkp | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
68 | IWONA | HERNET | 1969 | kcynia | AKTYWNA KCYNIA | nie | A | bieg 5km | |
69 | Maciej | Obrzanowski | 1969 | Zamość | nie | A | bieg 5km | ||
70 | Robert | Krawczyk | 1969 | Luboń | nie | A | bieg 10km | ||
71 | Maciej | Krajewski | 1969 | Poznań | nie | A | marsz NW 5km | ||
72 | Anna | Glazer | 1969 | Trzcianka | 3:33 Team | nie | A | bieg 10km | |
73 | WALDEMAR | STAMM | 1969 | LESZNO | Maraton Leszno | nie | A | bieg 10km | |
74 | Grażyna | Witoch | 1969 | Ujście | Team Ujście | nie | A | bieg 10km | |
75 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
76 | Arleta | Kowalewska | 1970 | Murowana Goślina | Goslinskie powsinogi | nie | A | marsz NW 5km | |
77 | Stanisław | Zarębski | 1970 | GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | ||
78 | Waldemar | Rojtek | 1970 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
79 | Katarzyna | Krawczyk | 1970 | Luboń | nie | A | marsz NW 5km | ||
80 | Robert | Żyto | 1970 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
81 | Maciej | Kuraszkiewicz | 1971 | Pruszków | nie | A | bieg 10km | ||
82 | Krzysztof | Kozak | 1971 | Sulechów | BBL Sulechów | nie | A | bieg 10km | |
83 | Tomasz | Kubacki | 1971 | Wrocław | nie | A | bieg 5km | ||
84 | Marcin | Skorliński | 1971 | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | nie | A | bieg 10km | |
85 | Marcin | Wagner | 1971 | Stołężyn | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
86 | Grażyna | Zarębska | 1971 | GOŁAŃCZ | tak | A | marsz NW 5km | ||
87 | Kazimierz | Chwirot | 1971 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
88 | Robert | Konieczny | 1972 | Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 10km | ||
89 | Robert | Wójtych | 1972 | Gołańcz | TeamRUNGołańcz | tak | A | bieg 10km | |
90 | RAFAŁ | MARKIEWICZ | 1972 | RYDZYNA | nie | A | bieg 10km | ||
91 | Tomasz | Lewicki | 1972 | Szreniawa | Os. Kompozytorów Szreniawa | nie | A | bieg 10km | |
92 | Przemysław | Pucek | 1972 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
93 | Katarzyna | Dewicka | 1972 | Koziegłowy | nie | A | marsz NW 5km | ||
94 | Aleksandra | Russ | 1972 | Osielsko | nie | A | bieg 5km | ||
95 | Dariusz | Newski | 1972 | Gołańcz | RUN TEAM Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
96 | Iwona | Gucwa | 1972 | Oborniki | nie | A | bieg 5km | ||
97 | Michał | Jankowiak | 1972 | Czempiń | nie | A | marsz NW 5km | ||
98 | Krzysztof | Skorliński | 1972 | Kostrzyn | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | nie | A | bieg 10km | |
99 | Roman | Janas | 1972 | Grodzisk Wielkopolski | Urząd miasta Grodzisk Wielkopolski | nie | A | bieg 10km | |
100 | Wojciech | Konecki | 1972 | Łochowo | WATAHA L-PAAK | nie | A | bieg 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »