VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert | Radomski | 1977 | Chodzież | PCH_RUN. Chodzież | nie | A | bieg 5km | |
2 | Barbara | Januzik | 1961 | Szamocin | ZEiR Szamocin | nie | B | marsz NW 5km | |
3 | Tomasz | Mazur | 1991 | Kcynia | biegam bez teamu | nie | A | bieg 5km | |
4 | Marcin | Pilarski | 1985 | Kcynia | biegam bez teamu | nie | A | bieg 5km | |
5 | Natalia | Mazur | 1993 | Kcynia | biegam bez teamu | nie | A | bieg 5km | |
6 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | biegam bez teamu | nie | A | bieg 5km | |
7 | Kacper | Gieryk | 2003 | kcynia | biegam bez teamu | nie | A | bieg 5km | |
8 | Jacek | Abram | 1998 | Gołańcz | Jacek Abram | tak | A | bieg 5km | |
9 | Łukasz | Skotarczak | 1982 | Piła | NOVA TERM BUDOWNICTWO SP. Z O. O. | nie | A | bieg 5km | |
10 | Katarzyna | Szymańska | 1992 | Piła | NOVA TERM BUDOWNICTWO SP. Z O. O. | nie | A | marsz NW 5km | |
11 | Estera | Goleniowska | 1993 | Piła | NOVA TERM BUDOWNICTWO SP. Z O. O. | tak | A | bieg 5km | |
12 | Mateusz | Dutkiewicz | 1990 | Piła | NOVA TERM BUDOWNICTWO SP. Z O. O. | nie | A | bieg 10km | |
13 | Maciej | Haremza | 1984 | Jeziorki | #adidas Runners Poznań | nie | A | bieg 5km | |
14 | Magdalena | Gapińska-Michnik | 1981 | Wągrowiec | Atomówki | nie | A | marsz NW 5km | |
15 | Jakub | Wróbel | 1992 | Chodzież | uzytkownik | nie | A | bieg 5km | |
16 | Leszek | Wiśniewski | 1960 | Murowana Goślina | Powsinogi Goslinskie | nie | A | marsz NW 5km | |
17 | MARCIN | RATAJCZAK | 2008 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | KLUB SPORTOWY POLONIA ŚRODA WIELKOPOLSKA | nie | A | bieg 10km | |
18 | Mirosław | Gawkowski | 1960 | Gołańcz | TRIVET | tak | A | bieg 10km | |
19 | Tomasz | Płotka | 1989 | Szamocin | Cholewki | nie | A | bieg 5km | |
20 | Tomasz | Nowaczewski | 1972 | Wągrowiec | Huragan Łaziska | nie | A | bieg 5km | |
21 | Ewa | Pater | 1982 | Nakło nad Notecią | Studio Zielińscy | nie | A | bieg 10km | |
22 | Dariusz | Nikiel | 1980 | Wągrowiec | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 10km | |
23 | Jadwiga | Duda -Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 10km | |
24 | Malwina | Borakiewicz | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | marsz NW 5km | |
25 | Przemysław | Siwka | 1993 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | bieg 5km | |
26 | Mikołaj | Adamczewski | 1994 | Wągrowiec | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 5km | |
27 | Jaromir | Nowak | 1984 | Wagowiec | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 10km | |
28 | Olivier | Kawalec | 2008 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | bieg 5km | |
29 | Bartłomiej | Lewandowski | 1996 | Wyrzysk | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 10km | |
30 | Paweł | Jańczak | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
31 | Paweł | Jańczak | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
32 | Aleksander | Gracz | 2008 | Ryczywół | Jestem od Romka/Rogozińscy Pasjonaci Biegania | nie | A | bieg 10km | |
33 | Anna | Szymańska | 1977 | Kostrzyn | JańczakTeam | nie | A | bieg 10km | |
34 | Krzysztof | Fibner | 1991 | Środa wlkp | POLONIA ŚRODA WLKP | nie | A | bieg 10km | |
35 | Marzena | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | marsz NW 5km | |
36 | Jerzy | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | bieg 5km | |
37 | Marcin | Tomaszewski | 1981 | Gołańcz | GKS Zamek Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
38 | Bartosz | Łudczak | 2008 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 5km | |
39 | Sylwia | Łudczak | 1973 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
40 | Liwia | Leszczyńska | 2001 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 5km | |
41 | Krzysztof | Łudczak | 1975 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
42 | Dominik | Pituła | 2001 | Gdańsk | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 10km | |
43 | Seweryn | Pituła | 2009 | Bydgoszcz | parkrun Gdańsk Południe | nie | A | bieg 5km | |
44 | Konrad | Konkol | 1982 | Miastko | 35 PLUS MIASTKO PRO-FIT-BIKE | nie | A | bieg 10km | |
45 | Longina | Cholewińska | 1966 | Murowana Goślina | Hernik Team/Biegaj z Nami | nie | A | bieg 10km | |
46 | Wojciech | Cholewiński | 1966 | Murowana Goślina | Hernik Team/ Biegaj z Nami | nie | A | bieg 10km | |
47 | Józef | Brandenburg | 1955 | Dopiewo | OL-MAT Dopiewo | nie | A | bieg 10km | |
48 | Bartłomiej | Stanisławczyk | 1994 | Poznan | SAEzone_ | nie | A | bieg 10km | |
49 | Ksenia | Herbst-Buchwald | 1979 | Komorniki | Drużyna ODN | nie | A | bieg 10km | |
50 | Adam | Widziński | 1985 | Poznań | NARAMKI | nie | A | bieg 10km | |
51 | Adam | Pawłowski | 1985 | Murowana Goślina | Dżero Team | nie | A | marsz NW 5km | |
52 | Justyna | Piaskowska | 1976 | Plewiska | PIASKI TEAM | nie | A | bieg 10km | |
53 | Damian | Piaskowski | 1988 | Łódź | PIASKI TEAM | nie | A | bieg 10km | |
54 | Łukasz | Piaskowski | 1974 | Plewiska | PIASKI TEAM | nie | A | bieg 10km | |
55 | Halina | KOŁDA | 1962 | Chodzież | Pch-run | nie | A | bieg 10km | |
56 | Marek | Makowski | 1976 | Śrem | Team Śrem | nie | A | bieg 10km | |
57 | Jacek | Hańczyk | 1965 | Środa Wielkopolska | klub Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
58 | Roman | Rożkowski | 1958 | Śrem | Śrem Team | nie | A | bieg 10km | |
59 | Paulina | Brychcy-Nowak | 1982 | Strzyzewo | Liga Biegowa SMS | nie | A | bieg 10km | |
60 | Monika | Gassem | 1977 | Zbąszyń | Liga Biegowa SMS | nie | A | bieg 10km | |
61 | MARZENA | SZULC - MIKOŁAJCZAK | 1984 | WĄGROWIEC | NW WĄGROWIEC | nie | A | marsz NW 5km | |
62 | Wiesław | Nowak | 1962 | Skoki | UKS SKOCZEK Skoki | nie | A | marsz NW 5km | |
63 | Bogdan | Zapała | 1970 | Sulechow | Oki bodek Sulechow | nie | A | bieg 10km | |
64 | Jarosław | Pukacki | 1976 | Przyłęk | Przyłęk Runing Team | nie | A | bieg 10km | |
65 | Artur | Gajc | 1976 | Zacharzyn | Grupa PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
66 | Karol | Gzikowski | 1985 | Wągrowiec | BR W STRONĘ ULTRA / WATAHA MKW Team | nie | A | bieg 5km | |
67 | Piotr | Kupczyński | 1979 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
68 | Łukasz | Dracheim | 1984 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
69 | Weronika | Zmudzińska | 1991 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
70 | Klaudia | Kominiarek | 1994 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
71 | Joanna | Kaczmarczyk | 1981 | Murowana Goślina | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
72 | Dorota | Piechowiak | 1988 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
73 | Monika | Korzanowska Nowak | 1990 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
74 | Jakub | Filipiak | 1992 | Osiek nad Notecią | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
75 | Radosław | Kominiarek | 1991 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
76 | Paulina | Dracheim | 1987 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
77 | Hubert | Piechowiak | 2006 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
78 | Angelika | Słodowicz | 1986 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
79 | Katarzyna | Sawicka | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
80 | Filip | Pochylski | 2003 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
81 | Kinga | Czerwińska | 1983 | Swarzędz | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 5km | |
82 | Robert | Siemianowski | 1996 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 5km | |
83 | Krzysztof | Piechowiak | 1958 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
84 | Piotr | Piechowiak | 1983 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
85 | Anastazja | Piechowiak | 2007 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
86 | Wiktoria | Sawicka | 2006 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
87 | Kamila | Kubińska | 1985 | Osiek nad Notecią | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
88 | Magdalena | Laskowska | 1985 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
89 | Dominik | Krajniak | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
90 | Małgorzata | Daniłowska | 1989 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
91 | Karolina | Sawicka | 2009 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
92 | Leszek | Piechowiak | 1980 | Gołancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
93 | Julia | Świerczyńska | 2009 | Szamocin | Gladiator Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
94 | Karolina | Kozłowska | 1983 | Poznań | Koziołki | nie | A | bieg 10km | |
95 | Marcin | Kozłowski | 1979 | Poznań | Koziołki | nie | A | bieg 10km | |
96 | Daniel | Maciejewski | 1976 | Fałkowo | www.pegaz.nieruchomosci.pl | nie | A | bieg 5km | |
97 | Katarzyna | Maćkowiak | 1980 | Szamocin | WłóczyKije Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
98 | Robert | Piasecki | 1998 | Wągrowiec | Team Garnuch | nie | A | bieg 5km | |
99 | Sławomir | Borakiewicz | 1998 | Poznań | Team Garnuch | nie | A | bieg 10km | |
100 | Artur | Bombelczyk | 1974 | Czarnków | KAMA RUN Akademia Biegowa Czarnków | nie | A | bieg 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »