VII BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 343
| LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto |
Klub sportowy |
Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jagoda | Wyrzykowska | 1983 | Wągrowiec | Ośrodkowe Girls | nie | A | bieg 5km | |
| 2 | Aneta | Macek | 1997 | Wągrowiec | Ośrodkowe Girls | tak | A | bieg 5km | |
| 3 | Jarosław | Pukacki | 1976 | Nowy Tomyśl | Przyłęk RunningTeam | nie | A | bieg 10km | |
| 4 | Przemysław | FLEISCHER | 1987 | Zbąszyń | Biegające Zbąsy | nie | A | bieg 10km | |
| 5 | Łukasz | Twardecki | 1995 | Budziszewko | DreamTeamChawłodno | nie | A | bieg 5km | |
| 6 | Dariusz | Jakubowski | 1976 | Piła | KS Nordick Wolking Piła Team | nie | A | marsz NW 5km | |
| 7 | Paweł | Piechowiak | 1983 | Gołańcz | Drem Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 8 | Wojciech | Cholewiński | 1966 | Murowana Goślina | Hernik Team | nie | A | bieg 10km | |
| 9 | Grażyna | Schulz | 1982 | Pobiedziska | Waleczne Dziczki | nie | A | marsz NW 5km | |
| 10 | Adam | Pawłowski | 1985 | Murowana | Waleczne Dziczki | nie | A | marsz NW 5km | |
| 11 | Mateusz | Strzelecki | 2009 | Wągrowiec | Nielba 09 | nie | A | bieg 5km | |
| 12 | Mateusz | Owczarek | 2001 | Wągrowiec | Biegający Wągrowiec/ Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 5km | |
| 13 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Biegający Wągrowiec/ Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 10km | |
| 14 | Sonia | Kanclerz | 1989 | Pobiedziska | Bez Spiny Ladies | nie | A | bieg 10km | |
| 15 | Tomasz | Woźniak | 1983 | Dębno | KS Juna-Trans Stare Oborzyska | nie | A | bieg 10km | |
| 16 | Wioleta | Makowska | 1978 | Śrem | Sremchodzi | nie | A | marsz NW 5km | |
| 17 | Kamil | Machucki | 2000 | Rogoźno | Rogiewicz Running Team/Rogozińscy Pasjonaci Biegania | nie | A | bieg 10km | |
| 18 | Arkadiusz | Korycki | 1986 | Janowiec Wielkopolski | USKRZYDLENI TEMIDA RUN | nie | A | bieg 10km | |
| 19 | Katarzyna | Hajduk | 1989 | Czeszewo | Step by step team | tak | A | marsz NW 5km | |
| 20 | Monika | Dziuma | 1986 | Gołańcz | Step by step team | tak | A | marsz NW 5km | |
| 21 | Bogusław | Kabaciński | 1982 | Czeszewo | Step by step team | tak | A | marsz NW 5km | |
| 22 | Justyna | Kabacińska | 1980 | Gołańcz | Step by step team | tak | A | marsz NW 5km | |
| 23 | Robert | Lepczak | 1993 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | FC Bez Spiny | nie | A | bieg 10km | |
| 24 | Maciej | Witkowski | 1977 | Poznań | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | nie | B | bieg 10km | |
| 25 | Ewelina | Witkowska | 2000 | Poznań | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | nie | B | bieg 10km | |
| 26 | Mariusz | Grobelny | 1980 | Dopiewo | Niedzielne wybiegania | nie | A | bieg 10km | |
| 27 | Marcin | Wieczorek | 1980 | Dopiewo | Niedzielne wybiegania | nie | A | bieg 10km | |
| 28 | Jerzy | Cichocki | 1976 | Dąbrówka | Niedzielne wybiegania | nie | A | bieg 10km | |
| 29 | Paulina | Dracheim | 1987 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | marsz NW 5km | |
| 30 | Mariusz | Pawłowski | 1979 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | bieg 10km | |
| 31 | Karolina | Kaczmarek | 1990 | Wągrowiec | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 5km | |
| 32 | Marzena | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | marsz NW 5km | |
| 33 | Jerzy | Stelter | 1978 | Zacharzyn | PCH _RUN | nie | A | bieg 5km | |
| 34 | Agnieszka Alicja | Sobisiak | 1971 | Dąbrowa | KGW Dębowe Inspiracje w Dąbrowie | nie | A | bieg 10km | |
| 35 | Konrad | Konkol | 1982 | Miastko | 35PLUS MIASTKO PRO-FIT-BIKE | nie | A | bieg 10km | |
| 36 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | Night Run Poznań | nie | B | bieg 10km | |
| 37 | Marek | Makowski | 1976 | Śrem | Team Śrem | nie | A | bieg 10km | |
| 38 | SŁAWOMIR | ROSIAK | 1970 | Środa wlkp | klub Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 39 | ROMAN | ROŻKOWSKI | 1958 | Śrem | Śrem Team | nie | A | bieg 10km | |
| 40 | Leszek | Piechowiak | 1980 | Golancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 10km | |
| 41 | Hubert | Piechowiak | 2006 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 42 | Łukasz | Dracheim | 1984 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 43 | Karolina | Sawicka | 2009 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 44 | Joanna | Kaczmarczyk | 1981 | Murowana Goślina | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
| 45 | Kamila | Piątek | 1986 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
| 46 | Waldemar | Rojtek | 1970 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
| 47 | Wiktoria | Sawicka | 2006 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 48 | Krzysztof | Kamiński | 1981 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 5km | |
| 49 | Anita | Szarwark | 1988 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 50 | Piotr | Kupczyński | 1979 | Golancz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 10km | |
| 51 | Kamila | Kubińska | 1985 | Osiek nad Notecią | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
| 52 | Małgorzata | Walczak | 1984 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
| 53 | Julia | Adamczewska | 2001 | Jankowo | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 5km | |
| 54 | Magdalena | Kupczyńska | 1978 | Golańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
| 55 | Małgorzata | Daniłowska | 1989 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
| 56 | Radosław | Kominiarek | 1991 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 57 | Katarzyna | Sawicka | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
| 58 | Klaudia | Kominiarek | 1994 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 59 | Mirosław | Wieczorek | 1976 | Poznań | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
| 60 | Weronika | Zmudzińska | 1991 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 61 | Piotr | Piaskowski | 1977 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
| 62 | ŁUKASZ | MAĆKOWIAK | 1982 | Szamocin | Gladiator Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
| 63 | Natalia | Mazur | 1993 | Kcynia | Awamet Club | nie | A | bieg 5km | |
| 64 | Marcin | Pilarski | 1985 | Kcynia | Awamet Club | nie | A | bieg 5km | |
| 65 | Mateusz | Piątkowski | 1987 | Kcynia | Awamet Club | nie | A | bieg 5km | |
| 66 | Tomasz | Mazur | 1991 | Kcynia | Awamet Club | nie | A | bieg 5km | |
| 67 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | nie | A | bieg 5km | |
| 68 | Monika | Półtorak | 1987 | Warszawa | RUN TEAM Gołańcz | nie | A | bieg 10km | |
| 69 | DANUTA | KASZAREK | 1974 | MUROWANA GOŚLINA | Hilding Anders | nie | A | marsz NW 5km | |
| 70 | Bartosz | Tabat | 1984 | Murowana Goślina | Hilding Anders | nie | A | bieg 5km | |
| 71 | Przemysław | Raszewski | 1974 | Piechanin | CKS Helios Czempiń | nie | A | bieg 10km | |
| 72 | Aleksandra | Dzierzkowska | 1962 | Koziegłowy | KLAS Szpot Swarzędz | nie | A | bieg 10km | |
| 73 | Jan | Bączkowski | 1994 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
| 74 | Marta | Natkowska | 1986 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 75 | Zbigniew | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
| 76 | Karolina | Ucińska | 1983 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 77 | Magdalena | Patro | 1999 | Brzeźno Stare | #Team Run Gołańcz | nie | A | bieg 10km | |
| 78 | Adam | Winkel | 1988 | Strzyżewice | #Team Run Gołańcz | nie | A | bieg 5km | |
| 79 | Danuta | Strychalska Rysz | 1989 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
| 80 | Marcin | Rysz | 1980 | Wągrowiec | #Team Run Gołańcz | nie | A | bieg 10km | |
| 81 | Paweł | Handschke | 1995 | Golancz | TeamRunGolancz | tak | A | bieg 10km | |
| 82 | Sandra | Handschke | 1993 | Gołańcz | TeamRunGolancz | tak | A | bieg 10km | |
| 83 | Czesław | Kryszsztofiak | 1954 | Gąsawa | Fundacja SODA | nie | A | marsz NW 5km | |
| 84 | Dorota | Rzadkiewicz | 1983 | Głogów | Parkrun Głogów | nie | B | bieg 10km | |
| 85 | Oliwier | Rzadkiewicz | 2007 | Głogów | Parkrun Głogów | nie | B | bieg 10km | |
| 86 | KATARZYNA | MAĆKOWIAK | 1980 | Szamocin | CBL Włóczykije Szamocin | nie | A | bieg 5km | |
| 87 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Golancz | Team Run Golancz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 88 | artur | kubasik | 1989 | wągrowiec | Rogozińscy pasjonaci biegania | nie | A | bieg 10km | |
| 89 | Marek | Wojciechowski | 1960 | Gniezno | Night Runners Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 90 | Bartosz | Burzyński | 2007 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
| 91 | Dorota | Burzyńska | 1978 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
| 92 | Adam | Wojcieszak | 1981 | Wągrowiec | Zośka team | nie | A | bieg 10km | |
| 93 | Tomasz | Ryczak | 1985 | Poznań | Marta&Michał Team | nie | A | bieg 10km | |
| 94 | Agnieszka | Benke-Lasota | 1985 | Studzieniec/Chodzież | Nordic Walking Lubasz | nie | A | marsz NW 5km | |
| 95 | Sebastian | Włodarczyk | 1985 | Gniezno | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 96 | Szymon | Laskowski | 1984 | Czerniejewo | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 97 | Sławomir | Górny | 1982 | Jankowo Dolne | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 98 | Sylwia | Soltysiak | 1977 | Czerniejewo | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 99 | Halina | Górna | 1983 | Jankowo Dolne | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km | |
| 100 | Marcin | Orlikowski | 1978 | Szczytniki Duchowne | Pasja Biegania Gniezno | nie | A | bieg 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »