VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia | Citkowska | 2000 | Wronki | nie | A | bieg 10km | ||
2 | Basia | Krystkiewicz | 1980 | Tulce | nie | A | bieg 10km | ||
3 | Piotr | Szarwark | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
4 | Radosław | Biskupski | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
5 | Aneta | Szweda | 1974 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
6 | Jakub | Michalski | 1985 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
7 | Bogdan | Szelmeczka | 1957 | Piła | nie | A | bieg 10km | ||
8 | Jagoda | Bejnarowicz | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
9 | Aneta | Macek | 1997 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
10 | Krzysztof | Prokop | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
11 | Bartosz | Michałek | 1983 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
12 | Kinga | Szulczewska | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
13 | Damian | Ciesielski | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
14 | Krzysztof | Szudra | 1988 | Przecław | nie | A | bieg 10km | ||
15 | Hanna | Kopliner | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
16 | Mariusz | Gawrysiak | 1964 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 10km | ||
17 | Marta | Ratajczak | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
18 | Monika | Półtorak | 1987 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
19 | Ewa | Szatkowska | 1985 | Pila | nie | A | bieg 10km | ||
20 | Damian | Ceszelski | 1980 | Osielsko | nie | A | bieg 5km | ||
21 | Anna | Wójcik | 1981 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
22 | Miłosz | Pisarek | 2002 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
23 | Zuzanna | Dobosiewicz | 2009 | Szubin | nie | A | marsz NW 5km | ||
24 | Agata | Kamińska | 1987 | Rąbczyn | nie | A | bieg 5km | ||
25 | Sławomir | Pisarek | 1981 | Węgorzewo | nie | A | bieg 10km | ||
26 | Izabela | Adamska | 1985 | Janowiec Wielkopolski | nie | A | bieg 5km | ||
27 | NATALIA | KRAJEWICZ | 1994 | GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | ||
28 | Radosław | Mazurowski | 1985 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
29 | Olga | Szymczak | 2002 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
30 | Polina | Yehorova | 2007 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
31 | Ewelina | Maksym | 1980 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
32 | Roman | Pol | 1979 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
33 | Maciej | Wachowiak | 2004 | Gołańcz | tak | B | bieg 10km | ||
34 | Paweł | Piechowiak | 1983 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
35 | Marcin | Czerwiński | 1982 | Swarzędz | nie | A | bieg 5km | ||
36 | Darek | Kosiorek | 1967 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
37 | Ania | Zielińska -Pawłowska | 1985 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
38 | Grażyna | Zarębska | 1971 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
39 | Waldemar | Rojtek | 1970 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
40 | Gabrysia | Dembska | 2004 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
41 | Małgorzata | Synoracka | 1988 | Gołancz | tak | A | bieg 5km | ||
42 | Monika | Wysocka | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
43 | Maciej | Moliński | 2008 | Rakownia | nie | A | bieg 10km | ||
44 | Sławomir | Firlej | 1988 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
45 | Jagoda | Wyrzykowska | 1983 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
46 | Joanna | Kutzner | 1984 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
47 | Aneta | Zielińska | 1980 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
48 | Artur | Prokop | 1990 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
49 | Piotr | Zmudziński | 1979 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
50 | Malgorzata | Ucinska | 1972 | Murowana Goslina | nie | A | bieg 5km | ||
51 | Mateusz | Głomb | 1989 | Golancz | tak | A | bieg 5km | ||
52 | Joanna | Romel | 1998 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
53 | Marcelina | Kidoń | 1986 | Szamocin | nie | A | bieg 10km | ||
54 | LILKA | Ślęzak | 2009 | Dziewoklucz | nie | A | bieg 5km | ||
55 | Agnieszka | Bochna | 1976 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
56 | Tomasz | Jaskulski | 1976 | BUDZYŃ | nie | A | bieg 10km | ||
57 | Agnieszka | Ćwik | 1984 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
58 | Maciej | Kuśmider | 1981 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
59 | Mateusz | Piątkowski | 1987 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
60 | Paulina | Sikorska | 1989 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
61 | Anna | Jackowska | 1986 | Poznań | nie | A | marsz NW 5km | ||
62 | Tomek | Wójcik | 1971 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
63 | Michał | Brzeziński | 1990 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
64 | Liliana | Siwka | 1998 | Gołańcz | nie | A | bieg 5km | ||
65 | Krzysztof | Łukaszewski | 1994 | Mieleszyn | nie | A | bieg 5km | ||
66 | Anna | Dobosiewicz | 1982 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
67 | Marcin | Kamiński | 1984 | Rąbczyn | nie | A | bieg 5km | ||
68 | Paweł | Haince | 1980 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
69 | Dawid | Nita | 1991 | Budzyń | nie | A | bieg 5km | ||
70 | Sylwia | Mazurowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
71 | Iwona | Szymczak | 1972 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
72 | Sławomir | Kidoń | 1983 | Szamocin | nie | A | bieg 10km | ||
73 | Jacek | Wachowiak | 1996 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
74 | Michal | Chojnack | 1981 | Plewiska | nie | A | bieg 10km | ||
75 | Mateusz | Kuklewski | 1989 | Oborniki | nie | A | bieg 5km | ||
76 | Nikodem | Lipiński | 2006 | Rybowo | tak | B | bieg 5km | ||
77 | Zdzisław | Kostecki | 1977 | Rudnicze | nie | B | bieg 10km | ||
78 | Robert | Krawczyk | 1969 | Luboń | nie | A | bieg 10km | ||
79 | Daria | Jarysz | 1994 | Parkowo | nie | A | bieg 10km | ||
80 | Igor | Jakubiak | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
81 | Angelika | Kamińska | 1973 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
82 | Maja | Łoś | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
83 | Karol | Stawniak | 1948 | Żnin | nie | A | marsz NW 5km | ||
84 | Błażej | Dzierbiński | 1977 | ROKIETNICA | nie | A | bieg 5km | ||
85 | Piotr | Pisarek | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
86 | Zuzanna | Leszczyńska | 2007 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
87 | Wioleta | Rutkowska | 1974 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
88 | Jagoda | Łęga | 1976 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
89 | Aleksandra | Bączkowska | 1979 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
90 | Monika | Dziuma | 1986 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
91 | Łukasz | Jankowski | 2001 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
92 | Marcin | Matecki | 1982 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
93 | Michał | Grewling | 1981 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
94 | Piotr | Bejnarowicz | 1984 | Bałdowo | nie | A | bieg 10km | ||
95 | Katarzyna | Strzelczyk | 1983 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 5km | ||
96 | Jagoda | Ślęzak | 1987 | Dziewoklucz | nie | A | bieg 5km | ||
97 | Martyna | Hausz | 1996 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
98 | Aurelia | Dziergas | 1975 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
99 | Michał | Dreger | 1991 | Dębe | nie | A | bieg 5km | ||
100 | Marcin | Sikorski | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »