VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 654
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz | Wiatrowski | 1987 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
2 | Aleksandra | Kotkowska | 1988 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
3 | Izabela | Pawłowska | 1978 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
4 | Robert | Koniec | 1973 | Kcynia | nie | A | bieg 10km | ||
5 | Karolina | Jakrzewska | 1984 | Kamionki | nie | A | bieg 10km | ||
6 | SŁAWOMIR | ROSIAK | 1970 | Środa wlkp | nie | A | bieg 10km | ||
7 | MARCIN | PANASEWICZ | 1973 | LESZNO | nie | A | bieg 10km | ||
8 | Radosław | Dębowski | 1975 | Środa Wielkopolska | nie | A | bieg 10km | ||
9 | Magdalena | Lisiecka | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
10 | Maciej | Gorlaszka | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
11 | Adam | Durski | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
12 | Dorota | Pukacka | 1973 | Nowy Tomyśl | nie | A | marsz NW 5km | ||
13 | Bartosz | Tabat | 1984 | Skoki | nie | A | bieg 5km | ||
14 | Natalia | Filut-Juszczyk | 1986 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
15 | Edyta | Newska | 1972 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
16 | Tomasz | Jeliński | 1989 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
17 | Cezary | Kaniewski | 1995 | Jędrzejewo | nie | A | bieg 5km | ||
18 | Bartosz | Nader | 2000 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
19 | Anna | Skotowska | 1982 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
20 | Barbara | Dopieralska | 1955 | Piła | nie | A | bieg 10km | ||
21 | Magdalena | Witek | 1993 | Przyłęki | nie | A | bieg 5km | ||
22 | Bartosz | Bonikowski | 2009 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
23 | Anna | Pisarek | 1981 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
24 | Szymon | Jakubiak | 2009 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
25 | Agata | Pol | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
26 | Pawel | Handschke | 1995 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
27 | Dawid | Michor | 1998 | Łobżenica | nie | A | bieg 5km | ||
28 | WOJCIECH | KUJAWA | 1953 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
29 | Jacek | Jackowski | 1982 | Poznań | nie | B | bieg 10km | ||
30 | Julia | Citkowska | 2000 | Wronki | nie | A | bieg 10km | ||
31 | Basia | Krystkiewicz | 1980 | Tulce | nie | A | bieg 10km | ||
32 | Piotr | Szarwark | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
33 | Radosław | Biskupski | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
34 | Aneta | Szweda | 1974 | Kcynia | nie | A | marsz NW 5km | ||
35 | Jakub | Michalski | 1985 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
36 | Bogdan | Szelmeczka | 1957 | Piła | nie | A | bieg 10km | ||
37 | Jagoda | Bejnarowicz | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
38 | Aneta | Macek | 1997 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
39 | Krzysztof | Prokop | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
40 | Bartosz | Michałek | 1983 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
41 | Kinga | Szulczewska | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
42 | Damian | Ciesielski | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
43 | Krzysztof | Szudra | 1988 | Przecław | nie | A | bieg 10km | ||
44 | Hanna | Kopliner | 1967 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
45 | Mariusz | Gawrysiak | 1964 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 10km | ||
46 | Marta | Ratajczak | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
47 | Monika | Półtorak | 1987 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
48 | Ewa | Szatkowska | 1985 | Pila | nie | A | bieg 10km | ||
49 | Damian | Ceszelski | 1980 | Osielsko | nie | A | bieg 5km | ||
50 | Anna | Wójcik | 1981 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
51 | Miłosz | Pisarek | 2002 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
52 | Zuzanna | Dobosiewicz | 2009 | Szubin | nie | A | marsz NW 5km | ||
53 | Agata | Kamińska | 1987 | Rąbczyn | nie | A | bieg 5km | ||
54 | Sławomir | Pisarek | 1981 | Węgorzewo | nie | A | bieg 10km | ||
55 | Izabela | Adamska | 1985 | Janowiec Wielkopolski | nie | A | bieg 5km | ||
56 | NATALIA | KRAJEWICZ | 1994 | GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | ||
57 | Radosław | Mazurowski | 1985 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
58 | Olga | Szymczak | 2002 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
59 | Polina | Yehorova | 2007 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
60 | Ewelina | Maksym | 1980 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
61 | Roman | Pol | 1979 | Gołańcz | tak | B | bieg 5km | ||
62 | Maciej | Wachowiak | 2004 | Gołańcz | tak | B | bieg 10km | ||
63 | Paweł | Piechowiak | 1983 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
64 | Marcin | Czerwiński | 1982 | Swarzędz | nie | A | bieg 5km | ||
65 | Darek | Kosiorek | 1967 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
66 | Ania | Zielińska -Pawłowska | 1985 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
67 | Grażyna | Zarębska | 1971 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
68 | Waldemar | Rojtek | 1970 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
69 | Gabrysia | Dembska | 2004 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
70 | Małgorzata | Synoracka | 1988 | Gołancz | tak | A | bieg 5km | ||
71 | Monika | Wysocka | 1992 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
72 | Maciej | Moliński | 2008 | Rakownia | nie | A | bieg 10km | ||
73 | Sławomir | Firlej | 1988 | Poznań | nie | A | bieg 10km | ||
74 | Jagoda | Wyrzykowska | 1983 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
75 | Joanna | Kutzner | 1984 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
76 | Aneta | Zielińska | 1980 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
77 | Artur | Prokop | 1990 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
78 | Piotr | Zmudziński | 1979 | Poznań | nie | A | bieg 5km | ||
79 | Malgorzata | Ucinska | 1972 | Murowana Goslina | nie | A | bieg 5km | ||
80 | Mateusz | Głomb | 1989 | Golancz | tak | A | bieg 5km | ||
81 | Joanna | Romel | 1998 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
82 | Marcelina | Kidoń | 1986 | Szamocin | nie | A | bieg 10km | ||
83 | LILKA | Ślęzak | 2009 | Dziewoklucz | nie | A | bieg 5km | ||
84 | Agnieszka | Bochna | 1976 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
85 | Tomasz | Jaskulski | 1976 | BUDZYŃ | nie | A | bieg 10km | ||
86 | Agnieszka | Ćwik | 1984 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
87 | Maciej | Kuśmider | 1981 | Warszawa | nie | A | bieg 5km | ||
88 | Mateusz | Piątkowski | 1987 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
89 | Paulina | Sikorska | 1989 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
90 | Anna | Jackowska | 1986 | Poznań | nie | A | marsz NW 5km | ||
91 | Tomek | Wójcik | 1971 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
92 | Michał | Brzeziński | 1990 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
93 | Liliana | Siwka | 1998 | Gołańcz | nie | A | bieg 5km | ||
94 | Krzysztof | Łukaszewski | 1994 | Mieleszyn | nie | A | bieg 5km | ||
95 | Anna | Dobosiewicz | 1982 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
96 | Marcin | Kamiński | 1984 | Rąbczyn | nie | A | bieg 5km | ||
97 | Paweł | Haince | 1980 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
98 | Dawid | Nita | 1991 | Budzyń | nie | A | bieg 5km | ||
99 | Sylwia | Mazurowska | 1985 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
100 | Iwona | Szymczak | 1972 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »