VI BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 558
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamal | Abdullayev | 2000 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
2 | Jacek | Abram | 1998 | Gołańcz | Jacek Abram | tak | A | bieg 5km | |
3 | Mikołaj | Adamczewski | 1994 | Wągrowiec | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 5km | |
4 | Mariusz | Adamowski | 1989 | Rynarzewo | nie | B | bieg 5km | ||
5 | Aleksandra | Bączkowska | 1979 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
6 | Jan | Bączkowski | 1994 | Gołańcz | tak | A | bieg 10km | ||
7 | Rafał | Bączkowski | 1973 | Chodzież | PCH_RUN | nie | A | bieg 5km | |
8 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
9 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damasławek | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
10 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 10km | |
11 | Katarzyna | Balcerek | 1988 | Stęszew | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
12 | Mariusz | Balcerek | 1986 | Stęszew | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
13 | Marcin | Banach | 1980 | Wągrowiec | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
14 | Julia | Banaszak | 1985 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
15 | Łukasz | Banaszak | 1982 | Środa Wlkp. | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
16 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 5km | |
17 | Katarzyna | Baryczkowska | 1978 | Czarnków | Kama Run Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
18 | Karol | Bejma | 1979 | GOŁAŃCZ | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
19 | Magdalena | Bejma | 1980 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
20 | Jagoda | Bejnarowicz | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
21 | Piotr | Bejnarowicz | 1984 | Bałdowo | nie | A | bieg 10km | ||
22 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
23 | Agnieszka | Benke-Lasota | 1985 | Studzieniec/Chodzież | Nordic Walking Lubasz | nie | A | marsz NW 5km | |
24 | Daniel | Berka | 1976 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
25 | Anna | Biskupska | 1981 | Wągrowiec | nie | A | marsz NW 5km | ||
26 | Radosław | Biskupski | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
27 | Agnieszka | Bochna | 1976 | Damasławek | nie | A | marsz NW 5km | ||
28 | Mikołaj | Bodylski | 1997 | Środa Wielkopolska | nie | A | bieg 10km | ||
29 | Artur | Bombelczyk | 1974 | Czarnków | KAMA RUN Akademia Biegowa Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
30 | Paulina | Bonikowska | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | marsz NW 5km | |
31 | Bartosz | Bonikowski | 2009 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
32 | Mikołaj | Bonikowski | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
33 | Jan | Bonikowski | 2009 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
34 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
35 | Przemysław | Borakiewicz | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
36 | Malwina | Borakiewicz | 1986 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | marsz NW 5km | |
37 | Oliwia | Borakiewicz | 2007 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
38 | Sławomir | Borakiewicz | 1998 | Poznań | Team Garnuch | nie | A | bieg 10km | |
39 | Arkadiusz | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
40 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
41 | Natalia | Borakiewicz | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
42 | Józef | Brandenburg | 1955 | Dopiewo | OL-MAT Dopiewo | nie | A | bieg 10km | |
43 | Paulina | Brychcy-Nowak | 1982 | Strzyzewo | Liga Biegowa SMS | nie | A | bieg 10km | |
44 | Dorota | Brylewska | 1986 | Wapno | nie | A | marsz NW 5km | ||
45 | Michał | Brzeziński | 1990 | Bydgoszcz | nie | A | bieg 5km | ||
46 | Jerzy | Buczkowski | 1950 | Żnin | KS SOKÓŁ Gąsawa | nie | A | bieg 10km | |
47 | Zbigniew | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
48 | Dorota | Burzyńska | 1978 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
49 | Florentyna | Burzyńska | 1990 | Gołańcz | Morsy Margonin | tak | A | bieg 5km | |
50 | Anita | Burzyńska | 1990 | Panigródz | tak | A | bieg 5km | ||
51 | Bartosz | Burzyński | 2007 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
52 | Patthamawan | Carter | 1996 | England | nie | A | marsz NW 5km | ||
53 | Anna | Cerańska-Bednarek | 1967 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 10km | |
54 | Damian | Ceszelski | 1980 | Osielsko | nie | A | bieg 5km | ||
55 | Longina | Cholewińska | 1966 | Murowana Goślina | Hernik Team/Biegaj z Nami | nie | A | bieg 10km | |
56 | Wojciech | Cholewiński | 1966 | Murowana Goślina | Hernik Team/ Biegaj z Nami | nie | A | bieg 10km | |
57 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
58 | Kazimierz | Chwirot | 1971 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
59 | Paulina | Chyćko | 1993 | Gołąb | Maratończyk Poznań | nie | A | bieg 5km | |
60 | Agnieszka | Ciaciuch | 1996 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | bieg 5km | |
61 | Marcin | Cichowlas | 1978 | Środa wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
62 | Natalia | Ciemna | 1991 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
63 | Agnieszka | Ciesielska | 1981 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | marsz NW 5km | |
64 | Krystian | Ciesielski | 1977 | Nowy Lubosz | nie | A | bieg 10km | ||
65 | Adam | Ciesielski | 1982 | Nakło nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | |
66 | Damian | Ciesielski | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
67 | Krzysztof | Ciesielski | 1955 | Gniezno | FAST WALKER | nie | A | bieg 5km | |
68 | Klaudia | Cieślak | 1999 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
69 | Andrzej | Cieślik | 1985 | Piła | Nova Term | tak | A | bieg 10km | |
70 | Alina | Cieślik | 1963 | Piła | Nova Term | tak | A | marsz NW 5km | |
71 | Zdzisław | Cieślik | 1958 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
72 | Julia | Citkowska | 2000 | Wronki | nie | A | bieg 10km | ||
73 | Agnieszka | Ćwik | 1984 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
74 | Magdalena | Czaplińska | 1977 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
75 | Kinga | Czerwińska | 1983 | Swarzędz | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 5km | |
76 | Marcin | Czerwiński | 1982 | Swarzędz | nie | A | bieg 5km | ||
77 | Janusz | Czyż | 1977 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
78 | Janusz | Czyż | 1977 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
79 | Dawid | Dąbrowski | 1990 | Murowana Goślina | Z pociągu do biegania | nie | A | marsz NW 5km | |
80 | Małgorzata | Daniłowska | 1989 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
81 | Radosław | Dębowski | 1975 | Środa Wielkopolska | nie | A | bieg 10km | ||
82 | Gabrysia | Dembska | 2004 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
83 | Katarzyna | Dewicka | 1972 | Koziegłowy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
84 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
85 | Grzegorz | Dobiegała | 1985 | Rosko | Kama Run Czarnków | nie | A | bieg 10km | |
86 | Sebastian | Dobosiewicz | 1982 | Szubin | WATAHA L-PAAK | nie | A | bieg 10km | |
87 | Zuzanna | Dobosiewicz | 2009 | Szubin | nie | A | marsz NW 5km | ||
88 | Anna | Dobosiewicz | 1982 | Szubin | nie | A | bieg 5km | ||
89 | Ryszard | Dominiak | 1961 | Sulechów | Zabiegany Sulechów | nie | B | bieg 10km | |
90 | Barbara | Dopieralska | 1955 | Piła | nie | A | bieg 10km | ||
91 | Tomasz | Dopieralski | 1997 | Piła | nie | A | bieg 10km | ||
92 | Paulina | Dracheim | 1987 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
93 | Łukasz | Dracheim | 1984 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
94 | Damian | Dratwa | 1975 | Kościan | Kościan team | nie | A | bieg 10km | |
95 | Michał | Dreger | 1991 | Dębe | nie | A | bieg 5km | ||
96 | Ola | Dubert | 1981 | Chodzież | nie | A | bieg 5km | ||
97 | Jadwiga | Duda -Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | Dream Team Chawlodno | nie | A | bieg 10km | |
98 | Anna | Duda-Nowicka | 1981 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
99 | Monika | Durska | 1991 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
100 | Dorota | Durska | 1999 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- następna ›
- ostatnia »