VII BIEG PAMIĘCI GOŁANIECKIEJ KOMPANII POWSTAŃCZEJ - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych: 619
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Gminy Gołańcz | Pakiet | Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamal | Abdullayev | 2000 | Środa-Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 2 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | nie | A | bieg 5km | |
| 3 | Paulina | Abram | 2000 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 4 | Julia | Adamczewska | 2001 | Jankowo | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 5km | |
| 5 | Sylwia | Adamczewska | 1972 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 6 | Mikołaj | Adamczewski | 1994 | Wągrowiec | FC Wągrowiec/;Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 5km | |
| 7 | Szymon | Adamski | 2002 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 10km | |
| 8 | Katarzyna | Albrecht | 1982 | Poznań | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
| 9 | Jan | Bączkowski | 1994 | Gołańcz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
| 10 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
| 11 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | A | bieg 5km | |
| 12 | Natasza | Banach | 1982 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
| 13 | Marcin | Banach | 1980 | Wągrowiec | Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
| 14 | Patrycja | Banach-Molecka | 1996 | Mieścisko | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 15 | Julia | Banaszak | 1985 | Oda | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 16 | Małgorzata | Barczak | 1980 | Brodowo | nie | A | bieg 10km | ||
| 17 | Bartosz | Barski | 2000 | Wroniawy | nie | A | bieg 10km | ||
| 18 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Biegający Wągrowiec/ Grześkowiak GYM | nie | A | bieg 5km | |
| 19 | Tomasz | Bartkowiak | 1972 | Śrem | nie | A | bieg 10km | ||
| 20 | Marcin | Baum | 1982 | Kcynia | nie | A | bieg 5km | ||
| 21 | Aleksandra | Becker | 1990 | Zalasewo | nie | A | bieg 10km | ||
| 22 | Mirosław | Bednarski | 1973 | Wągrowiec | Wataha MKW team | nie | A | bieg 10km | |
| 23 | Magdalena | Bejma | 1980 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
| 24 | Karol | Bejma | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
| 25 | Jagoda | Bejnarowicz | 1994 | Wągrowiec | Ośrodkowe Girls | nie | A | bieg 5km | |
| 26 | Zuzia | Bejnarowicz | 2010 | Wapno | LKS Atleta Kłecko | nie | A | bieg 5km | |
| 27 | Paulina | Bejnarowicz | 1983 | Wapno | nie | A | bieg 5km | ||
| 28 | Agnieszka | Benke-Lasota | 1985 | Studzieniec/Chodzież | Nordic Walking Lubasz | nie | A | marsz NW 5km | |
| 29 | Dawid | Beska | 1983 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | nie | A | bieg 10km | |
| 30 | Katarzyna | Białas-Paluch | 1981 | Wągrowiec | Dream Team Chawłodno | nie | B | bieg 5km | |
| 31 | Nikodem | Bodus | 2009 | Wągrowiec | nie | B | bieg 10km | ||
| 32 | Mikołaj | Bodylski | 1997 | Środa Wielkopolska | tak | A | bieg 10km | ||
| 33 | Mikołaj | Bogusz | 1996 | Poznań | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 10km | |
| 34 | Paulina | Bonikowska | 1984 | Margonin | Morsy Margonin | nie | A | marsz NW 5km | |
| 35 | Mikołaj | Bonikowski | 1984 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
| 36 | Janek | Bonikowski | 2010 | Radwanki | Morsy Margonin | nie | B | bieg 5km | |
| 37 | Arkadiusz | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
| 38 | Malwina | Borakiewicz | 1996 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | marsz NW 5km | |
| 39 | Agnieszka | Borakiewicz | 1985 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
| 40 | Przemysław | Borakiewicz | 1984 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | tak | A | bieg 5km | |
| 41 | Maria | Borakiewicz | 1958 | Golancz | Team Run Golancz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 42 | Anna | Borakiewicz | 1980 | Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | ||
| 43 | Natalia | Borakiewicz | 1991 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 44 | Agnieszka | Borkowska | 1983 | Kopaszyn | Wataha MKW team | nie | A | bieg 5km | |
| 45 | Jarosław | Borkowski | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | nie | A | bieg 5km | |
| 46 | Gabriel | Brant | 1980 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 47 | Agnieszka | Bryzik | 1986 | Wapno | nie | A | bieg 5km | ||
| 48 | Mateusz | Brzykcy | 1993 | Poznań | nie | B | bieg 5km | ||
| 49 | Jerzy | Buczkowski | 1950 | Żnin | KS SOKÓŁ Gąsawa | nie | A | bieg 10km | |
| 50 | Oliwia | Budzyńska | 1999 | Gniezno | Szaleni Biegacze Gniezno | nie | B | bieg 10km | |
| 51 | Paweł | Bugalski | 1974 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
| 52 | Zbigniew | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | tak | A | bieg 5km | |
| 53 | Dorota | Burzyńska | 1978 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
| 54 | Bartosz | Burzyński | 2007 | Gołańcz | Tem Run Gołańcz | tak | A | bieg 10km | |
| 55 | Katarzyna | Chmielewska | 1984 | Gorzewo | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 56 | Wioletta | Cholewczyńska | 1979 | Niedola | Team Run Nakło nad Noteci | nie | A | bieg 5km | |
| 57 | Longina | Cholewińska | 1966 | Murowana Goślina | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
| 58 | Wojciech | Cholewiński | 1966 | Murowana Goślina | Hernik Team | nie | A | bieg 10km | |
| 59 | Kamil | Chołody | 1997 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 60 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | nie | A | bieg 10km | ||
| 61 | Kazimierz | Chwirot | 1971 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | A | bieg 10km | |
| 62 | Agnieszka | Ciaciuch | 1996 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | A | bieg 10km | |
| 63 | Jerzy | Cichocki | 1976 | Dąbrówka | Niedzielne wybiegania | nie | A | bieg 10km | |
| 64 | Marcin | Cichowlas | 1978 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 65 | Natalia | Ciemna | 1991 | Gołańcz | UMiG Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 66 | Agnieszka | Ciesielska | 1981 | Nakło Nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | |
| 67 | Adam | Ciesielski | 1982 | Nakło Nad Notecią | Team Run Nakło nad Notecią | nie | A | bieg 5km | |
| 68 | Damian | Ciesielski | 1994 | Wągrowiec | nie | A | bieg 5km | ||
| 69 | Krystian | Ciesielski | 1977 | Nowy Lubosz | nie | A | bieg 10km | ||
| 70 | Katarzyna | Cieślewicz-Galas | 1979 | Poznań | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
| 71 | Alina | Cieślik | 1963 | Piła | Nova Term | nie | A | marsz NW 5km | |
| 72 | Andrzej | Cieślik | 1985 | Wagrowiec | Dawaj Kalach Team/ Nova Term | nie | A | bieg 10km | |
| 73 | Julia | Citkowska | 2000 | Wronki | nie | A | bieg 10km | ||
| 74 | Agnieszka | Ćwik | 1984 | Gołańcz | UMiG Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 75 | Hanna | Ćwik | 2010 | Gołańcz | UMiG Gołańcz | tak | A | marsz NW 5km | |
| 76 | Magdalena | Czaplińska | 1977 | Rybowo | tak | B | bieg 5km | ||
| 77 | MILENA | CZARNECKA | 1988 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 78 | Kinga | Czerwińska | 1983 | Swarzędz | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 5km | |
| 79 | Marcin | Czerwiński | 1982 | Swarzędz | Dream Team Chawłodno | nie | A | bieg 5km | |
| 80 | Błażej | Czerwiński | 1981 | Wągrowiec | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | A | bieg 5km | |
| 81 | Janusz | Czyż | 1977 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | A | bieg 5km | |
| 82 | Dawid | Dąbrowski | 1990 | Murowana Goślina | Z pociągu do biegania | nie | A | marsz NW 5km | |
| 83 | Piotr | Dalke | 1983 | Wągrowiec | Wataha MKW team | nie | A | bieg 10km | |
| 84 | Małgorzata | Daniłowska | 1989 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | marsz NW 5km | |
| 85 | Krzysztof | Dębowski | 1972 | Września | Polonia Środa | nie | A | bieg 10km | |
| 86 | Gabrysia | Dembska | 2004 | Gołańcz | Step by Step | tak | A | marsz NW 5km | |
| 87 | Natalia | Dembska | 2002 | Gołańcz | tak | A | bieg 5km | ||
| 88 | Katarzyna | Dewicka | 1972 | Koziegłowy | Gladiatorzy | nie | A | marsz NW 5km | |
| 89 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
| 90 | Paweł | Dorofiejczyk | 1972 | Piła | Sailing Team Ferajna | nie | A | bieg 5km | |
| 91 | Paulina | Dracheim | 1987 | Gołańcz | Dream Team Chawlodno | tak | A | marsz NW 5km | |
| 92 | Łukasz | Dracheim | 1984 | Gołańcz | Dream Team Chawłodno | tak | A | bieg 5km | |
| 93 | Damian | Dratwa | 1975 | Kościan | Kościan team | nie | A | bieg 10km | |
| 94 | Michał | Dreger | 1991 | DĘBE | KAMA RUN Akademia Biegowa Czarnków | nie | A | bieg 5km | |
| 95 | Krzysztof | Drzymała | 1960 | Buk | nie | A | marsz NW 5km | ||
| 96 | Jadwiga | Duda Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | A | bieg 10km | |
| 97 | Lena | Dudek | 2008 | Wągrowiec | nie | A | bieg 10km | ||
| 98 | Bartosz | Dudziak | 1981 | Stare Oborzyska | HERNIK TEAM | nie | A | bieg 10km | |
| 99 | Przemysław | Dulat | 1997 | Wolsztyn | nie | A | bieg 10km | ||
| 100 | Mateusz | Dutkiewicz | 1990 | Piła | Dawaj Kalach Team/ Nova Term | nie | A | bieg 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »