XI BIEG "ELEGANT NA 5"
LP |
Imię![]() |
Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ada | Przybysz | 2000 | Mosina | podstawowy | ||
2 | Adam | Knapik | 2000 | Poznań | podstawowy | ||
3 | Adam | Chmielewski | 2011 | Mosina | Juvenia Puszczykowo | podstawowy | |
4 | adam | w | 1983 | poznań | podstawowy | ||
5 | Adam | Grocholewski | 1990 | Zamysłowo | MOTOR LUBOŃ TEAM | podstawowy | |
6 | Adam | Gryczyński | 1971 | Stęszew | Aktywny Stęszew | podstawowy | |
7 | Adrian | Konradowski | 1989 | Bonikowo | Następny Krok Team | podstawowy | |
8 | Adrian | Konieczny | 1981 | Daszewice | podstawowy | ||
9 | Adrian | Suszka | 1985 | Mosina | podstawowy | ||
10 | Adrian | Jankiewicz | 1984 | Kórnik | Adrian Jankiewicz | podstawowy | |
11 | Adrianna | Jacewicz | 1991 | Mosina | podstawowy | ||
12 | Agata | Mostowiak | 1976 | Poznań | podstawowy | ||
13 | Agata | Radojewska | 2000 | Poznań | rozszerzony | ||
14 | Agata | Osińska-Koper | 1985 | Mosina | podstawowy | ||
15 | Agnieszka | Woronowicz-Gosieniecka | 1981 | Puszczykowo | podstawowy | ||
16 | Agnieszka | Rybarczyk | 1982 | Puszczykowo | #biegiemwlas | rozszerzony | |
17 | Agnieszka | Grenda | 1989 | Mosina | rozszerzony | ||
18 | Agnieszka | Andrzejczak | 1979 | Czapury | podstawowy | ||
19 | Agnieszka | Stróżyk | 1988 | Wiry | podstawowy | ||
20 | Agnieszka | Dąbrowska | 1992 | Mosina | podstawowy | ||
21 | Agnieszka | Gruszczyńska | 1985 | Czapury | podstawowy | ||
22 | Agnieszka | Manszewska | 1987 | Kępa | Arktyka Biega | rozszerzony | |
23 | Agnieszka | Krawiec | 1990 | Mosina | podstawowy | ||
24 | Agnieszka | Frąckowiak-Tarnowska | 1992 | Poznań | rozszerzony | ||
25 | Agnieszka | Michałowska-Dudzińska | 1978 | Śrem | rozszerzony | ||
26 | Agnieszka | Wysiadły | 1991 | Mosina | Potrzeba Team | podstawowy | |
27 | Agnieszka | Śmiałek | 1984 | Mosina | podstawowy | ||
28 | ALBERT | NAPIERAŁA | 1973 | MOSINA | podstawowy | ||
29 | Aleks | Płóciennik | 2003 | Mosina | podstawowy | ||
30 | Aleksander | Olejniczak | 2000 | Mosina | Rio Grande | podstawowy | |
31 | Aleksandra | Połunkiszkis-Borowicz | 1990 | Mosina | KLUB SPORTOWY SHOOTBOXER | podstawowy | |
32 | Aleksandra | Niewiarowska-Kryszewska | 1989 | Dymaczewo Stare | rozszerzony | ||
33 | Aleksandra | Dziabaszewska | 1992 | Poznań | Rio Grande | podstawowy | |
34 | Aleksandra | Białkowska | 1991 | Poznań | Ziółkowska Team | podstawowy | |
35 | Alicja | Plenzler | 1987 | Mosina | podstawowy | ||
36 | Alina | Duszczak | 1988 | Brodnica | rozszerzony | ||
37 | Amelia | Wieczorek | 2004 | Luboń | 040Basket | podstawowy | |
38 | Aneta | Chojnicka | 1990 | Mosina | WI RUN | podstawowy | |
39 | Angela | Scondotto | 1964 | Poznan | Plusport Poznan | rozszerzony | |
40 | Ania | Kołodziej | 1986 | Mosina | Mosina biega | podstawowy | |
41 | Anna | Blonkowska | 1983 | Luboń | podstawowy | ||
42 | Anna | Małecka - Jackowska | 1985 | Mosina | podstawowy | ||
43 | Anna | Jarczyńska-Fier | 1976 | Mosina | Fundacja Santander | rozszerzony | |
44 | Anna | Mielcarek | 1983 | Poznań | No Excuses Team | podstawowy | |
45 | Anna | Olejniczak | 1995 | Mosina | podstawowy | ||
46 | Anna | Dydymska | 1983 | Puszczykowo | podstawowy | ||
47 | Anna | Sołtysiak-Krzyżek | 1984 | Mosina | podstawowy | ||
48 | Anna | Lange | 1977 | Bolesławiec | WI RUN | podstawowy | |
49 | Anna | Leśniewska | 1986 | Krosinko | podstawowy | ||
50 | Anna | Czekanowicz | 1988 | Dymaczewo Stare | Shootboxer Mosina | podstawowy | |
51 | Antoni | Wachowski | 2001 | Puszczykowo | podstawowy | ||
52 | Antoni | Dybionka | 2009 | Mosina | Juvenia Puszczykowo | podstawowy | |
53 | Ariel | Łuczak | 1992 | Bukówiec Górny | OSP Bukówiec Górny | podstawowy | |
54 | Artur | Fogt | 1982 | Rogalinek | podstawowy | ||
55 | Artur | Grzywocz | 1977 | Mosina | podstawowy | ||
56 | Artur | Łysik | 1982 | Pruszków | podstawowy | ||
57 | Barbara | Dąbska | 1987 | Komorniki | KołoMyJa Team | podstawowy | |
58 | Barbara | Bogucka | 1970 | Rakoniewice | VICTORY HUSARIA | podstawowy | |
59 | Bartlomiej | Mania | 1984 | Mosina | podstawowy | ||
60 | Bartosz | Wichłacz | 2007 | Drużyna | podstawowy | ||
61 | Bartosz | Rzadkowski | 2005 | Dąbrowa | Rio Grande | podstawowy | |
62 | BARTŁOMIEJ | WOJCIECHOWSKI | 1997 | Drużyna | KLUB SPORTOWY SHOOTBOXER | podstawowy | |
63 | Bartłomiej | Knioła | 1984 | Krosinko | rozszerzony | ||
64 | Beata | Szałamacha | 1989 | Radzewo | podstawowy | ||
65 | Beata | Sabiłło | 1978 | Mosina | rozszerzony | ||
66 | Beracah | Mweetwa | 1994 | Mosina | podstawowy | ||
67 | Bernadetta | Mydlak | 1992 | Mosina | Studio Potrzeba | podstawowy | |
68 | Błażej | Blaszka | 1988 | Mosina | podstawowy | ||
69 | Błażej | Mamoński | 1984 | Mosina | podstawowy | ||
70 | Claudio | Messina | 1995 | Poznan | Plusport Poznan | rozszerzony | |
71 | Dagmara | Babińczuk | 1996 | Poznań | podstawowy | ||
72 | Dagmara | Sobiech | 1992 | Mosina | podstawowy | ||
73 | Dajana | Szarletta | 1994 | Leszno | Chłodnia Misiorny TEAM | podstawowy | |
74 | Damian | Gosieniecki | 1977 | Puszczykowo | podstawowy | ||
75 | Damian | Kasperski | 1997 | Mosina | podstawowy | ||
76 | Damian | Śliwczyński | 1989 | Śmigiel | Fundacja Bieganie Na Śniadanie | podstawowy | |
77 | Damian | Łakomy | 1975 | Kościan | rozszerzony | ||
78 | Damian | Zieliński | 1995 | Mosina | podstawowy | ||
79 | Damian | Joksz | 1991 | Mosina | podstawowy | ||
80 | Damian | Wysocki | 1990 | Śrem | podstawowy | ||
81 | Daniel | Majewski | 1982 | Czapury | podstawowy | ||
82 | Daniel | Misiorny | 1985 | Lipno | Chłodnia Misiorny TEAM | podstawowy | |
83 | Daniel | Cichosz | 1997 | Mosina | podstawowy | ||
84 | Daniel | Łagoda | 1982 | Krosinko | Fernox | podstawowy | |
85 | Daniel | Andrzejewski | 1977 | Mosina | Ogrody-orchidea | podstawowy | |
86 | Daniel | Bączkiewicz | 2003 | Skórzewo | 040Basket | podstawowy | |
87 | Daniela | Bral | 1994 | Poznań | podstawowy | ||
88 | Danuta | Brodziak | 1981 | Mosina | Fundacja Santander | rozszerzony | |
89 | Dariusz | Staszyk | 1984 | Puszczykowo | Ziółkowska Team | podstawowy | |
90 | Dariusz | Łagowski | 1974 | Poznań | Night Runners | podstawowy | |
91 | Dariusz | Wojciechowski | 1978 | Krosno | Krakowiak Ultra Team | podstawowy | |
92 | Dariusz | Paluszkiewicz | 1974 | Mosina | IDMAR | podstawowy | |
93 | Dawid | Cłapka | 2008 | Kórnik | rozszerzony | ||
94 | Dawid | Misiorny | 1986 | Dąbcze | Chłodnia Misiorny TEAM | podstawowy | |
95 | Dominik | Kądzielak | 2008 | Rogalinek | DRUŻYNA SZPIKU/KAJAKI2.PL | podstawowy | |
96 | Dominik | Leśniewski | 1986 | Krosinko | Team NATURAlnie | podstawowy | |
97 | Dominik | Stępień | 2006 | Piotrowo | podstawowy | ||
98 | Dominik | Sznura | 1993 | Grabianowo | WI RUN | podstawowy | |
99 | Dominika | Lazar | 1994 | Poznan | Adidas Runners Poznań | podstawowy | |
100 | Dominika | Szal | 1999 | Poznań | Lubońskie Hieny | podstawowy |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »