XII BIEG "ELEGANT NA 5" - lista startowa
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Michalina | Borowicz | 1989 | Kamionki | podstawowy | ||
| 502 | Oliwia | Borkowicz | 2002 | Poznań | podstawowy | ||
| 503 | Marcin | Boniec | 1986 | Radzewo | podstawowy | ||
| 504 | Rafał | Boguszyński | 1984 | POZNAŃ | podstawowy | ||
| 505 | Barbara | Bogucka | 1970 | Rakoniewice | podstawowy | ||
| 506 | Maria | Bogacka | 2010 | Krosno | rozszerzony | ||
| 507 | Piotr | Bobkiewicz | 1984 | Krosno | podstawowy | ||
| 508 | Patryk | Bobecki | 1983 | Poznań | 31Baza Lotnictwa Taktycznego/Witkowo Biega | podstawowy | |
| 509 | Anna | Blonkowska | 1983 | Luboń | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 510 | Roman | Blaszka | 1958 | Luboń | podstawowy | ||
| 511 | Błażej | Blaszka | 1988 | Mosina | Blaszka Team | podstawowy | |
| 512 | Paweł | Birlet | 1983 | Krosno | rozszerzony | ||
| 513 | Rafał | Biernat | 1976 | Krosinko | podstawowy | ||
| 514 | Joanna | Bień | 1996 | Mosina | Mia&KarmelBC | podstawowy | |
| 515 | Iza | Bielerzewska | 1987 | Mosina | podstawowy | ||
| 516 | Piotr | Bielawski | 1985 | Granowo | podstawowy | ||
| 517 | Aleksandra | Białkowska | 1991 | Poznań | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 518 | Ula | Bełdzikowska | 1993 | Dymaczewo Nowe | Potrzeba Team | podstawowy | |
| 519 | Joanna | Bestrzyńska | 1971 | Robakowo | Człapak Robakowo | podstawowy | |
| 520 | Adam | Bernacki | 1985 | Dębienko | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 521 | Magda | Bernacka | 1987 | Dębienko | Team Ziółkowski | podstawowy | |
| 522 | Marta | Bernacka | 1993 | Mosina | Team Leonardo Świeradów Zdrój | podstawowy | |
| 523 | Dorota | Bernacka | 1969 | Rogalin | Team Leonardo Świeradów Zdrój | podstawowy | |
| 524 | Monika | Benysek | 1988 | Grodzisk Wielkopolski | podstawowy | ||
| 525 | Beata | Bela | 1970 | Wrocław | rozszerzony | ||
| 526 | Marcin | Bałdyga | 1981 | Mosina | podstawowy | ||
| 527 | Kacper | Batkowski | 2000 | Krosinko | Shootboxer Mosina | podstawowy | |
| 528 | Patryk | Basalak | 1991 | Radzewo | Biegacze z Przylesia | podstawowy | |
| 529 | Annabel | Barker | 2004 | MOSINA | podstawowy | ||
| 530 | Dorothee | Barker | 1978 | Mosina | rozszerzony | ||
| 531 | Tessa | Barker | 2009 | Mosina | rozszerzony | ||
| 532 | Toby | Barker | 1974 | MOSINA | Medway Runners Wolfpack | rozszerzony | |
| 533 | Krzysztof | Barczewski | 1989 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
| 534 | Kacper | Baranowski | 2008 | Mosina | Arktyka Biega | rozszerzony | |
| 535 | Julia | Baraniak | 2005 | Mosina | EXACTUS Sport team | podstawowy | |
| 536 | Karolina | Baraniak | 1979 | Mosina | podstawowy | ||
| 537 | ADRIAN | BARANIAK | 2000 | Mosina | podstawowy | ||
| 538 | Mikołaj | Baraniak | 2003 | Mosina | EXACTUS Sport team | podstawowy | |
| 539 | Weronika | Baraniak | 1989 | Dymaczewo Stare | A Studio | podstawowy | |
| 540 | JOANNA | BANDUROWICZ | 1978 | KROSNO | Wielkopolski Indyk | podstawowy | |
| 541 | Martyna | Bąkowska | 1982 | Krosno | podstawowy | ||
| 542 | Patryk | Bagrowski | 2008 | Pecna | podstawowy | ||
| 543 | Magdalena | Bagińska | 1986 | Krosno | podstawowy | ||
| 544 | Ewa | Bączyk | 1975 | Poznań | podstawowy | ||
| 545 | Jakub | Augustyniak | 1997 | Mosina | KOBeJot FC | podstawowy | |
| 546 | Katarzyna | Antkowiak | 1985 | Poznań | podstawowy | ||
| 547 | Weronika | Anioł | 2007 | Luboń | Ziółkowska Team | podstawowy | |
| 548 | Daniel | Andrzejewski | 1977 | Krosinko | Ogrody-orchidea | rozszerzony | |
| 549 | Barbara | Andrzejewska | 1974 | Krosinko | podstawowy | ||
| 550 | Agnieszka | Adamska | 1988 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
| 551 | Filip | Adamczak | 2003 | Dopiewo | podstawowy |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6