XI BIEG "ELEGANT NA 5"
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sylwia | Łysik | 1979 | Pruszków | podstawowy | ||
2 | Artur | Łysik | 1982 | Pruszków | podstawowy | ||
3 | Kamil | Łukaszewski | 1987 | Mosina | Potrzeba Team | podstawowy | |
4 | Kinga | Łuczak-Stachowska | 1990 | Komorniki | #PlewiskaTeam/ ZiółkowskaTeam | podstawowy | |
5 | Norbert | Łuczak | 1990 | Mosina | podstawowy | ||
6 | Ariel | Łuczak | 1992 | Bukówiec Górny | OSP Bukówiec Górny | podstawowy | |
7 | Damian | Łakomy | 1975 | Kościan | rozszerzony | ||
8 | Piotr | Łagowski | 2008 | Poznań | Night Runners | podstawowy | |
9 | Dariusz | Łagowski | 1974 | Poznań | Night Runners | podstawowy | |
10 | Dorota | Łagowska | 1977 | Poznań | Night Runners | podstawowy | |
11 | Daniel | Łagoda | 1982 | Krosinko | Fernox | podstawowy | |
12 | Pawel | Łączny | 1983 | Czempiń | podstawowy | ||
13 | Magdalena | Łączna | 1993 | Mosina | podstawowy | ||
14 | Krystian | Zych | 1976 | Poznań | podstawowy | ||
15 | Piotr | ZIELSKI | 1977 | Kórnik | Polonia Środa | podstawowy | |
16 | Damian | Zieliński | 1995 | Mosina | podstawowy | ||
17 | Katarzyna | Zielińska | 1986 | Kórnik | podstawowy | ||
18 | Piotr | Załuski | 1973 | Pecna | WLKP Mountain ULTRA | podstawowy | |
19 | Jakub | Zapart | 2002 | Czempiń | podstawowy | ||
20 | Vanessa | Zapart | 2009 | Czempiń | podstawowy | ||
21 | Tomasz | Zapart | 1983 | Czempiń | CKS Helios Czempiń | podstawowy | |
22 | Katarzyna | Zapart | 1996 | Czempiń | podstawowy | ||
23 | Doris | Yes | 1976 | CZAPURY | podstawowy | ||
24 | Liubomyr | Yakovenchuk | 1997 | Mosina | podstawowy | ||
25 | Karolina | Władysiak | 1989 | Mosina | Potrzeba Team | podstawowy | |
26 | Mateusz | Wyszyński | 1995 | Czapury | Adidas Runners Poznań | podstawowy | |
27 | Damian | Wysocki | 1990 | Śrem | podstawowy | ||
28 | Agnieszka | Wysiadły | 1991 | Mosina | Potrzeba Team | podstawowy | |
29 | Przemysław | Wrzeszcz | 1974 | KÓRNIK-BNIN | Polonia Środa | podstawowy | |
30 | Magdalena | Wosiek | 1982 | Puszczykowo | Rio Grande Krosinko | podstawowy | |
31 | Agnieszka | Woronowicz-Gosieniecka | 1981 | Puszczykowo | podstawowy | ||
32 | Martyna | Wojtkowiak | 1991 | Mosina | Potrzeba Studio Treningu | podstawowy | |
33 | Sylwia | Wojtkowiak | 1985 | Śrem | rozszerzony | ||
34 | Jakub | Wójcik | 1995 | Wyskoć | PKS RACOT | podstawowy | |
35 | Dariusz | Wojciechowski | 1978 | Krosno | Krakowiak Ultra Team | podstawowy | |
36 | BARTŁOMIEJ | WOJCIECHOWSKI | 1997 | Drużyna | KLUB SPORTOWY SHOOTBOXER | podstawowy | |
37 | Marta | Wojciechowska | 1981 | Mosina | Shootboxer Mosina | podstawowy | |
38 | Hubert | Wiśniewski | 1983 | Mosina | podstawowy | ||
39 | Paulina | Wilińska | 1986 | Rogalinek | podstawowy | ||
40 | Marcin | Wieczorek | 1982 | Mosina | Mosina biega | podstawowy | |
41 | Amelia | Wieczorek | 2004 | Luboń | 040Basket | podstawowy | |
42 | Bartosz | Wichłacz | 2007 | Drużyna | podstawowy | ||
43 | Paweł | Wesołek | 1975 | Manieczki | Runners Power | podstawowy | |
44 | Sylwia | Wesoła | 1994 | Mosina | podstawowy | ||
45 | Kinga | Wekwert | 1997 | Krosinko | podstawowy | ||
46 | Paweł Amadeusz | Warszawski | 1985 | Wrocław | Team Leonardo | podstawowy | |
47 | Magdalena | Walkowiak | 1986 | Krosno | podstawowy | ||
48 | Marek | Walkowiak | 1973 | Pecna | Pecna Team | podstawowy | |
49 | Monika | Walczak | 1996 | Mosina | podstawowy | ||
50 | Antoni | Wachowski | 2001 | Puszczykowo | podstawowy | ||
51 | adam | w | 1983 | poznań | podstawowy | ||
52 | Oleh | Vovchuk | 1984 | Poznań | podstawowy | ||
53 | Gabriel | Vaskov | 2004 | Mosina | Goracydelfin | podstawowy | |
54 | Kasia | Tymowska | 1978 | Puszczykowo | podstawowy | ||
55 | Dorota | Tomyślak | 1971 | Mosina | Fundacja Santander | podstawowy | |
56 | Marta | Tomczyk | 1985 | Mosina | podstawowy | ||
57 | Jakub | Thomas | 1988 | Żabno | rozszerzony | ||
58 | Mateusz | Tarnowski | 1992 | Poznań | rozszerzony | ||
59 | Łukasz | Słowiński | 1983 | Śrem | Słowiki Team | podstawowy | |
60 | Sandra | Słowik | 2003 | Mosina | 040Basket | podstawowy | |
61 | Weronika | Szłapka | 1987 | Mosina | Arczersi | podstawowy | |
62 | Mikołaj | Szynklewski | 1989 | Mosina | rozszerzony | ||
63 | Julia | Szynklewska | 1989 | Mosina | rozszerzony | ||
64 | Krzysztof | Szymendera | 1984 | Mosina | podstawowy | ||
65 | Lucyna | Szymczak-Bartz | 1970 | Śrem | podstawowy | ||
66 | Łukasz | Szymański | 1983 | Luboń | podstawowy | ||
67 | Marek | Szymański | 1988 | Luboń | podstawowy | ||
68 | Magdalena | Szymańska | 1986 | Luboń | podstawowy | ||
69 | Krzysztof | Szyfler | 1982 | Mosina | podstawowy | ||
70 | Mikołaj | Szuman | 2004 | Grodzisk Wielkopolski | podstawowy | ||
71 | Piotr | Szuman | 1977 | Grodzisk Wielkopolski | rozszerzony | ||
72 | PAULINA | SZULC | 1988 | MOSINA | Shootboxer Mosina | podstawowy | |
73 | ŁUKASZ | SZULC | 1986 | MOSINA | Shootboxer Mosina | podstawowy | |
74 | Marcin | Szulc | 1981 | Mosina | rozszerzony | ||
75 | Patryk | Szulc | 2009 | Mosina | rozszerzony | ||
76 | Marianna | Sztor | 1993 | Poznań | Adidas Runners Poznań | podstawowy | |
77 | Dominik | Sznura | 1993 | Grabianowo | WI RUN | podstawowy | |
78 | Juliusz | Szlegel | 1997 | Mosina | rozszerzony | ||
79 | Sławomir | Szeląg | 1980 | Śrem | Hager Sport Team | podstawowy | |
80 | Krzysztof | Szefer | 1981 | Mosina | 1981 Mosina | podstawowy | |
81 | Mateusz | Szefer | 2006 | Mosina | podstawowy | ||
82 | Ewelina | Szczepaniak | 1997 | Poznań | Nowak.run | podstawowy | |
83 | Beata | Szałamacha | 1989 | Radzewo | podstawowy | ||
84 | Dajana | Szarletta | 1994 | Leszno | Chłodnia Misiorny TEAM | podstawowy | |
85 | Dominika | Szal | 1999 | Poznań | Lubońskie Hieny | podstawowy | |
86 | Piotr | Święch | 1980 | Błażejewo | Biegacze z Przylesia | podstawowy | |
87 | Wiktor | Suszka | 1992 | KAMIONKI | podstawowy | ||
88 | Adrian | Suszka | 1985 | Mosina | podstawowy | ||
89 | Gosia | Suszka | 1985 | Mosina | podstawowy | ||
90 | Witold | Styła | 1974 | Krosinko | Rio Grande | podstawowy | |
91 | Igor | Styła | 2002 | Krosinko | Rio Grande | podstawowy | |
92 | Agnieszka | Stróżyk | 1988 | Wiry | podstawowy | ||
93 | Norbert | Stolpe | 1963 | Poznań | podstawowy | ||
94 | Dominik | Stępień | 2006 | Piotrowo | podstawowy | ||
95 | Tomasz | Stefaniak | 1975 | Mosina | podstawowy | ||
96 | Jacek | Stawujak | 1982 | Poznań | Biegające Krejzole | podstawowy | |
97 | Dariusz | Staszyk | 1984 | Puszczykowo | Ziółkowska Team | podstawowy | |
98 | Marek | Stasiak | 1995 | Mosina | podstawowy | ||
99 | Kamil | Stark | 2006 | Mosina | anonimowi alkoholicy | podstawowy | |
100 | Pawel | Stapf | 1973 | Dopiewiec | podstawowy |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »