XI BIEG "ELEGANT NA 5"
LP | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian | Nędza | 1987 | Boguszyn | podstawowy | ||
2 | Anna | Lange | 1977 | Bolesławiec | WI RUN | podstawowy | |
3 | Przemysław | Kordyla | 1976 | Bolesławiec | rozszerzony | ||
4 | Adrian | Konradowski | 1989 | Bonikowo | Następny Krok Team | podstawowy | |
5 | Justyna | Roszak-Patela | 1979 | Borkowice | podstawowy | ||
6 | Maciej | Patela | 1979 | Borkowice | podstawowy | ||
7 | Alina | Duszczak | 1988 | Brodnica | rozszerzony | ||
8 | MARCIN | BUCZKOWSKI | 1975 | BRODNICA | podstawowy | ||
9 | Ariel | Łuczak | 1992 | Bukówiec Górny | OSP Bukówiec Górny | podstawowy | |
10 | Piotr | Święch | 1980 | Błażejewo | Biegacze z Przylesia | podstawowy | |
11 | Jacek | Stachowiak | 1981 | Czapury | podstawowy | ||
12 | Mateusz | Wyszyński | 1995 | Czapury | Adidas Runners Poznań | podstawowy | |
13 | Agnieszka | Gruszczyńska | 1985 | Czapury | podstawowy | ||
14 | Patryk | Kruszyna | 1990 | Czapury | rozszerzony | ||
15 | Jakub | Stachowiak | 2010 | Czapury | podstawowy | ||
16 | Daniel | Majewski | 1982 | Czapury | podstawowy | ||
17 | Agnieszka | Andrzejczak | 1979 | Czapury | podstawowy | ||
18 | Monika | Klak-Stachowiak | 1981 | Czapury | podstawowy | ||
19 | Doris | Yes | 1976 | CZAPURY | podstawowy | ||
20 | Vanessa | Zapart | 2009 | Czempiń | podstawowy | ||
21 | Kornelia | Sobieska | 2003 | Czempiń | WI RUN | podstawowy | |
22 | Jakub | Zapart | 2002 | Czempiń | podstawowy | ||
23 | Julia | Kaźmierczak | 2009 | Czempiń | podstawowy | ||
24 | Pawel | Łączny | 1983 | Czempiń | podstawowy | ||
25 | Tomasz | Zapart | 1983 | Czempiń | CKS Helios Czempiń | podstawowy | |
26 | Wojciech | Kaptur | 1963 | Czempiń | podstawowy | ||
27 | Sławomir | Kóska | 1978 | Czempin | ChampionMan | podstawowy | |
28 | Katarzyna | Zapart | 1996 | Czempiń | podstawowy | ||
29 | Julia | Marciniak | 2003 | Czempiń | podstawowy | ||
30 | Dawid | Misiorny | 1986 | Dąbcze | Chłodnia Misiorny TEAM | podstawowy | |
31 | Krzysztof | Rzadkowski | 1976 | Dąbrowa | Rio Grande | podstawowy | |
32 | Bartosz | Rzadkowski | 2005 | Dąbrowa | Rio Grande | podstawowy | |
33 | Katarzyna | Rzadkowska | 1975 | Dąbrowa | Rio Grande | podstawowy | |
34 | Michał | Kujawa | 1990 | Daszewice | podstawowy | ||
35 | Adrian | Konieczny | 1981 | Daszewice | podstawowy | ||
36 | Pawel | Stapf | 1973 | Dopiewiec | podstawowy | ||
37 | BARTŁOMIEJ | WOJCIECHOWSKI | 1997 | Drużyna | KLUB SPORTOWY SHOOTBOXER | podstawowy | |
38 | Małgorzata | Gąsiorowska | 1983 | Drużyna | podstawowy | ||
39 | Bartosz | Wichłacz | 2007 | Drużyna | podstawowy | ||
40 | Hanna | Bartkowiak | 1983 | Drużyna | podstawowy | ||
41 | Aleksandra | Niewiarowska-Kryszewska | 1989 | Dymaczewo Stare | rozszerzony | ||
42 | Weronika | Baraniak | 1989 | Dymaczewo Stare | A Studio | rozszerzony | |
43 | Maja | Majchrzycka | 2007 | Dymaczewo Stare | podstawowy | ||
44 | Anna | Czekanowicz | 1988 | Dymaczewo Stare | Shootboxer Mosina | podstawowy | |
45 | Łukasz | Czekanowicz | 1988 | Dymaczewo Stare | Shootboxer Mosina | podstawowy | |
46 | Michalina | Klimek | 1986 | Dziećmierowo | podstawowy | ||
47 | Marek | Osuchowski | 1977 | Garby | WI RUN | podstawowy | |
48 | Krzysztof | Ciesielski | 1955 | Gniezno | FAST WALKER | podstawowy | |
49 | Jakub | Pietrzyk | 1993 | Gostyń | podstawowy | ||
50 | Dominik | Sznura | 1993 | Grabianowo | WI RUN | podstawowy | |
51 | Wiesław | Domagała | 1970 | Gradowice | podstawowy | ||
52 | Piotr | Bielawski | 1985 | Granowo | podstawowy | ||
53 | Piotr | Szuman | 1977 | Grodzisk Wielkopolski | rozszerzony | ||
54 | Maria | Kucharczak | 2005 | Grodzisk Wielkopolski | podstawowy | ||
55 | Mikołaj | Szuman | 2004 | Grodzisk Wielkopolski | podstawowy | ||
56 | Sebastian | Bereszyński | 1987 | Grodzisk Wielkopolski | TEAMBEROTU | podstawowy | |
57 | Zofia | Osińska | 1958 | Głogów | podstawowy | ||
58 | Wiktor | Suszka | 1992 | KAMIONKI | podstawowy | ||
59 | Agnieszka | Manszewska | 1987 | Kępa | Arktyka Biega | rozszerzony | |
60 | Barbara | Dąbska | 1987 | Komorniki | KołoMyJa Team | podstawowy | |
61 | Michał | Krauze | 1975 | Komorniki | HBT KOMORNIKI | podstawowy | |
62 | Grzegorz | Krauze | 1978 | KOMORNIKI | HBT KOMORNIKI | rozszerzony | |
63 | Natalia | Bugaj | 1986 | Komorniki | podstawowy | ||
64 | Wojciech | Bugaj | 1984 | Komorniki | podstawowy | ||
65 | Ewa | Sobańska-Jaszcz | 1988 | Komorniki | podstawowy | ||
66 | Michalina | Bączek | 2008 | Komorniki | podstawowy | ||
67 | Kinga | Łuczak-Stachowska | 1990 | Komorniki | #PlewiskaTeam/ ZiółkowskaTeam | podstawowy | |
68 | Maria | Krauze | 1981 | Komorniki | podstawowy | ||
69 | Piotr | ZIELSKI | 1977 | Kórnik | Polonia Środa | podstawowy | |
70 | Katarzyna | Zielińska | 1986 | Kórnik | podstawowy | ||
71 | Dawid | Cłapka | 2008 | Kórnik | rozszerzony | ||
72 | Adrian | Jankiewicz | 1984 | Kórnik | Adrian Jankiewicz | podstawowy | |
73 | Marcin | Mrówka | 1978 | Kórnik | podstawowy | ||
74 | Przemysław | Wrzeszcz | 1974 | KÓRNIK-BNIN | Polonia Środa | podstawowy | |
75 | Ignacy | Pudliszewski | 2007 | Kościan | #SzymanowskiTeam | podstawowy | |
76 | Damian | Łakomy | 1975 | Kościan | rozszerzony | ||
77 | Emilia | Pawicka | 2011 | Kościan | #Szymanowski Team | podstawowy | |
78 | JACEK | ANDRZEJEWSKI | 1966 | Kościan | Kościan team | podstawowy | |
79 | Grzegorz | Skałecki | 1979 | Kościan | TGV Club | podstawowy | |
80 | Ewa | Przybylska | 1984 | Kościan | podstawowy | ||
81 | Szymon | Maciejewski | 1999 | Kościan | podstawowy | ||
82 | Krzysztof | Pączek | 1978 | Kraków | rozszerzony | ||
83 | Marzena | FABISIAK | 1974 | Krosinko | Krosinko Biega -:) | podstawowy | |
84 | Tomasz | FABISIAK | 1973 | Krosinko | Krosinko Biega -:) | podstawowy | |
85 | Józef | Linke | 1964 | Krosinko | Krosinko Biega :-) | podstawowy | |
86 | Daniel | Łagoda | 1982 | Krosinko | Fernox | podstawowy | |
87 | Magdalena | Janicka | 1988 | Krosinko | FUNDACJA PRZYRODOBRANIE | podstawowy | |
88 | Rafał | Biernat | 1976 | Krosinko | dla siebie | rozszerzony | |
89 | Witold | Styła | 1974 | Krosinko | Rio Grande | podstawowy | |
90 | Igor | Styła | 2002 | Krosinko | Rio Grande | podstawowy | |
91 | Leszek | Gościniak | 1981 | Krosinko | podstawowy | ||
92 | Maksymilian | Fabisiak | 2006 | Krosinko | Krosinko Biega :-) | podstawowy | |
93 | Kinga | Wekwert | 1997 | Krosinko | podstawowy | ||
94 | JAKUB | KORZENIEWSKI | 1977 | KROSINKO | rozszerzony | ||
95 | Dominik | Leśniewski | 1986 | Krosinko | Team NATURAlnie | podstawowy | |
96 | Mateusz | Fabisiak | 1996 | Krosinko | Krosinko Biega :-) | rozszerzony | |
97 | Bartłomiej | Knioła | 1984 | Krosinko | rozszerzony | ||
98 | Anna | Leśniewska | 1986 | Krosinko | podstawowy | ||
99 | Rafał | Krakowiak | 1989 | Krosno | Krakowiak Ultra Team | podstawowy | |
100 | Filip | Aleksandrzak | 2009 | Krosno | Akademia Koszykówki Poznań | rozszerzony |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »