XI BIEG "ELEGANT NA 5"
LP | Imię | Nazwisko |
Ur.![]() |
Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irena | Grzywocz | 1951 | Mosina | podstawowy | ||
2 | Kazimierz | Jastrzębowski | 1953 | Poznań | Fundacja Niesiemy Nadzieję | podstawowy | |
3 | Krzysztof | Ciesielski | 1955 | Gniezno | FAST WALKER | podstawowy | |
4 | Zofia | Osińska | 1958 | Głogów | podstawowy | ||
5 | Marek | Lewandowski | 1958 | Luboń | podstawowy | ||
6 | Roman | Rożkowski | 1958 | Śrem | Śrem Team | podstawowy | |
7 | Roman | Blaszka | 1958 | Luboń | podstawowy | ||
8 | Zbigniew | Glinkowski | 1960 | Mosina | WI RUN | podstawowy | |
9 | Jaroslaw | Burzynski | 1961 | Mosina | podstawowy | ||
10 | Marek | Grabny | 1963 | Manieczki | Manieczki | rozszerzony | |
11 | Norbert | Stolpe | 1963 | Poznań | podstawowy | ||
12 | LESZEK | GROCHOLEWSKI | 1963 | LUBOŃ | MOTOR LUBOŃ TEAM | podstawowy | |
13 | Wojciech | Kaptur | 1963 | Czempiń | podstawowy | ||
14 | Angela | Scondotto | 1964 | Poznan | Plusport Poznan | rozszerzony | |
15 | Józef | Linke | 1964 | Krosinko | Krosinko Biega :-) | podstawowy | |
16 | JACEK | ANDRZEJEWSKI | 1966 | Kościan | Kościan team | podstawowy | |
17 | Zbigniew | Michalski | 1966 | Poznań | TKKF MPK POZNAŃ | podstawowy | |
18 | Małgorzata | Jacewicz | 1966 | Mosina | podstawowy | ||
19 | Małgorzata | Piechowiak | 1966 | MOSINA | podstawowy | ||
20 | Renata | Grabna | 1967 | Manieczki | Manieczki | rozszerzony | |
21 | Dorota | Bernacka | 1969 | Rogalin | Team Potrzeba | podstawowy | |
22 | Katarzyna | Lisewska | 1969 | Poznan | podstawowy | ||
23 | Remigiusz | Graf | 1969 | Leszno | Turbo Run Leszno | podstawowy | |
24 | Lucyna | Szymczak-Bartz | 1970 | Śrem | podstawowy | ||
25 | Wiesław | Domagała | 1970 | Gradowice | podstawowy | ||
26 | Szymon | Kasprowicz | 1970 | Puszczykowo | podstawowy | ||
27 | Barbara | Bogucka | 1970 | Rakoniewice | VICTORY HUSARIA | podstawowy | |
28 | Dorota | Tomyślak | 1971 | Mosina | Fundacja Santander | podstawowy | |
29 | Tomasz | Roeske | 1971 | Mosina | Szymkowiak Team | podstawowy | |
30 | Adam | Gryczyński | 1971 | Stęszew | Aktywny Stęszew | podstawowy | |
31 | Marcin | Bor | 1972 | Zaniemyśl | podstawowy | ||
32 | Krzysztof | Madaliński | 1972 | Krosno | podstawowy | ||
33 | Piotr | Załuski | 1973 | Pecna | WLKP Mountain ULTRA | podstawowy | |
34 | ALBERT | NAPIERAŁA | 1973 | MOSINA | podstawowy | ||
35 | Renata | Madalińska | 1973 | Krosno | podstawowy | ||
36 | Pawel | Stapf | 1973 | Dopiewiec | podstawowy | ||
37 | Tomasz | FABISIAK | 1973 | Krosinko | Krosinko Biega -:) | podstawowy | |
38 | Marek | Walkowiak | 1973 | Pecna | Pecna Team | podstawowy | |
39 | Piotr | Poszwa | 1974 | Pecna | podstawowy | ||
40 | Witold | Styła | 1974 | Krosinko | Rio Grande | podstawowy | |
41 | Tomasz | Piątkowski | 1974 | Plewiska | Ultra WLKP Mountains | podstawowy | |
42 | Marzena | FABISIAK | 1974 | Krosinko | Krosinko Biega -:) | podstawowy | |
43 | Dariusz | Łagowski | 1974 | Poznań | Night Runners | podstawowy | |
44 | TOBY | BARKER | 1974 | MOSINA | Rio Grande Krosinko | podstawowy | |
45 | Dariusz | Paluszkiewicz | 1974 | Mosina | IDMAR | podstawowy | |
46 | Marta | Mrowińska | 1974 | Mosina | KLUB SPORTOWY SHOOTBOXER | podstawowy | |
47 | Przemysław | Wrzeszcz | 1974 | KÓRNIK-BNIN | Polonia Środa | podstawowy | |
48 | Damian | Łakomy | 1975 | Kościan | rozszerzony | ||
49 | Krzysztof | Lala | 1975 | Mosina | Chłodnia Misiorny TEAM | podstawowy | |
50 | Tomasz | Stefaniak | 1975 | Mosina | podstawowy | ||
51 | Jarosław | Kłos | 1975 | Mosina | podstawowy | ||
52 | Katarzyna | Rzadkowska | 1975 | Dąbrowa | Rio Grande | podstawowy | |
53 | Mikołaj | Cybichowski | 1975 | Mosina | podstawowy | ||
54 | Paweł | Wesołek | 1975 | Manieczki | Runners Power | podstawowy | |
55 | Michał | Krauze | 1975 | Komorniki | HBT KOMORNIKI | podstawowy | |
56 | MARCIN | BUCZKOWSKI | 1975 | BRODNICA | podstawowy | ||
57 | Krystian | Zych | 1976 | Poznań | podstawowy | ||
58 | Marek | Makowski | 1976 | Śrem | Team Śrem | rozszerzony | |
59 | Anna | Jarczyńska-Fier | 1976 | Mosina | Fundacja Santander | rozszerzony | |
60 | Rafał | Biernat | 1976 | Krosinko | dla siebie | rozszerzony | |
61 | Krzysztof | Rzadkowski | 1976 | Dąbrowa | Rio Grande | podstawowy | |
62 | Przemysław | Kordyla | 1976 | Bolesławiec | rozszerzony | ||
63 | Doris | Yes | 1976 | CZAPURY | podstawowy | ||
64 | Agata | Mostowiak | 1976 | Poznań | podstawowy | ||
65 | Dorota | Łagowska | 1977 | Poznań | Night Runners | podstawowy | |
66 | Anna | Lange | 1977 | Bolesławiec | WI RUN | podstawowy | |
67 | Damian | Gosieniecki | 1977 | Puszczykowo | podstawowy | ||
68 | Piotr | ZIELSKI | 1977 | Kórnik | Polonia Środa | podstawowy | |
69 | Daniel | Andrzejewski | 1977 | Mosina | Ogrody-orchidea | podstawowy | |
70 | Jacek | Osiński | 1977 | Poznań | podstawowy | ||
71 | Patrycja | Gawlik | 1977 | Poznań | rozszerzony | ||
72 | JAKUB | KORZENIEWSKI | 1977 | KROSINKO | rozszerzony | ||
73 | Marek | Osuchowski | 1977 | Garby | WI RUN | podstawowy | |
74 | Piotr | Szuman | 1977 | Grodzisk Wielkopolski | rozszerzony | ||
75 | Artur | Grzywocz | 1977 | Mosina | podstawowy | ||
76 | Agnieszka | Michałowska-Dudzińska | 1978 | Śrem | rozszerzony | ||
77 | Dorothee | Barker | 1978 | Mosina | Rio Grande | podstawowy | |
78 | Marcin | Mrówka | 1978 | Kórnik | podstawowy | ||
79 | Łukasz | Ciesielski | 1978 | Kurza Góra | rozszerzony | ||
80 | JOANNA | BANDUROWICZ | 1978 | KROSNO | WI-RUN | podstawowy | |
81 | Grzegorz | Glinkowski | 1978 | Mosina | WI RUN | podstawowy | |
82 | Grzegorz | Krauze | 1978 | KOMORNIKI | HBT KOMORNIKI | rozszerzony | |
83 | Marcin | Dudziński | 1978 | Mosina | podstawowy | ||
84 | Krzysztof | Pączek | 1978 | Kraków | rozszerzony | ||
85 | Monika | Koberska | 1978 | Pecna | WI RUN | podstawowy | |
86 | Beata | Sabiłło | 1978 | Mosina | rozszerzony | ||
87 | Kasia | Tymowska | 1978 | Puszczykowo | podstawowy | ||
88 | Dariusz | Wojciechowski | 1978 | Krosno | Krakowiak Ultra Team | podstawowy | |
89 | Marcin | Michalczyk | 1978 | Mosina | rozszerzony | ||
90 | Piotr | Komisarek | 1978 | Mosina | Arktyka Biega | rozszerzony | |
91 | Sławomir | Kóska | 1978 | Czempin | ChampionMan | podstawowy | |
92 | Dorota | Glinkowska | 1978 | Mosina | WI RUN | podstawowy | |
93 | Karol | Knioła | 1979 | Poznań | podstawowy | ||
94 | Grzegorz | Skałecki | 1979 | Kościan | TGV Club | podstawowy | |
95 | Justyna | Roszak-Patela | 1979 | Borkowice | podstawowy | ||
96 | Kamila | Aleksandrzak | 1979 | Krosno | rozszerzony | ||
97 | Roman | Rybarczyk | 1979 | Puszczykowo | #biegiemwlas | podstawowy | |
98 | Agnieszka | Andrzejczak | 1979 | Czapury | podstawowy | ||
99 | Joanna | Posiła | 1979 | Krosno | podstawowy | ||
100 | Maciej | Patela | 1979 | Borkowice | podstawowy |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »