X BIEG "ELEGANT NA 5" - lista dzieci
LP | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Mikołaj | Kamiński | 2016 | Poznań | podstawowy | ||
402 | Matylda | Papież | 2019 | Poznań | Athletic KS Poznań | podstawowy | |
403 | Jan | Jackowiak | 2020 | Poznań | podstawowy | ||
404 | Franek | Rękoś | 2020 | Poznań | podstawowy | ||
405 | Kazimierz | Humbla | 2014 | Poznań | podstawowy | ||
406 | jakub | woźniak | 2018 | poznań | Akademia Judo Poznań | podstawowy | |
407 | Piotr | Pomieciński | 2014 | Poznan | podstawowy | ||
408 | Gabriela | Drgas | 2012 | Poznań | podstawowy | ||
409 | maja | woźniak | 2013 | poznań | Akademia Judo Poznań | podstawowy | |
410 | Liliana | Drgas | 2018 | Poznań | podstawowy | ||
411 | Mikołaj | Klaczkowski | 2018 | Poznań | podstawowy | ||
412 | Pola | Tarnowska | 2020 | Poznań | rozszerzony | ||
413 | Veronika | Vovchuk | 2017 | Poznań | podstawowy | ||
414 | Piotr | Kamiński | 2017 | Poznań | Ziółkowska Team | podstawowy | |
415 | Jakub | Wostal | 2016 | Poznań | podstawowy | ||
416 | Maja | Łysik | 2015 | Pruszków | podstawowy | ||
417 | Patryk | Chudziński | 2016 | Puszczykowo | Ziółkowska Team | podstawowy | |
418 | Hanna | Cytryńska | 2018 | Puszczykowo | podstawowy | ||
419 | Stanisław | Kawczyński | 2019 | Puszczykowo | podstawowy | ||
420 | Piotr | Cytryński | 2020 | Puszczykowo | podstawowy | ||
421 | Łucja | Kawczyńska | 2022 | Puszczykowo | podstawowy | ||
422 | Julia | Siwińska | 2018 | Puszczykowo | podstawowy | ||
423 | Kacper | Zielonka | 2018 | Puszczykowo | podstawowy | ||
424 | Alicja | Gut | 2015 | Puszczykowo | rozszerzony | ||
425 | Stanisław | Staszyk | 2016 | Puszczykowo | Ziółkowska Team | podstawowy | |
426 | Laura | Zielonka | 2021 | Puszczykowo | podstawowy | ||
427 | Antoni | Staszyk | 2016 | Puszczykowo | Ziółkowska Team | podstawowy | |
428 | Igor | Boniec | 2016 | Radzewo | podstawowy | ||
429 | Bogumił | Szałamacha | 2015 | Radzewo | podstawowy | ||
430 | Franciszek | Wójkiewicz | 2015 | Rogalin | podstawowy | ||
431 | Marianna | Wójkiewicz | 2019 | Rogalin | podstawowy | ||
432 | Józef | Pieczyński | 2019 | Rogalinek | podstawowy | ||
433 | Adam | Ciesielski | 2015 | Rogalinek | Orlik Mosina | podstawowy | |
434 | Zosia | Gajos | 2019 | Rogoziniec | podstawowy | ||
435 | Julia | Ostrowska | 2019 | Sasinowo | Ziółkowska Team | rozszerzony | |
436 | Jakub | Ostrowski | 2017 | Sasinowo | KSS Kotwica Kórnik | rozszerzony | |
437 | Tymoteusz | Idziak | 2016 | Sowinki (woj. wielkopolskie) | Potrzeba Team | podstawowy | |
438 | Nadia | Idziak | 2013 | Sowinki (woj. wielkopolskie) | Potrzeba Team | podstawowy | |
439 | Martyna | Idziak | 2010 | Sowinki (woj. wielkopolskie) | Potrzeba Team | podstawowy | |
440 | Marcin | Kampe | 2016 | Śrem | MKS MOS ŚREM | podstawowy | |
441 | Miłosz | Trybuś | 2022 | Śrem | podstawowy | ||
442 | Franciszek | Słowiński | 2016 | Śrem | Słowiki Team | podstawowy | |
443 | Hanna | Kaźmierczak | 2020 | Śrem | podstawowy | ||
444 | Stanisław | Słowiński | 2019 | Śrem | Słowiki Team | podstawowy | |
445 | Jan | Pawlicki | 2021 | Śrem | podstawowy | ||
446 | Stanislaw | Perdoch | 2022 | Śródka | podstawowy | ||
447 | Janina | PERDOCH | 2018 | Śródka | podstawowy | ||
448 | Monika | Wolnik | 2014 | Stęszew | Ziółkowska Team | podstawowy | |
449 | Szymon | Wolnik | 2016 | Stęszew | Ziółkowska Team | podstawowy | |
450 | Rozalia | Gryczyńska | 2014 | Stęszew | Aktywny Stęszew | rozszerzony | |
451 | Kajetan | Grąs | 2018 | Stęszew | Ziółowska Team | podstawowy | |
452 | Lilianna | Sokalska | 2014 | Trzcianka | UKS Copal Trzcianka | podstawowy | |
453 | Adam | Białożyt | 2019 | Wiry | Ciocia Gaduła Team | podstawowy | |
454 | Michalina | Szczepaniak | 2020 | Wiry | podstawowy | ||
455 | Wojciech | Stempowski | 2017 | Wiry | FC Wirek | podstawowy | |
456 | Hanna | Stempowska | 2015 | Wiry | FC Wirek | podstawowy | |
457 | Iga | Jesiak | 2013 | Wiry | Ziółkowska Team | podstawowy | |
458 | Wojciech | Stróżyk | 2018 | Wiry | #ZiółkowskaTEAM | podstawowy | |
459 | Julia | Stróżyk | 2015 | Wiry | #ZiółkowskaTEAM | podstawowy | |
460 | Maja | Karalus | 2012 | Wojnowice | OŚ AZS POZNAŃ | podstawowy | |
461 | WOJCIECH | Sobczak | 2017 | Zalasewo | podstawowy | ||
462 | Filip | Sobczak | 2021 | Zalasewo | podstawowy | ||
463 | Urszula | Pacanowska | 2018 | Zaniemyśl | rozszerzony | ||
464 | Jakub | Druciarek | 2014 | Zaparcin | podstawowy | ||
465 | Marek | Sawczuk | 2020 | Zielona Góra | podstawowy | ||
466 | Jagoda | Sawczuk | 2018 | Zielona Góra | podstawowy | ||
467 | Stefan | Sawczuk | 2020 | Zielona Góra | podstawowy | ||
468 | IGOR | Piasecki | 2017 | Żydowo | Fara Pelikan Żydowo | podstawowy | |
469 | Kamil | Okulicki | 2016 | Łęczyca | podstawowy |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5