X BIEG "ELEGANT NA 5" - lista dzieci
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | Julia | Szewczyk | 2019 | Krosno | ||
402 | Agnieszka | Biernacka | 2019 | Mosina | ||
403 | Wojciech | Sobera | 2019 | Mosina | UKS Orlik Mosina | |
404 | Stanisław | Czajko | 2020 | Komorniki | ||
405 | Aneta | Blejwas | 2020 | Luboń | ||
406 | Adam | Ratajczak | 2020 | Pecna | UKS Orły Pecna | |
407 | Wojciech | Loska | 2020 | Mosina | ||
408 | Hugo | Wieczorek | 2020 | Mosina | ||
409 | Tymoteusz | Leśny | 2020 | Mosina | ||
410 | Zosia | Szyrej | 2020 | Pecna | ||
411 | Szymon | Stasiak | 2020 | Mosina | ||
412 | Magdalena | Manczyk | 2020 | Mosina | ||
413 | Gabriel | Czeszyński | 2020 | Mosina | ||
414 | Mieszko | Sobek | 2020 | Mosina | Przedszkole Integracyjne nr 3 w Mosinie | |
415 | Emilia | Grzelka | 2020 | Luboń | ||
416 | Zofia | Putowska | 2020 | Mosina | ||
417 | Rozalia | Misiorna | 2020 | Dąbcze | Chłodnia Misiorny TEAM | |
418 | Kaja | Malinowska | 2020 | Sieraków | Malinki | |
419 | Ewa | Marciniak | 2020 | Poznań | ||
420 | Wiktoria | Kaczmarek | 2020 | Mosina | ||
421 | MAKSYMILIAN | MICIAK | 2020 | Czapury | ||
422 | Gabriel | Cavara | 2020 | Puszczykowo | ||
423 | Franek | Rękoś | 2020 | Poznań | ||
424 | Zoja | Bielerzewska | 2020 | Mosina | ||
425 | Jan | Jackowiak | 2020 | Poznań | ||
426 | Mikołaj | Słaboszewski | 2020 | Srem | ||
427 | Zuzanna | Józefiak | 2020 | Krosno | ||
428 | Jakub | Siejkowski | 2020 | Mosina | ||
429 | Jan | Rozmiarek | 2020 | Mosina | ||
430 | Lena | Krzyżaniak | 2020 | Mosina | Chłodnia Misiorny TEAM | |
431 | Michał | Bartkowiak | 2020 | Pecna | ||
432 | Aleksander | Wróblewski | 2020 | Mosina | ||
433 | Piotr | Cytryński | 2020 | Puszczykowo | ||
434 | Natalia | Piasecka | 2020 | Mosina | ||
435 | MIESZKO | LUDWIKOWSKI | 2020 | POZNAŃ | ||
436 | Lena | Soporowska | 2021 | Mosina | ||
437 | Hanna | Józefiak | 2021 | Krosno | ||
438 | Olaf | Wiśniewski | 2021 | Mosina | ||
439 | Wojciech | Stasiak | 2021 | Kamionki | ||
440 | Mikołaj | Leśny | 2021 | Mosina | ||
441 | Gracjan | Kreczmer | 2021 | Mosina | ||
442 | Mikołaj | Joksz | 2021 | Mosina | ||
443 | Oliwka | Przybysz | 2021 | Poznan | ||
444 | Aleksander | Blaszka | 2021 | Luboń | ||
445 | Alex | Siejak | 2021 | Mosina | ||
446 | Melania | Wiercigroch | 2021 | Mosina | ||
447 | Kuba | Kaczor | 2022 | Mosina | ||
448 | Kornelia | Gruszczyńska | 2022 | Pecna | ||
449 | Marcel | Banaszak | 2022 | Mosina | Arktyka Biega | |
450 | Klara | Leśny | 2022 | Czmoń | ||
451 | Hanna | Borowska | 2024 | Mosina | Ziółkowska Team |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5